Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 3 gestern/yesterday: 4 letzte Woche/last week: 11 gesamt/total: 63 (63)
400 m Sparkassen-Bambini-Lauf für JG 2018 und jünger 10.10 Uhr Start der Jungen 10.20 Uhr Start der Mädchen Teilnehmerlimit: je Start 75 am 13.09.2025 um 10:10 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '400 m | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 1 | |
Lauf | '400 m | Küstner | Nico | m | 2022 | 2 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
800 m AOK Plus Kinderlauf für JG 2015 bis 2017 10.30 Uhr Start der Jungen 10.40 Uhr Start der Mädchen Teilnehmerlimit: je Start 75 am 13.09.2025 um 10:30 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '800 m | Schade | Justus | m | 2016 | Dresdner SSV e. V. | 1 | |
Lauf | '800 m | Thomas | Florian | m | 2013 | Dresden | 2 | |
Lauf | '800 m | Thomas | Nathalie | w | 2015 | Dresden | 3 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km BSKP Volkslauf ab U16 (ab JG 2009) Teilnehmerlimit: 150 am 13.09.2025 um 10:55 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Anh Thu Luu | Nguyen | w | 1994 | Freiberg | 1 | |
Lauf | 10 km | Böhme | Manja | w | 1984 | Freiberg | 2 | |
Lauf | 10 km | Bohn | Amalia | w | 1998 | Dresden | 3 | |
Lauf | 10 km | Büttner | Kay | m | 1989 | Kuvertierfabrik Lettershop Sachsen GmbH | 4 | |
Lauf | 10 km | Faulhaber | Christian | m | 1980 | Kuvertierfabrik Lettershop Sachsen GmbH | 5 | |
Lauf | 10 km | Heinrich | Felix | m | 1992 | Freiberg | 6 | |
Lauf | 10 km | Karisch | Aline | w | 1988 | dieSchweinehunde | 7 | |
Lauf | 10 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | 8 | ||
Lauf | 10 km | Müller | Sebastian | m | 1983 | Die Ablieferer | 9 | |
Lauf | 10 km | Pilz | Nicole | w | 1989 | Oberschöna | 10 | |
Lauf | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 11 | |
Lauf | 10 km | Schlesier | Axel | m | 1963 | Tauschclub Freiberg | 12 | |
Lauf | 10 km | Schmugler | Axel | m | 1990 | 13 | ||
Lauf | 10 km | Schulze | Rene | m | 1982 | FSV Großvoigtsberg 1982 e.V. | 14 | |
Lauf | 10 km | Sprungk | Björn | m | 1985 | Die Ablieferer | 15 | |
Lauf | 10 km | Strobel | Jonas | m | 2000 | 16 | ||
Lauf | 10 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 17 | |
Lauf | 10 km | Ulland | Mario | m | 1978 | United24 | 18 | |
Lauf | 10 km | Unger | Christian | m | 1962 | Nürnberg | 19 | |
Lauf | 10 km | Voigt | Thomas | m | 1964 | Annaberg- Buchholz | 20 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km AOK Plus Kinderlauf (JG 2011 bis 2014) Teilnehmerlimit: 50 am 13.09.2025 um 11:10 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 1 | |
Lauf | 2 km | Kamprad | Tim | m | 2013 | Freiberg | 2 | |
Lauf | 2 km | Mayer | Anton | m | 2013 | 3 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
21,1 km Halbmarathon Intersport Noack ab U18 (ab JG 2009) Teilnehmerlimit: 100 am 13.09.2025 um 10:50 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 21 km | Berger | Alena | w | 2003 | 1 | ||
Lauf | 21 km | Eichhorn | Tabea | w | 2004 | 2 | ||
Lauf | 21 km | Falcke | Adrienne | w | 1986 | 3 | ||
Lauf | 21 km | Flemming | Patrick | m | 1999 | Wilkau | 4 | |
Lauf | 21 km | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 5 | |
Lauf | 21 km | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 6 | |
Lauf | 21 km | Hentschel | Andreas | m | 1998 | Bautzen | 7 | |
Lauf | 21 km | Kral | Oliver | m | 1988 | Freiberg | 8 | |
Lauf | 21 km | Küttner | Lucia | w | 2001 | 9 | ||
Lauf | 21 km | Raabe | Anna | w | 1995 | Chemnitz | 10 | |
Lauf | 21 km | Raabe | Anna | w | 1995 | Chemnitz | 11 | |
Lauf | 21 km | Rüger | Florian | m | 1992 | Freiberg | 12 | |
Lauf | 21 km | Scholz | Sven | m | 1989 | HSG Merseburg | 13 | |
Lauf | 21 km | Thomas | Marcus | m | 1978 | Dresden | 14 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Franke Automobile Lauf | Teamlauf (ab JG 2011) Einzelwertung für jedermann Staffelwertung bei mind. 3 Personen mit gleichem Teamnamen. Es werden die 3 schnellsten unabhängig vom Geschlecht in einer Mannschaft gewertet. Teilnehmerlimit: 200 am 13.09.2025 um 11:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 5 km | Friedl | Janine | w | 1985 | Freiberg | 1 | |
Lauf | 5 km | Fritzsche | Simon | m | 1990 | Kuvertierfabrik Lettershop Sachsen GmbH | 2 | |
Lauf | 5 km | Liebe | Jens | m | 1965 | 3 | ||
Lauf | 5 km | Liebe | Victoria | w | 2004 | Leipzig | 4 | |
Lauf | 5 km | Mayer | Stefan | m | 1977 | Laufkäfer | 5 | |
Lauf | 5 km | Morrobel | Sandra | w | 1980 | Halle/Saale | 6 | |
Lauf | 5 km | Rist | Carsten | m | 1985 | Freiberg | 7 | |
Lauf | 5 km | Schade | Anja | w | 1982 | Dresdner SSV e. V. | 8 | |
Lauf | 5 km | Thies | Anja | w | 1970 | Laufkäfer | 9 | |
Lauf | 5 km | Thies | Marco | m | 1969 | Laufkäfer | 10 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Stadtwerke Freiberg Nordic Walking Teilnehmerlimit: 50 am 13.09.2025 um 11:05 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 10 km | Bengelstorff | Nancy | w | 1981 | Bengelchen on Tour | 1 | |
Walken | 10 km | Kahle | Stefanie | w | 1984 | Hartmannsdorfer Stockenten | 2 | |
Walken | 10 km | Matschos | Elisa | w | 1987 | Hartmannsdorfer Stockenten | 3 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Stadtwerke Freiberg Nordic Walking Teilnehmerlimit: 50 am 13.09.2025 um 11:05 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 5 km | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 1 | |
Walken | 5 km | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 2 | |
Walken | 5 km | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 3 | |
Walken | 5 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 4 | |
Walken | 5 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 5 | |
Walken | 5 km | Schlesier | Andrea | w | 1965 | Tauschclub Freiberg | 6 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Käuffer & Co GmbH Einfach? Mensch! Lauf Teilnehmerlimit: 50 am 13.09.2025 um 11:20 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Einfach? Mensch! Lauf! | 2 km | Schönfeld | Marion | w | 1971 | Freiberg | 1 | |
Einfach? Mensch! Lauf! | 2 km | Schönfeld | Nico | m | 2004 | 2 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de