Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 2 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 12 gesamt/total: 143 (143)
400 m Sparkassen-Bambini-Lauf für JG 2018 und jünger 10.10 Uhr Start der Jungen 10.20 Uhr Start der Mädchen Teilnehmerlimit: je Start 75 am 13.09.2025 um 10:10 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '400 m | Chmielecka | Milena | w | 2020 | Family First Team | 1 | |
Lauf | '400 m | Chmielecki | Gabriel | m | 2022 | Family First Team | 2 | |
Lauf | '400 m | Engel | Lea | w | 2021 | Freiberg | 3 | |
Lauf | '400 m | Hahn | Steffen | m | 2019 | StarSushi Freiberg | 4 | |
Lauf | '400 m | Höppner | Lina | w | 2018 | Freiberger HTC | 5 | |
Lauf | '400 m | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 6 | |
Lauf | '400 m | Küstner | Nico | m | 2022 | Freiberg | 7 | |
Lauf | '400 m | Neumann | Levin | m | 2019 | SV Fortuna Langenau | 8 | |
Lauf | '400 m | Trommler | Bruno | m | 2021 | Brand-Erbisdorf | 9 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
800 m AOK Plus Kinderlauf für JG 2015 bis 2017 10.30 Uhr Start der Jungen 10.40 Uhr Start der Mädchen Teilnehmerlimit: je Start 75 am 13.09.2025 um 10:30 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '800 m | Engel | Lee-Ann | w | 2016 | Freiberg | 1 | |
Lauf | '800 m | Neumann | Davina | w | 2016 | SSV 91 | 2 | |
Lauf | '800 m | Pinka | Johannes | m | 2016 | Freiberg | 3 | |
Lauf | '800 m | Schade | Justus | m | 2016 | Dresdner SSV e. V. | 4 | |
Lauf | '800 m | Thomas | Florian | m | 2013 | Dresden | 5 | |
Lauf | '800 m | Thomas | Nathalie | w | 2015 | Dresden | 6 | |
Lauf | '800 m | Trommler | Leni | w | 2016 | Brand-Erbisdorf | 7 | |
Lauf | '800 m | Ullmann | Lennard | m | 2015 | Freiberg | 8 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km BSKP Volkslauf ab U16 (ab JG 2009) Teilnehmerlimit: 150 am 13.09.2025 um 10:55 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Anh Thu Luu | Nguyen | w | 1994 | Freiberg | 1 | |
Lauf | 10 km | Backsen | Jonas | m | 1991 | Dresden | 2 | |
Lauf | 10 km | Böhme | Manja | w | 1984 | Freiberg | 3 | |
Lauf | 10 km | Bohn | Amalia | w | 1998 | Dresden | 4 | |
Lauf | 10 km | Büttner | Kay | m | 1989 | Kuvertierfabrik Lettershop Sachsen GmbH | 5 | |
Lauf | 10 km | Chang | Kuan-Wen | w | 1996 | Dresden | 6 | |
Lauf | 10 km | Faulhaber | Christian | m | 1980 | Kuvertierfabrik Lettershop Sachsen GmbH | 7 | |
Lauf | 10 km | Fogt | Laura | w | 1992 | Dresden | 8 | |
Lauf | 10 km | Hahn | Christoph | m | 1988 | StarSushi Freiberg | 9 | |
Lauf | 10 km | Heinrich | Felix | m | 1992 | Freiberg | 10 | |
Lauf | 10 km | Karisch | Aline | w | 1988 | dieSchweinehunde | 11 | |
Lauf | 10 km | Kewalramani | Ravi G. | m | 1988 | Thermos FG | 12 | |
Lauf | 10 km | Köhler | Mirko | m | 1972 | Brennende Hacken | 13 | |
Lauf | 10 km | Kunath | Maria | w | 1993 | Brennende Hacken | 14 | |
Lauf | 10 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 15 | |
Lauf | 10 km | Lippmann | Susann | w | 1982 | Fliesen Thomas GmbH | 16 | |
Lauf | 10 km | Lippmann | Uwe | m | 1974 | Fliesen Thomas GmbH | 17 | |
Lauf | 10 km | Mueller | Janine | w | 1984 | Notaufnahme | 18 | |
Lauf | 10 km | Müller | Sebastian | m | 1983 | Die Ablieferer | 19 | |
Lauf | 10 km | Otys | Cornelia | w | 1978 | Skivereinigung Amberg | 20 | |
Lauf | 10 km | Otys | Cornelia | w | 1978 | Skivereinigung Amberg | 21 | |
Lauf | 10 km | Pilz | Nicole | w | 1989 | Oberschöna | 22 | |
Lauf | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 23 | |
Lauf | 10 km | Schlesier | Axel | m | 1963 | Tauschclub Freiberg | 24 | |
Lauf | 10 km | Schmugler | Axel | m | 1990 | Freiberg | 25 | |
Lauf | 10 km | Schönfeld | Carsten | m | 1988 | Freiberg | 26 | |
Lauf | 10 km | Schulze | Rene | m | 1982 | FSV Großvoigtsberg 1982 e.V. | 27 | |
Lauf | 10 km | Sprungk | Björn | m | 1985 | Die Ablieferer | 28 | |
Lauf | 10 km | Strobel | Jonas | m | 2000 | Freiberg | 29 | |
Lauf | 10 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 30 | |
Lauf | 10 km | Ulland | Mario | m | 1978 | United24 | 31 | |
Lauf | 10 km | Ullmann | Daniel | m | 1978 | Freiberg | 32 | |
Lauf | 10 km | Unger | Christian | m | 1962 | Nürnberg | 33 | |
Lauf | 10 km | Voigt | Thomas | m | 1964 | Annaberg- Buchholz | 34 | |
Lauf | 10 km | Wagner | Uwe | m | 1961 | PSV Freiberg | 35 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km AOK Plus Kinderlauf (JG 2011 bis 2014) Teilnehmerlimit: 50 am 13.09.2025 um 11:10 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Blahut | Elina | w | 2014 | Holler-Gang | 1 | |
Lauf | 2 km | Holler | Marla | w | 2014 | Holler-Gang | 2 | |
Lauf | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 3 | |
Lauf | 2 km | Kamprad | Tim | m | 2013 | Freiberg | 4 | |
Lauf | 2 km | Mayer | Anton | m | 2013 | Weißenborn | 5 | |
Lauf | 2 km | Schmidt | Elsa | w | 2013 | Speedy | 6 | |
Lauf | 2 km | Trillitzsch | Enzo | m | 2013 | Brand-Erbisdorf | 7 | |
Lauf | 2 km | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 8 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
21,1 km Halbmarathon Intersport Noack ab U18 (ab JG 2009) Teilnehmerlimit: 100 am 13.09.2025 um 10:50 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 21 km | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 1 | |
Lauf | 21 km | Bautz | Marcel | m | 1989 | Freiberg | 2 | |
Lauf | 21 km | Berger | Alena | w | 2003 | Bautzen | 3 | |
Lauf | 21 km | During | Christian | m | 1976 | Laufender Doppelmeter | 4 | |
Lauf | 21 km | Eichhorn | Tabea | w | 2004 | Weinböhla | 5 | |
Lauf | 21 km | Falcke | Adrienne | w | 1986 | Neukirchen | 6 | |
Lauf | 21 km | Flemming | Patrick | m | 1999 | Wilkau | 7 | |
Lauf | 21 km | Fritzsche | Henning | m | 1984 | BartiFarm Erzgebirge | 8 | |
Lauf | 21 km | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 9 | |
Lauf | 21 km | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 10 | |
Lauf | 21 km | Hentschel | Andreas | m | 1998 | Bautzen | 11 | |
Lauf | 21 km | Hering | Manuela | w | 1972 | Sternenkinder Dresden | 12 | |
Lauf | 21 km | Jazmati | Sylvia | w | 1986 | dieSchweinehunde/Erdinger Active Team | 13 | |
Lauf | 21 km | John | Sören | m | 1996 | Kirchheim am Neckar | 14 | |
Lauf | 21 km | Kästner | David | m | 1985 | Dresden | 15 | |
Lauf | 21 km | Kral | Oliver | m | 1988 | Freiberg | 16 | |
Lauf | 21 km | Kühne | Niklas | m | 1997 | Einheit Löwenköpfchen | 17 | |
Lauf | 21 km | Küttner | Lucia | w | 2001 | Vallendar | 18 | |
Lauf | 21 km | Leihenseder | Sophie | w | 2003 | Neuenstadt am Kocher | 19 | |
Lauf | 21 km | Manitz | Luisa | w | 1987 | Dresden | 20 | |
Lauf | 21 km | Raabe | Anna | w | 1995 | Chemnitz | 21 | |
Lauf | 21 km | Reißmann | Jens | w | 1976 | Zwickau | 22 | |
Lauf | 21 km | Rößler | Martin | m | 1989 | Freiberg | 23 | |
Lauf | 21 km | Rüger | Florian | m | 1992 | Freiberg | 24 | |
Lauf | 21 km | Scholz | Sven | m | 1989 | HSG Merseburg | 25 | |
Lauf | 21 km | Thomas | Marcus | m | 1978 | Dresden | 26 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Franke Automobile Lauf | Teamlauf (ab JG 2011) Einzelwertung für jedermann Staffelwertung bei mind. 3 Personen mit gleichem Teamnamen. Es werden die 3 schnellsten unabhängig vom Geschlecht in einer Mannschaft gewertet. Teilnehmerlimit: 200 am 13.09.2025 um 11:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 5 km | Asztalos | Isabella | w | 1992 | Laufkäfer | 1 | |
Lauf | 5 km | Becker | Joel | m | 2012 | Freiberg | 2 | |
Lauf | 5 km | Becker | Odette | w | 1987 | Freiberg | 3 | |
Lauf | 5 km | Chmielecka | Natalia | w | 1993 | Family First Team | 4 | |
Lauf | 5 km | Chmielecki | Adrian | m | 1995 | Family First Team | 5 | |
Lauf | 5 km | Ehnert | Luisa | w | 2001 | Team Vogt`s Reisen | 6 | |
Lauf | 5 km | Friedl | Janine | w | 1985 | Freiberg | 7 | |
Lauf | 5 km | Fritzsche | Simon | m | 1990 | Kuvertierfabrik Lettershop Sachsen GmbH | 8 | |
Lauf | 5 km | Fröbel | Luisa | w | 1990 | Diakonie Freiberg | 9 | |
Lauf | 5 km | Hebert | Lara | w | 2001 | Brand-Erbisdorf | 10 | |
Lauf | 5 km | Hebert | Sandra | w | 1974 | Brand-Erbisdorf | 11 | |
Lauf | 5 km | Heubach | Vanessa | w | 2001 | Einheit Löwenköpfchen | 12 | |
Lauf | 5 km | Holler | Randolph | m | 1976 | Holler-Gang | 13 | |
Lauf | 5 km | Kern | Dominik | m | 1981 | Freiberg | 14 | |
Lauf | 5 km | Liebe | Jens | m | 1965 | Leipzig | 15 | |
Lauf | 5 km | Liebe | Victoria | w | 2004 | Leipzig | 16 | |
Lauf | 5 km | Limbach | Stefanie | w | 1987 | Diakonie Freiberg | 17 | |
Lauf | 5 km | Mayer | Jeremia | m | 2010 | Laufkäfer | 18 | |
Lauf | 5 km | Mayer | Stefan | m | 1977 | Laufkäfer | 19 | |
Lauf | 5 km | Morrobel | Sandra | w | 1980 | Halle/Saale | 20 | |
Lauf | 5 km | Rist | Carsten | m | 1985 | Freiberg | 21 | |
Lauf | 5 km | Sandig | Jan | m | 1992 | Brand-Erbisdorf | 22 | |
Lauf | 5 km | Schade | Anja | w | 1982 | Dresdner SSV e. V. | 23 | |
Lauf | 5 km | Thies | Anja | w | 1970 | Laufkäfer | 24 | |
Lauf | 5 km | Thies | Marco | m | 1969 | Laufkäfer | 25 | |
Lauf | 5 km | Trillitzsch | Lysann | w | 1980 | Brand-Erbisdorf | 26 | |
Lauf | 5 km | Vogel | Anne | w | 1988 | Diakonie Freiberg | 27 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Stadtwerke Freiberg Nordic Walking Teilnehmerlimit: 50 am 13.09.2025 um 11:05 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 10 km | Bengelstorff | Nancy | w | 1981 | Bengelchen on Tour | 1 | |
Walken | 10 km | Berger | Anja | w | 1980 | Siltronic | 2 | |
Walken | 10 km | Berger | Damian | m | 2008 | Siltronic | 3 | |
Walken | 10 km | Dutschmann | Susan | w | 1985 | Lohsa | 4 | |
Walken | 10 km | Holler | Manuela | w | 1977 | Holler-Gang | 5 | |
Walken | 10 km | Holler | Samuel | m | 2008 | Holler-Gang | 6 | |
Walken | 10 km | Jantschke | Annette | w | 1961 | Lohsa | 7 | |
Walken | 10 km | Kahle | Stefanie | w | 1984 | Hartmannsdorfer Stockenten | 8 | |
Walken | 10 km | Kane | Jacqueline | w | 1982 | Mittenwalde OT Motzen | 9 | |
Walken | 10 km | Matschos | Elisa | w | 1987 | Hartmannsdorfer Stockenten | 10 | |
Walken | 10 km | Nieblich | Dennis | m | 1995 | Holler-Gang | 11 | |
Walken | 10 km | Petrick | Jacqueline | w | 1980 | Lohsa | 12 | |
Walken | 10 km | Pfennig | Angelika | w | 1960 | Lohsa | 13 | |
Walken | 10 km | Tschikov | Marina | w | 1951 | PSV Freiberg | 14 | |
Walken | 10 km | Wagner | Petra | w | 1962 | PSV Freiberg | 15 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Stadtwerke Freiberg Nordic Walking Teilnehmerlimit: 50 am 13.09.2025 um 11:05 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 5 km | Hartsch | Katharina | w | 2012 | Bad Liebenwerda | 1 | |
Walken | 5 km | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 2 | |
Walken | 5 km | Holler | Daria | w | 2010 | Holler-Gang | 3 | |
Walken | 5 km | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 4 | |
Walken | 5 km | Krause | Andreas | m | 1958 | Feuerwehrverein Kleinhartmannsdorf | 5 | |
Walken | 5 km | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 6 | |
Walken | 5 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 7 | |
Walken | 5 km | Philipp | Katrin | w | 1962 | Bad Liebenwerda | 8 | |
Walken | 5 km | Philipp | Marta | w | 2016 | Bad Liebenwerda | 9 | |
Walken | 5 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 10 | |
Walken | 5 km | Schlesier | Andrea | w | 1965 | Tauschclub Freiberg | 11 | |
Walken | 5 km | Schmidt | Tina | w | 1974 | Notaufnahme | 12 | |
Walken | 5 km | Steinfatt | Jördis | w | 1985 | Dresden | 13 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Käuffer & Co GmbH Einfach? Mensch! Lauf Teilnehmerlimit: 50 am 13.09.2025 um 11:20 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Einfach? Mensch! Lauf! | 2 km | Schönfeld | Marion | w | 1971 | Freiberg | 1 | |
Einfach? Mensch! Lauf! | 2 km | Schönfeld | Nico | m | 2004 | Freiberg | 2 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de