Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 1 gestern/yesterday: 1 letzte Woche/last week: 2 gesamt/total: 12 (12)
bis 18 Jahre: 1,2 km Lauf W U08 | 8 bis 17 Jahre M U08 | 8 bis 17 Jahre am 31.08.2025 um 11:30 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 1,2 km | Rausch | Nora | w | 2018 | Bayreuth | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Lauf W U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 M U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 am 31.08.2025 um 11:45 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 1 | |
Lauf | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 2 | |
Lauf | 10 km | Schwarze | Steffi | w | 1982 | 3 | ||
Lauf | 10 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 4 | |
Lauf | 10 km | Zander | Silko | m | 1979 | 5 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
21,1 km Lauf W U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 M U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 am 31.08.2025 um 11:20 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 21,1 km | Jacob | Nils | m | 1997 | Dresden | 1 | |
Lauf | 21,1 km | Rausch | Sebastian | m | 1984 | Mali Crew Bayreuth | 2 | |
Lauf | 21,1 km | Schmirler | Sarah | w | 1996 | Dresden | 3 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
bis 18 Jahre: 5 km Lauf W U14 | U16 | U18 M U14 | U16 | U18 am 31.08.2025 um 11:40 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 5 km | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | SV Motor Großenhain | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10,5 km Walking/Nordic Walking Frauen Männer am 31.08.2025 um 11:25 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 10,5 km | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer/ERDINGER Active | 1 | |
Walken | 10,5 km | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 2 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de