Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 2 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 6 gesamt/total: 52 (52)
400 m Bambinilauf ohne Zeitnahme am 31.08.2025 um 11:00 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '400 m | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 1 | |
Lauf | '400 m | Zimmer | Jonah | m | 2019 | KJ-JD | 2 | |
Lauf | '400 m | Zimmer | Kaylen | m | 2017 | KJ-JD | 3 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
bis 18 Jahre: 1,2 km Lauf W U08 | 8 bis 17 Jahre M U08 | 8 bis 17 Jahre am 31.08.2025 um 11:30 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 1,2 km | Rausch | Nora | w | 2018 | Bayreuth | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Lauf W U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 M U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 am 31.08.2025 um 11:45 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Gesellmann | Tobias | m | 1988 | 12 Feet Pro | 1 | |
Lauf | 10 km | Glaß | Annemarie | w | 1998 | Zwickau | 2 | |
Lauf | 10 km | Grünewald | Joanna | w | 1978 | Fine | 3 | |
Lauf | 10 km | Grünewald | Valentin | m | 2012 | Fine | 4 | |
Lauf | 10 km | Hiller | Rico | m | 1977 | LaufduoAufAchse | 5 | |
Lauf | 10 km | Hiller | Sunny | w | 2008 | LaufduoAufAchse | 6 | |
Lauf | 10 km | Hurny | Cindy | w | 1991 | KJ-JD | 7 | |
Lauf | 10 km | Krenz | David | m | 1984 | Team Ava | 8 | |
Lauf | 10 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 9 | |
Lauf | 10 km | Muck | Georg | m | 2000 | PuMuckel | 10 | |
Lauf | 10 km | Muck | Isabell | w | 1997 | PuMuckel | 11 | |
Lauf | 10 km | Muck | Roman | m | 2000 | PuMuckel | 12 | |
Lauf | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 13 | |
Lauf | 10 km | Schwarze | Steffi | w | 1982 | 14 | ||
Lauf | 10 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 15 | |
Lauf | 10 km | Zander | Silko | m | 1979 | 16 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
bis 18 Jahre: 2,5 km Lauf W U10 | U12 | 12 bis 17 Jahre M U10 | U12 | 12 bis 17 Jahre am 31.08.2025 um 11:35 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2,5 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
21,1 km Lauf W U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 M U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 am 31.08.2025 um 11:20 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 21,1 km | Gerstenberger | Eric | m | 1989 | Zwickau | 1 | |
Lauf | 21,1 km | Graf | Jan | m | 1983 | Fine | 2 | |
Lauf | 21,1 km | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 3 | |
Lauf | 21,1 km | Grießbach | Sophy | w | 1999 | Dresden | 4 | |
Lauf | 21,1 km | Grünewald | Thomas | m | 1974 | Fine | 5 | |
Lauf | 21,1 km | Grünewald | Vincent | m | 2004 | Fine | 6 | |
Lauf | 21,1 km | Hertzschuch | Stefan | m | 1977 | Radebeul | 7 | |
Lauf | 21,1 km | Jacob | Nils | m | 1997 | Dresden | 8 | |
Lauf | 21,1 km | Kretschmer | Sarah | w | 1998 | Dresden | 9 | |
Lauf | 21,1 km | Kühne | Marianne | w | 1988 | Leipzig | 10 | |
Lauf | 21,1 km | Michaelis | Elisabeth | w | 1997 | Dresden | 11 | |
Lauf | 21,1 km | Perisic | Simon | m | 1987 | Dresden | 12 | |
Lauf | 21,1 km | Rausch | Sebastian | m | 1984 | Mali Crew Bayreuth | 13 | |
Lauf | 21,1 km | Rösch | Elisabeth | w | 1088 | Dresden | 14 | |
Lauf | 21,1 km | Schmirler | Christian | m | 2004 | Ober-Mörlen | 15 | |
Lauf | 21,1 km | Schmirler | Christian | m | 2004 | Ober-Mörlen | 16 | |
Lauf | 21,1 km | Schmirler | Sarah | w | 1996 | Dresden | 17 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
30 km Lauf W U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50+ M U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50+ am 31.08.2025 um 11:15 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 30 km | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 1 | |
Lauf | 30 km | Wilde | Jens | m | 1970 | ImperfectPerfection | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Lauf W 18-64 |65 | 70 | 75 | 80 | 85 M 18-64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 am 31.08.2025 um 11:40 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 5 km | Grünewald | Joseph | m | 2016 | Fine | 1 | |
Lauf | 5 km | Mildner | Lisa | w | 1993 | 12 Feet Pro | 2 | |
Lauf | 5 km | Wünsch | Titus | m | 2007 | Dresden | 3 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
bis 18 Jahre: 5 km Lauf W U14 | U16 | U18 M U14 | U16 | U18 am 31.08.2025 um 11:40 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 5 km | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | SV Motor Großenhain | 1 | |
Lauf | 5 km | Wünsch | Nina | w | 2009 | Dresden | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10,5 km Walking/Nordic Walking Frauen Männer am 31.08.2025 um 11:25 Uhr in Kurort Hartha | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 10,5 km | Graf | Kathleen | w | 1988 | Fine | 1 | |
Walken | 10,5 km | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer/ERDINGER Active | 2 | |
Walken | 10,5 km | Hänsgen | Katrin | w | 1967 | TSG Ruhla | 3 | |
Walken | 10,5 km | Hänsgen | Kristin | w | 1992 | Chemnitz | 4 | |
Walken | 10,5 km | Hintz | Hans-Joachim | m | 1952 | Berlin | 5 | |
Walken | 10,5 km | Hintz | Ingelore | w | 1953 | Berlin | 6 | |
Walken | 10,5 km | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 7 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de