Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 226 (523)
Beim FROSTWIESEN-LAUF darf man auch von zu Hause aus teilnehmen.
Beim eigenen sportlichen Tun ab zu Hause, begebt Ihr Euch bitte selbständig, individuell,
ohne Vorgabe der Startzeit, des Starttages, auf eine von euch frei gewählte Strecke.
Die Streckenlänge zur Erlangung der Medaille
darf beliebig lang sein und ist nicht vorgegeben.
An alle für den Frostwiesen-Lauf "Zu Hause" angemeldeten Sportler versenden wir zum Jahreswechsel
die Medaille und einen Buff/Multifunktionstuch oder eine Mütze (inklusive Verpackung und Portogebühren).
oder
Den Buff gibt es in verschiedenen Farben und Designs
(gelb, rot, hellblau, mittelblau).
Die Farbe der Mütze ist rot oder blau.
Zur Rückmeldung der sportlichen Aktivität nutzt bitte unser Kontaktformular.
Bei Anmeldung und Teilnahme am Frostwiesen-Lauf "Zu Hause" gibt es je 1x die maximale Punktzahl
von 100 Punkten zur Lausitz-Laufserie oder 25 Punkte zur Walking-Serie.
Eine Anwesenheit zum Frostwiesen-Lauf vor Ort im Spreewald ist somit nicht notwendig,
um für diese Veranstaltung in beiden Serien gewertet zu werden.
Ohne Rückmeldung der Aktivität bis 31.01.2024 gibt es keine Punkte zu den Serien.
Zur Rückmeldung der sportlichen Aktivität nutzt bitte unser Kontaktformular.
Frostwiesenlauf Medaille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Adamietz | Stefan | m | 1971 | Potsdam | 1 | 06.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Albinsky | Romana | w | 1972 | Albi-Team | 2 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Alkmukhtar | Omar | m | 1994 | KSC Asahi Spremberg e.V. Hyrox | 3 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Altmann | Corinna | w | 1965 | Dresden | 4 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Anker | Caroline | w | 1984 | DieSchweinehunde | 5 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Arndt | Andy | m | 1972 | Running Crew Grimmen | 6 | 17.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Baatz | Anja | w | 1975 | Niewitz | 7 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Bade | Mandy | w | 1990 | Magdeburg | 8 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Bake | Bianca | w | 1987 | Velpke | 9 | 16.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Barthel | Tobias | m | 1989 | USV Potsdam Porcupines | 10 | 03.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Bernhardt | Charline | w | 2016 | Turnow-Preilack | 11 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Bollhorn | Inga | w | 1961 | Lauenburg | 12 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Böttcher | Sabrina | w | 1982 | Niedergörsdorf | 13 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Böttcher | Sophie | w | 2008 | Niedergörsdorf | 14 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Bransch | Ulli | m | 1984 | Citylauf-Verein Dresden | 15 | 30.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Budach | Peggy | w | 1976 | KSC Asahi Spremberg e.V. Hyrox | 16 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Bunge | Niels | m | 2000 | Torgau | 17 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Dettke | Jana | w | 1976 | Vetschau/Spreewald | 18 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Devaraj | Gowri | w | 1993 | Karlsruhe | 19 | 23.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Devaraj | Yashwin Krishna | m | 1993 | Karlsruhe | 20 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Dietrich | Silke | w | 1976 | Team Erdinger Alkoholfrei | 21 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 22 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Edzards | Gesa | w | 1968 | LG Nord Berlin | 23 | 21.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Espenhahn | Heike | w | 1987 | Espenhahn | 24 | 16.12. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Espenhahn | Michael | m | 1981 | Espenhahn | 25 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 26 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 27 | 15.12. Strecke nachgewiesen | 06.01.versende | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Espig | Ronny | m | 1977 | SV Lampertswalde | 28 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Eube | Christiane | w | 1981 | Laufgruppe Atemlos | 29 | 29.01. versendet, Strecke nachgewisen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Farin | Christian | m | 2014 | Waldläufer | 30 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Farin | Elina | w | 2019 | Waldläufer | 31 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Feister | Gerlind | w | 1965 | Ziltendorf | 32 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Fieber | Sebastian | m | 1984 | AMG love OCR | 33 | 30.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Förster | Katja | w | 1988 | Dresden | 34 | 15.01. versendet Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Frauendorf | Marco | m | 1983 | Wurstkuchl-Fritsch-RacingTeam | 35 | 11.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Freise | Marvin | m | 1995 | Braunschweig | 36 | 06.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Freist | Karola | w | 1970 | Berlin | 37 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 38 | 03.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Friedrich | Alina M. | w | 1986 | Stahnsdorf | 39 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Fritzke | Marika | w | 1984 | Endlich 40 | 40 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Fröhner | Sabine | w | 1968 | Grimma | 41 | 29.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Fromme | Steffi | w | 1973 | Senftenberg | 42 | 29.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Füller | Anja Elisabeth | w | 1972 | Elsfleth | 43 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gaspert | Julija | w | 1992 | Cottbus | 44 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gatz | Matthias | m | 1980 | Spremberg | 45 | 15.01. versendet Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gaudich | Thomas | m | 1979 | Kreischa | 46 | 10.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gebauer | Franziska | w | 1984 | Halle (Saale) | 47 | 11.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gehlert | Andreas | m | 1982 | dicke Flitzeschnecke | 48 | 29.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gerischer | Paula | w | 2003 | Falkensee | 49 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gessert | Lysann | w | 1980 | Berlin | 50 | 16.12. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Glaubitz | Eckhard | m | 1975 | Dresden | 51 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | Magdeburg | 52 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gotscha | Yvonne | w | 1984 | MileHigh Berlin | 53 | 03.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gräfe | Carolin | w | 1988 | MileHigh Berlin | 54 | 03.und 19.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Grelak | Stefanie | w | 1981 | Adidas Runners Berlin | 55 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Gronau | Adrian | m | 1995 | Berlin-Friedrichshain | 56 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hagner | Anna Catharina | w | 1989 | Grabsdorf | 57 | 17.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hähle | Cornelia | w | 1978 | Frosts5 | 58 | 06.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Handke | Juliane | w | 1985 | OSC Potsdam- Team Zeppelin | 59 | 29.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Härtel | Moritz | m | 2015 | Berlin | 60 | 31.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Härtel | Paula | w | 2011 | 1. VfL FORTUNA Marzahn e.V. | 61 | 31.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Härtel | Robert | m | 1984 | Berlin | 62 | 31.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hartig | Evelin | w | 1984 | Avanti, prego! | 63 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | Birkenwerder | 64 | 03.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Harz | Marry | w | 1995 | Dresden | 65 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hass | Sabine | w | 1986 | Königs Wusterhausen | 66 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hechler | Dirk | m | 1972 | Frankfurt | 67 | 29.01. versendet, Strecke nachgewisen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hecker | Sandra | w | 1973 | SCC BERLIN | 68 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 69 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Heß | Kerstin | w | 1975 | Laufgruppe Hermsdorf | 70 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hilse | Yvette | w | 1967 | Peritz | 71 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hoffmann | Jens | m | 1980 | Potsdam | 72 | 16.12. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hoffmann | Kathleen | w | 1983 | Potsdam | 73 | 16.12. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hoffmann | Leonie | w | 2009 | Potsdam | 74 | 15.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hoffmann | Mina | w | 2012 | Potsdam | 75 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hogewitz | Birte | w | 1975 | Heidesee | 76 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hogewitz | Emil | m | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 77 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Hölzl-Orwat | Iris | w | 1970 | Moosthenning | 78 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jähnichen | Dirk | m | 1981 | Gurkentruppe | 79 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jähnichen | Madeleine | w | 1978 | Gurkentruppe | 80 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jakob | Fabienna | w | 2017 | StARTforkids | 81 | 03.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jandura | Jakub | m | 1997 | KSC Asahi Spremberg e.V. Hyrox | 82 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jentsch | Jana | w | 1981 | Reichenbach | 83 | 11.12. versendet, 30.12. UK versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jentsch | Marek | m | 2013 | Dabendorf | 84 | 11.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 85 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 86 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jost | Kerstin | w | 1969 | Schwemsal | 87 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jung | Anett | w | 1971 | Kilometerfürkinder | 88 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Jurischka | Enrico | m | 1988 | Team SCHNUCKI | 89 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kahl | Petra | w | 1976 | Dresden | 90 | 12.01. Strecke nachgeweisen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kaltenberg | Jürgen | m | 1964 | RC Schmitter Köln/Gleuel | 91 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kaltofen | Lisbeth | w | 2009 | SSV 1863 Sayda | 92 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kammer | Christin | w | 1985 | Regensburg | 93 | 15.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | KAPPLER | Alice | w | 1983 | KÖNIGSBRÜCK | 94 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Keil | Mirjam | w | 1986 | Burgstädt | 95 | 30.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kempe | Andre | m | 1969 | SV Reichenau | 96 | 29.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kemper | Oliver | m | 1970 | KSC Asahi Hyrox | 97 | 30.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Klatte | Henner | m | 1975 | PSC | 98 | 29.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | KLEBBA | TONI | m | 1984 | FSN Rostock | 99 | 23.12. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kleifges | Ari | w | 1963 | Gräfenhain | 100 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kleinichen | Mandy | w | 1987 | Lauchhammer | 101 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kleinichen | Marco | m | 1983 | Lauchhammer | 102 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kneidl | Lisa | w | 1989 | Bautzen | 103 | 03.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Knoll | Jana | w | 1986 | SV Linda | 104 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Koglin | Sabrina | w | 1980 | Werun4fun | 105 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | König | Steffi | w | 1983 | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 106 | 03.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 107 | 15.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Krebs | Daniel | m | 1976 | Guthsmuth Rennsteig Laufverein | 108 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kremling | Lisa | w | 1962 | Bad Bayersoien | 109 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kröber | Nadine | w | 1984 | Bitterfeld-Wolfen | 110 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Krotzsch | Adrienne | w | 1979 | Troisdorf | 111 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Krotzsch | Petra | w | 1958 | Hohenstein-Ernstthal | 112 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Krügel | Ronny | m | 1970 | Laufgruppe Sana-Herzzentrum Cottbus | 113 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Krüger | Andrea | w | 1958 | Tambach-Dietharz | 114 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Krüger | Lisa | w | 1988 | Fräulein Triathlon | 115 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kühn | Thomas | m | 1980 | Dresden Wilschdorf | 116 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kulemann | Sandra | w | 1974 | Laufmädchen | 117 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kuligk | Alexandra | w | 1979 | Berlin | 118 | 29.01. versendet, Strecke nachgewisen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 119 | 17.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 120 | 15.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 121 | 05.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kuß | Kathrin | w | 1971 | Borna | 122 | 30.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Küsters | Stefanie | w | 1984 | DieSchweinehunde | 123 | 16.12. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Kutzke | Manja | w | 1973 | Wittichenauer Laufhummeln | 124 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 125 | 05.01. Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Lasak | Martin | m | 1980 | Berlin | 126 | 30.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Lauke | Steffen | m | 1975 | Sielower Gurkentruppe | 127 | 16.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Lehmann | Heike | w | 1964 | RRTVW Berlin | 128 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Lehmann | Sarah - Luisa | w | 2003 | KSC Asahi Spremberg e.V. Hyrox | 129 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Libuda | Anke | w | 1979 | ZLDR | 130 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Liebau | Frank | m | 1973 | Berlin | 131 | 28.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Lorenz | Grit | w | 1977 | Radeberg | 132 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Lorenz | Yvonne | w | 1980 | Falkensee | 133 | 13.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Lüdtke | Edmund | m | 1953 | Schlaubetraining | 134 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Ludwig | Nicole | w | 1971 | SCC Berlin | 135 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Ludwig | Sandra | w | 1981 | Berlin | 136 | 18.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Mammadov | Zaka | m | 1999 | KSC Asahi Spremberg e.V. Hyrox | 137 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Mänz-Radzey | Simone | w | 1971 | Tambach-Dietharz/Thür. Wald | 138 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Martin | Cathleen | w | 1971 | Dresden | 139 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Matk | Anja | w | 1978 | Spremberg | 140 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | 141 | 03.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Meyer | Kristin | w | 1992 | Gurkentruppe | 142 | 30.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Michling | Christine | w | 1979 | Lübbenau | 143 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Michling | Tom | m | 2009 | Lübbenau | 144 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Mielich | Thomas | m | 1962 | SG Weißig 1861 | 145 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 146 | 30.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Möhring | Charlotte | w | 1989 | Schwedt | 147 | 15.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Morgenstern | Sieglinde | w | 1950 | Hoyerswerda | 148 | 16.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Müller | Frieda Emilia | w | 2017 | LC Cottbus | 149 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Niedermeyer | Clara Anela | w | 2015 | Frosty5 | 150 | 06.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Niedermeyer | Juliane | w | 1983 | Frosty5 | 151 | 06.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Nißl | Maria | w | 1979 | The running moms | 152 | 10.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Noack | Anett | w | 1975 | RSC Veloteam | 153 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Noack | Martin Max | m | 2003 | RSC Veloteam | 154 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Noack | Ronny | m | 1975 | RSC Veloteam | 155 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Noack | Willi | m | 2005 | Veloteam Cottbus | 156 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Oeding | Marcus | m | 1975 | Yawara Ryu | 157 | 16.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Opitz | Mario | m | 1974 | Avanti, prego! | 158 | 10.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Ossa | Matthias | m | 1981 | Team HÜÄH | 159 | 16.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Paßberg | Carola | w | 1965 | Schlaubetraining | 160 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Pfäffle | Nicole | w | 1983 | Reisegruppe Rennsteig | 161 | 15.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 162 | 10.12. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Pieper | Cindy | w | 1981 | Borna | 163 | 03.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Pillich | Sabine | w | 1968 | München | 164 | 10.01. Uk versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Pirner | Stephanie Kathrin | w | 1989 | Nürnberg | 165 | 09.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Pirsch | Kathrin | w | 1966 | Forst | 166 | 16.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Poßling | Manuela | w | 1975 | Bruno | 167 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Prellwitz | Nick | m | 1974 | Schnell war mal | 168 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Rademann | Reiner | m | 1948 | Senftenberg | 169 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Rademann | Sylvia | w | 1949 | Senftenberg | 170 | 23.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Recknagel | Daniel | m | 1974 | RunReckeRun | 171 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Rehberg | Carola | w | 1953 | RRTVW Berlin | 172 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Reim | Nancy | w | 1981 | Endlich 40 | 173 | 16.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Reske | Teresa | w | 1978 | Lauffreunde Leipzig | 174 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Ressel | Anika | w | 2003 | Turtles on the Run | 175 | 03.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Reuschel | Mandy | w | 1977 | Tanneberg | 176 | 10.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Richter | Lutz | m | 1953 | lone walker | 177 | 15.01. Med.+UK versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Richter | Tobias | m | 1982 | Pirna | 178 | 23.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 179 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Rinck | Leo | m | 2004 | RECKNITZTALLAUF VEREIN | 180 | 15.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | RINCK | Manuela | w | 1970 | Recknitztallauf Verein | 181 | 15.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Rogalski | Marita | w | 1961 | Leipzig | 182 | 09.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Roth / bei Fam. Noack | Alexandra | w | 2000 | RSC Veloteam | 183 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Rüter | Isabell | w | 1994 | Rudolstadt | 184 | 31.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Salomon | Beate | w | 1962 | Berlin | 185 | 29.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Sattler | Jana | w | 1987 | Laufgruppe Sana-Herzzentrum Cottbus | 186 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 187 | 11.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Scharntke | Liara | w | 2012 | SV Grün Weiß Elstra e.V | 188 | 04.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Scheinpflug | Conny | w | 1980 | Muskelkater e.V. | 189 | 03.02. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Schloßhauer | Franziska | w | 1986 | Knappenrode | 190 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Schmidt | Anne | w | 1980 | Vetschau/Spreewald | 191 | 09.01. versendet, 10.01. UK versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Schnell | Katrin | w | 1976 | Hoyerswerda | 192 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Schnell | Udo | m | 1941 | Hoyerswerda | 193 | 22.01. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Schrader | Sebastian | m | 1981 | Berlin | 194 | 04.02. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Schreiber | Jana | w | 1977 | Meininger Lauf Club | 195 | 22.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Schroth | Nicci | w | 1982 | #zum10erSchlüssel | 196 | 05.12. versendet | |
Frostwiesenlauf "Zu Hause" | Schwarz | Marcel | m | 1973 | Blankenfelde-Mahlow | 197 | 23.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
