Starterliste für

25. FROSTWIESEN-LAUF im Spreewald

23./24. Januar 2027 in Burg (Spreewald)

Translation Notice for Different Languages

Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.

How to translate this page:

  • Other Language?

Potřebujete tuto stránku ve svém jazyce?

Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.

Jak přeložit tuto stránku:

  • Other Language?

Potrzebujesz tej strony w swoim języku?

Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.

Jak przetłumaczyć tę stronę:

  • Other Language?

Wichtiger Hinweise zur Anmeldung

Eine Sammelanmeldung ist nicht möglich.
Jeder Teilnehmer ist einzeln anzumelden.
Für die LAUSITZ-LAUFSERIE und die WALKING-SERIE 2027
ist eine gesonderte Anmeldung notwendig.

Online-Anmeldung LAUSITZ-LAUFSERIE 2027

Online-Anmeldung WALKING-SERIE 2027

Informationen zum Frostwiesenlauf INDIVIDUELL "Zu Hause"

Beim FROSTWIESEN-LAUF darf man auch von zu Hause aus teilnehmen.

Laufen, Walken, Wandern, Spazieren, Radfahren und alle anderen sportlichen Aktivitäten

Beim eigenen sportlichen Tun ab zu Hause, begebt Ihr Euch bitte selbständig, individuell,
ohne Vorgabe der Startzeit, des Starttages, auf eine von euch frei gewählte Strecke.

Die Streckenlänge zur Erlangung der Medaille
darf beliebig lang sein und ist nicht vorgegeben.


Zur Rückmeldung der sportlichen Aktivität nutzt bitte unser Kontaktformular.

Direkt zur Disziplin | Strecke navigieren:

Nach oben

3,6 km
Individuelle Startzeit: 10.30 bis 13.30 Uhr

23.01.2027 11:30 Uhr in Burg
Bootshaus Leineweber

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Förster Finn m Schraden 1
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Hänsel Uwe m VfL Dresden-Bühlau 2
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Hermann Felix m Team Rexxo 3
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Hermann Helena w Team Rexxo 4
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Spretz Romy w JUST4FUN 5
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Struck Tordis w JUST4FUN 6
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Welzel Katharina w Ludwigsfelde 7
Nach oben

10 km
Individuelle Startzeit: 10.30 bis 12.30 Uhr

23.01.2027 11:00 Uhr in Burg
Bootshaus Leineweber

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Böttcher Sven-Torsten m Dessau NW 1
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Brähmig Ramona w Hoyerswerda 2
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Brähmig Uwe m Hoyerswerda 3
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Brauer Bettina w Potsdam 4
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Dietrich Ilka w Berlin 5
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Dietrich Isabella w Berlin 6
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Dirksen Anett w Dessau 7
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Dirksen Michael m Dessau 8
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Gerstenberg Lisa-Marie w Ortrand 9
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Gottlöber Jannick m Ortrand 10
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Gröger Beate w Hoyerswerda 11
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Gröger Jens m Hoyerswerda 12
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Hase Torsten m Berlin 13
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Hübner Daniel m Ludwigsfelde 14
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Kampfer Bastian m Letschin 15
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Lehmann Stefanie w Leichtathletik in Beeskow e.V. 16
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Piotraschke Annika w Berlin 17
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Reiche-Gerstenberg Peggy w Ortrand 18
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schaaff Friedrich m … 19
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schaaff Ilka w … 20
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schäfer Jana w Mockrehna 21
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schwarze Ines w Zwenkau 22
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schwarze Jason m Zwenkau 23
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schwarze Michael m Zwenkau 24
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schwarze Steffi w Dresden 25
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Williges Ilona w Letschin 26
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Williges Martin m Letschin 27
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Williges Sascha m Letschin 28
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Zander Silko m Dresden 29
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Ziener Irina w Bad Saarow 30
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Ziener Rolf m Bad Saarow 31
Nach oben

13 km
Individuelle Startzeit: 10.30 bis 12.00 Uhr

23.01.2027 10:30 Uhr in Burg
Bootshaus Leineweber

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Baldauf Ute w VfL Dresden-Bühlau 1
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Fallu Marie-Andrée w Berlin 2
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Fengler Lea-Sophie w Dresden 3
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Frommer Karl-Heinz m Cottbuser-Parkwalker 4
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Goller Andreas m Berlin 5
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Grießmann Jihad m Grießmann 6
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Grießmann Kerstin w Grießmann 7
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Hänsel Heike w VfL Dresden-Bühlau 8
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Hänsel Jana w Berlin 9
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Kämmerer Christina w Laufmützen Usedom 10
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Kuriat Anja w 2 gegen den Rest der Welt 11
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Lochmann Jacqueline w Thörsday Görls 12
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Mieth Claudia w 02979 Elsterheide 13
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Polomka Diana w Brandenburger Jurke 14
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Roth Annett w Berlin 15
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Roth Carsten m Berlin 16
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Sarink Grit w Lausitzer-Sportevents 17
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schindler Frank m GaLaBau Schindler 18
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schmidt Corinna w Berlin 19
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Süß Jeany w Chemnitz 20
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Thielicke-Jentsch Romana w Brandenburger Jurke 21
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Witten Frank m 2 gegen den Rest der Welt 22
Nach oben

5 km
Individuelle Startzeit: 10.00 bis 12.30 Uhr

24.01.2027 12:00 Uhr in Burg
Landhotel

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern 5 km Bischoff Elke w Briesen 1
Lauf | Walken | Wandern 5 km Bischoff Ingolf m Briesen 2
Lauf | Walken | Wandern 5 km Effenberger Karina w Herzberg 3
Lauf | Walken | Wandern 5 km Effenberger Rene m Herzberg 4
Lauf | Walken | Wandern 5 km Förster Finn m Schraden 5
Lauf | Walken | Wandern 5 km Hänsel Uwe m VfL Dresden-Bühlau 6
Lauf | Walken | Wandern 5 km Kliemann Uwe m Rathenow 7
Lauf | Walken | Wandern 5 km Kreußler Nicole w Running Team Herzberg/Elster 8
Lauf | Walken | Wandern 5 km Kreußler Thomas m Running Team Herzberg/Elster 9
Lauf | Walken | Wandern 5 km Nickut Elke w Schmölln 10
Lauf | Walken | Wandern 5 km Nickut Nicole w Schmölln 11
Lauf | Walken | Wandern 5 km Ohnesorge Kerstin w Calau 12
Lauf | Walken | Wandern 5 km Spretz Romy w JUST4FUN 13
Lauf | Walken | Wandern 5 km Struck Tordis w JUST4FUN 14
Nach oben

10 km
Individuelle Startzeit: 09.00 bis 11.30 Uhr

24.01.2027 11:30 Uhr in Burg
Landhotel

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern 10 km Antonius Katrin w Zeuthen 1
Lauf | Walken | Wandern 10 km Böttcher Sven-Torsten m Dessau NW 2
Lauf | Walken | Wandern 10 km Brähmig Ramona w Hoyerswerda 3
Lauf | Walken | Wandern 10 km Brähmig Uwe m Hoyerswerda 4
Lauf | Walken | Wandern 10 km Fahle Andreas, Sören m Deetz/Anhalt 5
Lauf | Walken | Wandern 10 km Gröger Beate w Hoyerswerda 6
Lauf | Walken | Wandern 10 km Gröger Jens m Hoyerswerda 7
Lauf | Walken | Wandern 10 km Habisch Trixi w Berlin 8
Lauf | Walken | Wandern 10 km Kliemann Beatrix w Rathenow 9
Lauf | Walken | Wandern 10 km Kohlbach Jan-Daniel m Zeuthen 10
Lauf | Walken | Wandern 10 km Krüger Vincent m GreifWalk 11
Lauf | Walken | Wandern 10 km Mieth Claudia w 02979 Elsterheide 12
Lauf | Walken | Wandern 10 km Renz Julia w GreifWalk 13
Lauf | Walken | Wandern 10 km Richter Yvonne w Zeuthen 14
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schäfer Jana w Mockrehna 15
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schapelt Florian m Kraft Runners 16
Lauf | Walken | Wandern 10 km Weinrich Patrick m Leipzig 17
Nach oben

21 km
Individuelle Startzeit: 07.00 bis 11.00 Uhr

24.01.2027 11:00 Uhr in Burg
Landhotel

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern 21 km Berack Manfred m Großbeeren 1
Lauf | Walken | Wandern 21 km Czerwonka Anke w Berlin - Pankow 2
Lauf | Walken | Wandern 21 km Födisch André m Reisegruppe Schmutzbrust 3
Lauf | Walken | Wandern 21 km Födisch Sabine w Reisegruppe Schmutzbrust 4
Lauf | Walken | Wandern 21 km Geiler-Czerwonka Stefanie w Berlin 5
Lauf | Walken | Wandern 21 km Goller Andreas m Berlin 6
Lauf | Walken | Wandern 21 km Herrnbredel Birgit w Reisegruppe Schmutzbrust 7
Lauf | Walken | Wandern 21 km Hinnerichs-Otto Anja w Berlin 8
Lauf | Walken | Wandern 21 km Klauk Nicole w Cottbus 9
Lauf | Walken | Wandern 21 km Kraan Wesley m Amsterdam Interdisciplinary Multicultural 10
Lauf | Walken | Wandern 21 km Krüger Elke w SBG Laufgruppe Greifswald 11
Lauf | Walken | Wandern 21 km Krüger Steffen m SBG Laufgruppe Greifswald 12
Lauf | Walken | Wandern 21 km Kühnel Michael m Berlin 13
Lauf | Walken | Wandern 21 km Lange Christiane w Active Team Erdinger 14
Lauf | Walken | Wandern 21 km Maffoni Alice w Berlin 15
Lauf | Walken | Wandern 21 km Martens Mario m Großbeeren 16
Lauf | Walken | Wandern 21 km Martens Nicole w Großbeeren 17
Lauf | Walken | Wandern 21 km Otto Stephan m SCC 18
Lauf | Walken | Wandern 21 km Woinar Mathias m Planet13 19
Lauf | Walken | Wandern 21 km Woinar Tim m Planet13 20
Lauf | Walken | Wandern 21 km Zeidler Theresia w Lübbenau 21
Nach oben

30 km Wandern | Walken
Startzeit: 07.00 bis 08.00 Uhr

30 km Lauf
Individuelle Startzeit: 07.00 bis 11.00 Uhr

24.01.2027 10:00 Uhr in Burg
Landhotel

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern 30 km Aust christian m Burpee Bastards 243 1
Lauf | Walken | Wandern 30 km Baldauf Ute w VfL Dresden-Bühlau 2
Lauf | Walken | Wandern 30 km Bayer Mario m Trebbin 3
Lauf | Walken | Wandern 30 km Eckardt Kevin m 09627er 4
Lauf | Walken | Wandern 30 km Erlikh Igor m Berlin 5
Lauf | Walken | Wandern 30 km Fischer Alwin m Sportverein Hilbersdorf 6
Lauf | Walken | Wandern 30 km Fischer Emilia w Bobritzsch-Hilbersdorf 7
Lauf | Walken | Wandern 30 km Franz Mandy w Peickwitz 8
Lauf | Walken | Wandern 30 km Fuchs-Fischer Isabel w Hilbi 9
Lauf | Walken | Wandern 30 km Hänsel Heike w VfL Dresden-Bühlau 10
Lauf | Walken | Wandern 30 km Haucke-Rudolph Sandra w Dresden 11
Lauf | Walken | Wandern 30 km Heilek Antje w Hoyerswerda 12
Lauf | Walken | Wandern 30 km Kempa Mario m Team EK 13
Lauf | Walken | Wandern 30 km Krebs Martin m Burpee Bastards 243 14
Lauf | Walken | Wandern 30 km Kroß Claudia w Aquamädels 15
Lauf | Walken | Wandern 30 km Lochmann Jacqueline w Thörsday Görls 16
Lauf | Walken | Wandern 30 km Münkner Anke w Hilbi 17
Lauf | Walken | Wandern 30 km Romanov Lev m Berlin 18
Lauf | Walken | Wandern 30 km Sandow Silke w Frankfurt (Oder) 19
Lauf | Walken | Wandern 30 km Sarink Grit w Lausitzer-Sportevents 20
Lauf | Walken | Wandern 30 km Schuchardt Carola w Dresden 21
Lauf | Walken | Wandern 30 km Siebert Anke w Dresden 22
Lauf | Walken | Wandern 30 km Sonntag Kerstin w Aquamädels 23
Lauf | Walken | Wandern 30 km Süß Jeany w Chemnitz 24
Lauf | Walken | Wandern 30 km Walter Ralph m Plauen 25
Lauf | Walken | Wandern 30 km Westphal Antje w Auqamädels 26
Lauf | Walken | Wandern 30 km Wollnik Gordon m Potsdam 27
Nach oben

Medaille Blau 8 x 8 cm

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Blau Schultze Thomas m Universitätsklinikum Halle 1
Nach oben

Medaille Gold 9 x 13 cm
mit Silberstern

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Gold Caplan Jessica w Wermelskirchen 1
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Gold Kerlikowski Cordula w Berlin 2
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Gold Kunth Wolfram m Berlin 3
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Gold Stoll Melanie w - 4
Nach oben

Medaille Silber 9 x 13 cm
mit weißen Stern

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Silber Fischer Alwin m Sportverein Hilbersdorf 1
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Silber Kerlikowski Cordula w Berlin 2
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Silber Mock Annalena w DRK HH 3
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Silber Mortzfeld Nadja w Hamburg 4
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Silber Schindler Frank m GaLaBau Schindler 5
Frostwiesenlauf "Zu Hause" Silber Schultze Susanne w Stadt Halle 6
Nach oben

Eine Zusendung der Urkunde für den
Frostwiesenlauf "Zu Hause" kann nur
erfolgen, wenn uns die
Disziplin, Strecke, Zeit und Datum
über das Kontaktformular zugesendet wird.

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Urkunde Fischer Alwin m Sportverein Hilbersdorf 1
Urkunde Kerlikowski Cordula w Berlin 2
Urkunde Kunth Wolfram m Berlin 3
Urkunde Mock Annalena w DRK HH 4
Urkunde Schultze Susanne w Stadt Halle 5
Urkunde Schultze Thomas m Universitätsklinikum Halle 6
Urkunde Stoll Melanie w - 7
Nach oben

Die besondere Kahnfahrt durch den Spreewald.

23.01.2027 16:15 Uhr in Burg
Bootshaus Leineweber

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Kamin-Kahnfahrt Brähmig Ramona w Hoyerswerda 1
Kamin-Kahnfahrt Brähmig Uwe m Hoyerswerda 2
Kamin-Kahnfahrt Goller Andreas m Berlin 3
Kamin-Kahnfahrt Gröger Beate w Hoyerswerda 4
Kamin-Kahnfahrt Gröger Jens m Hoyerswerda 5
Kamin-Kahnfahrt Schwarze Ines w Zwenkau 6
Kamin-Kahnfahrt Schwarze Jason m Zwenkau 7
Kamin-Kahnfahrt Schwarze Michael m Zwenkau 8
Nach oben

Mütze Blau
Dickerer, wärmenderer Stoff.

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Mütze Goller Andreas m Berlin 1
Nach oben

Mütze Petrol

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Mütze Kuriat Anja w 2 gegen den Rest der Welt 1

Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@frostwiese.de

Zum Schließen in den dunklen Bereich klicken.