Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
| Nach oben | ||||||||
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Seenland 100 "Zu Hause" | Werner | Daniel | m | 1978 | Stadtallendorf | 1 | ||
| Seenland 100 "Zu Hause" | Werner | Martina | w | 1981 | Stadtallendorf | 2 | ||
| Nach oben | ||||||||
42,195 km Seenland-Marathon-Laufam 05.07.2026 um 07:00 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 42.195 km | Friedrich | Gina Denise | w | 2003 | Lauta | 1 | |
| Lauf | 42.195 km | Hegel | Roland | m | 1976 | Kein Verein | 2 | |
| Lauf | 42.195 km | Laborn | Karsten | m | 1965 | Comrunners Berlin | 3 | |
| Lauf | 42.195 km | Liebe | Charlina | w | 1993 | Liebe | 4 | |
| Lauf | 42.195 km | Mallmann | Peter | m | 1966 | Wuppertal | 5 | |
| Lauf | 42.195 km | Ott | Bianka | w | 1981 | Flitzschnecke | 6 | |
| Lauf | 42.195 km | Schlichting | Nick | m | 2000 | Essen | 7 | |
| Lauf | 42.195 km | Sengbusch | Sven stefan | m | 1981 | Zuhause22 | 8 | |
| Lauf | 42.195 km | Solaro | Rita | w | 1967 | SCC Berlin Claus Runners | 9 | |
| Lauf | 42.195 km | Werner | Martina | w | 1981 | Stadtallendorf | 10 | |
| Nach oben | ||||||||
21,1 km Seenland-Halbmarathon-Laufam 05.07.2026 um 08:02 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 21.1 km | Anker | Lisa | w | 1990 | Althüttendorf | 1 | |
| Lauf | 21.1 km | Drescher | Markus | m | 1976 | VS Borna | 2 | |
| Lauf | 21.1 km | Freitag | Sven | m | 1978 | Prince George Road Runners, Prince George, BC, Kanada | 3 | |
| Lauf | 21.1 km | Hendrich | Lara Marie | w | 1999 | - | 4 | |
| Lauf | 21.1 km | Heywood | Debbie | w | 1971 | Prince George Road Runners, Prince George, BC, Kanada | 5 | |
| Lauf | 21.1 km | Jakob | Kerstin | w | 1967 | Hannover | 6 | |
| Lauf | 21.1 km | Noack | Lisa | w | 1990 | Ogrosen | 7 | |
| Lauf | 21.1 km | Petrick | Martin | m | 1986 | Trebbin | 8 | |
| Lauf | 21.1 km | Richert | Nadine | w | 1989 | Eberswalde | 9 | |
| Lauf | 21.1 km | Richter | Steven | m | 1997 | Cottbus | 10 | |
| Lauf | 21.1 km | Schüller | Maik | m | 1978 | Annaburg OT Bethau | 11 | |
| Lauf | 21.1 km | Schulze | Jeannette | w | 1974 | Laufbiene | 12 | |
| Lauf | 21.1 km | Sommer | Anne-Sophie | w | 1994 | Hosena | 13 | |
| Lauf | 21.1 km | Sommer | Manuel | m | 1991 | Hosena | 14 | |
| Lauf | 21.1 km | Werner | Daniel | m | 1978 | Stadtallendorf | 15 | |
| Nach oben | ||||||||
10 km Laufam 05.07.2026 um 10:00 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 10 km | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | SV Motor Großenhain | 1 | |
| Lauf | 10 km | Horn | Florian | m | 1990 | Teltow | 2 | |
| Lauf | 10 km | Možná | Barbora | w | 2004 | SK Chata, Praha 5 | 3 | |
| Lauf | 10 km | Možná | Martina | w | 1973 | SK Chata Praha 5 | 4 | |
| Lauf | 10 km | Richter | Katja | w | 1985 | Dresden Altstadt | 5 | |
| Lauf | 10 km | Varga | Laszlo | m | 1980 | 6 | ||
| Nach oben | ||||||||
5 km Laufam 05.07.2026 um 09:20 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 5 km | Frolova | Maria | w | 1998 | - | 1 | |
| Lauf | 5 km | Jürries | Katja | w | 1988 | Dresden | 2 | |
| Lauf | 5 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 3 | |
| Lauf | 5 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 4 | |
| Lauf | 5 km | Petrick | Gregor | m | 2018 | Trebbin | 5 | |
| Lauf | 5 km | Wolf | Stephan | m | 1985 | Radeburg | 6 | |
| Nach oben | ||||||||
2 km Laufam 05.07.2026 um 09:00 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 1 | |
| Lauf | 2 km | Großmann | Lukas | m | 2016 | Großräschen | 2 | |
| Lauf | 2 km | Noack | Lilly | w | 2015 | Ogrosen | 3 | |
| Lauf | 2 km | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 4 | |
| Nach oben | ||||||||
400 m Kinderlauf (Nur für Kinder von 4 bis 9 Jahre)am 05.07.2026 um 08:45 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 0,4 km | Herzog | Letizia Penelopé | w | 2016 | Herzis | 1 | |
| Lauf | 0,4 km | Noack | Lotta | w | 2019 | Ogrosen | 2 | |
| Lauf | 0,4 km | Teichmann | Lennard | m | 2016 | SV Großräschen | 3 | |
| Lauf | 0,4 km | Teichmann | Leon | m | 2019 | SV Großräschen | 4 | |
| Nach oben | ||||||||
21 km Run & Bike Halb-Marathon
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Run & Bike | 21.1 km | Schulz | Sandra | w | 1975 | SVG Schipkau e. V. | 1 | |
| Run & Bike | 21.1 km | Schulz | Uwe | m | 1976 | Wattwürmer | 2 | |
| Run & Bike | 21.1 km | Godlinski | Jens | m | 1970 | swaantjens | 3 | |
| Nach oben | ||||||||
21 km Run & Bike Halb-Marathon Sportler 2am 05.07.2026 um 08:00 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Run & Bike | 21.1 km | Eibenstein | Doreen | w | 1976 | SVG Schipkau e. V. | 1 | |
| Run & Bike | 21.1 km | Schulz | Arne | m | 2010 | Wattwürmer | 2 | |
| Run & Bike | 21.1 km | Engel | Swaantje | w | 1989 | swaantjens | 3 | |
| Nach oben | ||||||||
42 km Run & Bike Marathon
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Run & Bike | 42.195 km | Hanelt | Nicole | w | 1973 | NABU GERA | 1 | Ehepaarwertung |
| Run & Bike | 42.195 km | Hanelt | Ray | m | 1970 | NABU GERA | 2 | Ehepaarwertung |
| Run & Bike | 42.195 km | Krenz | André | m | 1988 | Team Teufelsmühle | 3 | |
| Nach oben | ||||||||
42 km Run & Bike Marathon Sportler 2am 05.07.2026 um 07:00 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Run & Bike | 42.195 km | Krenz | David | m | 1984 | Team Teufelsmühle | 1 | |
| Nach oben | ||||||||
21,1 km Seenland-Halbmarathon-Walken | Nordic Walkingam 05.07.2026 um 08:02 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Walken | 21.1 km | Bernard | Hagen | m | 1961 | Eisenhüttenstadt | 1 | |
| Walken | 21.1 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 2 | |
| Walken | 21.1 km | Gahut | Dieter | m | 2025 | TKV Flöha | 3 | |
| Walken | 21.1 km | Zeidler | Theresia | w | 1983 | Walking Mädel | 4 | |
| Nach oben | ||||||||
10 km Walken | Nordic Walkingam 05.07.2026 um 10:00 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Walken | 10 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 1 | |
| Walken | 10 km | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer / ERDINGER Active TEAM | 2 | |
| Walken | 10 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 3 | |
| Nach oben | ||||||||
5 km Walken | Nordic Walkingam 05.07.2026 um 09:20 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Walken | 5 km | Možná | Klára | w | 2002 | SK Chata Praha 5 | 1 | |
| Walken | 5 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 2 | |
| Nach oben | ||||||||
21 km Halbmarathon-Wanderung durch das Seenlandam 05.07.2026 um 07:00 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Wandern | 21,1 km | von Alberti | Mechthild | w | 1973 | Al BertiBande | 1 | |
| Wandern | 21,1 km | von Alberti | Uwe | m | 1970 | Al BertiBande | 2 | |
| Nach oben | ||||||||
SEENLAND-RAD-MARATHON | Goldtour
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Radmarathon | 201 km | Andert | Christian | m | 1966 | Berlin | 1 | |
| Radmarathon | 201 km | Becker | Karsten | m | 1964 | Berlin | 2 | |
| Radmarathon | 201 km | Engel | Bettina | w | 1971 | Berlin | 3 | |
| Radmarathon | 201 km | Heinisch | Andreas | m | 1981 | MSV Bautzen 04 e.V. | 4 | |
| Radmarathon | 201 km | Helbing | Alexander | m | 1976 | Tour de Familie | 5 | |
| Radmarathon | 201 km | Helgesson | Johan | m | 1978 | Pungsvett CK | 6 | |
| Radmarathon | 201 km | Hildebrandt | Gunther | m | 1973 | Berlin | 7 | |
| Radmarathon | 201 km | Hoffmann | Jens | m | 1980 | Potsdam | 8 | |
| Radmarathon | 201 km | Kadelbach | Johanna | w | 2000 | privat | 9 | |
| Radmarathon | 201 km | Krüger | Daniel | m | 1973 | Weißenberg | 10 | |
| Radmarathon | 201 km | Kruse | Thomas | m | 1964 | T-thal | 11 | |
| Radmarathon | 201 km | Laun | Philipp | m | 1990 | Jena | 12 | |
| Radmarathon | 201 km | Laun | Wolfgang | m | 1955 | Heringen/Werra | 13 | |
| Radmarathon | 201 km | Magister | Robert | m | 1985 | RadKonzeptRacing Team | 14 | |
| Radmarathon | 201 km | Mitus | Slawomir | m | 1975 | Langenfeld | 15 | |
| Radmarathon | 201 km | Müller | Jeremy | m | 2004 | 2Radsport-Verein-Hartmannsdorf | 16 | |
| Radmarathon | 201 km | Pilz | Steffen | m | 1971 | BergPiratenTeam | 17 | |
| Radmarathon | 201 km | Puschmann | Alexander | m | 1971 | Ludwigsfelde bewegt 2026.3 | 18 | Freistart Helfer |
| Radmarathon | 201 km | Rösner | Marko | m | 1982 | Bautzen OT Auritz | 19 | |
| Radmarathon | 201 km | Schulze | Christian | m | 1990 | Hoyerswerda | 20 | |
| Radmarathon | 201 km | Thörmer | Jörg | m | 1975 | BRS Cycling Berlin | 21 | |
| Radmarathon | 201 km | Weber | Cornelia | w | 1975 | 22 | ||
| Radmarathon | 201 km | Werner | Daniel | m | 1978 | Stadtallendorf | 23 | |
| Radmarathon | 201 km | Wolf-Friederichs | Juliana | w | 1977 | Berlin | 24 | |
| Nach oben | ||||||||
150 km Radtour | Goldschimmer-Touram 04.07.2026 um 08:30 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad | 150 km | Dr. Prins | Bernhard | m | 1957 | Berlin | 1 | |
| Rad | 150 km | Kanthak | Christian | m | 1978 | Bremen | 2 | |
| Rad | 150 km | Kästner | Jens | m | 1981 | RSV Hainichen | 3 | |
| Rad | 150 km | Lange | Cordt | m | 1967 | Active Team Erdinger | 4 | |
| Rad | 150 km | Lichtenberger | Lars | m | 1971 | Berlin | 5 | |
| Rad | 150 km | Lisker | Roberto | m | 1982 | Eichwalde | 6 | |
| Rad | 150 km | Meyer | Robert | m | 1985 | kein Verein | 7 | |
| Rad | 150 km | Schütz | Mike | m | 1969 | Berlin | 8 | |
| Rad | 150 km | Witt | Michael | m | 1982 | Töpchin | 9 | |
| Nach oben | ||||||||
110 km Radtour | Silbertouram 04.07.2026 um 09:00 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad | 110 km | Braune | Ronny | m | 1973 | Radsportfreunde Züllsdorf | 1 | |
| Rad | 110 km | Brux | Mirko | m | 1981 | Eutin | 2 | |
| Rad | 110 km | Gärtner | Christoph | m | 1956 | Riesa | 3 | |
| Rad | 110 km | Krüger | Elke | w | 1968 | Team Radmarathon Greifswald | 4 | |
| Rad | 110 km | Krüger | Steffen | m | 1965 | Team Radmarathon Greifswald | 5 | |
| Rad | 110 km | Lange | Kerstin | w | 1966 | Zernsdorf | 6 | |
| Rad | 110 km | Menzel | Stefan | m | 1982 | Teichlandradler | 7 | |
| Rad | 110 km | Raitzig | Andrea | w | 1969 | SV Turbine Neubrandenburg | 8 | |
| Rad | 110 km | Schöneberg | Kirk | m | 1973 | SSC Schöneberg Cycling Crew | 9 | |
| Rad | 110 km | Schöneberg | Marco | m | 1976 | SCC Schöneberg Cycling Crew | 10 | |
| Rad | 110 km | Schöneberg | Melanie | w | 1979 | SCC Schöneberg Cycling Crew | 11 | |
| Rad | 110 km | Vinzelberg | Fred | m | 1960 | Berlin | 12 | |
| Rad | 110 km | Wache | Yvonne | w | 1982 | Laufen total | 13 | |
| Rad | 110 km | Wodni | Jens | m | 1959 | Päd. Med. & Co. e.V. Bad Belzig | 14 | |
| Nach oben | ||||||||
70 km Radtour | Bronzetouram 04.07.2026 um 09:30 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad | 70 km | Anker | Lisa | w | 1990 | Althüttendorf | 1 | |
| Rad | 70 km | Barth | Sabrina | w | 1995 | Dresden | 2 | |
| Rad | 70 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 3 | |
| Rad | 70 km | Eidam | Frank | m | 1957 | LSV Friedersdorf | 4 | |
| Rad | 70 km | Gahut | Dieter | m | 2025 | TKV Flöha | 5 | |
| Rad | 70 km | Gahut | Sabine | w | 1952 | Sportpark Flöha | 6 | |
| Rad | 70 km | Hechtberger | Andrea | w | 1991 | Heidenau | 7 | |
| Rad | 70 km | Helbing | Iven | m | 2014 | Tour de Familie | 8 | |
| Rad | 70 km | Hendrich | Frederik | m | 1989 | - | 9 | |
| Rad | 70 km | Hendrich | Lara Marie | w | 1999 | - | 10 | |
| Rad | 70 km | Jakowski | Dietmar | m | 1947 | Eisenhüttenstadt | 11 | |
| Rad | 70 km | Nagalska | Zuzanna | w | 1992 | Dresden | 12 | |
| Rad | 70 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 13 | |
| Rad | 70 km | Scheidhauer-Helbing | Maren | w | 1979 | Tour de Familie | 14 | |
| Rad | 70 km | Schröter | Jan | m | 1984 | Dresden | 15 | |
| Rad | 70 km | Schubert | Matthias | m | 1961 | Post SV Görlitz | 16 | |
| Nach oben | ||||||||
40 km Radtour | Lilatouram 04.07.2026 um 10:00 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad | 40 km | Janecki | Steffen | m | 1962 | Eisenhüttenstadt | 1 | |
| Rad | 40 km | Možný | Ladislav | m | 1967 | Praha 5 | 2 | |
| Rad | 40 km | Oehme | Andreas | m | 1961 | Eisenhüttenstadt | 3 | |
| Rad | 40 km | Schöneberg | Anita | w | 1953 | SCC Schöneberg Cycling Crew | 4 | |
| Rad | 40 km | Schöneberg | Antje | w | 1977 | SCC Schöneberg Cycling Crew | 5 | |
| Rad | 40 km | Schöneberg | Florentin | m | 2016 | SCC Schöneberg Cycling Crew | 6 | |
| Rad | 40 km | Schöneberg | Winfried | m | 1949 | SCC Schöneberg Cycling Crew | 7 | |
| Rad | 40 km | Unnasch | Fred | m | 1963 | WSF 01 | 8 | |
| Rad | 40 km | Ziener | Irina | w | 1970 | Bad Saarow | 9 | |
| Rad | 40 km | Ziener | Rolf | m | 1963 | Bad Saarow | 10 | |
| Nach oben | ||||||||
17 km Familien-Radtour | Orangetouram 04.07.2026 um 10:30 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad | 17 km | Herzog | Falk | m | 1979 | Herzis | 1 | |
| Rad | 17 km | Herzog | Jana | w | 1985 | Herzis | 2 | |
| Rad | 17 km | Herzog | Jason Pascal | m | 2006 | Herzis | 3 | |
| Rad | 17 km | Herzog | Letizia Penelopé | w | 2016 | Herzis | 4 | |
| Rad | 17 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 5 | |
| Rad | 17 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 6 | |
| Nach oben | ||||||||
1,7 km Kinder-Radelnam 04.07.2026 um 10:05 Uhr in Großräschen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad | 1,7 km | Herzog | Letizia Penelopé | w | 2016 | Herzis | 1 | |
| Rad | 1,7 km | Teichmann | Lennard | m | 2016 | SV Großräschen | 2 | |
| Rad | 1,7 km | Teichmann | Leon | m | 2019 | SV Großräschen | 3 | |
| Nach oben | ||||||||
Frühstück am Samstag, von 06.00-09.00 Uhr
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Frühstück | Andert | Christian | m | 1966 | Berlin | 1 | ||
| Frühstück | Kruse | Thomas | m | 1964 | T-thal | 2 | ||
| Frühstück | Lange | Cordt | m | 1967 | Active Team Erdinger | 3 | ||
| Frühstück | Mitus | Slawomir | m | 1975 | Langenfeld | 4 | ||
| Nach oben | ||||||||
Frühstück am Sonntag, von 06.00-09.00 Uhr
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Frühstück | Gahut | Dieter | m | 2025 | TKV Flöha | 1 | ||
| Nach oben | ||||||||
Funktions-Shirt (inkl. Porto)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Funktions-Shirt | XS | Jakob | Kerstin | w | 1967 | Hannover | 1 | in Produktion |
| Nach oben | ||||||||
Rad-Funktions-Trikot mit Rückentaschenam |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Funktions-Trikot | L | Brux | Mirko | m | 1981 | Eutin | 1 | 02.11. versendet |
| Rad-Funktions-Trikot | L | Heinisch | Andreas | m | 1981 | MSV Bautzen 04 e.V. | 2 | 01.08. versendet |
| Rad-Funktions-Trikot | L | Wodni | Jens | m | 1959 | Päd. Med. & Co. e.V. Bad Belzig | 3 | 02.11. versendet |
| Rad-Funktions-Trikot | XL | Krüger | Daniel | m | 1973 | Weißenberg | 4 | 01.08. versendet |
| Rad-Funktions-Trikot | XL | Rösner | Marko | m | 1982 | Bautzen OT Auritz | 5 | |
| Rad-Funktions-Trikot | XL | Werner | Daniel | m | 1978 | Stadtallendorf | 6 | 02.11. versendet |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an organisation@seenland100.de