Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Der Weinlauf ist zum Schutz der Natur in den Teilnehmerzahlen begrenzt.
Wertungspunkte zur Lausitz-Laufserie und Walking-Serie nur bei Teilnahme vor Ort.
Vielen hundert Kindern bietet das Schwimmbad eine sichere Heimat
beim Planschen, Baden und Schwimmen.
Besonders wichtig: so manches Kind hat hier in den letzten Jahren das Schwimmen erlernt.
Insbesondere die extrem hohen Energiekosten sind beängstigend
und machen dem rührigen Verein zu schaffen.
Deshalb bitten wir euch um Unterstützung bei der Bewältigung
dieser Ausgaben. Jede Spende von Euch hilft!
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Alter | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" mit Shirt | Büttner | Katja | w | <50 | VS Finsterwalde | 1 | 07.05. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" mit Shirt | Pietsch | Julia | w | <15 | Elstra | 2 | 03.06. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" mit Shirt | Schäfer | Fabian | m | <15 | Mockrehna | 3 | 07.05. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" mit Shirt | Schäfer | Jana | w | <50 | Mockrehna | 4 | 07.05. versendet | |
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Alter | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Caplan | Jessica | w | <50 | Wermelskirchen | 1 | 16.03. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Dr. Degner | Michael | m | <45 | Berlin | 2 | 26.05. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Graumann | Thomas | m | <45 | Lauchhammer | 3 | 16.06. | 14.07. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Kleinichen | Mandy | w | <40 | Lauchhammer | 4 | 07.05. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Kleinichen | Marco | m | <45 | Lauchhammer | 5 | 07.05. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Küchler | Silvana | w | <55 | Tauer | 6 | 17.12. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Kühnapfel | Janine | w | <40 | Berlin | 7 | 30.03. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Schiko | Angela | w | <50 | MileHigh Berlin | 8 | 10.04. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Schnell | Katrin | w | <50 | Wir Zwei | 9 | 18.12. versendet | |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Schnell | Udo | m | <85 | Wir Zwei | 10 | 18.12. versendet | |
Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Alter | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Urkunde | Küchler | Silvana | w | <55 | Tauer | 1 | 11.03. versendet | |
| Urkunde | Pietsch | Julia | w | <15 | Elstra | 2 | ||
| Urkunde | Prowosnik | Corina | w | <50 | Wundertüte | 3 | ||
25 m Schwimmen
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Alter | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Forkert | Marlin | m | <10 | SG Rauen | 1 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Förster | Finn | m | <15 | Schraden | 2 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Hertwig | Emma | w | <10 | Altdöbern | 3 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Hertwig | Mira | w | <15 | Altdöbern | 4 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Jotschke | Jonna | w | <15 | Fuhneflipper | 5 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Jurke | Leonie | w | <15 | SWV TuR Dresden | 6 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Ottner | Jamie | m | <10 | Tsv Blau-Weiß Gröditz | 7 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Richter | Tabea | w | <15 | Merzdorf | 8 | |
25 m Schwimmsprint
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Alter | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Beranek | Ferdinand | m | <65 | Löbau | 1 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Berger | René | m | <55 | Triathlon Potsdam e.V. | 2 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Dölling | Jörg | m | <70 | LC Ron Hill Berlin | 3 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Forkert | Dan | m | <45 | Blau Weiß Hasenfelde | 4 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Krebs | Daniel | m | <50 | Guthsmuth Rennsteig Laufverein | 5 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Mölders | Andreas | m | <60 | Rheurdt | 6 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Patzig | Paul | m | <30 | SV Einheit Erfurt | 7 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Riedel | Hans-Joachim | m | <70 | VS Herzberg | 8 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Volkmann | Dennis | m | <50 | Volki | 9 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Weiß | Michael | m | <65 | Die Cousinen | 10 | |
100 m Schwimmen (4 Bahnen)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Alter | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Beranek | Ferdinand | m | <65 | Löbau | 1 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Berger | René | m | <55 | Triathlon Potsdam e.V. | 2 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Dölling | Jörg | m | <70 | LC Ron Hill Berlin | 3 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Förster | Finn | m | <15 | Schraden | 4 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Fröhlich | Anke | w | <60 | Skizunft Dresden e.V. | 5 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Hoffmann | Rolf | m | <75 | LSV Delphin Ludwigsfelde | 6 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Jurke | Leonie | w | <15 | SWV TuR Dresden | 7 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Krebs | Daniel | m | <50 | Guthsmuth Rennsteig Laufverein | 8 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Mölders | Andreas | m | <60 | Rheurdt | 9 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Patzig | Paul | m | <30 | SV Einheit Erfurt | 10 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Richter | Tabea | w | <15 | Merzdorf | 11 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Seeger | Britta | w | <65 | LSV Delphin Ludwigsfelde | 12 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Tiburtius | Ariane | w | <65 | De Heidehoppers Rostock | 13 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Tunger | Dominik | m | <30 | Leipzig | 14 | |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Weiß | Michael | m | <65 | Die Cousinen | 15 | |
7 km Weinlauf, Wanderung, Walken
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Alter | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Andreas | Antje | w | <50 | Nicht schnell aber glücklich | 1 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Bensch | Carola | w | <70 | Lohsa | 2 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Berger | Jack | m | <45 | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 3 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Borrack | Susann | w | <55 | TSG Lübbenau | 4 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Brzoska | Mariella | w | <45 | Berliner Mädels | 5 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Büdner | Siegmar | m | <65 | Vetschau | 6 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Burigk | Anke | w | <60 | Heidehof Rückersdorf | 7 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Czapiewski | Maren | w | <40 | Berliner Mädels | 8 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Dölling | Jörg | m | <70 | LC Ron Hill Berlin | 9 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Eckey | Annika | w | <50 | Chateau Büro | 10 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Förster | Finn | m | <15 | Schraden | 11 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Friedrich | Bernd | m | <65 | Strausberg | 12 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Friedrich | Britta | w | <65 | Strausberg | 13 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Gabriel | Aline | w | <45 | Radeburg | 14 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Gabriel | Lea | w | <15 | Oberschule Radeburg | 15 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Gabriel | Theo | m | <10 | Grundschule Radeburg | 16 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Gabriel-Grünberg | Daniel | m | <50 | Radeburg | 17 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Gans | Karina | w | <70 | Schlagerwalker | 18 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Gärtner | Beate | w | <65 | Avanti, prego! | 19 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Gärtner | Cherry-Ann | w | <30 | Avanti, prego! | 20 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Gärtner | Tobias | m | <40 | Avanti, prego! | 21 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Gerat | Andy | m | <55 | Vetschau | 22 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Graf | Hendrik | m | <50 | Citylauf-Verein Dresden | 23 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Graf | Steffi | w | <50 | Citylauf-Verein Dresden | 24 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Grondei | Kerstin | w | <60 | Ich-WG | 25 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Grünke | Eileen | w | <50 | KCA 48 Großräschen | 26 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hänzka | Ilka | w | <55 | Hörlitz | 27 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hänzka | Robert | m | <25 | Die Korkenzieher | 28 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Harm | Betina | w | <70 | LT Bernd Hübner / TeamErdingerAlkoholfrei | 29 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hartig | Evelin | w | <45 | Avanti, prego! | 30 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hartig | Lennox | m | <55 | Avanti, prego! | 31 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hartig | Sylvia | w | <45 | Avanti, prego! | 32 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hein | Pia | w | <35 | Frisör Respa | 33 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Heinig | Ulrike | w | <60 | Annahütte | 34 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hendel | Doreen | w | <60 | Lohsa | 35 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hennig | Sabrina | w | <60 | Rangsdorf | 36 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Herrmann | Ines | w | <60 | Calau | 37 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hildebrandt | Henni | w | <75 | Brandenburg | 38 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hörenz | Cathleen | w | <50 | Schlagerwalker | 39 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hübner | Gabi | w | <65 | Lauchhammer | 40 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Hübner | Ondry | m | <65 | Lauchhammer | 41 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Imhof | Sabine | w | <50 | Lauchhammer | 42 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Imhof | Susanne | w | <45 | Lauchhammer | 43 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Jantschke | Annette | w | <65 | SV Traktor Weißkollm e.V. | 44 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Jantschke | Ulrike | w | <45 | Schlagerwalker | 45 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Jurke | Lenia | w | <5 | Dresden | 46 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Jurke | Leonie | w | <15 | SWV TuR Dresden | 47 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Jurke | Lisa | w | <40 | Dresden | 48 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Käfer | Kati | w | <65 | SV Traktor Weißkollm e.V. | 49 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kathan | Karola | w | <75 | Tettnang - Baden-Württemberg | 50 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kathan | Martinus | m | <65 | Baden-Württemberg - Tettnang | 51 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kersten | Elke | w | <75 | KCA 1948e.V. | 52 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kettner | Vanessa | w | <40 | Berliner Mädels | 53 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Klaiber | Miranda | w | <45 | Schlagerwalker | 54 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Klein | Lisa | w | <50 | Frisör Respa | 55 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kloß | Antje | w | <50 | Vetschau/Spreewald | 56 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Knippa | Katja | w | <50 | Schlagerwalker | 57 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Koal | Gerd | m | <75 | NLLB Cottbus | 58 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Koal | Yvonne | w | <50 | Tierarztpraxis Antje Kloß Lübbenau | 59 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Korn | Alva | w | <15 | TSV 1872 Pobershau | 60 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Korn | Hans | m | <10 | TSV 1872 Pobershau | 61 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Korn | Maria | w | <50 | TSV 1872 Pobershau | 62 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kowal | Claudia | w | <55 | Die Korkenzieher | 63 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kozicki | Jennifer | w | <40 | Berliner Mädels | 64 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Krampf | Christin | w | <45 | Nicht schnell aber glücklich | 65 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kühne | Doreen | w | <45 | Die Korken-Queens | 66 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kunze | Aline | w | <45 | Ruhland | 67 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Lange | Jana | w | <30 | Frisör Respa | 68 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Liemann | Sabine | w | <45 | Chateau Büro | 69 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Linge | Hanna | w | <25 | Die Korken-Queens | 70 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Lippmann | Ivonne | w | <60 | Nicht schnell aber glücklich | 71 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Mailahn | Melanie | w | <40 | Berliner Mädels | 72 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Mettcher | Peggy | w | <40 | Frisör Respa | 73 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Mikolajczyk | Justyna | w | <45 | Berliner Mädels | 74 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Müller | Doris | w | <75 | Kolkwitz | 75 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Nickut | Elke | w | <65 | Schmölln | 76 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Nickut | Nicole | w | <35 | Schmölln | 77 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Opitz | Mario | m | <55 | Avanti, prego! | 78 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Otto | Andrea | w | <60 | Avanti, prego! | 79 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Otto | Gerd | m | <70 | Avanti, prego! | 80 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Otto | Julia | w | <45 | Saßletics | 81 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Pehse | Daniela | w | <55 | SV Traktor Weißkollm | 82 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Petrick | Jacqueline | w | <50 | Nicht schnell aber glücklich | 83 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Reich | Kerstin | w | <70 | Citylauf-Verein Dresden | 84 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Resper | Bianka | w | <30 | Frisör Respa | 85 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Resper | Marcel | m | <60 | Frisör Respa | 86 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Richter | Christian | m | <50 | Citylauf-Verein Dresden | 87 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Rienitz-Glaser | Heike | w | <70 | Berlin | 88 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Ritter | Mandy | w | <50 | Team „Sonnenschein“ | 89 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Rödel | Alice | w | <40 | Potsdam | 90 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schermer | Susanne | w | <55 | SV Traktor Weißkollm | 91 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schmidt | Gerd | m | <70 | Briesen (Mark) | 92 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schmidt | Steffi | w | <45 | Lauchhammer | 93 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schneider | Corina | w | <50 | Lohsa | 94 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schubert | Brit | w | <50 | Radeburg | 95 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schulz | Jeannette | w | <60 | Die Korkenzieher | 96 | abgemeldet |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schuster | Jan | m | <50 | Schlagerwalker | 97 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schuster | Mareike | w | <45 | Schlagerwalker | 98 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Sedlaczek | Carsten | m | <70 | Lohsa | 99 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Sedlaczek | Doris | w | <70 | Lohsa | 100 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Sieron | Sebastian | m | <50 | Berlin | 101 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Sieron | Stina | w | <15 | BSV Eintracht Mahlsdorf | 102 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Sieron | Ute | w | <50 | Berlin | 103 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Simon | Gabi | w | <60 | KCA 48 Frauengarde | 104 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Slawe | Jörg | m | <60 | Hörlitz | 105 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Spretz | Romy | w | <45 | JUST4FUN "Grinchies" | 106 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Stasinski | Kerstin | w | <60 | KCA 48 e. V. Annahütte, Frauengarde | 107 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Steinicke | Madeleine | w | <25 | Spremberg | 108 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Struck | Tordis | w | <60 | JUST4FUN "Grinchies" | 109 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Thiemig | Katja | w | <50 | Die Korken-Queens | 110 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Thiemig | Mia | w | <25 | Die Korken-Queens | 111 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Tillack | Andrea | w | <55 | SV Traktor Weisskollm | 112 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Tobias | Gregor | m | <10 | Team „Sonnenschein“ | 113 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Tobias | Johanna | w | <15 | Team „Sonnenschein“ | 114 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Trobisch | Dirk | m | <65 | Lauchhammer | 115 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Trobisch | Rita | w | <65 | Lauchhammer Deutschland | 116 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Vesper | Andrea | m | <65 | SV Weisskollm | 117 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Voß | Cynthia | w | <45 | Berlin | 118 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Voß | Jennifer | w | <40 | Berliner Mädels | 119 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Voß | Nathalie | w | <40 | Berliner Mädels | 120 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Walther | Daniela | w | <40 | Königs Wusterhausen | 121 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Wegener | Brit | w | <60 | Schlagerwalker | 122 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Weiß | Dietmar | m | <70 | Cottbus | 123 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Wende | Steven | m | <45 | TSV Missen | 124 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Wessendorf | Kerstin | w | <70 | Oschatz | 125 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Wieczorek | Kerstin | w | <65 | SV Traktor Weißkollm | 126 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Wierzoch | Janot | m | <50 | KDH-Radteam | 127 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Wilde | Wolfgang | m | <75 | Wustermark | 128 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Wolf | Anja | w | <40 | Radeburg | 129 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Wolf | Florentine | w | <15 | TSV Radeburg | 130 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Wolf | Stephan | m | <45 | Radeburg | 131 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Zalewska | Elzbieta | w | <45 | KDH-Radteam | 132 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Zaunick | Sybill | w | <70 | Walkinggruppe Weißkollm | 133 | |
11 km Weinlauf | Wanderung | Walken
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Alter | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Ahlgrimm | Thomas | m | <50 | Thiendorf | 1 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Ahlgrimm-Schuster | Elfi | w | <60 | Thiendorf | 2 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Ahrenberg | Hanna | w | <30 | Berlin | 3 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Bache | Nicole | w | <50 | Holla die Weinfee | 4 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Bachmann | Erdmute | w | <80 | SG Glinzig | 5 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Bär | Heike | w | <65 | Lohmen | 6 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Bär | Helmut | m | <70 | Lohmen | 7 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Behncke | Jörg | m | <70 | De Heidehoppers | 8 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Behncke | Renate | w | <70 | De Heidehoppers | 9 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Bether | Marie | w | <45 | Die sieben Reben-Räuber | 10 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Bräunig | Emily | w | <30 | Weintanten mit Herz | 11 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Brückner | Kerstin | w | <65 | Cottbus | 12 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Bruntsch | Katja | w | <55 | Ortrand | 13 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Burkon | Susanne | w | <50 | Lebe,Liebe,Lache | 14 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Büttner | Isabel | w | <40 | Die Flotten Flaschen | 15 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Claus | Mona | w | <60 | Amt Ruhland | 16 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Daubitz | Anett | w | <65 | Lampertswalde OT Oelsnitz | 17 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Dehmers | Christina | m | <60 | Schadow | 18 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Delang | Claudia | w | <45 | OFC | 19 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Delang | Thomas | m | <45 | OFC | 20 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Diete | Katharina Maria | w | <40 | Leipzig | 21 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Falke | Sarah | w | <55 | Holla die Weinfee | 22 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Faulhaber | Ivett | w | <45 | SV Seerhausen | 23 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Fey | Noreen | w | <55 | Holla die Weinfee | 24 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Forkert | Dan | m | <45 | Blau Weiß Hasenfelde | 25 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Forkert | Marlin | m | <10 | SG Rauen | 26 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Frey | Maria | w | <50 | Holla die Weinfee | 27 | |
