Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Caplan | Jessica | w | 1977 | Wermelskirchen | 1 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Dr. Degner | Michael | m | 1985 | Berlin | 2 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Küchler | Silvana | w | 1975 | Tauer | 3 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 4 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Lindner | Stefanie | w | 1983 | SpreeRun Lübbenau | 5 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 6 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Unnasch | Fred | m | 1963 | WSF01 | 7 | ||
Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum über das Kontaktformular zugesendet wird. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Urkunde | Bachmaier | Lara | w | 2012 | Petershagen | 1 | ||
| Urkunde | Bleske | Eileen | w | 2002 | Petershagen | 2 | ||
| Urkunde | Bleske | Janine | w | 1988 | Petershagen | 3 | ||
| Urkunde | Gysler | Jens | m | 1966 | BSC Süd 05 Brandenburg | 4 | ||
| Urkunde | Küchler | Silvana | w | 1975 | Tauer | 5 | ||
| Urkunde | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 6 | ||
| Urkunde | Lindner | Stefanie | w | 1983 | SpreeRun Lübbenau | 7 | ||
| Urkunde | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 8 | ||
| Urkunde | Unnasch | Fred | m | 1963 | WSF01 | 9 | ||
400 m Kinderlauf (bis 7 Jahre)16.05.2026 11:30 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 400m | Koal | Lenny | m | 2021 | NLLB Cottbus | 1 | |
| Lauf | 400m | Weinert | Bastian | m | 2020 | Petershagen/Eggersdorf | 2 | |
2 km Lauf (6-90+ Jahre)16.05.2026 11:40 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 2 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 1 | |
| Lauf | 2 km | Degen | Gustav | m | 2017 | Die Bomätscher | 2 | |
| Lauf | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 3 | |
| Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 4 | |
| Lauf | 2 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 5 | Freistart |
| Lauf | 2 km | Koal | Lilly | w | 2018 | NLLB Cottbus | 6 | |
| Lauf | 2 km | Mukhin | Richard Michael | m | 2018 | OSC-Cyclingteam Potsdam | 7 | |
| Lauf | 2 km | Mukhin | Ronald Roman | m | 2020 | OSC-Cyclingteam Potsdam | 8 | |
| Lauf | 2 km | Noelting | Alexander | m | 1984 | Oranienburg | 9 | |
| Lauf | 2 km | Noelting | Kai | m | 2014 | Oranienburger HC | 10 | |
| Lauf | 2 km | Noelting | Timo | m | 2019 | Oranienburger HC | 11 | |
| Lauf | 2 km | Noelting | Verena | w | 1985 | RG Oranienburg-Falkensee | 12 | |
| Lauf | 2 km | Thiele | Belinda | w | 2019 | RUN4DRESDENTITANS | 13 | |
| Lauf | 2 km | Thiele | Marvin | m | 2015 | RUN4DRESDENTITANS | 14 | |
| Lauf | 2 km | Weinert | Andreas | m | 2015 | Petershagen/Eggersdorf | 15 | |
5,8 km Lauf (12-90+ Jahre)16.05.2026 13:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 5,8 km | Bayer | Mario | m | 1978 | Trebbin | 1 | |
| Lauf | 5,8 km | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 2 | |
| Lauf | 5,8 km | Büdner | Siegmar | m | 1961 | Vetschau | 3 | |
| Lauf | 5,8 km | Daniel | Bock | m | 1989 | Team FelgeSchneider | 4 | |
| Lauf | 5,8 km | Engel | Torsten | m | 1964 | LSGGGDD | 5 | |
| Lauf | 5,8 km | Ernst | Ralf | m | 1958 | Niesky | 6 | |
| Lauf | 5,8 km | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 7 | |
| Lauf | 5,8 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 8 | |
| Lauf | 5,8 km | Friedemann | Steffen | m | 1966 | Großräschen | 9 | |
| Lauf | 5,8 km | Gerat | Andy | m | 1975 | Vetschau | 10 | |
| Lauf | 5,8 km | Graf | Hendrik | m | 1980 | Citylauf-Verein Dresden | 11 | |
| Lauf | 5,8 km | Graf | Steffi | w | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 12 | |
| Lauf | 5,8 km | Gutsche | Daniela | w | 1977 | Laufgruppe Landeskrone Görlitz | 13 | |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 14 | Freistart |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 15 | |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Yvonne | w | 1980 | Lübbenau | 16 | |
| Lauf | 5,8 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 17 | |
| Lauf | 5,8 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 18 | |
| Lauf | 5,8 km | Lehmann | Marko | m | 1978 | Die Bomätscher | 19 | |
| Lauf | 5,8 km | Nagel | Mike | m | 1970 | SV Fortschritt Lunzenau | 20 | |
| Lauf | 5,8 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e V | 21 | |
| Lauf | 5,8 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 22 | |
| Lauf | 5,8 km | Schneider | Daniel | m | 1975 | Dresden | 23 | |
| Lauf | 5,8 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 24 | |
| Lauf | 5,8 km | Toerl | Anni | w | 2011 | Bad Dueben | 25 | |
| Lauf | 5,8 km | Weber | Sandro | m | 1976 | Schwielowsee | 26 | |
| Lauf | 5,8 km | Woinar | Mathias | m | 1980 | Potsdam | 27 | |
| Lauf | 5,8 km | Woinar | Tim | m | 2008 | Potsdam | 28 | |
5,8 km Walken | Nordic Walking16.05.2026 13:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Walken | 5,8 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 1 | |
| Walken | 5,8 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof Rückersdorf | 2 | |
| Walken | 5,8 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 3 | |
| Walken | 5,8 km | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 4 | |
| Walken | 5,8 km | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | SV MOTOR GROSSENHAIN | 5 | |
| Walken | 5,8 km | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 6 | |
| Walken | 5,8 km | Hennig | Sabrina | w | 1966 | Rangsdorf | 7 | |
| Walken | 5,8 km | Kaatz | Susan | w | 1983 | SV Dresden Neustadt | 8 | |
| Walken | 5,8 km | Lungwitz | Denise | w | 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 9 | |
| Walken | 5,8 km | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 10 | |
| Walken | 5,8 km | Mansfeld | Katharina | w | 1983 | KaKriMa, Cottbus | 11 | |
| Walken | 5,8 km | Mansfeld | Kristian | m | 2014 | KaKriMa, Cottbus | 12 | |
| Walken | 5,8 km | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 13 | |
| Walken | 5,8 km | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 14 | |
| Walken | 5,8 km | Nagel | Verena | w | 1972 | SV Fortschritt Lunzenau | 15 | |
| Walken | 5,8 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 16 | |
| Walken | 5,8 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 17 | |
| Walken | 5,8 km | Thiele | Beatrice | w | 1984 | RUN4DRESDENTITANS | 18 | |
| Walken | 5,8 km | Thiele | Melanie | w | 1982 | Die Bomätscher | 19 | |
| Walken | 5,8 km | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 20 | |
| Walken | 5,8 km | Wiedemeier | Stephanie | w | 1979 | SG Wacker Motzen | 21 | |
5,8 km Rad-Einzelzeitfahren/ wheel single time trail
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Große | Tom | m | 2013 | SC Berlin | 1 | |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Schönwälder | Lennard | m | 2014 | RK Endspurt 09 Cottbus | 2 | |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Starke | Liam | m | 2019 | Ludwigsfelde | 3 | |
17,4 km Rad-Einzelzeitfahren |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Bach | Christian | m | 1979 | BACHUS BIKE | 1 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Bahr | Harry | m | 1955 | Dresden | 2 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ban | Zsofia | w | 1988 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 3 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Barth | Matthias | m | 1969 | Lübbenau OT Zerkwitz | 4 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Beranek | Ferdinand | m | 1962 | Löbau | 5 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Darmer | Sven | m | 1965 | BRC Zugvogel 1901 | 6 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Degenhardt | Stephan | m | 1988 | FluxRC | 7 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Dubyk | Philipp | m | 1997 | Team bike point Dresden | 8 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ebenhöh | Mathias | m | 1978 | SSV Heidenau | 9 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Geike | Hans-Ulrich | m | 1948 | RSC Cottbus-Veloteam | 10 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Große | Bert | m | 1977 | SC Berlin | 11 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Gysler | Jens | m | 1966 | BSC Süd 05 Brandenburg | 12 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Härtwig | Christian | m | 1982 | Radteam Berlin-Cöpenick | 13 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Karitzky | Paula | w | 1993 | Alive Inside | 14 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Klug | Philip | m | 1996 | Dresden | 15 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Künzel | Stephan | m | 1949 | Bike Profis Zwickau | 16 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lehmann | Heiko | m | 1968 | Ts Harburg | 17 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lenzner | Karsten | m | 1966 | Triathlon Team Berlin | 18 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lübbert | Christoph | m | 1983 | Berlin | 19 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Luhmann | Timo | m | 1980 | Braunschweig | 20 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Meinecke | Thomas | m | 1965 | Radteam Oberhavel | 21 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Michling | Steven | m | 1987 | Radteam Suschow | 22 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Mikonya | Ralf | m | 1980 | Görlitz | 23 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Mukhin | Roman | m | 1982 | Kleinmachnow | 24 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Müller | Hellfried | m | 1948 | RadClub Lostau | 25 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Munkelt | Friedemann | m | 1945 | SC DHfK Leipzig | 26 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Neumann | Kai | m | 1987 | Team Enke Steuerberater | 27 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Neumann | Rainer | m | 1963 | Weißwasser | 28 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Nikisch | Frank | m | 1949 | LC Auensee Leipzig | 29 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Otto | Andreas | m | 1976 | Weinböhla | 30 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Piezuch | Roland | m | 1983 | TT aus WSW | 31 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Pohl | Kerstin | w | 1980 | SC Berlin | 32 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Richter | Daniela | w | 1979 | Thiersheim | 33 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sandten | Sam | w | 1988 | Team bike point Dresden | 34 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Scheidt | Hendrik | m | 1999 | FLUX RC | 35 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schmidt | Ronny | m | 1975 | SG ERDMANNSDORF | 36 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schönherr | Heiko | m | 1984 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 37 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Seifert | Marco | m | 1982 | Bauauf LAWI | 38 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sickert | Andrea-Christine | w | 1980 | w/o NELL | 39 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sonnabend | Christian | m | 1983 | Team bike point Dresden | 40 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sprenger | Mathias | m | 1960 | Berliner Ruder Club | 41 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Starke | Uwe | m | 1964 | Team Oberhavel | 42 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Steck | Carsten | m | 1971 | Berlin | 43 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ubben | Timm | m | 1990 | Hamburg | 44 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Welsch | Hannah | w | 1984 | Marschacht | 45 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Woinar | Mathias | m | 1980 | Potsdam | 46 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Woinar | Tim | m | 2008 | Potsdam | 47 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Wünsche | Rainer | m | 1945 | RK Endspurt 09 Cottbus | 48 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Zaher | Nicholas | m | 1973 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V | 49 | |
17 km Paar-Zeitfahren
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 1 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Piezuch | Roland | m | 1983 | Deutsch-Deutsche Freundschaft =) | 2 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Munkelt | Friedemann | m | 1945 | Die alten Leipziger | 3 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Ubben | Timm | m | 1990 | Hamburg | 4 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Lehmann | Heiko | m | 1968 | Perfect Getaway Hamburg | 5 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Richter | Nicolas | m | 2001 | RSC Mittweida | 6 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Schönherr | Heiko | m | 1984 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 7 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Daniel | Bock | m | 1989 | Team FelgeSchneider | 8 | |
17 km Paar-
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Lübbert | Christoph | m | 1983 | Berlin | 1 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Richter | Daniela | w | 1979 | Deutsch-Deutsche Freundschaft =) | 2 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Nikisch | Frank | m | 1949 | Die alten Leipziger | 3 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Karitzky | Paula | w | 1993 | Hamburg | 4 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Welsch | Hannah | w | 1984 | Perfect Getaway Hamburg | 5 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Jung | Erik | m | 2002 | SV Oberschöna 1902 | 6 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Fleischmann | Michael | m | 1980 | Team FelgeSchneider | 7 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Kowalewski | Andrea | w | 1975 | Team Wadenkrampf | 8 | |
42,195 km Skate-Marathon (7 1/2 Runden)16.05.2026 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 42.195 km | Berthold | CLauss | m | 1960 | Berlin | 1 | |
| Skaten | 42.195 km | Haljak | Antti | m | 1978 | R.U.S.T. | 2 | |
| Skaten | 42.195 km | Hegener | Guido | m | 1984 | IKKBB Pure Racing Team | 3 | |
| Skaten | 42.195 km | Henke | Marlies | w | 1979 | Rabenmühle | 4 | |
| Skaten | 42.195 km | Kunz | Marco | m | 1970 | Rabenmühle | 5 | |
| Skaten | 42.195 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 6 | |
| Skaten | 42.195 km | Müller | Johanne-Jette | w | 1998 | Rabenmühle | 7 | |
| Skaten | 42.195 km | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 8 | |
| Skaten | 42.195 km | Rogorz | Damian | m | 1989 | Leipzig | 9 | |
| Skaten | 42.195 km | Schallenkammer | Denise | w | 1993 | Rabenmühle | 10 | |
| Skaten | 42.195 km | Scheuner | Susan | w | 1983 | girl on fire from munich | 11 | |
| Skaten | 42.195 km | Sümening | Martin | m | 1977 | Skate Crew Hiddensee | 12 | |
| Skaten | 42.195 km | Thomas | Conny | w | 1964 | SRC Berlin e.V. | 13 | |
21,1 km Skate-Halbmarathon (3 3/4 Runden)16.05.2026 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 21.1 km | Andresen | Oliver | m | 1971 | VHS-Speedteam Hamburg | 1 | |
| Skaten | 21.1 km | Blum | Inka | w | 1974 | Bubenreuth | 2 | |
| Skaten | 21.1 km | Grande | Simon | m | 2012 | SC DHfK Leipzig | 3 | |
| Skaten | 21.1 km | GUTSCHMIDT | KLAUS-DIETER | m | 1954 | Quad-Skater | 4 | |
| Skaten | 21.1 km | Kossira | Roland | m | 1952 | Töppeln | 5 | |
| Skaten | 21.1 km | Mai | Detlef | m | 1958 | Rolling Oldies / BTSC | 6 | |
| Skaten | 21.1 km | Mai | Kerstin | w | 1960 | Rolling Oldies / BTSC | 7 | |
| Skaten | 21.1 km | Martius | Hendrik | m | 1960 | Speed Team Franken e.V. | 8 | |
| Skaten | 21.1 km | Mühler | Gerold | m | 1958 | Skating Family Mittweida | 9 | |
| Skaten | 21.1 km | Noelting | Verena | w | 1985 | RG Oranienburg-Falkensee | 10 | |
| Skaten | 21.1 km | Roth | Hendrik | m | 2009 | SC DhfK Speedskating | 11 | |
| Skaten | 21.1 km | Stenzel | Harald | m | 1958 | TNS Frankfurt363 | 12 | |
| Skaten | 21.1 km | Stix | Daniela | w | 1982 | Berlin | 13 | |
| Skaten | 21.1 km | Weinert | Erik | m | 1983 | Petershagen/Eggersdorf | 14 | |
| Skaten | 21.1 km | Wernicke | Manfred | m | 1954 | Falkensee | 15 | |
| Skaten | 21.1 km | Winkler | Norman-Andrew | m | 1981 | SRC Berlin e.V. | 16 | |
11,428 km Skaten (2 Runden)16.05.2026 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 11,428 km | Bergner | Charlotte | w | 2013 | RG Oranienburg Falkensee | 1 | |
| Skaten | 11,428 km | Bleske | Janine | w | 1988 | Petershagen | 2 | |
| Skaten | 11,428 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 3 | |
| Skaten | 11,428 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 4 | |
| Skaten | 11,428 km | Köhler | Knut | m | 1964 | SV Flaeming-Skate e.V. | 5 | |
| Skaten | 11,428 km | Petroczi | Roland | m | 2014 | Budaskate SE | 6 | |
| Skaten | 11,428 km | Zillmer | Alicia | w | 1999 | Neustadt | 7 | |
5,8 km Skate-Einzelzeitfahren (1 Runde)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 5,8 km | Bergner | Charlotte | w | 2013 | RG Oranienburg Falkensee | 1 | |
| Skaten | 5,8 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 2 | |
| Skaten | 5,8 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 3 | |
| Skaten | 5,8 km | Grande | Simon | m | 2012 | SC DHfK Leipzig | 4 | |
| Skaten | 5,8 km | GUTSCHMIDT | KLAUS-DIETER | m | 1954 | Quad-Skater | 5 | |
| Skaten | 5,8 km | Köhler | Knut | m | 1964 | SV Flaeming-Skate e.V. | 6 | |
| Skaten | 5,8 km | Kossira | Roland | m | 1952 | Töppeln | 7 | |
| Skaten | 5,8 km | Mai | Detlef | m | 1958 | Rolling Oldies / BTSC | 8 | |
| Skaten | 5,8 km | Mai | Kerstin | w | 1960 | Rolling Oldies / BTSC | 9 | |
| Skaten | 5,8 km | Martius | Hendrik | m | 1960 | Speed Team Franken e.V. | 10 | |
| Skaten | 5,8 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 11 | |
| Skaten | 5,8 km | Mühler | Gerold | m | 1958 | Skating Family Mittweida | 12 | |
| Skaten | 5,8 km | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 13 | |
| Skaten | 5,8 km | Roth | Hendrik | m | 2009 | Sc DHfK Leipzig | 14 | |
| Skaten | 5,8 km | Zillmer | Alicia | w | 1999 | Neustadt | 15 | |
42,195 km Longboard-Marathon (7 1/2 Runden)16.05.2026 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Longboard | 42.195 km | Mc Mahon | Paul | m | 1998 | Melonenkacke | 1 | |
| Longboard | 42.195 km | Merz | Ralf | m | 1974 | SkateIDSA | 2 | |
| Longboard | 42.195 km | Meyer | Marc Robin | m | 1998 | Skate IDSA | 3 | |
| Longboard | 42.195 km | Paikert | Eric | m | 2001 | Frankfurt am Main | 4 | |
| Longboard | 42.195 km | Perumbala | Amila | m | 1986 | Skate IDSA | 5 | |
| Longboard | 42.195 km | Politowski | Joschua | m | 1987 | Waren (Müritz) | 6 | |
| Longboard | 42.195 km | Tzanakis | Nicole | w | 1977 | LDP Crew Düsseldorf | 7 | |
5,8 km Longboard-Einzelzeitfahren (1 Runde)16.05.2026 09:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Longboard | 5,8 km | Mc Mahon | Paul | m | 1998 | Melonenkacke | 1 | |
| Longboard | 5,8 km | Merz | Ralf | m | 1974 | SkateIDSA | 2 | |
| Longboard | 5,8 km | Meyer | Marc Robin | m | 1998 | Skate IDSA | 3 | |
| Longboard | 5,8 km | Politowski | Joschua | m | 1987 | Waren (Müritz) | 4 | |
| Longboard | 5,8 km | Sadovici | Viorel | m | 1975 | Berlin | 5 | |
| Longboard | 5,8 km | Tzanakis | Nicole | w | 1977 | LDP Crew Düsseldorf | 6 | |
42,195 km Einrad-Marathon (7 1/2 Runden)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Einrad | 42.195 km | Bachmaier | Lara | w | 2012 | Petershagen | 1 | |
| Einrad | 42.195 km | Bleske | Eileen | w | 2002 | Petershagen | 2 | |
| Einrad | 42.195 km | Freimuth | Lena | w | 2000 | SV Gleißenberg-Lixenried / TSV Gars | 3 | |
| Einrad | 42.195 km | Herbst | Lisa | w | 1992 | SSV Zuffenhausen / SV Lautern | 4 | |
| Einrad | 42.195 km | Jacobs | Jelle | m | 2006 | EC Roadrunners | 5 | |
| Einrad | 42.195 km | Thoma | Simon | m | 1994 | RSV Illertissen | 6 | |
| Einrad | 42.195 km | Zerfowski | Lena | w | 1996 | Berlin | 7 | |
42,195 km Einrad-Marathon (7 1/2 Runden)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Einrad | 42.195 km | Bebst | Benjamin | m | 1960 | TSV Jetzendorf | 1 | |
| Einrad | 42.195 km | Boer | Lisanne | w | 1998 | Team NL | 2 | |
| Einrad | 42.195 km | Hirschmann | Timo | m | 2000 | TSV Gars | 3 | |
| Einrad | 42.195 km | Höhne | Henriette | w | 2003 | Gars | 4 | |
| Einrad | 42.195 km | Höhne | Michael | m | 1965 | TSV Gars | 5 | |
| Einrad | 42.195 km | Kunz | Muriel | w | 2004 | Potsdam | 6 | |
| Einrad | 42.195 km | Schmid | Andreas | m | 1975 | TSV Dorfen | 7 | |
| Einrad | 42.195 km | Schuh | Matthias | m | 1964 | RV Germania Hungen | 8 | |
| Einrad | 42.195 km | Streubel | Johanna | w | 1999 | Heidelberg | 9 | |
| Einrad | 42.195 km | Streubel | Maximilian | m | 2001 | Dorfen | 10 | |
| Einrad | 42.195 km | Zhu | Lixia | w | 1983 | Bad Dueben | 11 | |
5,8 km Tretroller-Einzelzeitfahren (1 Runde)16.05.2026 09:50 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
