Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Caplan | Jessica | w | 1977 | Wermelskirchen | 1 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Dr. Degner | Michael | m | 1985 | Berlin | 2 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 3 | ||
Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum über das Kontaktformular zugesendet wird. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Urkunde | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 1 | ||
400 m Kinderlauf (bis 7 Jahre)16.05.2026 um 11:30 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 400m | Koal | Lenny | m | 2021 | NLLB Cottbus | 1 | |
| Lauf | 400m | Weinert | Bastian | m | 2020 | Petershagen/Eggersdorf | 2 | |
2 km Lauf (6-90+ Jahre)16.05.2026 um 11:40 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 2 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 1 | |
| Lauf | 2 km | Degen | Gustav | m | 2017 | Die Bomätscher | 2 | |
| Lauf | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 3 | |
| Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 4 | |
| Lauf | 2 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 5 | Freistart |
| Lauf | 2 km | Koal | Lilly | w | 2018 | NLLB Cottbus | 6 | |
| Lauf | 2 km | Weinert | Andreas | m | 2015 | Petershagen/Eggersdorf | 7 | |
5,8 km Lauf (12-90+ Jahre)16.05.2026 um 13:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 5,8 km | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 1 | |
| Lauf | 5,8 km | Büdner | Siegmar | m | 1961 | Vetschau | 2 | |
| Lauf | 5,8 km | Daniel | Bock | m | 1989 | Team FelgeSchneider | 3 | |
| Lauf | 5,8 km | Ernst | Ralf | m | 1958 | Niesky | 4 | |
| Lauf | 5,8 km | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 5 | |
| Lauf | 5,8 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 6 | |
| Lauf | 5,8 km | Gutsche | Daniela | w | 1977 | Laufgruppe Landeskrone Görlitz | 7 | |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 8 | Freistart |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 9 | |
| Lauf | 5,8 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 10 | |
| Lauf | 5,8 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 11 | |
| Lauf | 5,8 km | Lehmann | Marko | m | 1978 | Die Bomätscher | 12 | |
| Lauf | 5,8 km | Nagel | Mike | m | 1970 | SV Fortschritt Lunzenau | 13 | |
| Lauf | 5,8 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e V | 14 | |
| Lauf | 5,8 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 15 | |
| Lauf | 5,8 km | Toerl | Anni | w | 2011 | Bad Dueben | 16 | |
| Lauf | 5,8 km | Weber | Sandro | m | 1976 | Schwielowsee | 17 | |
| Lauf | 5,8 km | Woinar | Mathias | m | 1980 | Potsdam | 18 | |
| Lauf | 5,8 km | Woinar | Tim | m | 2008 | Potsdam | 19 | |
5,8 km Walken | Nordic Walking16.05.2026 um 13:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Walken | 5,8 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 1 | |
| Walken | 5,8 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof Rückersdorf | 2 | |
| Walken | 5,8 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 3 | |
| Walken | 5,8 km | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | SV MOTOR GROSSENHAIN | 4 | |
| Walken | 5,8 km | Hennig | Sabrina | w | 1966 | Rangsdorf | 5 | |
| Walken | 5,8 km | Kaatz | Susan | w | 1983 | SV Dresden Neustadt | 6 | |
| Walken | 5,8 km | Lungwitz | Denise | w | 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 7 | |
| Walken | 5,8 km | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 8 | |
| Walken | 5,8 km | Mansfeld | Katharina | w | 1983 | KaKriMa, Cottbus | 9 | |
| Walken | 5,8 km | Mansfeld | Kristian | m | 2014 | KaKriMa, Cottbus | 10 | |
| Walken | 5,8 km | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 11 | |
| Walken | 5,8 km | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 12 | |
| Walken | 5,8 km | Nagel | Verena | w | 1972 | SV Fortschritt Lunzenau | 13 | |
| Walken | 5,8 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 14 | |
| Walken | 5,8 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 15 | |
| Walken | 5,8 km | Thiele | Melanie | w | 1982 | Die Bomätscher | 16 | |
| Walken | 5,8 km | Wiedemeier | Stephanie | w | 1979 | SG Wacker Motzen | 17 | |
17,4 km Rad-Einzelzeitfahren |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Bahr | Harry | m | 1955 | Dresden | 1 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ban | Zsofia | w | 1988 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 2 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Barth | Matthias | m | 1969 | Lübbenau OT Zerkwitz | 3 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Beranek | Ferdinand | m | 1962 | Löbau | 4 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Geike | Hans-Ulrich | m | 1948 | RSC Cottbus-Veloteam | 5 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Karitzky | Paula | w | 1993 | Alive Inside | 6 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Klug | Philip | m | 1996 | Dresden | 7 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Künzel | Stephan | m | 1949 | Bike Profis Zwickau | 8 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lenzner | Karsten | m | 1966 | Triathlon Team Berlin | 9 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lübbert | Christoph | m | 1983 | Berlin | 10 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Luhmann | Timo | m | 1980 | Braunschweig | 11 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Michling | Steven | m | 1987 | Radteam Suschow | 12 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Munkelt | Friedemann | m | 1945 | SC DHfK Leipzig | 13 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Neumann | Kai | m | 1987 | Team Enke Steuerberater | 14 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Nikisch | Frank | m | 1949 | LC Auensee Leipzig | 15 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Otto | Andreas | m | 1976 | Weinböhla | 16 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Piezuch | Roland | m | 1983 | TT aus WSW | 17 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Richter | Daniela | w | 1979 | Thiersheim | 18 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schmidt | Ronny | m | 1975 | SG ERDMANNSDORF | 19 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schönherr | Heiko | m | 1984 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 20 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Seifert | Marco | m | 1982 | Bauauf LAWI | 21 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sickert | Andrea-Christine | w | 1980 | w/o NELL | 22 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Steck | Carsten | m | 1971 | Berlin | 23 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ubben | Timm | m | 1990 | Hamburg | 24 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Woinar | Mathias | m | 1980 | Potsdam | 25 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Woinar | Tim | m | 2008 | Potsdam | 26 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Wünsche | Rainer | m | 1945 | RK Endspurt 09 Cottbus | 27 | |
17 km Paar-Zeitfahren
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Piezuch | Roland | m | 1983 | Deutsch-Deutsche Freundschaft =) | 1 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Munkelt | Friedemann | m | 1945 | Die alten Leipziger | 2 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Ubben | Timm | m | 1990 | Hamburg | 3 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Schönherr | Heiko | m | 1984 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 4 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Daniel | Bock | m | 1989 | Team FelgeSchneider | 5 | |
17 km Paar-
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Lübbert | Christoph | m | 1983 | Berlin | 1 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Richter | Daniela | w | 1979 | Deutsch-Deutsche Freundschaft =) | 2 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Nikisch | Frank | m | 1949 | Die alten Leipziger | 3 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Karitzky | Paula | w | 1993 | Hamburg | 4 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Fleischmann | Michael | m | 1980 | Team FelgeSchneider | 5 | |
42,195 km Skate-Marathon (7 1/2 Runden)16.05.2026 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 42.195 km | Berthold | CLauss | m | 1960 | Berlin | 1 | |
| Skaten | 42.195 km | Hegener | Guido | m | 1984 | IKKBB Pure Racing Team | 2 | |
| Skaten | 42.195 km | Henke | Marlies | w | 1979 | Rabenmühle | 3 | |
| Skaten | 42.195 km | Kunz | Marco | m | 1970 | Rabenmühle | 4 | |
| Skaten | 42.195 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 5 | |
| Skaten | 42.195 km | Müller | Johanne-Jette | w | 1998 | Rabenmühle | 6 | |
| Skaten | 42.195 km | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 7 | |
| Skaten | 42.195 km | Rogorz | Damian | m | 1989 | Leipzig | 8 | |
| Skaten | 42.195 km | Schallenkammer | Denise | w | 1993 | Rabenmühle | 9 | |
| Skaten | 42.195 km | Sümening | Martin | m | 1977 | Skate Crew Hiddensee | 10 | |
| Skaten | 42.195 km | Thomas | Conny | w | 1964 | SRC Berlin e.V. | 11 | |
21,1 km Skate-Halbmarathon (3 3/4 Runden)16.05.2026 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 21.1 km | Andresen | Oliver | m | 1971 | VHS-Speedteam Hamburg | 1 | |
| Skaten | 21.1 km | Blum | Inka | w | 1974 | Bubenreuth | 2 | |
| Skaten | 21.1 km | GUTSCHMIDT | KLAUS-DIETER | m | 1954 | Quad-Skater | 3 | |
| Skaten | 21.1 km | Kossira | Roland | m | 1952 | Töppeln | 4 | |
| Skaten | 21.1 km | Mai | Detlef | m | 1958 | Rolling Oldies / BTSC | 5 | |
| Skaten | 21.1 km | Mai | Kerstin | w | 1960 | Rolling Oldies / BTSC | 6 | |
| Skaten | 21.1 km | Martius | Hendrik | m | 1960 | Speed Team Franken e.V. | 7 | |
| Skaten | 21.1 km | Mühler | Gerold | m | 1958 | Skating Family Mittweida | 8 | |
| Skaten | 21.1 km | Roth | Hendrik | m | 2009 | SC DhfK Speedskating | 9 | |
| Skaten | 21.1 km | Stenzel | Harald | m | 1958 | TNS Frankfurt363 | 10 | |
| Skaten | 21.1 km | Stix | Daniela | w | 1982 | Berlin | 11 | |
| Skaten | 21.1 km | Weinert | Erik | m | 1983 | Petershagen/Eggersdorf | 12 | |
| Skaten | 21.1 km | Wernicke | Manfred | m | 1954 | Falkensee | 13 | |
| Skaten | 21.1 km | Winkler | Norman-Andrew | m | 1981 | SRC Berlin e.V. | 14 | |
11,428 km Skaten (2 Runden)16.05.2026 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 11,428 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 1 | |
| Skaten | 11,428 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 2 | |
| Skaten | 11,428 km | Köhler | Knut | m | 1964 | SV Flaeming-Skate e.V. | 3 | |
| Skaten | 11,428 km | Zillmer | Alicia | w | 1999 | Neustadt | 4 | |
5,8 km Skate-Einzelzeitfahren (1 Runde)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 5,8 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 1 | |
| Skaten | 5,8 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 2 | |
| Skaten | 5,8 km | GUTSCHMIDT | KLAUS-DIETER | m | 1954 | Quad-Skater | 3 | |
| Skaten | 5,8 km | Köhler | Knut | m | 1964 | SV Flaeming-Skate e.V. | 4 | |
| Skaten | 5,8 km | Kossira | Roland | m | 1952 | Töppeln | 5 | |
| Skaten | 5,8 km | Mai | Detlef | m | 1958 | Rolling Oldies / BTSC | 6 | |
| Skaten | 5,8 km | Mai | Kerstin | w | 1960 | Rolling Oldies / BTSC | 7 | |
| Skaten | 5,8 km | Martius | Hendrik | m | 1960 | Speed Team Franken e.V. | 8 | |
| Skaten | 5,8 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 9 | |
| Skaten | 5,8 km | Mühler | Gerold | m | 1958 | Skating Family Mittweida | 10 | |
| Skaten | 5,8 km | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 11 | |
| Skaten | 5,8 km | Roth | Hendrik | m | 2009 | Sc DHfK Leipzig | 12 | |
| Skaten | 5,8 km | Zillmer | Alicia | w | 1999 | Neustadt | 13 | |
42,195 km Longboard-Marathon (7 1/2 Runden)16.05.2026 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Longboard | 42.195 km | Merz | Ralf | m | 1974 | SkateIDSA | 1 | |
| Longboard | 42.195 km | Paikert | Eric | m | 2001 | Frankfurt am Main | 2 | |
| Longboard | 42.195 km | Perumbala | Amila | m | 1986 | Skate IDSA | 3 | |
| Longboard | 42.195 km | Tzanakis | Nicole | w | 1977 | LDP Crew Düsseldorf | 4 | |
5,8 km Longboard-Einzelzeitfahren (1 Runde)16.05.2026 um 09:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Longboard | 5,8 km | Merz | Ralf | m | 1974 | SkateIDSA | 1 | |
| Longboard | 5,8 km | Tzanakis | Nicole | w | 1977 | LDP Crew Düsseldorf | 2 | |
42,195 km Einrad-Marathon (7 1/2 Runden)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Einrad | 42.195 km | Zerfowski | Lena | w | 1996 | Berlin | 1 | |
42,195 km Einrad-Marathon (7 1/2 Runden)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Einrad | 42.195 km | Bebst | Benjamin | m | 1960 | TSV Jetzendorf | 1 | |
| Einrad | 42.195 km | Boer | Lisanne | w | 1998 | Team NL | 2 | |
| Einrad | 42.195 km | Hirschmann | Timo | m | 2000 | TSV Gars | 3 | |
| Einrad | 42.195 km | Höhne | Henriette | w | 2003 | Gars | 4 | |
| Einrad | 42.195 km | Höhne | Michael | m | 1965 | TSV Gars | 5 | |
| Einrad | 42.195 km | Schmid | Andreas | m | 1975 | TSV Dorfen | 6 | |
| Einrad | 42.195 km | Streubel | Johanna | w | 1999 | Heidelberg | 7 | |
| Einrad | 42.195 km | Streubel | Maximilian | m | 2001 | Dorfen | 8 | |
| Einrad | 42.195 km | Zhu | Lixia | w | 1983 | Bad Dueben | 9 | |
5,8 km Tretroller-Einzelzeitfahren (1 Runde)16.05.2026 um 09:50 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Tretroller | 5,8 km | Bühring | Tanja | w | 1970 | HSV Welzow | 1 | |
| Tretroller | 5,8 km | Corbach | Bernadette | w | 1976 | Leipzig | 2 | |
| Tretroller | 5,8 km | Seiffert | Maik | m | 1975 | HSV Welzow e.V. | 3 | |
| Tretroller | 5,8 km | Sickert | Uwe | m | 1973 | w/o BOOM | 4 | |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de