Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 2 gesamt/total: 35 (45)
Bitte beachtet dass das Parken an der Pulsnitzhalle nicht möglich ist!
Nutzt dazu bitte den großen Parkplatz am Landmaxx-Baumarkt.
800 m Kinderlauf (2 bis 9 Jahre) weiß-grüne Glocke Teilnehmerlimit: 150 Sportler am 21.03.2026 um 09:30 Uhr in Ortrand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '800 m | Gerhardt | Chira Malina | m | 2021 | Team Aloha | 1 | |
Lauf | '800 m | Gerhardt | Kilian | m | 2019 | Team Aloha | 2 | |
Lauf | '800 m | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 3 | |
Lauf | '800 m | Wolf | Eva | w | 2022 | Berlin | 4 | |
Lauf | '800 m | Wolf | Jonathan | m | 2020 | Berlin | 5 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Lauf Bronze Glocke Teilnehmerlimit: 300 Sportler am 21.03.2026 um 11:00 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Hofmann | Dany | m | 1979 | DH Personal Training | 1 | |
Lauf | 10 km | Kynast | Anne | w | 1988 | Rennsteigbezwinger Schleusingen | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
15 km Lauf der Sparkasse Niederlausitz Silber Glocke Teilnehmerlimit: 300 Sportler am 21.03.2026 um 11:00 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 15 km | Antonioli | Sabine | w | 1967 | 1 | ||
Lauf | 15 km | Stephan | Annett | w | 1978 | Leuna | 2 | |
Lauf | 15 km | Weber | Thomas | m | 1979 | Radsportteam Lautergold Hartenstein | 3 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Lauf weiß-grüne Glocke Teilnehmerlimit: 200 Sportler am 21.03.2026 um 09:40 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 1 | |
Lauf | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
30 km Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke Teilnehmerlimit: 300 Sportler am 21.03.2026 um 10:15 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 30 km | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Walken | Nordic Walking Grüne Glocke Teilnehmerlimit: 100 Sportler am 21.03.2026 um 10:05 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 5 km | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 1 | |
Walken | 5 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Walken | Nordic Walking Bronze Glocke Teilnehmerlimit: 150 Sportler am 21.03.2026 um 11:00 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 10 km | Laukat | Bianca | w | 1967 | Bitterfeld | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Schneeglöckchen-Wanderung Flieder Glocke Teilnehmerlimit: 150 Sportler am 21.03.2026 um 11:05 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Wandern | 10 km | Behrisch | Doris | w | 1974 | TSV Radeburg | 1 | |
Wandern | 10 km | Creutz | Regina | w | 1958 | SV GWG | 2 | |
Wandern | 10 km | Kockisch | Paula | w | 2000 | SG Weixdorf | 3 | |
Wandern | 10 km | Kolitsch | Matthias | m | 1959 | SG Weixdorf | 4 | |
Wandern | 10 km | Kolitsch | Petra | w | 1962 | SG Weixdorf | 5 | |
Wandern | 10 km | Riedel | Simone | w | 1968 | SV GWG | 6 | |
Wandern | 10 km | Schütze | Dagmar | w | 1969 | SV GWG | 7 | |
Wandern | 10 km | Sende | Konstantin | m | 2018 | SG Weixdorf | 8 | |
Wandern | 10 km | Sende | Peggy | w | 1988 | SG Weixdorf | 9 | |
Wandern | 10 km | Thomas | Daniela | w | 1974 | SV GWG | 10 | |
Wandern | 10 km | Thomas | Helen | w | 1985 | SV GWG | 11 | |
Wandern | 10 km | Thomas | Kimberly | w | 2013 | SV GWG | 12 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
1 km Kinderradeln Flieder Glocke Teilnehmerlimit: 50 Sportler am 22.03.2026 um 10:00 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Rad | 1 km | Gerhardt | Chira Malina | m | 2021 | Team Aloha | 1 | |
Rad | 1 km | Gerhardt | Kilian | m | 2019 | Team Aloha | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
40 km Schneeglöckchen-Radeln Bronze Glocke Teilnehmerlimit: 100 Sportler am 22.03.2026 um 11:15 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Rad | 40 km | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
70 km Radtour (RTF) Silberne Glocke Teilnehmerlimit: 250 Sportler am 22.03.2026 um 10:45 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Rad | 70 km | Katzenberger | Marco | m | 1969 | Schultheiss | 1 | |
Rad | 70 km | Martens | Nicole | w | 1979 | Schultheiss | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
110 km Radtour (RTF) Goldene Glocke Teilnehmerlimit: 350 Sportler am 22.03.2026 um 10:15 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Rad | 110 km | Thörmer | Jörg | m | 1975 | BRS Cycling Berlin | 1 | |
Rad | 110 km | Wolf-Friederichs | Juliana | w | 1977 | Berlin | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Erinnerungs-Pokal | Limit: 50 Stück)
![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Pokal | Gerhardt | Chira Malina | m | 2021 | Team Aloha | 1 | ||
Pokal | Gerhardt | Christopher Marius | m | 1988 | Active Team Erdinger | 2 | ||
Pokal | Gerhardt | Kilian | m | 2019 | Team Aloha | 3 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Funktions-T-Shirt | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Funktions-T-Shirt | XL | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Buff grün![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Buff | Antonioli | Sabine | w | 1967 | 1 | |||
Nach oben ▲ | ||||||||
![]() Die Mütze gibt es in 2 verschiedenen Stoffstärken, dünn (passt auch unter einem Sturzhelm) und mittel (wärmt etwas mehr). | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Mütze | Gerhardt | Chira Malina | m | 2021 | Team Aloha | 1 | ||
Mütze | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 2 | ||
Mütze | Gerhardt | Kilian | m | 2019 | Team Aloha | 3 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
5 € Spende für Restaurierung Bürgerbad in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Antonioli | Sabine | w | 1967 | 1 | |||
Nach oben ▲ | ||||||||
2 € Spende für Restaurierung Bürgerbad in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Thörmer | Jörg | m | 1975 | BRS Cycling Berlin | 1 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an kontakt@schneeglocke.de