Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Bitte beachtet dass das Parken an der Pulsnitzhalle nicht möglich ist!
Nutzt dazu bitte den großen Parkplatz am Landmaxx-Baumarkt.
Nach oben | ||||||||
800 m Kinderlauf (2 bis 9 Jahre) weiße Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | '800 m km | Chamrol | Levi | m | 2021 | Family & Friends | 1 | |
Lauf | '800 m km | Gerhardt | Chira Malina | m | 2021 | Team Aloha | 2 | |
Lauf | '800 m km | Gerhardt | Kilian | m | 2019 | Team Aloha | 3 | |
Lauf | '800 m km | Henkel | Mateo | m | 2017 | Bad Dürrenberg | 4 | |
Lauf | '800 m km | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 5 | |
Lauf | '800 m km | Wolf | Eva | w | 2022 | Berlin | 6 | |
Lauf | '800 m km | Wolf | Jonathan | m | 2020 | Berlin | 7 |
Nach oben | ||||||||
2 km Lauf dunkelgrüne Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 1 | |
Lauf | 2 km | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 2 | |
Lauf | 2 km | Henkel | Korinna | w | 1982 | Bad Dürrenberg | 3 | |
Lauf | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 4 |
Nach oben | ||||||||
5 km Lauf rosa Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 5 km | Hildebrandt | Benjamin | m | 2012 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 1 | |
Lauf | 5 km | Hildebrandt | Stefanie | w | 1983 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 2 | |
Lauf | 5 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 3 | |
Lauf | 5 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 4 | |
Lauf | 5 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e V. | 5 | |
Lauf | 5 km | Richter | Julia | w | 2011 | Dresdner SC 1898 Schwimmen | 6 | |
Lauf | 5 km | Richter | Katja | w | 1985 | Dresden | 7 | |
Lauf | 5 km | Rost | Eric | m | 1996 | ? | 8 | |
Lauf | 5 km | Werner | Katja | w | 1980 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 9 | |
Lauf | 5 km | Ziersch | Hubert | m | 1961 | Teupitz | 10 |
Nach oben | ||||||||
10 km Lauf türkis Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Bähr | Marie | w | 1990 | Dresden | 1 | |
Lauf | 10 km | Engelmann | Paul | m | 2004 | SV Zeischa | 2 | |
Lauf | 10 km | Foerster | Axel | m | 1966 | SCC Berlin | 3 | |
Lauf | 10 km | Foerster | Ivonne | w | 1970 | SCC Berlin | 4 | |
Lauf | 10 km | Hofmann | Dany | m | 1979 | DH Personal Training | 5 | |
Lauf | 10 km | Kynast | Anne | w | 1988 | Rennsteigbezwinger Schleusingen | 6 | |
Lauf | 10 km | Lucko | Cindy | w | 1989 | Kita Am Born | 7 | |
Lauf | 10 km | Lucko | Michael | m | 1980 | Kita Am Born | 8 | |
Lauf | 10 km | Mandt | Jana | w | 1968 | Family & Friends | 9 | |
Lauf | 10 km | Meng | Anne Kathrin | w | 1981 | Spremberg | 10 | |
Lauf | 10 km | Mildner | Lisa | w | 1993 | TwelveFeet Pro | 11 | |
Lauf | 10 km | Odoy | Björn | m | 1971 | Fürstenwalde/Spree | 12 | |
Lauf | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 13 | |
Lauf | 10 km | Thron | Laura | w | 2004 | ESV94 | 14 | |
Lauf | 10 km | Varga | Laszlo | m | 1980 | 15 |
Nach oben | ||||||||
15 km Lauf der Sparkasse Niederlausitz Silber Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 15 km | Antonioli | Sabine | w | 1967 | Langebrück | 1 | |
Lauf | 15 km | Becker | Frank | m | 1977 | Reinheim | 2 | |
Lauf | 15 km | Fricke | Anja | w | 1979 | 1. SV Gera | 3 | |
Lauf | 15 km | Gaik | Simone | w | 1977 | LG Wolle Greiz | 4 | |
Lauf | 15 km | Gesellmann | Tobias | m | 1988 | TwelveFeet Pro | 5 | |
Lauf | 15 km | Heisig | Claudia | w | 1977 | LG Wolle Greiz | 6 | |
Lauf | 15 km | Schwarze | Steffi | w | 1982 | Dresden | 7 | |
Lauf | 15 km | Stephan | Annett | w | 1978 | Leuna | 8 | |
Lauf | 15 km | Weber | Thomas | m | 1979 | Radsportteam Lautergold Hartenstein | 9 | |
Lauf | 15 km | Zander | Silko | m | 1979 | Dresden | 10 | |
Lauf | 15 km | Ziersch | Lisa | w | 1996 | Berlin | 11 |
Nach oben | ||||||||
30 km Lauf Goldene Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 30 km | Biela | Sascha | m | 1999 | Lübbenau/Spreewald | 1 | |
Lauf | 30 km | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 2 | |
Lauf | 30 km | Grahl | Cindy | w | 1983 | Oberbobritzsch | 3 | |
Lauf | 30 km | Hildebrandt | Alexander | m | 1982 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 4 | |
Lauf | 30 km | Jentzsch | Thomas | m | 1975 | Sparkasse Elbe-Elster | 5 | |
Lauf | 30 km | Ressel | Diana | w | 1980 | Turtles on the Run | 6 | |
Lauf | 30 km | Schwarze | Ines | w | 1978 | Zitzschen | 7 | |
Lauf | 30 km | Weinhold-Helmich | Martin | m | 1980 | Dresden | 8 |
Nach oben | ||||||||
5 km Walken | Nordic Walking rosa Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Walken | 5 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 1 | |
Walken | 5 km | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 2 | |
Walken | 5 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 3 | |
Walken | 5 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 4 | |
Walken | 5 km | Vesa-Ziersch | Karin | w | 1957 | Teupitz | 5 |
Nach oben | ||||||||
10 km Walken | Nordic Walking türkis Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Walken | 10 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof Friedersdorf | 1 | |
Walken | 10 km | Carolus | Katja | w | 1971 | Halsbrücke | 2 | |
Walken | 10 km | Laukat | Bianca | w | 1967 | Bitterfeld | 3 | |
Walken | 10 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 4 |
Nach oben | ||||||||
15 km Walken | Nordic Walking Silber Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Walken | 15 km | Bernard | Hagen | m | 1961 | Polizei SV Berlin | 1 | |
Walken | 15 km | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 2 |
Nach oben | ||||||||
5 km Wanderung rosa Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Wandern | 5 km | Fricke | Sabine | w | 1954 | Berlin | 1 | |
Wandern | 5 km | Stock | Carola | w | 1971 | Stöcker Halle | 2 | |
Wandern | 5 km | Stock | Ulrich | m | 1967 | Stöcker Halle | 3 |
Nach oben | ||||||||
10 km Schneeglöckchen-Wanderung türkis Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Wandern | 10 km | Behrisch | Doris | w | 1974 | TSV Radeburg | 1 | |
Wandern | 10 km | Breschke | Gesine | w | 1980 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 2 | |
Wandern | 10 km | Breschke | Moritz | m | 2016 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 3 | |
Wandern | 10 km | Creutz | Regina | w | 1958 | SV GWG | 4 | |
Wandern | 10 km | Kockisch | Paula | w | 2000 | SG Weixdorf | 5 | |
Wandern | 10 km | Kolitsch | Matthias | m | 1959 | SG Weixdorf | 6 | |
Wandern | 10 km | Kolitsch | Petra | w | 1962 | SG Weixdorf | 7 | |
Wandern | 10 km | Köllner | Birgit | w | 1968 | Spremberg | 8 | |
Wandern | 10 km | Leuthold | Mareen | w | 1983 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 9 | |
Wandern | 10 km | Riedel | Julia | w | 1992 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 10 | |
Wandern | 10 km | Riedel | Simone | w | 1968 | SV GWG | 11 | |
Wandern | 10 km | Ringel | Finn | m | 2016 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 12 | |
Wandern | 10 km | Ringel | Stefanie | w | 1984 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 13 | |
Wandern | 10 km | Schneider | Rebecca | w | 1991 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 14 | |
Wandern | 10 km | Schubert | Lio | m | 2017 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 15 | |
Wandern | 10 km | Schubert | Sarah | w | 1988 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 16 | |
Wandern | 10 km | Schütze | Dagmar | w | 1969 | SV GWG | 17 | |
Wandern | 10 km | Seidler | Nele | w | 2015 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 18 | |
Wandern | 10 km | Sende | Konstantin | m | 2018 | SG Weixdorf | 19 | |
Wandern | 10 km | Sende | Peggy | w | 1988 | SG Weixdorf | 20 | |
Wandern | 10 km | Thomas | Daniela | w | 1974 | SV GWG | 21 | |
Wandern | 10 km | Thomas | Helen | w | 1985 | SV GWG | 22 | |
Wandern | 10 km | Thomas | Kimberly | w | 2013 | SV GWG | 23 | |
Wandern | 10 km | Vlasek | Sarina | w | 1990 | Grün Weiß Großdittmannsdorf | 24 |
Nach oben | ||||||||
10 km Schneeglöckchen-Wanderung türkis Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Wandern | 10 km | Hildebrandt | Amelie | w | 2012 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 1 | |
Wandern | 10 km | Hildebrandt | Benjamin | m | 2012 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 2 | |
Wandern | 10 km | Hildebrandt | Silvia | w | 1955 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 3 | |
Wandern | 10 km | Hildebrandt | Stefanie | w | 1983 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 4 | |
Wandern | 10 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 5 | |
Wandern | 10 km | Schulze | Manja | w | 1977 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 6 | |
Wandern | 10 km | Schulze | Oliver | m | 1978 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 7 | |
Wandern | 10 km | Schulze | Paul | m | 2009 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 8 | |
Wandern | 10 km | Schulze | Robert | m | 1983 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 9 | |
Wandern | 10 km | Werner | Benjamin | m | 2007 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 10 | |
Wandern | 10 km | Werner | Katja | w | 1980 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 11 | |
Wandern | 10 km | Werner | Stefan | m | 1978 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 12 | |
Wandern | 10 km | Werner | Tim | m | 2009 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 13 | |
Wandern | 10 km | Wirth | Bianca | w | 1984 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 14 |
Nach oben | ||||||||
10 km Schneeglöckchen-Wanderung türkis Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Wandern | 10 km | Baudach | Simone | w | 1963 | Türkise Fische | 1 | |
Wandern | 10 km | Bettermann | Dörte | w | 1973 | Falkensee | 2 | |
Wandern | 10 km | Engemann | Karla | w | 1964 | Falkensee | 3 | |
Wandern | 10 km | Hardt | Torsten | m | 1961 | Tükise Fische | 4 |
Nach oben | ||||||||
15 km Schneeglöckchen-Wanderung Silber Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Wandern | 15 km | Alter | Stefan | m | 1958 | Kleinwelka | 1 | |
Wandern | 15 km | Alter | Sylvia | w | 1985 | Kleinwelka | 2 | |
Wandern | 15 km | Dietrich | Ilka | w | 1988 | Berlin | 3 | |
Wandern | 15 km | Dietrich | Isabella | w | 2017 | Berlin | 4 | |
Wandern | 15 km | Grahl | Bastian | m | 2013 | Oberbobritzsch | 5 | |
Wandern | 15 km | Grahl | Christian | m | 1983 | Oberbobritzsch | 6 | |
Wandern | 15 km | Grahl | Cindy | w | 1983 | Oberbobritzsch | 7 | |
Wandern | 15 km | Grahl | Hannah | w | 2018 | Oberbobritzsch | 8 | |
Wandern | 15 km | Tews | Volkmar | m | 1957 | Kleinwelka | 9 |
Nach oben | ||||||||
30 km Schneeglöckchen-Wanderung Goldene Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Wandern | Marsch | 30 km | Agthen | Katrin | w | 1982 | privat | 1 | |
Wandern | Marsch | 30 km | Berndt | Melanie | w | 1994 | Der flotte Dreier | 2 | |
Wandern | Marsch | 30 km | Dalchow | Stefanie | w | 1984 | Der flotte Dreier | 3 | |
Wandern | Marsch | 30 km | Gärtner | Nadine | w | 1981 | privat | 4 | |
Wandern | Marsch | 30 km | Gärtner | Silvio | m | 1973 | privat | 5 | |
Wandern | Marsch | 30 km | Keba | Monika | w | 1979 | Der flotte Dreier | 6 | |
Wandern | Marsch | 30 km | Meng | Anne Kathrin | w | 1981 | Spremberg | 7 | |
Wandern | Marsch | 30 km | Schulz | Niels | m | 1962 | Kabarett Schwarzpulver | 8 | |
Wandern | Marsch | 30 km | Schulz | Petra | w | 1965 | Kabarett Schwarzpulver | 9 | |
Wandern | Marsch | 30 km | Wiesner | Jacqueline | w | 1970 | Spremberg | 10 |
Nach oben | ||||||||
1 km Kinderradeln rosa Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Rad | 1 km | Chamrol | Levi | m | 2021 | Family & Friends | 1 | |
Rad | 1 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 2 | |
Rad | 1 km | Gerhardt | Chira Malina | m | 2021 | Team Aloha | 3 | |
Rad | 1 km | Gerhardt | Kilian | m | 2019 | Team Aloha | 4 | |
Rad | 1 km | Henkel | Mateo | m | 2017 | Bad Dürrenberg | 5 |
Nach oben | ||||||||
25 km Schneeglöckchen-Familien-Radeln dunkelgrüne Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Rad | 25 km | Henkel | Korinna | w | 1982 | Bad Dürrenberg | 1 |
Nach oben | ||||||||
40 km Schneeglöckchen-Radeln türkis Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Rad | 40 km | Danzer | Kerstin | w | 1965 | Privat | 1 | |
Rad | 40 km | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 2 | |
Rad | 40 km | Jakowski | Dietmar | m | 1947 | Eisenhüttenstadt | 3 | |
Rad | 40 km | Schneider | Bernd | m | 1960 | 4 | ||
Rad | 40 km | Schneider | Gabriele | w | 1963 | 5 | ||
Rad | 40 km | Schwarze | Michael | m | 1973 | Zitzschen | 6 | |
Rad | 40 km | Vollbrecht | Reiner | m | 1960 | Freiberg | 7 | |
Rad | 40 km | Ziener | Irina | w | 1970 | Bad Saarow | 8 | |
Rad | 40 km | Ziener | Rolf | m | 1963 | Bad Saarow | 9 | |
Rad | 40 km | Ziener | Vivien | w | 2003 | Bad Saarow | 10 |
Nach oben | ||||||||
70 km Radtour (RTF) Silberne Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Rad | 70 km | Katzenberger | Marco | m | 1969 | Schultheiss | 1 | |
Rad | 70 km | Martens | Nicole | w | 1979 | Schultheiss | 2 | |
Rad | 70 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 3 |
Nach oben | ||||||||
110 km Radtour (RTF) Goldene Glocke
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Rad | 110 km | Baumgärtel | Katrin | w | 1968 | Plauen | 1 | |
Rad | 110 km | Baumgärtel | Klaus-Dieter | m | 1966 | Plauen | 2 | |
Rad | 110 km | Bieling | Stephan | m | 1986 | 3 | ||
Rad | 110 km | Globisch | Andre | m | 1971 | Petershagen | 4 | |
Rad | 110 km | Haase | Antje | w | 1973 | Trebbin | 5 | |
Rad | 110 km | Haase | Heiko | m | 1968 | Trebbin | 6 | |
Rad | 110 km | Heine | Andreas | m | 1963 | Chemnitz | 7 | |
Rad | 110 km | Kluth | Mario | m | 1956 | Oberuckersee | 8 | |
Rad | 110 km | Thörmer | Jörg | m | 1975 | BRS Cycling Berlin | 9 | |
Rad | 110 km | Wolf-Friederichs | Juliana | w | 1977 | Berlin | 10 |
Nach oben | ||||||||
Erinnerungs-Pokal | Limit: 50 Stück)
am |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Pokal | Baumgärtel | Katrin | w | 1968 | Plauen | 1 | ||
Pokal | Becker | Frank | m | 1977 | Reinheim | 2 | ||
Pokal | Gerhardt | Chira Malina | m | 2021 | Team Aloha | 3 | ||
Pokal | Gerhardt | Christopher Marius | m | 1988 | Active Team Erdinger | 4 | ||
Pokal | Gerhardt | Kilian | m | 2019 | Team Aloha | 5 | ||
Pokal | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 6 |
Nach oben | ||||||||
Funktions-Shirt |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Funktions-Shirt | S km | Ressel | Diana | w | 1980 | Turtles on the Run | 1 | |
Funktions-Shirt | S km | Schwarze | Ines | w | 1978 | Zitzschen | 2 | |
Funktions-Shirt | M km | Becker | Frank | m | 1977 | Reinheim | 3 | |
Funktions-Shirt | M km | Grahl | Cindy | w | 1983 | Oberbobritzsch | 4 | |
Funktions-Shirt | L km | Schulz | Niels | m | 1962 | Kabarett Schwarzpulver | 5 | |
Funktions-Shirt | L km | Schwarze | Michael | m | 1973 | Zitzschen | 6 | |
Funktions-Shirt | XL km | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 7 | 11.08. versendet |
Funktions-Shirt | XL km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 8 | 01.09. versendet |
Funktions-Shirt | XXXL km | Schulz | Petra | w | 1965 | Kabarett Schwarzpulver | 9 |
Nach oben | ||||||||
Buff grün
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Buff | Antonioli | Sabine | w | 1967 | Langebrück | 1 | ||
Buff | Stock | Carola | w | 1971 | Stöcker Halle | 2 |
Nach oben | ||||||||
Buff dunkelgrün
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Buff | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 1 |
Nach oben | ||||||||
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Mütze | Gerhardt | Chira Malina | m | 2021 | Team Aloha | 1 | ||
Mütze | Gerhardt | Christopher | m | 1988 | Active Team Erdinger | 2 | 11.08. versendet | |
Mütze | Gerhardt | Kilian | m | 2019 | Team Aloha | 3 | ||
Mütze | Heine | Andreas | m | 1963 | Chemnitz | 4 | ||
Mütze | Schulz | Niels | m | 1962 | Kabarett Schwarzpulver | 5 | ||
Mütze | Schwarze | Ines | w | 1978 | Zitzschen | 6 | ||
Mütze | Schwarze | Michael | m | 1973 | Zitzschen | 7 |
Nach oben | ||||||||
2 € Spende für Restaurierung Bürgerbad in Ortrandam 30.11.-0001 um 00:00 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Spende | Fricke | Anja | w | 1979 | 1. SV Gera | 1 | ||
Spende | Odoy | Björn | m | 1971 | Fürstenwalde/Spree | 2 | ||
Spende | Richter | Julia | w | 2011 | Dresdner SC 1898 Schwimmen | 3 | ||
Spende | Thörmer | Jörg | m | 1975 | BRS Cycling Berlin | 4 | ||
Spende | Vesa-Ziersch | Karin | w | 1957 | Teupitz | 5 | ||
Spende | Ziersch | Hubert | m | 1961 | Teupitz | 6 |
Nach oben | ||||||||
5 € Spende für Restaurierung Bürgerbad in Ortrandam 30.11.-0001 um 00:00 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Spende | Antonioli | Sabine | w | 1967 | Langebrück | 1 | ||
Spende | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 2 | ||
Spende | Hildebrandt | Stefanie | w | 1983 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 3 | ||
Spende | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 4 | ||
Spende | Schulz | Niels | m | 1962 | Kabarett Schwarzpulver | 5 | ||
Spende | Weinhold-Helmich | Martin | m | 1980 | Dresden | 6 |
Nach oben | ||||||||
10 € Spende für Restaurierung Bürgerbad in Ortrandam 30.11.-0001 um 00:00 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Spende | Baumgärtel | Klaus-Dieter | m | 1966 | Plauen | 1 | ||
Spende | Hildebrandt | Alexander | m | 1982 | Bünaustraßen Glöckchenjäger | 2 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an kontakt@schneeglocke.de