Starterliste für

24. FROSTWIESEN-LAUF im Spreewald

24./25. Januar 2026 in Burg (Spreewald)

Translation Notice for Different Languages

Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.

How to translate this page:

  • Other Language?

Potřebujete tuto stránku ve svém jazyce?

Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.

Jak přeložit tuto stránku:

  • Other Language?

Potrzebujesz tej strony w swoim języku?

Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.

Jak przetłumaczyć tę stronę:

  • Other Language?

Beim FROSTWIESEN-LAUF darf man im Spreewald
oder auch von zu Hause aus teilnehmen.


Für einen Start zu Hause gibt es eine gesonderte Anmeldung.


Online-Anmeldung "Zu Hause"
Für die LAUSITZ-LAUFSERIE und die WALKING-SERIE 2026
ist eine gesonderte Anmeldung notwendig.

Online-Anmeldung LAUSITZ-LAUFSERIE 2026

Online-Anmeldung WALKING-SERIE 2026

Direkt zur Disziplin | Strecke navigieren:

Nach oben

3,6 km
Individuelle Startzeit: 10.30 bis 13.30 Uhr

am 24.01.2026 um 11:30 Uhr in Burg
Bootshaus Leineweber

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Donath Fabian m 2016 DLRG Ortsgruppe Bitterfeld-Wolfen e.V. 1
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Donath Felix m 2015 DLRG Ortsgruppe Bitterfeld-Wolfen e.V. 2
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Förster Finn m 2014 Schraden 3
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Hänelt Martin m 1968 Schmogrower SV 4
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Hänsel Uwe m 1964 VfL Dresden-Bühlau 5
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Hase Torsten m 1963 Berlin 6
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Konzack Bianca w 1977 Schmogrower SV 7
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Rublack Horst m 2005 Schmogrow-Fehrow 8
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Schäfer Fabian m 2012 Mockrehna 9
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Schäfer Jana w 1977 Mockrehna 10
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Schall Ivette w 1973 Oberwald parkrun 11
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Schall Thomas m 1970 Oberwald parkrun 12
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Thomas Frank m 1963 www.sportler-betreuung.de 13
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 3,6 km Walter Julius m 2014 Dresdner Delphine e.V. 14
Nach oben

10 km
Individuelle Startzeit: 10.30 bis 12.30 Uhr

am 24.01.2026 um 11:00 Uhr in Burg
Bootshaus Leineweber

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Anhofer Thomas m 1968 HSV Colbitz 1
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Anhofer Yvonne w 1975 HSV Colbitz 2
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Bartosik Anika w 1989 ….. 3
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Beckmann Antje w 1970 Berlin 4
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Blanke Ulrike w 1989 Schöningen 5
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Böttcher Sven-Torsten m 1961 Dessau NW 6
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Deus Dina w 1981 Basaltlauf Stolpen 7
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Frommer Karl-Heinz m 1944 Cottbuser-Parkwalker 8
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Gerat Andy m 1975 9
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Glöckner Sophia w 1979 261 fearless Club Deutschland 10
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Maaß Oliver m 1980 Rangsdorf 11
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Nippe Hannelore w 1952 LTSV Forst 1990 e V. 12
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Oomen Astrid w 1981 Dresden 13
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Otto Julia w 1985 Saßlebener Dorfläufer 14
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schmidt Esther w 1968 PRIVAT 15
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Scholz Hendrik m 1976 Dresden 16
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schölzel Tobias m 1963 Beste Freunde 17
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schubert Jan m 1974 Dresden - Mobschatz 18
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Schulze Daniela w 1977 Dresden - Mobschatz 19
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Seidel Marco m 1985 Dresden 20
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Striegler Alexander m 2013 Dresden 21
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Striegler André m 1985 Dresden 22
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Striegler Jana w 1983 Dresden 23
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Striegler Manuel m 2016 Dresden 24
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Wende Steven m 1984 TSV Missen 25
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Wiebach Peter m 1989 Berlin 26
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 10 km Wolf Marco m 1987 Dresden 27
Nach oben

13 km
Individuelle Startzeit: 10.30 bis 12.00 Uhr

am 24.01.2026 um 10:30 Uhr in Burg
Bootshaus Leineweber

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Antonioli Sabine w 1967 Langebrück 1
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Bahlo Katrin w 1982 Brigade Seeger 2
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Bergmann Jörg m 1956 Brigade Seeger 3
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Bergmann Petra w 1958 Brigade Seeger 4
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Biela Sascha m 1999 Boblitz 5
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Bochmann Evelyn w 1958 Triathlon Chemnitz e.V. 6
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Borch Günter m 1949 ohne Verein 7
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Borch Ilona w 1952 ohne Verein 8
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Borch Jeannette w 1974 ohne Verein 9
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Borch Sandra w 1982 ohne Verein 10
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Börgmann Bettina w 1969 Gr. Denkte 11
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Brandt Gabriele w 1959 Prenzlauer Stockenten 12
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Brandt Michel m 1984 Dynamische Oderläufer 13
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Czerwonka Anke w 1966 Pankrunners 14
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Daue-Thieme Anja w 1977 Dynamische Oderläufer 15
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Fischer Angela w 1962 Burkhardtsdorf 16
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Fischer Matthias m 1962 Burkhardtsdorf 17
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Forkert Dan m 1985 Blau Weiß Hasenfelde 18
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Forkert Marlin m 2017 SG Rauen 19
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Friedel Lars m 1967 Auwaldschleicher 20
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Gahut Dieter m 1952 TKV Flöha 21
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Gans Karina w 1958 Schlagerwalker 22
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Gans Miranda w 1982 Schlagerwalker 23
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Geiler-Czerwonka Stefanie w 1965 Pankrunners 24
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Gertz Steffi w 1980 dieSchweinehunde 25
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Glöckner Silvio m 1979 Dresden 26
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Graf Uta w 1974 Lok Blankenburg 27
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Grund Bernhard m 1961 Döbeln 28
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Gut Angelo m 1998 TSG Lübbenau 63 e.V. 29
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Hänsel Heike w 1963 VfL Dresden-Bühlau 30
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Hänsel Jana w 1968 Berlin 31
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Hasse Nadin w 1980 Heckelberg-Brunow 32
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Herbrich Ingolf m 1959 Berlin 33
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Herbrich Marion w 1961 Berlin 34
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Heydrich Dorothee w 1977 Flöha 35
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Hillmann Alexandra w 1983 Schlagerwalker 36
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Höhle Angela w 1962 Brigade Seeger 37
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Hörenz Cathleen w 1980 Schlagerwalker 38
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Hörnig Tina w 1987 Uschis on tour 39
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Hvalec Josef m 1976 ohne Verein 40
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Illing Beate w 1959 Kolkwitz 41
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Kaiser Doreen w 1975 Cottbus 42
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Kämmer Torsten m 1969 Auwaldschleicher 43
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Kasten Berit w 1975 Großenhain 44
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Keffel Konny w 1983 Uschis on Tour 45
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Kibbieß Monique w 1984 Running4nature 46
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Krage Heiko m 1973 Berlin 47
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Krage Jeannine w 1975 Berlin 48
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Krebs Daniel m 1976 Guthsmuth Rennsteig LV 49
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Kroll Andreas m 1969 TSC Mahlow 50
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Lauke Steffen m 1975 Sielower Gurkentruppe 51
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Lemke Marina w 1960 Prenzlau 52
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Lungwitz Denise w 1979 Lungwitz-Express Chemnitz 53
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Lungwitz Hannah w 2010 Lungwitz-Express Chemnitz 54
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Mai Thomas m 1964 Flöha 55
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Mattheus Melanie w 1976 Großenhain 56
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Mieth Claudia w 1971 Elsterheide 57
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Münnich Susanne w 1973 Steinkirchen 58
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Neumann Linda w 1976 TSC Mahlow 59
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Panske Doreen w 1977 Wriezen 60
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Peter Natalie w 1993 Running4nature 61
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Pfeiffer Jolanda w 1995 Frankfurt Oder 62
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Rätz Claudia w 1988 Bad Freienwalde (Oder) 63
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Reetz Ingmar m 1968 Steinkirchen 64
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Reichel Carsten m 1972 Dynamische Oderläufer 65
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Reichel Julia w 1978 Dynamische Oderläufer 66
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Rothe Marco m 1976 Basaltlauf Stolpen 67
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schenk Dana w 1972 Berlin 68
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Scherhag Marco m 1979 Dynamische Oderläufer 69
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Scherhag Nicole w 1979 Dynamische Oderläufer 70
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schierenbeck-Lungwitz Jens m 1971 Lungwitz-Express Chemnitz 71
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schönfelder Ute w 1971 Auwaldschleicher 72
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schubert Antje w 1969 STV Limbach-Oberfrohna 73
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schulz Michael m 1959 Dresden 74
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schulz Regina w 1960 Dresden 75
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schwarz Cordula w 1956 MTV Groß Denkte AsseRunner 76
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Schwarze Steffi w 1982 Dresden 77
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Seeger Andrea w 1960 Brigade Seeger 78
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Seeger Gerald m 1956 Brigade Seeger 79
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Sieland Claudia w 1975 Quedlinburg 80
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Sieland Peter m 1973 Quedlinburg 81
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Spindler Grit w 1969 Döbeln 82
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Süß Jeany w 1984 Chemnitz 83
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Thieme Andreas m 1974 Dynamische Oderläufer 84
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Thomas Frank m 1963 www.sportler-betreuung.de 85
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Träger Ralf m 1964 STV Limbach-Oberfrohna 86
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Tunsch Melanie w 1979 Calau 87
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Uhlemann Thomas m 1960 Brigade Seeger 88
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Wagemann Stefanie w 1983 Dynamische Oderläufer 89
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Wegener Brit w 1969 Schlagerwalker 90
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Wohlers Janine w 1977 AHRENSFELDE 91
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Wötzel Jürgen m 1960 Triathlon Chemnitz e.V. 92
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Zander Silko m 1979 Dresden 93
Lauf | Walken | Wandern | Spazieren 13 km Ziemann Götz-Hendrik m 1968 Auwaldschleicher 94
Nach oben

5 km
Individuelle Startzeit: 10.00 bis 12.30 Uhr

am 25.01.2026 um 12:00 Uhr in Burg
Landhotel

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern 5 km Beyer Oliver m 2018 Gussow 1
Lauf | Walken | Wandern 5 km Birnbaum Nico m 1984 Birnis on the Run & Walk...next level 2
Lauf | Walken | Wandern 5 km Borrack Susann w 1971 TSG Lübbenau 3
Lauf | Walken | Wandern 5 km Doms Petra w 1949 Familienbande 4
Lauf | Walken | Wandern 5 km Dreier Neele w 1986 Familienbande 5
Lauf | Walken | Wandern 5 km Förster Finn m 2014 Schraden 6
Lauf | Walken | Wandern 5 km Friedemann Steffen m 1966 Großräschen 7
Lauf | Walken | Wandern 5 km Gabriel-Grünberg Daniel m 1978 Radeburg 8
Lauf | Walken | Wandern 5 km Gasch Andrea w 1991 ASF Strausberg 9
Lauf | Walken | Wandern 5 km Graf Steffi w 1979 Citylauf-Verein Dresden 10
Lauf | Walken | Wandern 5 km Herrmann Anett w 1971 Cottbus 11
Lauf | Walken | Wandern 5 km Herrmann Marlies w 1964 Dresden - Johannstadt 12
Lauf | Walken | Wandern 5 km Heydrich Dorothee w 1977 Flöha 13
Lauf | Walken | Wandern 5 km Jakowski Dietmar m 1947 Eisenhüttenstadt 14
Lauf | Walken | Wandern 5 km Jurk Falko m 1978 Bieber 15
Lauf | Walken | Wandern 5 km Jurke Lenia w 2022 Dresden 16
Lauf | Walken | Wandern 5 km Jurke Leonie w 2014 Dresdner Delphine e.V. 17
Lauf | Walken | Wandern 5 km Jurke Lisa w 1990 Dresden 18
Lauf | Walken | Wandern 5 km Kliemann Uwe m 1960 Laufgruppe Bünger 19
Lauf | Walken | Wandern 5 km Kreußler Nicole w 1981 Running Team Herzberg/Elster 20
Lauf | Walken | Wandern 5 km Kreußler Thomas m 1979 Running Team Herzberg/Elster 21
Lauf | Walken | Wandern 5 km Lindner Christian m 1993 Erster Lauf zu dritt 22
Lauf | Walken | Wandern 5 km Lindner Melina Fabienne w 2000 Erster Lauf zu dritt 23
Lauf | Walken | Wandern 5 km Mai Thomas m 1964 Flöha 24
Lauf | Walken | Wandern 5 km Micksch Ardina w 1980 Bieber 25
Lauf | Walken | Wandern 5 km Nicht Hartmut m 1974 Görlitz 26
Lauf | Walken | Wandern 5 km Nickut Elke w 1962 Schmölln 27
Lauf | Walken | Wandern 5 km Nickut Nicole w 1995 Schmölln 28
Lauf | Walken | Wandern 5 km Ohnesorge Kerstin w 1966 Calau 29
Lauf | Walken | Wandern 5 km Schäfer Fabian m 2012 Mockrehna 30
Lauf | Walken | Wandern 5 km Schäfer Jana w 1977 Mockrehna 31
Lauf | Walken | Wandern 5 km Scharnagl Frieda w 2019 ASF Strausberg 32
Lauf | Walken | Wandern 5 km Scharnagl Sebastian m 1990 ASF Strausberg 33
Lauf | Walken | Wandern 5 km Schiemenz Martina w 1956 Forst 34
Lauf | Walken | Wandern 5 km Schmalz Annett w 1963 Cottbus 35
Lauf | Walken | Wandern 5 km Schmalz Thomas m 1961 Cottbus 36
Lauf | Walken | Wandern 5 km Schmidt Gerd m 1958 Briesen (Mark) 37
Lauf | Walken | Wandern 5 km Schröter Gabriela w 1962 Privat 38
Lauf | Walken | Wandern 5 km Steinicke Nadine w 1980 Cottbus 39
Lauf | Walken | Wandern 5 km Szigeti Josephine w 1992 DEC 40
Lauf | Walken | Wandern 5 km Thomas Frank m 1963 www.sportler-betreuung.de 41
Lauf | Walken | Wandern 5 km Träger Ralf m 1964 STV Limbach-Oberfrohna 42
Lauf | Walken | Wandern 5 km Wiegand Jim-Dylan m 2012 Zossen 43
Lauf | Walken | Wandern 5 km Wiegand Jörg m 1977 Zossen 44
Lauf | Walken | Wandern 5 km Wolf Jonathan m 2020 Berlin 45
Lauf | Walken | Wandern 5 km Wolf Stephan m 1985 Radeburg 46
Lauf | Walken | Wandern 5 km Wolf-Friederichs Juliana w 1977 Berlin 47
Nach oben

10 km
Individuelle Startzeit: 09.00 bis 11.30 Uhr

am 25.01.2026 um 11:30 Uhr in Burg
Landhotel

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern 10 km Andreas Antje w 1978 Lohsa 1
Lauf | Walken | Wandern 10 km Asztalos Isabella w 1992 Freiberg 2
Lauf | Walken | Wandern 10 km Asztalos Jonas m 2010 Freiberg 3
Lauf | Walken | Wandern 10 km Basler Hedda w 2009 Velten 4
Lauf | Walken | Wandern 10 km Basler Nadine w 1975 Velten 5
Lauf | Walken | Wandern 10 km Beinlich Jörg m 1965 Krabbelgruppe Berlin Rudow 6
Lauf | Walken | Wandern 10 km Beseler Grit w 1976 Wattwürmer 7
Lauf | Walken | Wandern 10 km Boden Christine w 1953 VfL Dresden-Bühlau 8
Lauf | Walken | Wandern 10 km Börsel Claudia w 1980 Flying Wheels 9
Lauf | Walken | Wandern 10 km Böttcher Sven-Torsten m 1961 Dessau NW 10
Lauf | Walken | Wandern 10 km Burigk Anke w 1971 Heidehof Friedersdorf 11
Lauf | Walken | Wandern 10 km Clauß Annegret w 1987 Dresden 12
Lauf | Walken | Wandern 10 km Czerwonka Anke w 1966 Pankrunners 13
Lauf | Walken | Wandern 10 km Deus Dina w 1981 Basaltlauf Stolpen 14
Lauf | Walken | Wandern 10 km Dutschmann Susan w 1985 Lohsa 15
Lauf | Walken | Wandern 10 km Ehlers Doreen w 1974 Cottbus 16
Lauf | Walken | Wandern 10 km Fechner Deliah w 1999 Berlin 17
Lauf | Walken | Wandern 10 km Geiler-Czerwonka Stefanie w 1965 Pankrunners 18
Lauf | Walken | Wandern 10 km Glöckner Sophia w 1979 261 fearless Club Deutschland 19
Lauf | Walken | Wandern 10 km Graf Uta w 1974 Lok Blankenburg 20
Lauf | Walken | Wandern 10 km Gröner Sabine w 1966 LT Bernd Hübner 21
Lauf | Walken | Wandern 10 km Habisch Trixi w 1968 Berlin 22
Lauf | Walken | Wandern 10 km Hanke Christian m 1963 Kippenfüchse 23
Lauf | Walken | Wandern 10 km Hanke Manuela w 1966 Lauchhammer 24
Lauf | Walken | Wandern 10 km Hänsel Uwe m 1964 VfL Dresden-Bühlau 25
Lauf | Walken | Wandern 10 km Heinrich Steve m 1990 Neißemünde 26
Lauf | Walken | Wandern 10 km Hilbert Peter m 1958 Pirna 27
Lauf | Walken | Wandern 10 km Huhle Maxie w 2004 Eisenhüttenstadt 28
Lauf | Walken | Wandern 10 km Jantschke Andrea w 1966 Lohsa 29
Lauf | Walken | Wandern 10 km Jantschke Annette w 1961 SV Traktor Weißkollm 30
Lauf | Walken | Wandern 10 km Jetschin Marco m 1979 wetjeans 31
Lauf | Walken | Wandern 10 km Käfer Kati w 1965 SV Traktor Weißkollm 32
Lauf | Walken | Wandern 10 km Klaan Uwe m 1965 Rundschau–Läuferteam 33
Lauf | Walken | Wandern 10 km Kliemann Beatrix w 1966 Laufgruppe Bünger 34
Lauf | Walken | Wandern 10 km Knopf Luisa w 2004 FSV Rot-Weiß Luckau 35
Lauf | Walken | Wandern 10 km Köllner Birgit w 1968 Spremberg 36
Lauf | Walken | Wandern 10 km Krampf Christin w 1982 Lohsa 37
Lauf | Walken | Wandern 10 km Krebs Daniel m 1976 Guthsmuth Rennsteig LV 38
Lauf | Walken | Wandern 10 km Krebs Jannis m 2010 Guthsmuth Rennsteig LV 39
Lauf | Walken | Wandern 10 km Krüger Vincent m 2003 Lange Fuhre 40
Lauf | Walken | Wandern 10 km Kühne Heike w 1962 dieSchweinehunde 41
Lauf | Walken | Wandern 10 km Kühne Martina w 1964 Berlin 42
Lauf | Walken | Wandern 10 km Kulke Christian m 1994 Flöha 43
Lauf | Walken | Wandern 10 km Kunath Lisa w 1994 Jamlitz 44
Lauf | Walken | Wandern 10 km Kunze Cornelia w 1973 Görlitz 45
Lauf | Walken | Wandern 10 km Laaser Michelle w 1989 Berlin 46
Lauf | Walken | Wandern 10 km Langer Andreas m 1967 Rennschnecken Mittweida 47
Lauf | Walken | Wandern 10 km Langer Paul m 2013 SV IKA Chemnitz e.V. 48
Lauf | Walken | Wandern 10 km Lippmann Ivonne w 1969 Lohsa 49
Lauf | Walken | Wandern 10 km Lungwitz Denise w 1979 Lungwitz-Express Chemnitz 50
Lauf | Walken | Wandern 10 km Lungwitz Hannah w 2010 Lungwitz-Express Chemnitz 51
Lauf | Walken | Wandern 10 km Maaß Alina Sophie w 2008 Rangsdorf 52
Lauf | Walken | Wandern 10 km Maaß Stefanie w 1981 Rangsdorf 53
Lauf | Walken | Wandern 10 km Manigk Norbert m 1956 Dresden 54
Lauf | Walken | Wandern 10 km Marx-Hengmith Anne w 1982 Berlin 55
Lauf | Walken | Wandern 10 km Meißner Yvettte w 1971 Dippser Flitzer 56
Lauf | Walken | Wandern 10 km Mieth Claudia w 1971 Elsterheide 57
Lauf | Walken | Wandern 10 km Neubert Katja w 1985 Wahrenbrück 58
Lauf | Walken | Wandern 10 km Ohnesorge Cathleen w 1986 Calau 59
Lauf | Walken | Wandern 10 km Oly Claudia w 1963 Pankow 60
Lauf | Walken | Wandern 10 km Paulick Janine w 1980 Spreewaldperlen 61
Lauf | Walken | Wandern 10 km Petrick Jacqueline w 1980 Lohsa 62
Lauf | Walken | Wandern 10 km Pfennig Angelika w 1960 Lohsa 63
Lauf | Walken | Wandern 10 km Raschke Bodo m 1951 TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser 64
Lauf | Walken | Wandern 10 km Renz Julia w 2004 Lange Fuhre 65
Lauf | Walken | Wandern 10 km Sachse Dietmar m 1961 Hoyerswerda 66
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schierenbeck-Lungwitz Jens m 1971 Lungwitz-Express Chemnitz 67
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schilling Dana w 1986 Frauendorf 68
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schollmayer Ilka w 1970 VfL Dresden Bühlau 69
Lauf | Walken | Wandern 10 km Scholz Jana w 1970 Spremberg 70
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schölzel Conny w 1962 Beste Freunde 71
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schrobbach Arne m 2012 Bieber 72
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schubert Antje w 1969 STV Limbach-Oberfrohna 73
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schulz Niels m 1962 Kabarett Schwarzpulver 74
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schulz Petra w 1965 Kabarett Schwarzpulver 75
Lauf | Walken | Wandern 10 km Schulz Sandra w 1975 Die Senftenberger Laufgemeinschaft 76
Lauf | Walken | Wandern 10 km Seitenbecher Claudia w 1965 Velten 77
Lauf | Walken | Wandern 10 km Sixtus Ronny w 1982 Dippser Flitzer 78
Lauf | Walken | Wandern 10 km Steel Sebastian m 1990 Berlin 79
Lauf | Walken | Wandern 10 km Stegemann Franziska w 1990 Berlin 80
Lauf | Walken | Wandern 10 km Teichmann Steffi w 1966 Beste Freunde 81
Lauf | Walken | Wandern 10 km Teichmann Thomas m 1963 Beste Freunde 82
Lauf | Walken | Wandern 10 km Varga Laszlo m 1980 Freital 83
Lauf | Walken | Wandern 10 km Weichert Michelle w 1996 Vetschau 84
Lauf | Walken | Wandern 10 km Wiesenhütter Andrea w 1982 Dippser Flitzer 85
Lauf | Walken | Wandern 10 km Wiesenhütter Ben Luca m 2014 Dippser Flitzer 86
Lauf | Walken | Wandern 10 km Wiesenhütter Felix m 1979 Dippser Flitzer 87
Lauf | Walken | Wandern 10 km Woelk Franziska w 1984 wetjeans 88
Lauf | Walken | Wandern 10 km Zacharias Frauke w 1978 Berlin 89
Lauf | Walken | Wandern 10 km Zacharias Jonatan m 2013 Berlin 90
Lauf | Walken | Wandern 10 km Zacharias Leandra w 2007 Berlin 91
Lauf | Walken | Wandern 10 km Zacharias Mara w 2010 Berlin 92
Lauf | Walken | Wandern 10 km Zacharias Norman m 1980 Berlin 93
Lauf | Walken | Wandern 10 km Zosel Armin m 1934 TSV 1862 Radeburg e.V. 94
Nach oben

21 km
Individuelle Startzeit: 07.00 bis 11.00 Uhr

am 25.01.2026 um 11:00 Uhr in Burg
Landhotel

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Lauf | Walken | Wandern 21 km Adam Sandy w 1985 Königs Wusterhausen 1
Lauf | Walken | Wandern 21 km Altmann-Freund Kathrin w 1980 Bautzen 2
Lauf | Walken | Wandern 21 km Barrows Allison w 2003 Rotenburg an der Fulda 3
Lauf | Walken | Wandern 21 km Batusic Stefanie w 1983 Rittergut 4
Lauf | Walken | Wandern 21 km Beckmann Antje w 1970 Berlin 5
Lauf | Walken | Wandern 21 km Crawford Joshua m 1994 Berlin 6
