Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Hier stehen Ende Dezember die endgültigen Termine | Orte | Strecken.
Alle Sportler welche die Mindestanzahl an Läufen erreicht haben,
erhalten einen attraktiven Pokal. Auch Platz 4, 5 und weitere.
Als Teilnehmer der LAUSITZ-LAUFSERIE unterstützt bitte dieses Angebot.
Es sollte uns eine gemeinsame Herzensangelegenheit sein.
| Nach oben | ||||||||
Lausitz-Laufserie 2026am |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Anders | Lene | w | 2016 | py-run by py-concept | 1 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Anders | Sabine | w | 1983 | py-run by py-concept | 2 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 3 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 4 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Bayer | Mario | m | 1978 | Trebbin | 5 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Becker | Sophie | w | 1988 | py-run by py-concept | 6 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Becker | Thea | w | 2014 | py-run by py-concept | 7 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 8 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Born | Karsten | m | 1965 | Velox Berlin e.V. | 9 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Born | Sandra | w | 1973 | Velox Berlin e.V. | 10 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 11 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Borrack | Tom-Florian | m | 1997 | TSG Lübbenau | 12 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 13 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Doms | Jonas | m | 1984 | Familienbande | 14 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Drescher | Markus | m | 1976 | VS Borna | 15 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Eichler | Jens | m | 1974 | Triathlon Team Lausitz | 16 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 17 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 18 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Espig | Ronny | m | 1977 | SV Lampertswalde | 19 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Forkert | Dan | m | 1985 | Blau Weiß Hasenfelde | 20 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Forkert | Marlin | m | 2017 | SG Rauen | 21 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Gabriel-Grünberg | Daniel | m | 1978 | Radeburg | 22 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Gerat | Andy | m | 1975 | - | 23 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Giebel | Franziska | w | 1980 | Teltow | 24 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Giebel | Knut | m | 1979 | Teltow | 25 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Glaubitz | Eckhard | m | 1975 | Dresden | 26 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Graf | Hendrik | m | 1980 | Citylauf-Verein Dresden | 27 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Graf | Steffi | w | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 28 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | SV Motor Großenhain | 29 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Gutsche | Daniela | w | 1977 | Laufgruppe Landeskrone Görlitz | 30 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Hänsel | Heike | w | 1963 | VfL Dresden-Bühlau | 31 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Hensel | Cornelia | w | 1975 | Dresden | 32 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Hentschke | Beate | w | 1959 | DAV-SBB | 33 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Hentschke | Wolfgang | m | 1957 | DAV-SBB | 34 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | LTSV Forst 1990 e.V | 35 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 36 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Jurke | Leonie | w | 2014 | SWV TuR Dresden | 37 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Kaltofen | Lisbeth | w | 2009 | SSV 1863 Sayda | 38 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Kaltofen | Marisa | w | 1978 | SSV 1863 Sayda | 39 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | 40 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 41 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 42 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Koal | Lenny | m | 2021 | NLLB Cottbus | 43 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Koal | Lilly | w | 2018 | NLLB Cottbus | 44 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Korn | Alva | w | 2015 | TSV 1872 Pobershau | 45 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Korn | Hans | m | 2018 | TSV 1872 Pobershau | 46 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 47 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Kremling | Lisa | w | 1962 | Bad Bayersoien | 48 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Kummich | Steffen | m | 1972 | Lauftreff Lausitz e.V. | 49 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 50 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Matz | Jürgen | m | 1958 | SV Großräschen | 51 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | 52 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 53 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Morawa | Enrico | m | 1968 | Radeberg | 54 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Mühlberg | Jens | m | 1968 | Cottbus | 55 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Murcek | Sabine | w | 1962 | running4charity | 56 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e V | 57 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Pychynski | Toni | m | 1976 | py-run by py-concept | 58 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Richter | Rene | m | 1965 | Citylauf-Verein Dresden | 59 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 60 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | 61 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 62 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Lungwitz-Express Chemnitz | 63 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Scholz | Marcel | m | 1988 | Ruhland | 64 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Schwiebs | Bernd | m | 1957 | VL Hoyerswerda | 65 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Shchatsinin | Ihar | m | 1980 | Berlin | 66 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Sieron | Sebastian | m | 1979 | Berlin | 67 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Sieron | Stina | w | 2015 | BSV Eintracht Mahlsdorf | 68 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Sieron | Ute | w | 1981 | Berlin | 69 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 70 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 71 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 72 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH-Radteam | 73 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Winkler | Emma | w | 2023 | Dresden | 74 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Winkler | Hannah | w | 2020 | Dresden | 75 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Winkler | Marko | m | 1988 | Dresden | 76 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Wolf | Daniel | m | 1974 | LG Priestewitz | 77 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Wolf | Florentine | w | 2014 | TSV Radeburg | 78 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Wolf | Stephan | m | 1985 | Radeburg | 79 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2026 | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | KDH-Radteam | 80 | ||
| Nach oben | ||||||||
Spende Lausitz-Laufserieam |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Anders | Lene | w | 2016 | py-run by py-concept | 1 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Anders | Sabine | w | 1983 | py-run by py-concept | 2 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 3 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Bayer | Mario | m | 1978 | Trebbin | 4 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 5 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 6 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Jurke | Leonie | w | 2014 | SWV TuR Dresden | 7 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 8 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Murcek | Sabine | w | 1962 | running4charity | 9 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Pychynski | Toni | m | 1976 | py-run by py-concept | 10 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 11 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 12 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 13 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH-Radteam | 14 | ||
| Spende für die Lausitz-Laufserie | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | KDH-Radteam | 15 | ||
| Nach oben | ||||||||
Spende Wünschewagen 5 €am |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Born | Karsten | m | 1965 | Velox Berlin e.V. | 1 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Born | Sandra | w | 1973 | Velox Berlin e.V. | 2 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Doms | Jonas | m | 1984 | Familienbande | 3 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 4 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Espig | Ronny | m | 1977 | SV Lampertswalde | 5 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Hentschke | Beate | w | 1959 | DAV-SBB | 6 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Hentschke | Wolfgang | m | 1957 | DAV-SBB | 7 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 8 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 9 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 10 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Wolf | Stephan | m | 1985 | Radeburg | 11 | ||
| Nach oben | ||||||||
Spende Wünschewagen 10 €am |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Eichler | Jens | m | 1974 | Triathlon Team Lausitz | 1 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Jatzlauk | Frank | m | 1967 | LTSV Forst 1990 e.V | 2 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Morawa | Enrico | m | 1968 | Radeberg | 3 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 4 | ||
| Nach oben | ||||||||
Spende Wünschewagen 20 €am |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 1 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Jurke | Leonie | w | 2014 | SWV TuR Dresden | 2 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 3 | ||
| Nach oben | ||||||||
Spende Wünschewagen 30 €am |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 1 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 2 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Kremling | Lisa | w | 1962 | Bad Bayersoien | 3 | ||
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Murcek | Sabine | w | 1962 | running4charity | 4 | ||
| Nach oben | ||||||||
Spende Wünschewagen 50 €am |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen |
Bayer | Mario | m | 1978 | Trebbin | 1 | ||
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an a.hockwin@gmx.de