Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 1 gesamt/total: 18 (18)
3,3 km Juniorlauf (Kinder bis 14 Jahre) am 12.10.2025 um 10:07 Uhr in Belzig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 3,3 km | Leifheit | Luca | m | 2015 | Borussia Belzig | 1 | |
8 km Lauf am 12.10.2025 um 10:10 Uhr in Belzig | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 8 km | Barth | Bianka | w | 1977 | Frohnsdorf | 1 | |
Lauf | 8 km | Berger | Kathleen | w | 1979 | Belziger SG Einheit e.V. | 2 | |
Lauf | 8 km | Holzki | Andreas | m | 1965 | Berlin | 3 | |
Lauf | 8 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | 4 | ||
Lauf | 8 km | Leifheit | Robert | m | 1988 | SV Union Linthe | 5 | |
Lauf | 8 km | Rathenow | Jann | m | 1985 | Potsdamer Laufclub | 6 | |
Lauf | 8 km | Stendel | Christine | w | 1990 | 7 | ||
25 km Lauf am 12.10.2025 um 09:50 Uhr in Belzig | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 25 km | Kurth | Jörn | m | 1978 | Borkheide | 1 | |
Laufen | 25 km | Sterz | Alexander | m | 1994 | Borkwalde | 2 | |
50 km Utralauf am 12.10.2025 um 07:30 Uhr in Belzig | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Ultralauf | 50 km | Dittmann | Jennifer | w | 1982 | LAT Petershagen | 1 | |
Ultralauf | 50 km | Krämer | Jennifer | w | 1986 | LAT Petershagen | 2 | |
Ultralauf | 50 km | Schüßler | Peter | m | 1991 | Borkheide | 3 | |
Ultralauf | 50 km | Stevens | Stijn | m | 1980 | Ultrinos | 4 | |
Ultralauf | 50 km | Trettin | Frederik | m | 1982 | Twin hills running | 5 | |
Ultralauf | 50 km | Winning-Jordan | Kristina | w | 1975 | Kleinwaabs | 6 | |
Ultralauf | 50 km | Wippich | Stefan | m | 1981 | Ultrinos | 7 | |
8 km Walken am 12.10.2025 um 10:10 Uhr in Belzig | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 8 km | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 1 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de