Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 3 gesamt/total: 19 (19)
Zwergenlauf AK U8 und jünger (2016 geb. - 7 Jahre und jünger am 21.09.2025 um 12:00 Uhr in Elstra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 0,5 | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Lauf (16 bis 74 Jahre m/w) am 21.09.2025 um 12:25 Uhr in Elstra | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Krenz | David | m | 1984 | Team Ava | 1 | |
Lauf | 10 km | Kummich | Steffen | m | 1972 | Lauftreff Lausitz e.V. | 2 | |
Lauf | 10 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 3 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Kinderlauf AK U10 (8/9) und U12 (10/11) m/w am 21.09.2025 um 12:10 Uhr in Elstra | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 1 | |
Lauf | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Lauf (16 bis 85+ Jahre m/w) am 21.09.2025 um 12:25 Uhr in Elstra | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 5 km | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | SV Motor Großenhain | 1 | |
Lauf | 5 km | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | 2 | |
Lauf | 5 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 3 | |
Lauf | 5 km | Sieron | Adrian | m | 2007 | Berlin | 4 | |
Lauf | 5 km | Sieron | Sebastian | m | 1978 | Berlin | 5 | |
Lauf | 5 km | Sieron | Ute | w | 1981 | Berlin | 6 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Schülerlauf AK U14 (12/13) und U16 (14/15) m/w am 21.09.2025 um 12:25 Uhr in Elstra | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 5 km | Sieron | Stina | w | 2015 | Eintracht Mahlsdorf | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Walken am 21.09.2025 um 11:55 Uhr in Elstra | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 10 km | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer/ERDINGER Active | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Walken am 21.09.2025 um 11:55 Uhr in Elstra | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 5 km | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run & Walk...next level | 1 | |
Walken | 5 km | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 2 | |
Walken | 5 km | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 3 | |
Walken | 5 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 4 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende in 5 EURO | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 1 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de