Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 1963 (2307)
Ich starte zu Hause. Die Medaille wird mir nach Hause gesendet. in Zu Hause | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Seenland 100 "Zu Hause" | Berner | Matthias | m | 1985 | Essiggurkal | 1 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Brandt | Sebastian | m | 1985 | Strausberg | 2 | 01.07. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Bretzke | Andre | m | 1981 | Gröditsch | 3 | 01.07. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Dittrich | Klaus | m | 1960 | Rabenau | 4 | 01.07. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Drößler | Daniel | m | 1980 | Auslaufmodelle.tv | 5 | 28.02. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Effenberger | Karina | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 6 | ||
Seenland 100 "Zu Hause" | Effenberger | Rene | m | 1971 | Running Team Herzberg/Elster | 7 | ||
Seenland 100 "Zu Hause" | Eichler | Maria | w | 1983 | Krausnick | 8 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Engelmann | Sebastian | m | 1976 | Reisegruppe Schildkröte | 9 | 27.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 10 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Gehlert | Andreas | m | 1982 | Schwarzheide | 11 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Harm | Betina | w | 1961 | TeamErdingerAlkoholfrei | 12 | ||
Seenland 100 "Zu Hause" | Hauser | Tanja | w | 1989 | Essiggurkal | 13 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Heilig | Uwe | m | 1964 | Kohlberg | 14 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Heinisch | Gerd | m | 1954 | Funkstadt Nauen | 15 | 01.07. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden - Walkingmäuse | 16 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Hoffmann | Harald | m | 1964 | Aktion Canchanabury | 17 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | König | Inka | w | 1978 | Reisegruppe Schildkröte | 18 | 27.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Koschinsky | Dana | w | 1979 | Senftenberg | 19 | 19.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Kuchta | Richard | m | 1994 | Berlin | 20 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 21 | 28.05. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Kynast | Saskia | w | 1993 | Halle | 22 | 02.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 23 | 30.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Niemann | Kathleen | w | 1987 | Forst | 24 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Peters | Kathrin | w | 1967 | Schulzendorf | 25 | 06.12. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Richter | Lutz | m | 1953 | Lone Walker | 26 | 04.02. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Rönisch | Jens | m | 1972 | Nünchritz | 27 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Schmidt | Ralf | m | 1963 | RSC Anklam | 28 | 10.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Schnell | Katrin | w | 1976 | Hoyerswerda | 29 | 28.05. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Schnell | Udo | m | 1941 | Hoyerswerda | 30 | 28.05. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Schoppan | Thomas | m | 1980 | Die Luschen | 31 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Schreckling | Marco | m | 1971 | Havelberg | 32 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Szymczak | Sascha | m | 1979 | Flying Mainzelmänner | 33 | 18.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | van Genabith | Michael | m | 1964 | VfL Dettenhausen | 34 | 05.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Wanninger | Albert | m | 1963 | Traitsching | 35 | 04.02. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Weidlich | Emily Julie | w | 2003 | Claußnitz | 36 | 23.06. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Weymann | Benno | m | 1967 | Reisegruppe Rennsteig | 37 | 28.02. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Wilde | Wolfgang | m | 1953 | Team Erdinger Alkoholfrei | 38 | 10.07. versendet | |
Seenland 100 "Zu Hause" | Zimmer | Madlen | w | 1989 | Schwedt/Oder | 39 | 05.06. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum über das Kontaktformular zugesendet wird. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Urkunde/ certificate | Bez | Anne | w | 1987 | Ressen (Neu-Seeland) | 1 | ||
Urkunde/ certificate | Bez | Michael | m | 1987 | Ressen | 2 | ||
Urkunde/ certificate | Bretzke | Andre | m | 1981 | Gröditsch | 3 | ||
Urkunde/ certificate | Dittrich | Klaus | m | 1960 | Rabenau | 4 | 10.07. versendet | |
Urkunde/ certificate | Drößler | Daniel | m | 1980 | Auslaufmodelle.tv | 5 | 28.07. versendet | |
Urkunde/ certificate | Eichler | Maria | w | 1983 | Krausnick | 6 | ||
Urkunde/ certificate | Heinisch | Gerd | m | 1954 | Funkstadt Nauen | 7 | 10.07. versendet | |
Urkunde/ certificate | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden - Walkingmäuse | 8 | 30.06. versendet | |
Urkunde/ certificate | Koschinsky | Dana | w | 1979 | Senftenberg | 9 | 10.07. versendet | |
Urkunde/ certificate | Kuchta | Richard | m | 1994 | Berlin | 10 | ||
Urkunde/ certificate | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 11 | 10.07. versendet | |
Urkunde/ certificate | Markus | Jürgen | m | 1953 | BSV Knappen Schwarze Pumpe | 12 | ||
Urkunde/ certificate | Pahnke | Torsten | m | 1975 | Fürth | 13 | ||
Urkunde/ certificate | Pierstorf-Wilczoch | Kathrin | w | 1965 | Großräschen | 14 | ||
Urkunde/ certificate | Schmidt | Ralf | m | 1963 | RSC Anklam | 15 | ||
Urkunde/ certificate | Schröder | Henrike | w | 2010 | Berliner TSC e.v. | 16 | ||
Urkunde/ certificate | van Genabith | Michael | m | 1964 | VfL Dettenhausen | 17 | 10.07. versendet | |
Urkunde/ certificate | Wanninger | Albert | m | 1963 | Traitsching | 18 | 04.02. versendet | |
Urkunde/ certificate | Weigelt | Florian | m | 1989 | Berlin | 19 | ||
Urkunde/ certificate | Weißhoff | Arik | m | 2008 | RV Lichterfelde-Steglitz e.V. | 20 | ||
Urkunde/ certificate | Weißhoff | Daniel | m | 1983 | RV Lichterfelde-Steglitz e.V. | 21 | ||
Urkunde/ certificate | Weymann | Benno | m | 1967 | Reisegruppe Rennsteig | 22 | 07.03. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
400 m Kinderlauf (Nur für Kinder von 4 bis 9 Jahre) am 06.07.2025 um 08:45 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '400 m | Aponchik de Freitas | Isabela | w | 2016 | EuVou | 1 | |
Lauf | '400 m | Baberowski | Noah | m | 2021 | Großräschen | 2 | |
Lauf | '400 m | Bernhardt | Sina | w | 2019 | Großräschen | 3 | |
Lauf | '400 m | Böhm | Joris | m | 2019 | Raddusch | 4 | |
Lauf | '400 m | Dornig | Jonas Akiki | m | 2022 | Nairobi | 5 | |
Lauf | '400 m | Dornig | Kito | m | 2020 | Nairobi | 6 | |
Lauf | '400 m | Faust | Lilly Charlotte | w | 2020 | Cottbus | 7 | |
Lauf | '400 m | Faust | Richard | m | 2017 | Cottbus | 8 | |
Lauf | '400 m | Forkert | Marlin | m | 2017 | Briesen | 9 | |
Lauf | '400 m | Gäbler | Elli | w | 2021 | Elli on Tour | 10 | |
Lauf | '400 m | Gelardi | Mailo | m | 2021 | Hoyerswerda | 11 | |
Lauf | '400 m | Großmann | Lukas | m | 2016 | Großräschen | 12 | |
Lauf | '400 m | Grützmacher | Maja | w | 2015 | VfL Brandenburg | 13 | |
Lauf | '400 m | Haberland | Arik | m | 2019 | Lübbenau | 14 | |
Lauf | '400 m | Haberland | Paulina | w | 2021 | Lübbenau | 15 | |
Lauf | '400 m | Hagedorn | Noah | m | 2019 | SV Großräschen | 16 | |
Lauf | '400 m | Hagedorn | Sophia | w | 2022 | SV Großräschen | 17 | |
Lauf | '400 m | Hempel | Leni | w | 2016 | SG Adelsberg | 18 | |
Lauf | '400 m | Herrig | Felice | w | 2018 | LAC Krostitz | 19 | |
Lauf | '400 m | Herz | Leano | m | 2020 | FC Colle | 20 | |
Lauf | '400 m | Hoffmann | Benedikt | m | 2019 | Lauftreff Lausitz e.V. | 21 | |
Lauf | '400 m | Holzer | Isabella | w | 2016 | Wolfsburg | 22 | |
Lauf | '400 m | Jordan | Arthur | m | 2018 | Team Jordan | 23 | |
Lauf | '400 m | Jordan | Jasmin | w | 2020 | Team Jordan | 24 | |
Lauf | '400 m | Jordan | Olivia | w | 2023 | Team Jordan | 25 | |
Lauf | '400 m | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 26 | |
Lauf | '400 m | Kaube | Maeva | w | 2022 | Team Bikebude24 | 27 | |
Lauf | '400 m | Kaube | Mailo | m | 2020 | Team Bikebude24 | 28 | |
Lauf | '400 m | Klawitter | Max | m | 2017 | Berlin | 29 | |
Lauf | '400 m | Krüger | Julius | m | 2015 | Speedskating Arnstadt e.V. | 30 | |
Lauf | '400 m | Lange | Finn | m | 2021 | Großpostwitz | 31 | |
Lauf | '400 m | Lehmann | Alma | w | 2020 | Spremberg | 32 | |
Lauf | '400 m | Meinhold | Matilda | w | 2021 | Dresden Innere Altstadt | 33 | |
Lauf | '400 m | Mittelstädt | Malea | w | 2021 | TSV Germania Massen | 34 | |
Lauf | '400 m | Preuß | Melina | w | 2016 | Dresden | 35 | |
Lauf | '400 m | Preusner | Ben | m | 2018 | Berlin | 36 | |
Lauf | '400 m | Retzlaff | Emil | m | 2017 | Speedskating Arnstadt e.V. | 37 | |
Lauf | '400 m | Rogoll | Karlotta | w | 2020 | Bautzen | 38 | |
Lauf | '400 m | Rogorz | Julian | m | 2020 | Leipzig | 39 | |
Lauf | '400 m | Roick | Selma | w | 2016 | Großräschen | 40 | |
Lauf | '400 m | Schmuck | Ben | m | 2015 | Speedskating Arnstadt e.V. | 41 | |
Lauf | '400 m | Skottki | Elisa | w | 1987 | Niel | 42 | |
Lauf | '400 m | Skottki | Niel | m | 2020 | Niel | 43 | |
Lauf | '400 m | Stephan | Marius | m | 2018 | Löbtau | 44 | |
Lauf | '400 m | Teichmann | Lennard | m | 2016 | Großräschen | 45 | |
Lauf | '400 m | Teichmann | Leon | m | 2019 | Großräschen | 46 | |
Lauf | '400 m | Ulbricht | Jolina | w | 2020 | SV Großräschen Abt. Geräteturnen | 47 | |
Lauf | '400 m | Warzecha | Stella | w | 2019 | Dresden | 48 | |
Lauf | '400 m | Weis | Katinka | w | 2016 | Läuft schon! | 49 | |
Lauf | '400 m | Winkler | Emma | w | 2023 | Dresden | 50 | |
Lauf | '400 m | Winkler | Hannah | w | 2020 | Dresden | 51 | |
Lauf | '400 m | Zemanova | Karolina Julie | w | 2016 | Praha - Tschechische Republik | 52 | |
Lauf | '400 m | Ziemann | Emma | w | 2016 | SV Großräschen Turnen | 53 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Lauf am 06.07.2025 um 10:00 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Adam | Nico | m | 1971 | Running Donkey | 1 | |
Lauf | 10 km | Altmann | Andrea | w | 1978 | Jena | 2 | |
Lauf | 10 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 3 | |
Lauf | 10 km | Bauer | Tilo | m | 1969 | INNIUS | 4 | |
Lauf | 10 km | Behrisch | Siegmar | m | 1953 | Radeburg | 5 | |
Lauf | 10 km | Bernau | Andreas | m | 1985 | Die Berliner Bienen ???? | 6 | |
Lauf | 10 km | Bez | Anne | w | 1987 | Ressen (Neu-Seeland) | 7 | |
Lauf | 10 km | Bez | Michael | m | 1987 | Ressen | 8 | |
Lauf | 10 km | Biela | Sascha | m | 1999 | Lübbenau/Spreewald | 9 | |
Lauf | 10 km | Blender | Marcus | m | 1989 | Neptun 08 Finsterwalde | 10 | |
Lauf | 10 km | Blumtritt | Ute | w | 1962 | Chemnitz | 11 | |
Lauf | 10 km | Boettcher | Constanze | w | 1997 | Senftenberg | 12 | |
Lauf | 10 km | Bönisch | Danny | m | 1984 | Senftenberg | 13 | |
Lauf | 10 km | Böttger | Daniel | m | 1980 | RSV Gröditz / Nünchritz | 14 | |
Lauf | 10 km | Bremer | Bernd | m | 1943 | Grün Weiß Finsterwalde | 15 | |
Lauf | 10 km | Bretzke | Andre | m | 1981 | Gröditsch | 16 | |
Lauf | 10 km | Burzik | Jan | m | 1967 | Jena | 17 | |
Lauf | 10 km | Chepil-Kessler | Iryna | w | 1987 | Berlin | 18 | |
Lauf | 10 km | Degenkolb | Andreas | m | 1974 | Dresden | 19 | |
Lauf | 10 km | Dettke | Anna | w | 2002 | TSV Germania Massen | 20 | |
Lauf | 10 km | Dreißig | Eric | m | 2008 | ESV Nassau | 21 | |
Lauf | 10 km | Duarte Gonzalez | Ana Lucia | w | 1993 | Cottbus | 22 | |
Lauf | 10 km | Epure | Catalin-Alexandru | m | 1987 | Berlin | 23 | |
Lauf | 10 km | Ernst | Ralf | m | 1958 | LSV Niesky | 24 | |
Lauf | 10 km | Fahle | Andreas | m | 1972 | Deetz/Anhalt | 25 | |
Lauf | 10 km | Fässler | Daniel | m | 1990 | Greifswald | 26 | |
Lauf | 10 km | Florian | Lydia | w | 1984 | Hohen Neuendorf | 27 | |
Lauf | 10 km | Frey | Jeannine | w | 1973 | Zeulenroda-Triebes | 28 | |
Lauf | 10 km | Giebitz | Andreas | m | 1982 | Lauchhammer / OSL | 29 | |
Lauf | 10 km | Glück | Barbara | w | 1952 | Run2gether | 30 | |
Lauf | 10 km | Göhing | Edwin | m | 1949 | Berlin | 31 | |
Lauf | 10 km | Groß | Klaus | m | 1960 | Lauftreff Lausitz e.V. | 32 | |
Lauf | 10 km | Große | Ulrich | m | 1975 | Die Lausitz läuft. | 33 | |
Lauf | 10 km | Grützmacher | Nancy | w | 1985 | VfL Brandenburg | 34 | |
Lauf | 10 km | Halley | Sam | m | 1993 | Sydney | 35 | |
Lauf | 10 km | Handke | Juliane | w | 1985 | Potsdam | 36 | |
Lauf | 10 km | Heinrich | Silke | w | 1972 | Aken | 37 | |
Lauf | 10 km | Heldt | Stephan | m | 1969 | Pushing Limits Club | 38 | |
Lauf | 10 km | Hertel | Leonie | w | 2001 | Jena | 39 | |
Lauf | 10 km | Hiebert | Thomas | m | 1964 | Bewegungsstudio Dolce Vita | 40 | |
Lauf | 10 km | Hoppe | Eric | m | 1993 | Goldi Runner | 41 | |
Lauf | 10 km | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | LTSV Forst 1990 e.V. | 42 | |
Lauf | 10 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 43 | |
Lauf | 10 km | Kaczmarek | Lucia | w | 2005 | Löbtau | 44 | |
Lauf | 10 km | Kapala | Ingeborg | w | 1960 | Gernsheim | 45 | |
Lauf | 10 km | Kasper | Elisa | w | 1997 | Ctrl+Run | 46 | |
Lauf | 10 km | Kasper | Peter | m | 1960 | Lauta | 47 | |
Lauf | 10 km | Knobloch | Ralf | m | 1969 | Lauffreunde Wittichenau | 48 | |
Lauf | 10 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 49 | |
Lauf | 10 km | Koch | Jörn | m | 1968 | Wasserwanderer | 50 | |
Lauf | 10 km | Koch | Matthias | m | 1979 | Die Berliner Bienen ???? | 51 | |
Lauf | 10 km | Kopf | Anna | w | 1983 | Cottbus | 52 | |
Lauf | 10 km | Kott | Yvonne | w | 1977 | Cottbus | 53 | |
Lauf | 10 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 54 | |
Lauf | 10 km | Kuschan | Frank | m | 1970 | Großräschen | 55 | |
Lauf | 10 km | Kutschke | Robin | m | 1987 | Cottbus | 56 | |
Lauf | 10 km | Lange | Torsten | m | 1964 | Bewegungsstudio Dolce Vita | 57 | |
Lauf | 10 km | Langner | Nadine | w | 1993 | Ctrl+Run | 58 | |
Lauf | 10 km | Lau | Christian | m | 1952 | HSV 1923 Pulsnitz | 59 | |
Lauf | 10 km | Lochmann | Jens | m | 1966 | ThörsdayGörls &family | 60 | |
Lauf | 10 km | Machnik | Miriam | w | 1986 | Berlin | 61 | |
Lauf | 10 km | Mäschke | Peter | m | 1953 | Hoyerswerda | 62 | |
Lauf | 10 km | Matschke | Max | m | 2005 | Dresdner SC 1898 | 63 | |
Lauf | 10 km | Matz | Jürgen | m | 1958 | SV Großräschen | 64 | |
Lauf | 10 km | Meinhold | Michael | m | 1977 | Dresden Innere Altstadt | 65 | |
Lauf | 10 km | Mensching | Viola | w | 1961 | Beilrode | 66 | |
Lauf | 10 km | Meyer | Marcus | m | 1984 | Großenhain | 67 | |
Lauf | 10 km | Möbius | Karsten | m | 1969 | Sedlitz | 68 | |
Lauf | 10 km | Müller | Antje | w | 1969 | Potsdam | 69 | |
Lauf | 10 km | Murcek | Sabine | w | 1962 | running4charity | 70 | |
Lauf | 10 km | Orth | Katja | w | 1979 | Berlin | 71 | |
Lauf | 10 km | Orth | Oliver | m | 1975 | Berlin | 72 | |
Lauf | 10 km | Ouchane | Ali | m | 1998 | Fußball-verein 1928 Wüstenrot | 73 | 10.07. versendet |
Lauf | 10 km | Patschäke | Robert | m | 1983 | Running for Zwiebelmett | 74 | |
Lauf | 10 km | Pfeiffer | Michelle | w | 2003 | Hoyerswerda | 75 | |
Lauf | 10 km | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 76 | |
Lauf | 10 km | Pientak | Gerd | m | 1980 | Stolpen | 77 | |
Lauf | 10 km | Pinkert | Michelle | w | 1999 | Großenhain | 78 | |
Lauf | 10 km | Rausch | Corinna | w | 1987 | Berlin | 79 | |
Lauf | 10 km | Rogoll | Isabel | w | 1989 | Bautzen | 80 | |
Lauf | 10 km | Rogoll | Thomas | m | 1986 | SV Bautzen | 81 | |
Lauf | 10 km | Rönisch | Jens | m | 1972 | Nünchritz | 82 | |
Lauf | 10 km | Rößler | Uwe | m | 1978 | Sohland | 83 | |
Lauf | 10 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | 84 | |
Lauf | 10 km | Rotar | Svetlana | w | 1983 | Berlin | 85 | |
Lauf | 10 km | Sämann | Kathrin | w | 1981 | Black Mountain Runner | 86 | |
Lauf | 10 km | Scholz | Janek | m | 1979 | Eberswalder Schwimmverein e.v. | 87 | |
Lauf | 10 km | Scholz | Marcel | m | 1988 | Ruhland | 88 | |
Lauf | 10 km | Schönbrunn | Bianka | w | 1983 | Berlin | 89 | |
Lauf | 10 km | Schulz | Steffen | m | 1976 | München | 90 | |
Lauf | 10 km | Schweda | Diana | w | 1977 | Belgern | 91 | |
Lauf | 10 km | Schwiebs | Bernd | m | 1957 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 92 | |
Lauf | 10 km | Schwippert | Eva-Christiane | w | 1961 | Chemnitz | 93 | |
Lauf | 10 km | Schwippert | Manfred | m | 1959 | Chemnitz | 94 | |
Lauf | 10 km | Seifert | Eric | m | 1985 | Dresden | 95 | |
Lauf | 10 km | Siebert | Sylvia | w | 1968 | USV TU Dresden | 96 | |
Lauf | 10 km | Sievers | Susanne | w | 1967 | Sport-Club Itzehoe | 97 | |
Lauf | 10 km | Stephan | Thomas | m | 1977 | Löbtau | 98 | |
Lauf | 10 km | Strauch | Bernd | m | 1963 | Aken | 99 | |
Lauf | 10 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 100 | |
Lauf | 10 km | Thiem | Frank | m | 1989 | Erben Asuryans | 101 | |
Lauf | 10 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 102 | |
Lauf | 10 km | Varga | Laszlo | m | 1980 | Freital | 103 | |
Lauf | 10 km | Wagner | Lea | w | 1993 | W&W | 104 | |
Lauf | 10 km | Wagner | Wolfram | m | 1972 | Rödern | 105 | |
Lauf | 10 km | Walter | Markus | m | 1973 | Berlin | 106 | |
Lauf | 10 km | Weis | Enrico | m | 1978 | Läuft schon! | 107 | |
Lauf | 10 km | Welter | Daniel | m | 1988 | W&W | 108 | |
Lauf | 10 km | Winkler | Marko | m | 1988 | Dresden | 109 | |
Lauf | 10 km | Wohlgemuth | Sandra | w | 1989 | Eberswalder Schwimmverein e.v. | 110 | |
Lauf | 10 km | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | KDH-Radteam | 111 | |
Lauf | 10 km | Zemanova | Petra | w | 1977 | Praha - Tschechische Republik | 112 | |
Lauf | 10 km | Ziegler | Johanna | w | 2008 | Calau | 113 | |
Lauf | 10 km | Zielinske | Ina | w | 1978 | Berlin | 114 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Lauf am 06.07.2025 um 09:00 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Bechert | Jule | w | 2016 | LATV | 1 | |
Lauf | 2 km | Berndt | Jonas | m | 2015 | SV Grün Weiß Elstra | 2 | |
Lauf | 2 km | Berndt | Paula | w | 2017 | SV Grün Weiß Elstra | 3 | |
Lauf | 2 km | Bernhardt | Mattis | m | 2016 | Großräschen | 4 | |
Lauf | 2 km | Böhm | Jonas | m | 2015 | Raddusch | 5 | |
Lauf | 2 km | Borrack | Tom-Florian | m | 1997 | TSG Lübbenau | 6 | |
Lauf | 2 km | Bui | Linh | w | 1994 | Cottbus | 7 | |
Lauf | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 8 | |
Lauf | 2 km | Faust | Matthias | m | 1986 | Cottbus | 9 | |
Lauf | 2 km | Faust | Richard | m | 2017 | Cottbus | 10 | |
Lauf | 2 km | Forkert | Dan | m | 1985 | Briesen | 11 | |
Lauf | 2 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Briesen | 12 | |
Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 13 | |
Lauf | 2 km | Garten | Ava | w | 2015 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 14 | |
Lauf | 2 km | Gelardi | Willis | m | 2014 | Dresden | 15 | |
Lauf | 2 km | Gregor | Maarten | m | 2015 | Großräschen | 16 | |
Lauf | 2 km | Grüneberg | Angela | w | 1960 | Lauftreff Lausitz | 17 | |
Lauf | 2 km | Grüneberg | Cathrin | w | 1987 | Lauftreff Lausitz | 18 | |
Lauf | 2 km | Grüneberg | Manfred | w | 1955 | Lauftreff Lausitz | 19 | |
Lauf | 2 km | Grüneberg | Mathilda | w | 2016 | Lauftreff Lausitz | 20 | |
Lauf | 2 km | Grützmacher | Maja | w | 2015 | VfL Brandenburg | 21 | |
Lauf | 2 km | Gutsche | Mara | w | 1984 | Wilhelmshorst | 22 | |
Lauf | 2 km | Heinze | Lana | w | 2018 | SV Olympia Cottbus | 23 | |
Lauf | 2 km | Heinze | Mila | w | 2015 | SV Olympia Cottbus | 24 | |
Lauf | 2 km | Hergesell | Theo | m | 2017 | SV Grün Weiß Elstra | 25 | |
Lauf | 2 km | Hogewitz | Emil | m | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 26 | |
Lauf | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine | 27 | |
Lauf | 2 km | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | 28 | |
Lauf | 2 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 29 | |
Lauf | 2 km | Krüger | Amelie | w | 2009 | Speedskating Arnstadt e.V. | 30 | |
Lauf | 2 km | Lehmann | Emil | m | 2013 | Spremberg | 31 | |
Lauf | 2 km | Lehmann | Theodor | m | 2017 | Spremberg | 32 | |
Lauf | 2 km | Liehn | Leonard | m | 2016 | Annahütte | 33 | |
Lauf | 2 km | Löber | Bran | m | 2017 | Lauchhammer | 34 | |
Lauf | 2 km | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 35 | |
Lauf | 2 km | Matuszewski | Jonas | m | 2011 | Familienbande | 36 | |
Lauf | 2 km | Paßlack | Antonia | w | 2008 | Speedskating Arnstadt e.V. | 37 | |
Lauf | 2 km | Petrick | Gregor | m | 2018 | Trebbin | 38 | |
Lauf | 2 km | Preuß | Melina | w | 2016 | Dresden | 39 | |
Lauf | 2 km | Preusner | Mia | w | 2022 | LG Nord Berlin | 40 | |
Lauf | 2 km | Puchegger | Mona | w | 2014 | Lauftreff Lausitz | 41 | |
Lauf | 2 km | Puchegger | Sara | w | 2012 | Lauftreff Lausitz | 42 | |
Lauf | 2 km | Rademacher | Paul | m | 2015 | Mlode | 43 | |
Lauf | 2 km | Rademacher | Vincent | m | 2015 | Mlode | 44 | |
Lauf | 2 km | Richter | Alice | w | 2017 | SV Grün Weiß Elstra | 45 | |
Lauf | 2 km | Richter | Lina | w | 2014 | SV Grün Weiß Elstra | 46 | |
Lauf | 2 km | Scholz | Nico | m | 2016 | Ruhland | 47 | |
Lauf | 2 km | Schumann | Michael | m | 1955 | laufliebe für immer | 48 | |
Lauf | 2 km | Siegmund | Levi | m | 2018 | SV Wacker Komptendorf | 49 | |
Lauf | 2 km | Siegmund | Linus | m | 2012 | SV Wacker Komptendorf | 50 | |
Lauf | 2 km | Skottki | Noel | m | 2017 | Noel | 51 | |
Lauf | 2 km | Skrotzki | Finja | w | 2014 | Familienbande | 52 | |
Lauf | 2 km | Standtke | Christine | w | 1955 | Lauftreff Lausitz e.V. | 53 | |
Lauf | 2 km | Standtke | Ulrich | m | 1946 | Lauftreff Lausitz e.V. | 54 | |
Lauf | 2 km | Statt | Larena | w | 2015 | Potsdamer Laufclub | 55 | |
Lauf | 2 km | Statt | Lenian | m | 2019 | Potsdamer Laufclub | 56 | |
Lauf | 2 km | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine | 57 | |
Lauf | 2 km | Winkler | Hannah | w | 2020 | Dresden | 58 | |
Lauf | 2 km | Ziemann | Lotte | w | 2014 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 59 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
21,1 km Seenland-Halbmarathon-Lauf am 06.07.2025 um 08:02 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 21.1 km | Agnolon | Virginie | w | 1983 | Oestgeest - Niederlande | 1 | |
Lauf | 21.1 km | Bartusch | Christian | m | 1986 | Spremberg | 2 | |
Lauf | 21.1 km | Bayer | Mario | m | 1978 | Trebbin | 3 | |
Lauf | 21.1 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 4 | |
