Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 4 gestern/yesterday: 9 letzte Woche/last week: 26 gesamt/total: 235 (242)
Ich starte zu Hause. Die Gold-Silber Medaille wird mir nach Hause gesendet! in Zu Hause | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Blumtritt | Ute | w | 1962 | Chemnitz | 1 | ||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 2 | ||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Fallu | Marie-Andree | w | 1983 | Berlin | 3 | ||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 4 | ||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Hagner | Anna Catharina | w | 1989 | Grabsdorf | 5 | ||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Lindner | Stefanie | w | 1983 | Laufgruppe SpreeRun | 6 | ||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Niemann | Kathleen | w | 1987 | 7 | |||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Richter | Lutz | m | 1953 | Lone Walker, Wittenburg | 8 | ||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Rüter | Isabell | w | 1994 | Laufclub Rudolstadt | 9 | ||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Unnasch | Fred | m | 1963 | Dresden | 10 | ||
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Wanninger | Albert | m | 1963 | SSV Schorndorf | 11 | 20.02. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Weymann | Benno | m | 1967 | Bergen auf Rügen | 12 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur
erfolgen, wenn uns die
Disziplin, Strecke, Zeit und Datum
über das Kontaktformular zugesendet wird. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Urkunde | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 1 | ||
Urkunde | Fallu | Marie-Andree | w | 1983 | Berlin | 2 | ||
Urkunde | Hagner | Anna Catharina | w | 1989 | Grabsdorf | 3 | ||
Urkunde | Lindner | Stefanie | w | 1983 | Laufgruppe SpreeRun | 4 | ||
Urkunde | Unnasch | Fred | m | 1963 | Dresden | 5 | ||
Urkunde | Wanninger | Albert | m | 1963 | SSV Schorndorf | 6 | 20.02. versendet | |
Urkunde | Weymann | Benno | m | 1967 | Bergen auf Rügen | 7 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
400 m Kinderlauf (bis 7 Jahre) am 31.05.2025 um 11:30 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '400 m | Gelardi | Mailo | m | 2021 | Hoyerswerda | 1 | |
Lauf | '400 m | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Lauf (6-90+ Jahre) am 31.05.2025 um 11:40 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 1 | |
Lauf | 2 km | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 2 | |
Lauf | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 3 | |
Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 4 | |
Lauf | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 5 | |
Lauf | 2 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 6 | |
Lauf | 2 km | List | Hans-Joachim | m | 1949 | Ruhland | 7 | |
Lauf | 2 km | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 8 | |
Lauf | 2 km | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Lungwitz-Express Chemnitz | 9 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5,8 km Lauf (12-90+ Jahre) am 31.05.2025 um 13:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 5,8 km | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 1 | |
Lauf | 5,8 km | Bauer | Jens | m | 1985 | Lübbenau/Spreewald | 2 | |
Lauf | 5,8 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | 3 | |
Lauf | 5,8 km | Beseler | Arne | m | 2010 | Wattwürmer | 4 | |
Lauf | 5,8 km | Blumtritt | Ute | w | 1962 | Chemnitz | 5 | |
Lauf | 5,8 km | Bock | Daniel | m | 1989 | FelgeSchneider / TV-Fürstenwalde | 6 | |
Lauf | 5,8 km | Brunne | Sarah | w | 1991 | Brieske | 7 | |
Lauf | 5,8 km | Choritz | Sven | m | 1985 | Cottbus | 8 | |
Lauf | 5,8 km | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 9 | |
Lauf | 5,8 km | Eisel | Uwe | m | 1968 | Bernauer Lauffreunde | 10 | |
Lauf | 5,8 km | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 11 | |
Lauf | 5,8 km | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 12 | |
Lauf | 5,8 km | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 13 | |
Lauf | 5,8 km | Hanke | Manuela | w | 1966 | Kippenfüchse Lauchhammer | 14 | |
Lauf | 5,8 km | Hogewitz | Emil | m | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 15 | |
Lauf | 5,8 km | Höhne | Bianka | w | 1970 | Die Kröten | 16 | |
Lauf | 5,8 km | Höhne | Danilo | m | 1966 | Die Kröten | 17 | |
Lauf | 5,8 km | Jaekel | Sandra | w | 1975 | Kaifu Tri Team | 18 | |
Lauf | 5,8 km | Jakob | Johannes | m | 1987 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 19 | |
Lauf | 5,8 km | Juhrig | Peter | m | 1989 | 1337 Speet | 20 | |
Lauf | 5,8 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 21 | |
Lauf | 5,8 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 22 | |
Lauf | 5,8 km | Krenz | David | m | 1984 | Team Ava | 23 | |
Lauf | 5,8 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 24 | |
Lauf | 5,8 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 25 | |
Lauf | 5,8 km | Nagel | Mike | m | 1970 | SV Fortschritt Lunzenau | 26 | |
Lauf | 5,8 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 | 27 | |
Lauf | 5,8 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 28 | |
Lauf | 5,8 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 29 | |
Lauf | 5,8 km | Schmidt | Wyatt | m | 2010 | Neptun 08 Finsterwalde | 30 | |
Lauf | 5,8 km | Schulz | Uwe | m | 1976 | Wattwürmer | 31 | |
Lauf | 5,8 km | Stockmann | Sylvana | w | 1978 | Zschaiten | 32 | |
Lauf | 5,8 km | Thiem | Frank | m | 1989 | Erben Asuryans | 33 | |
Lauf | 5,8 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 34 | |
Lauf | 5,8 km | Zernia | Silvia | w | 1959 | Team Taucha | 35 | |
Lauf | 5,8 km | Zernia | Wilhelm | m | 1957 | Team Taucha | 36 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5,8 km Walken | Nordic Walking am 31.05.2025 um 13:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 5,8 km | Beseler | Grit | w | 1976 | Wattwürmer | 1 | |
Walken | 5,8 km | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run & Walk...next level | 2 | |
Walken | 5,8 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof Friedersdorf | 3 | |
Walken | 5,8 km | Fender | Mandy | w | 1988 | Berlin | 4 | |
Walken | 5,8 km | Hanke | Christian | m | 1963 | Kippenfüchse Lauchhammer | 5 | |
Walken | 5,8 km | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden - Walkingmäuse | 6 | |
Walken | 5,8 km | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 7 | |
Walken | 5,8 km | Lungwitz | Denise | w | 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 8 | |
Walken | 5,8 km | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 9 | |
Walken | 5,8 km | Nagel | Verena | w | 1972 | SV Fortschritt Lunzenau | 10 | |
Walken | 5,8 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 11 | |
Walken | 5,8 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 12 | |
Walken | 5,8 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 13 | |
Walken | 5,8 km | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Lungwitz-Express Chemnitz | 14 | |
Walken | 5,8 km | Schmidt | Evelin | w | 1954 | Briesen (Mark) | 15 | |
Walken | 5,8 km | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 16 | |
Walken | 5,8 km | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 17 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
17,4 km Rad-Einzelzeitfahren wheel single time trail Siegerehrungen in den Altersklassen: U17 (15/16), U19 (17/18), Mä (19-39), S2 (40-49), S3 (50-59), S4 (60-69), S5 (70-74), S6 (75+ Jahre) m
U17 (15/16), U19 (17/18), Fr (19-39), S2 (40-49), S3 (50+ Jahre) w | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Backes | Martin | m | 1981 | Post SV Görlitz | 1 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Bahr | Harry | m | 1955 | Dresden | 2 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Barth | Matthias | m | 1969 | Zerkwitz | 3 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Bauer | Jens | m | 1985 | Lübbenau/Spreewald | 4 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Beranek | Ferdinand | m | 1962 | Löbau | 5 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Buchholz | Roland | m | 1959 | BSV Süd 05 Brandenburg | 6 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Drümmer | Oliver | m | 1995 | Aeroschnauzers | 7 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ebenhöh | Mathias | m | 1978 | SSV Heidenau | 8 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Fehlberg | Christian | m | 1974 | BSC Süd 05 Brandenburg | 9 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Fritzius | Oliver | m | 1966 | Nidda | 10 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Geike | Hans-Ulrich | m | 1948 | RSC Cottbus-Veloteam | 11 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Gottwald | Susan | w | 1987 | RC Sprintax Bielefeld | 12 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Gysler | Jens | m | 1966 | BSC Süd 05 Brandenburg | 13 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Heinowsky | Enrico | m | 1979 | Sisu Berlin | 14 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Herrmann | Ingo | m | 1972 | 15 | ||
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Hintze | Saskia | w | 1983 | FlaR Racing Team | 16 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Jaekel | Sandra | w | 1975 | Kaifu Tri Team | 17 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Jeinsch | Torsten | m | 1970 | Spremberg | 18 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Jeworutzki | Jessica | w | 1992 | BSV Friesen | 19 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Kansy | Julian | m | 1982 | 20 | ||
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Klug | Philip | m | 1996 | Dresden | 21 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | König | Christian | m | 1979 | Dresden | 22 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Kowark | Thomas | m | 1983 | Bierathleten | 23 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Künzel | Stephan | m | 1949 | Bike Profis Zwickau | 24 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lehmann | Heiko | m | 1968 | TS Harburg | 25 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lenzner | Karsten | m | 1966 | Velo Club Avanti Berlin | 26 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Markscheffel | Lothar | m | 1949 | 1. Suhler MTB-Club | 27 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Mukhin | Roman | m | 1982 | Kleinmachnow | 28 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Neugebauer | Daniel | m | 1978 | RSV Peitz | 29 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Neumann | Mirko | m | 1983 | Team bike point Dresden | 30 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Neumann | Rainer | m | 1963 | SV Grün Weiß Weißwasser | 31 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Nikisch | Frank | m | 1949 | LC Auensee Leipzig | 32 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Peine | Eric | m | 1995 | RSV Borna | 33 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Piezuch | Roland | m | 1983 | Trinity WSW | 34 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Poerner | Gernot | m | 1976 | Triathlon Club Merseburg e.V. | 35 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Richter | Daniela | w | 1979 | Deutsch-deutsche Freundschaft | 36 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sandten | Sam | w | 1988 | Team bike point Dresden | 37 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schmidt | Ronny | m | 1975 | SG ERDMANNSDORF | 38 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schmieder | Kerstin | w | 1968 | Aue-Bad Schlema | 39 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schütz | Adelheid | w | 1973 | VC Corona Weiden 1902 e.V. | 40 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schütz | Adelheid | w | 1973 | VC Corona Weiden 1902 e.V. | 41 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sprenger | Mathias | m | 1960 | Berliner Ruder Club | 42 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sturm | Volker | m | 1965 | Pinneberg | 43 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Talke | Frank | m | 1961 | Velox Berlin | 44 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Tondasch | Toni | m | 2001 | Hoyerswerda | 45 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | van Montfort | Bram | m | 1989 | Berlin | 46 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Werner | Sebastian | m | 1985 | Dresden | 47 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Wildmann | Dario | m | 1973 | RC Sprintax Bielefeld | 48 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Wünsche | Rainer | m | 1945 | RK Endsspurt 09 Cottbus | 49 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Zaher | Nicholas | m | 1973 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V | 50 | |
Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ziegler | Patrick | m | 1987 | FlaR Racing Team | 51 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5,8 km Rad-Einzelzeitfahren/ wheel single time trail Siegerehrung in den Altersklassen: U11 (10 Jahre und jünger), U13 (11/12), U15 (13/14 Jahre) m/w am 31.05.2025 um 10:00 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Jeinsch | Tony Richard | m | 2010 | Spremberg | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
11,428 km Skaten (2 Runden) am 31.05.2025 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Skaten | 11,428 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | 1 | ||
Skaten | 11,428 km | Köhler | Knut | m | 1964 | SV Flaeming-Skate e.V. | 2 | |
Skaten | 11,428 km | Köpernik | Thomas | m | 1966 | Turbine Halle | 3 | |
Skaten | 11,428 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 4 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
21,1 km Skate-Halbmarathon (3 3/4 Runden) am 31.05.2025 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Skaten | 21.1 km | Barsig | Michael | m | 1957 | Berlin | 1 | |
Skaten | 21.1 km | Bunk | Stefanie | w | 1986 | 2 | ||
Skaten | 21.1 km | Cortes | Astrid | w | 1977 | SCC Skating Berlin | 3 | |
Skaten | 21.1 km | Köpernik | Louisa | w | 2003 | Turbine Halle | 4 | |
Skaten | 21.1 km | Kossira | Roland | m | 1952 | Töppeln | 5 | |
Skaten | 21.1 km | Mahlitz | Günter Emil | m | 1960 | Bad Freienwalde (Oder) | 6 | |
Skaten | 21.1 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 7 | |
Skaten | 21.1 km | Mühler | Gerold | m | 1958 | Skating Family Mittweida | 8 | |
Skaten | 21.1 km | Röchert-Voigt | Tanja | w | 1970 | SRC Berlin | 9 | |
Skaten | 21.1 km | Seipold | Jana | w | 1971 | SCC Skating Berlin | 10 | |
Skaten | 21.1 km | Uhlemann | Jessica | w | 1996 | SCC Skating Berlin | 11 | |
Skaten | 21.1 km | Ungnad | Charlotte Louise | w | 2008 | Turbine Halle - Speedskating | 12 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
42,195 km Skate-Marathon (7 1/2 Runden) am 31.05.2025 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Skaten | 42.195 km | Brütsch | Ricardo | m | 1983 | Arena Geisingen Inlinesport - Schweiz | 1 | |
Skaten | 42.195 km | Dometzky | Antje | w | 1966 | Berlin O.B.F.S.T | 2 | |
Skaten | 42.195 km | Haljak | Antti | m | 1978 | R.U.S.T. | 3 | |
Skaten | 42.195 km | Hegener | Guido | m | 1984 | IKKBB Pure Racing Team | 4 | |
Skaten | 42.195 km | Krebs | Jens-Uwe | m | 1963 | TSSC Erfurt/ RSV Nordhaunsen | 5 | |
Skaten | 42.195 km | Krebs | Lukas | m | 2004 | TSSC Erfurt/ RSV Nordhaunsen | 6 | |
Skaten | 42.195 km | Leschner | Katrin | w | 1965 | Eisschnelllauf Club Chemnitz e.V. | 7 | |
Skaten | 42.195 km | Mai | Detlef | m | 1958 | Rolling Oldies BTSC | 8 | |
Skaten | 42.195 km | Mai | Kerstin | w | 1960 | Rolling Oldies BTSC | 9 | |
Skaten | 42.195 km | Martius | Hendrik | m | 1960 | Speed-Team-Franken e.V. | 10 | |
Skaten | 42.195 km | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 11 | |
Skaten | 42.195 km | Ostendorf | Annette | w | 1971 | Vechta | 12 | |
Skaten | 42.195 km | Scheuner | Susan | w | 1983 | Munich girl on fire | 13 | |
Skaten | 42.195 km | Stenzel | Harald | m | 1958 | TNS Frankfurt | 14 | |
Skaten | 42.195 km | Thomas | Conny | w | 1964 | SRC Berlin e.V. | 15 | |
Skaten | 42.195 km | Weigang | Stefan | m | 1957 | GC Nendorf | 16 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5,8 km Skate-Einzelzeitfahren (1 Runde) Siegerehrung in den Altersklassen: W 6/7, 8/9, 10/11, 12, 13/14, 15/16, 17/18, 19-34, 35-39, 40, 50, 60, 70+ M 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18-29, 30-39, 40, 50, 60, 70, 80+ am 31.05.2025 um 09:00 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Skaten | 5,8 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | 1 | ||
Skaten | 5,8 km | Brütsch | Ricardo | m | 1983 | Arena Geisingen Inlinesport - Schweiz | 2 | |
Skaten | 5,8 km | Dometzky | Antje | w | 1966 | SCC Skating Berlin O.B.F.S.T | 3 | |
Skaten | 5,8 km | Fritzius | Oliver | m | 1966 | Nidda | 4 | |
Skaten | 5,8 km | Knöfel | Elisabeth | w | 1989 | Laufschuhhelden | 5 | |
Skaten | 5,8 km | Köhler | Knut | m | 1964 | SV Flaeming-Skate e.V. | 6 | |
Skaten | 5,8 km | Kossira | Roland | m | 1952 | Töppeln | 7 | |
Skaten | 5,8 km | Leschner | Katrin | w | 1965 | Eisschnelllauf Club Chemnitz e.V. | 8 | |
Skaten | 5,8 km | Mahlitz | Günter Emil | m | 1960 | Bad Freienwalde (Oder) | 9 | |
Skaten | 5,8 km | Mai | Detlef | m | 1958 | Rolling Oldies BTSC | 10 | |
Skaten | 5,8 km | Mai | Kerstin | w | 1960 | Rolling Oldies BTSC | 11 | |
Skaten | 5,8 km | Martius | Hendrik | m | 1960 | Speed-Team-Franken e.V. | 12 | |
Skaten | 5,8 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 13 | |
Skaten | 5,8 km | Mühler | Gerold | m | 1958 | Skating Family Mittweida | 14 | |
Skaten | 5,8 km | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 15 | |
Skaten | 5,8 km | Röchert-Voigt | Tanja | w | 1970 | SRC Berlin | 16 | |
Skaten | 5,8 km | Schmieder | Kerstin | w | 1968 | Aue-Bad Schlema | 17 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
42,195 km Longboard-Marathon (7 1/2 Runden) am 31.05.2025 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Longboard | 42.195 km | Gransow | Stefan | m | 1984 | Skate IDSA | 1 | |
Longboard | 42.195 km | Groß | Robin | m | 2000 | Stuttgart | 2 | |
Longboard | 42.195 km | Merz | Ralf | m | 1974 | SkateIDSA | 3 | |
Longboard | 42.195 km | Meyer | Marc Robin | m | 1998 | 4 | ||
Longboard | 42.195 km | Paikert | Eric | m | 2001 | Frankfurt am Main | 5 | |
Longboard | 42.195 km | Politowski | Joschua | m | 1987 | Waren (Müritz) | 6 | |
Longboard | 42.195 km | Schumeckers | Franz-Joseph | m | 1966 | Regensburg | 7 | |
Longboard | 42.195 km | Tzanakis | Nicole | w | 1977 | LDP Crew Düsseldorf | 8 | |
Longboard | 42.195 km | Witzel | Holger | m | 1970 | Hansa 07 | 9 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5,8 km Longboard-Einzelzeitfahren (1 Runde) am 31.05.2025 um 09:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Longboard | 5,8 km | Gransow | Stefan | m | 1984 | Skate IDSA | 1 | |
Longboard | 5,8 km | Groß | Robin | m | 2000 | Stuttgart | 2 | |
Longboard | 5,8 km | Merz | Ralf | m | 1974 | SkateIDSA | 3 | |
Longboard | 5,8 km | Meyer | Marc Robin | m | 1998 | 4 | ||
Longboard | 5,8 km | Tzanakis | Nicole | w | 1977 | LDP Crew Düsseldorf | 5 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
42,195 km Einrad-Marathon (7 1/2 Runden) Standard (bis 29“ ohne Übersetzung/Getriebe) am 31.05.2025 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Einrad | 42.195 km | Blad | Elise | w | 2001 | Team NL | 1 | |
Einrad | 42.195 km | Bürkner | Göta | w | 1974 | Elmshorner MTV | 2 | |
Einrad | 42.195 km | Herbst | Lisa | w | 1992 | SSV Zuffenhausen | 3 | |
Einrad | 42.195 km | Ponto | Isabell | w | 1990 | SSV Zuffenhausen | 4 | |
Einrad | 42.195 km | Siebelink | Lindsey | w | 2002 | Diemen | 5 | |
Einrad | 42.195 km | Voß | Thomas | m | 1969 | Elmshorner MTV | 6 | |
Einrad | 42.195 km | Zerfowski | Lena | w | 1996 | Berlin | 7 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
42,195 km Einrad-Marathon (7 1/2 Runden) Unlimited (ohne Beschränkung) am 31.05.2025 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Einrad | 42.195 km | Arnswald | Andreas | m | 1966 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 1 | |
Einrad | 42.195 km | Bendt | Milena | w | 2003 | Elmshorner MTV | 2 | |
Einrad | 42.195 km | Boer | Lisanne | w | 1998 | Team NL | 3 | |
Einrad | 42.195 km | Heitmann | Anna-Lena | w | 1997 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 4 | |
Einrad | 42.195 km | Kunz | Muriel | w | 2004 | Braunschweig | 5 | |
Einrad | 42.195 km | Schmid | Andreas | m | 1975 | Taufkirchen | 6 | |
Einrad | 42.195 km | Streubel | Maximilian | m | 2021 | TSV Dorfen | 7 | |
Einrad | 42.195 km | Zhu | Lixia | w | 1983 | Leipzig | 8 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5,8 km Tretroller-Einzelzeitfahren (1 Runde) am 31.05.2025 um 09:50 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Tretroller | 5,8 km | Corbach | Bernadette | w | 1976 | Leipzig | 1 | |
>Nach oben< | ||||||||
17 km Paar-Zeitfahren Wertungsklassen: Männer, Frauen, Mix, Familien am 31.05.2025 um 12:15 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Team | Info |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Fehlberg | Christian | m | 1974 | BSC Süd 05 Brandenburg | 1 | |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Zaher | Nicholas | m | 1973 | BSC Süd 05 Brandenburg | 1 | |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Flassig | Peter | m | 1981 | BSC Süd Brandenburg 05 | 2 | |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Götze | Björn | m | 1972 | BSC Süd Brandenburg 05 | 2 | |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Lindner | Heiko | m | 1964 | Cubago Bestensee | 3 | |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Redantz | Anke | w | 1969 | Cubago Bestensee | 3 | |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Richter | Daniela | w | 1979 | Deutsch-deutsche Freundschaft | 4 | |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Piezuch | Roland | m | 1983 | Deutsch-deutsche Freundschaft | 4 | |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Bock | Daniel | m | 1989 | FelgeSchneider / TV-Fürstenwalde | 5 | |
Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Fleischmann | Michael | m | 1980 | FelgeSchneider / TV-Fürstenwalde | 5 | |
