Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Nach oben | ||||||||
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Böhm | Sonja | w | 1967 | Senftenberg | 1 | 19.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Brandt | Sebastian | m | 1985 | Strausberg | 2 | 28.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Büttner | Katja | w | 1980 | Finsterwalde | 3 | 26.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Dölling | Jörg | m | 1960 | LC Ron Hill Berlin | 4 | 26.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 5 | 21.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Fallu | Marie-Andree | w | 1983 | Berlin | 6 | 26.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 7 | 26.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Hagner | Anna Catharina | w | 1989 | Grabsdorf | 8 | 26.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Hoffmann | Harald | m | 1964 | Aktion Canchanabury | 9 | 19.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Jakowski | Dietmar | m | 1947 | Eisenhüttenstadt | 10 | 26.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Kowark | Thomas | m | 1983 | Bierathleten | 11 | 03.06. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 12 | 19.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 13 | 19.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Lindner | Stefanie | w | 1983 | Laufgruppe SpreeRun | 14 | 21.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Niemann | Kathleen | w | 1987 | Forst | 15 | 26.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Richter | Lutz | m | 1953 | Lone Walker Wittenburg | 16 | 21.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Rogalski | Marita | w | 1961 | Leipzig | 17 | 26.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Rüter | Isabell | w | 1994 | Laufclub Rudolstadt | 18 | 19.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Schnell | Katrin | w | 1976 | Hoyerswerda | 19 | 27.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Schnell | Udo | m | 1941 | Hoyerswerda | 20 | 27.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Unnasch | Fred | m | 1963 | Dresden | 21 | 19.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Wanninger | Albert | m | 1963 | SSV Schorndorf | 22 | 20.02. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Wende | Steven | m | 1984 | TSV Missen | 23 | 26.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2025 | Weymann | Benno | m | 1967 | Bergen auf Rügen | 24 | 19.05. versendet |
Nach oben | ||||||||
Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum über das Kontaktformular zugesendet wird. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Urkunde | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 1 | 23.05. versendet | |
Urkunde | Böhm | Sonja | w | 1967 | Senftenberg | 2 | 19.05. versendet | |
Urkunde | Brandt | Sebastian | m | 1985 | Strausberg | 3 | 28.05. versendet | |
Urkunde | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 4 | 21.05. versendet | |
Urkunde | Fallu | Marie-Andree | w | 1983 | Berlin | 5 | ||
Urkunde | Hagner | Anna Catharina | w | 1989 | Grabsdorf | 6 | 03.06. versendet | |
Urkunde | Kaube | Maeva | w | 2022 | Schwarzheide | 7 | ||
Urkunde | Kaube | Mailo | m | 2020 | Schwarzheide | 8 | ||
Urkunde | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 9 | 26.05. versendet | |
Urkunde | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 10 | 19.05. versendet | |
Urkunde | Lindner | Stefanie | w | 1983 | Laufgruppe SpreeRun | 11 | 21.05. versendet | |
Urkunde | Unnasch | Fred | m | 1963 | Dresden | 12 | 19.05. versendet | |
Urkunde | Wanninger | Albert | m | 1963 | SSV Schorndorf | 13 | 20.02. versendet | |
Urkunde | Weymann | Benno | m | 1967 | Bergen auf Rügen | 14 | 19.05. versendet |
Nach oben | ||||||||
400 m Kinderlauf (bis 7 Jahre)am 31.05.2025 um 11:30 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 400m | Brettschneider | Emil | m | 2021 | Kita Farbenspiel | 1 | |
Lauf | 400m | Gelardi | Mailo | m | 2021 | Hoyerswerda | 2 | |
Lauf | 400m | Heinze | Lana | w | 2018 | SV Olympia Cottbus | 3 | |
Lauf | 400m | Herde | Carlos | m | 2019 | Leichtathletik in Beeskow | 4 | |
Lauf | 400m | Hoffmann | Benedikt | m | 2019 | Lauftreff Lausitz | 5 | |
Lauf | 400m | Hornig | Brian | m | 1988 | Niel | 6 | |
Lauf | 400m | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 7 | |
Lauf | 400m | Kaube | Maeva | w | 2022 | Schwarzheide | 8 | |
Lauf | 400m | Kaube | Mailo | m | 2020 | Schwarzheide | 9 | |
Lauf | 400m | Mukhin | Richard Michael | m | 2018 | Kleinmachnow | 10 | |
Lauf | 400m | Mukhin | Ronald Roman | m | 2020 | Kleinmachnow | 11 | |
Lauf | 400m | Perumbala | Luna | w | 2021 | Annaburg | 12 | |
Lauf | 400m | Pohl | Frida-Charlotte | w | 2019 | Altdöbern | 13 | |
Lauf | 400m | Riechert | Tim | m | 2019 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 14 | |
Lauf | 400m | Rogorz | Julian | m | 2020 | Leipzig | 15 | |
Lauf | 400m | Sagroda | Lara Sophie | w | 2017 | Cottbus | 16 | |
Lauf | 400m | Sagroda | Luca Elias | m | 2021 | Cottbus | 17 | |
Lauf | 400m | Siegmund | Levi | m | 2018 | SV Wacker Komptendorf | 18 | |
Lauf | 400m | Skottki | Niel | m | 2020 | Ninjago | 19 | |
Lauf | 400m | Sobiella | Rosi | w | 2017 | Lauchhammer | 20 | |
Lauf | 400m | Statt | Lenian | m | 2019 | Potsdamer Laufclub | 21 |
Nach oben | ||||||||
2 km Lauf (6-90+ Jahre)am 31.05.2025 um 11:40 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 1 | |
Lauf | 2 km | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 2 | |
Lauf | 2 km | Berndt | Paula | w | 2017 | SV Grün Weiß Elstra | 3 | |
Lauf | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 4 | |
Lauf | 2 km | Forkert | Dan | m | 1985 | Briesen | 5 | |
Lauf | 2 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Briesen | 6 | |
Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 7 | |
Lauf | 2 km | Hantke | Nino | m | 2014 | LG Oberhavel | 8 | |
Lauf | 2 km | Heinze | Mila | w | 2015 | SV Olympia Cottbus | 9 | |
Lauf | 2 km | Herde | Hannah | w | 2014 | Leichtathletik in Beeskow | 10 | |
Lauf | 2 km | Hergesell | Theo | m | 2017 | SV Grün Weiß Elstra | 11 | |
Lauf | 2 km | Jentschel | Nadine | w | 1985 | Lauftreff Lausitz | 12 | |
Lauf | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine | 13 | |
Lauf | 2 km | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | 14 | |
Lauf | 2 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 15 | |
Lauf | 2 km | Lepper | Jonas | m | 1998 | Stadtilm | 16 | |
Lauf | 2 km | Liehn | Leonard | m | 2016 | Annahütte | 17 | |
Lauf | 2 km | List | Hans-Joachim | m | 1949 | Ruhland | 18 | |
Lauf | 2 km | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 19 | |
Lauf | 2 km | Meyenburg | Mia | w | 2015 | Waren | 20 | |
Lauf | 2 km | Meyenburg | Nadine | w | 1980 | Waren | 21 | |
Lauf | 2 km | Müller | Michael | m | 1985 | Berbisdorfer SV | 22 | |
Lauf | 2 km | Müller | Milo | m | 2017 | Berbisdorfer SV | 23 | |
Lauf | 2 km | Paulisch | Elena | w | 2017 | SV Grün Weiß Elstra | 24 | |
Lauf | 2 km | Pietsch | Julia | w | 2013 | Prietitz | 25 | |
Lauf | 2 km | Pinera de la Cruz | Annabel | w | 2016 | Dresdner Delphine | 26 | |
Lauf | 2 km | Pinera de la Cruz | Annika | w | 2014 | Dresdner Delphine | 27 | |
Lauf | 2 km | Pohl | Paula-Elli | w | 2013 | Altdöbern | 28 | |
Lauf | 2 km | Richter | Alice | w | 2017 | SV Grün Weiß Elstra | 29 | |
Lauf | 2 km | Richter | Lina | w | 2014 | SV Grün Weiß Elstra | 30 | |
Lauf | 2 km | Riechert | Felix | m | 2012 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 31 | |
Lauf | 2 km | Riechert | Kati | w | 1979 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 32 | |
Lauf | 2 km | Sagroda | Lina Luisa | w | 2014 | Cottbus | 33 | |
Lauf | 2 km | Scharntke | Silke | w | 1983 | Prietitz | 34 | |
Lauf | 2 km | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Lungwitz-Express Chemnitz | 35 | |
Lauf | 2 km | Schindler | Lutz | m | 2017 | SV Grün Weiß Elstra | 36 | |
Lauf | 2 km | Scholz | Nico | m | 2016 | Ruhland | 37 | |
Lauf | 2 km | Siegmund | Linus | m | 2012 | SV Wacker Komptendorf | 38 | |
Lauf | 2 km | Skottki | Noel | m | 2017 | Schipkau | 39 | |
Lauf | 2 km | Sobiella | Erik | m | 1988 | Lauchhammer | 40 | |
Lauf | 2 km | Sobiella | Rosi | w | 2017 | Lauchhammer | 41 | |
Lauf | 2 km | Statt | Larena | w | 2015 | Potsdamer Laufclub | 42 | |
Lauf | 2 km | Tersch | Luna | w | 2016 | Berliner TSC | 43 | |
Lauf | 2 km | Volles | Annelie | w | 1969 | Muelheim an der Ruhr | 44 | |
Lauf | 2 km | Volles | Ralf | m | 1969 | Mülheim an der Ruhr | 45 | |
Lauf | 2 km | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine | 46 | |
Lauf | 2 km | Wobst | Conny | w | 1979 | Berlin | 47 | |
Lauf | 2 km | Wobst | Piet | m | 2016 | Berlin | 48 | |
Lauf | 2 km | Zosel | Armin | m | 1934 | TSV 1862 Radeburg | 49 |
Nach oben | ||||||||
5,8 km Lauf (12-90+ Jahre)am 31.05.2025 um 13:00 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 5,8 km | Arnswald | Ute | w | 1966 | Schenefeld | 1 | |
Lauf | 5,8 km | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 2 | |
Lauf | 5,8 km | Bauer | Jens | m | 1985 | Lübbenau/Spreewald | 3 | |
Lauf | 5,8 km | Behrisch | Siegmar | m | 1953 | Radeburg | 4 | |
Lauf | 5,8 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen | 5 | |
Lauf | 5,8 km | Berthold | Andre | m | 1971 | Lauftreff Lausitz | 6 | |
Lauf | 5,8 km | Beseler | Arne | m | 2010 | Wattwürmer | 7 | |
Lauf | 5,8 km | Blumtritt | Ute | w | 1962 | Chemnitz | 8 | |
Lauf | 5,8 km | Bock | Daniel | m | 1989 | FelgeSchneider / TV-Fürstenwalde | 9 | |
Lauf | 5,8 km | Böder | Anne | w | 1985 | OSC Löbau | 10 | |
Lauf | 5,8 km | Böder | Lucas | m | 2010 | OHC Bernstadt | 11 | |
Lauf | 5,8 km | Böhm | Sonja | w | 1967 | Senftenberg | 12 | |
Lauf | 5,8 km | Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 13 | |
Lauf | 5,8 km | Born | Karsten | m | 1965 | schneller gehts nicht - Berlin | 14 | |
Lauf | 5,8 km | Born | Sandra | w | 1973 | schneller gehts nicht - Berlin | 15 | |
Lauf | 5,8 km | Bramke | Heidi | w | 1989 | SV Drachhausen | 16 | |
Lauf | 5,8 km | Bremer | Bernd | m | 1943 | Grün-Weiß Finsterwalde | 17 | |
Lauf | 5,8 km | Brunne | Sarah | w | 1991 | Brieske | 18 | |
Lauf | 5,8 km | Choritz | Sven | m | 1985 | Cottbus | 19 | |
Lauf | 5,8 km | Döhler | Manuela | w | 1971 | LTSV Forst 1990 | 20 | |
Lauf | 5,8 km | Döhler | Maurice | m | 2007 | LTSV Forst 1990 | 21 | |
Lauf | 5,8 km | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 22 | |
Lauf | 5,8 km | Eichler | Jens | m | 1974 | Triathlon Team Lausitz | 23 | |
Lauf | 5,8 km | Eisel | Uwe | m | 1968 | Bernauer Lauffreunde | 24 | |
Lauf | 5,8 km | Engelmann | Paul | m | 2004 | SV Zeischa | 25 | |
Lauf | 5,8 km | Ernst | Ralf | m | 1958 | LSV Niesky | 26 | |
Lauf | 5,8 km | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 27 | |
Lauf | 5,8 km | Forkert | Dan | m | 1985 | Briesen | 28 | |
Lauf | 5,8 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Briesen | 29 | |
Lauf | 5,8 km | Friedemann | Steffen | m | 1966 | Großräschen | 30 | |
Lauf | 5,8 km | Gebhardt | Janne Fynn | m | 2001 | SV Halle | 31 | |
Lauf | 5,8 km | Gehlert | Andreas | m | 1982 | dicke Flitzeschnecke | 32 | |
Lauf | 5,8 km | Gerat | Andy | m | 1975 | Niederlausitz läuft | 33 | |
Lauf | 5,8 km | Glaubitz | Eckhard | m | 1975 | Dresden | 34 | |
Lauf | 5,8 km | Göttsch | Winfried | m | 1968 | Jena | 35 | |
Lauf | 5,8 km | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 36 | |
Lauf | 5,8 km | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 37 | |
Lauf | 5,8 km | Grüneberg | Angela | w | 1960 | Lauftreff Lausitz | 38 | |
Lauf | 5,8 km | Hanke | Manuela | w | 1966 | Kippenfüchse Lauchhammer | 39 | |
Lauf | 5,8 km | Hantke | Odin | m | 2010 | LG Oberhavel | 40 | |
Lauf | 5,8 km | Hantke | Thomas | m | 1981 | LG Oberhavel | 41 | |
Lauf | 5,8 km | Häusler | Christian | m | 1983 | Senftenberg | 42 | |
Lauf | 5,8 km | Heinze | Stephanie | w | 1990 | SV Olympia Cottbus | 43 | |
Lauf | 5,8 km | Helbig | Adriano | m | 2007 | LG Oberhavel | 44 | |
Lauf | 5,8 km | Hensel | Cornelia | w | 1975 | Dresden | 45 | |
Lauf | 5,8 km | Hoffmann | Anja | w | 1981 | Lauftreff Lausitz | 46 | |
Lauf | 5,8 km | Hofmann | Katrin | w | 1967 | TSV Dresden | 47 | |
Lauf | 5,8 km | Hogewitz | Emil | m | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 48 | |
Lauf | 5,8 km | Höhne | Bianka | w | 1970 | Die Kröten Dresden | 49 | |
Lauf | 5,8 km | Höhne | Danilo | m | 1966 | Die Kröten Dresden | 50 | |
Lauf | 5,8 km | Hornig | Brian | m | 1988 | Schipkau | 51 | |
Lauf | 5,8 km | Jaekel | Sandra | w | 1975 | Kaifu Tri Team | 52 | |
Lauf | 5,8 km | Jakob | Johannes | m | 1987 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 53 | |
Lauf | 5,8 km | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | LTSV Forst 1990 | 54 | |
Lauf | 5,8 km | Jauk | Alexander | m | 1976 | DEKRA | 55 | |
Lauf | 5,8 km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 56 | |
Lauf | 5,8 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 57 | |
Lauf | 5,8 km | Juhrig | Peter | m | 1989 | Schwarzheide | 58 | |
Lauf | 5,8 km | Kaffka | Angélique | w | 2007 | Annahütte | 59 | |
Lauf | 5,8 km | Kaltofen | Lisbeth | w | 2009 | SSV1863 Sayda | 60 | |
Lauf | 5,8 km | Kettner | Sebastian | m | 1981 | Senftenberg | 61 | |
Lauf | 5,8 km | Kirstein | Janine | w | 1978 | Jena | 62 | |
Lauf | 5,8 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 63 | |
Lauf | 5,8 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 64 | |
Lauf | 5,8 km | Köpp | Anne | w | 2007 | SCC Berlin | 65 | |
Lauf | 5,8 km | Kott | Hanna | w | 2012 | Cottbus | 66 | |
Lauf | 5,8 km | Kott | Yvonne | w | 1977 | Cottbus | 67 | |
Lauf | 5,8 km | Kremling | Lisa | w | 1962 | Bad Bayersoien | 68 | |
Lauf | 5,8 km | Krenz | David | m | 1984 | Team Ava | 69 | |
Lauf | 5,8 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 70 | |
Lauf | 5,8 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 71 | |
Lauf | 5,8 km | Kühne | Ulf | m | 1971 | Spree Run Lübbenau | 72 | |
Lauf | 5,8 km | Kühnel | Peggy | w | 1971 | Cottbus | 73 | |
Lauf | 5,8 km | Kuhnt | Smilla | w | 2005 | Cottbus | 74 | |
Lauf | 5,8 km | Kummich | Steffen | m | 1972 | Lauftreff Lausitz e.V. | 75 | |
Lauf | 5,8 km | Kunze | Silvio | m | 1971 | Großräschen | 76 | |
Lauf | 5,8 km | Lau | Christian | m | 1952 | HSV 1923 Pulsnitz | 77 | |
Lauf | 5,8 km | List | Klaudia | w | 1982 | Radebeul | 78 | |
Lauf | 5,8 km | Mäschke | Peter | m | 1953 | Hoyerswerda | 79 | |
Lauf | 5,8 km | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | 80 | |
Lauf | 5,8 km | Miek | Ehrhard | m | 1933 | Forst | 81 | |
Lauf | 5,8 km | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 82 | |
Lauf | 5,8 km | Mitzschke | René | m | 1971 | Ohorn | 83 | |
Lauf | 5,8 km | Müller | Antje | w | 1969 | Potsdam | 84 | 12.06. versendet |
Lauf | 5,8 km | Nagel | Mike | m | 1970 | SV Fortschritt Lunzenau | 85 | |
Lauf | 5,8 km | Nickel | Christine | w | 1979 | DEKRA | 86 | |
Lauf | 5,8 km | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger | 87 | |
Lauf | 5,8 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 | 88 | |
Lauf | 5,8 km | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 89 | |
Lauf | 5,8 km | Pluder | Alex | m | 1997 | SV Grün Weiß Elstra | 90 | |
Lauf | 5,8 km | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 91 | |
Lauf | 5,8 km | Reiter | René | m | 1972 | Welzow | 92 | |
Lauf | 5,8 km | Richter | Christian | m | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 93 | |
Lauf | 5,8 km | Richter | Rene | m | 1965 | Citylauf-Verein Dresden | 94 | |
Lauf | 5,8 km | Rogalski | Marita | w | 1961 | Leipzig | 95 | |
Lauf | 5,8 km | Rotter | Michael | m | 1982 | SV Wacker Komptendorf | 96 | |
Lauf | 5,8 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 97 | |
Lauf | 5,8 km | Scharntke | Liara | w | 2012 | SV Grün Weiß Elstra | 98 | |
Lauf | 5,8 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 99 | |
Lauf | 5,8 km | Schmidt | Wyatt | m | 2010 | Neptun 08 Finsterwalde | 100 | |
Lauf | 5,8 km | Scholtissek | Robert | m | 1984 | Drachhausen | 101 | |
Lauf | 5,8 km | Schubert | Maik | m | 1982 | m_s_runner | 102 | |
Lauf | 5,8 km | Schulz | Uwe | m | 1976 | Wattwürmer | 103 | |
Lauf | 5,8 km | Schüppel | Dario | m | 2006 | Lauftreff Lausitz | 104 | |
Lauf | 5,8 km | Siebert | Sylvia | w | 1968 | USV TU Dresden | 105 | |
Lauf | 5,8 km | Sieron | Adrian | m | 2007 | Berlin | 106 | |
Lauf | 5,8 km | Sieron | Sebastian | m | 1979 | Berlin | 107 | |
Lauf | 5,8 km | Sieron | Stina | w | 2015 | Eintracht Mahlsdorf | 108 | |
Lauf | 5,8 km | Sieron | Ute | w | 1981 | Berlin | 109 | |
Lauf | 5,8 km | Stamer | Lucy | w | 2007 | VC Fortuna Kyritz | 110 | |
Lauf | 5,8 km | Standtke | Christine | w | 1955 | Lauftreff Lausitz e.V. | 111 | |
Lauf | 5,8 km | Standtke | Ulrich | m | 1946 | Lauftreff Lausitz | 112 | |
Lauf | 5,8 km | Stockmann | Sylvana | w | 1978 | Zschaiten | 113 | |
Lauf | 5,8 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 114 | |
Lauf | 5,8 km | Thiem | Frank | m | 1989 | Erben Asuryans | 115 | |
Lauf | 5,8 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 116 | |
Lauf | 5,8 km | Thron | Laura Theresa | w | 2004 | ESV 94 | 117 | |
Lauf | 5,8 km | Volles | Annelie | w | 1969 | Muelheim an der Ruhr | 118 | |
Lauf | 5,8 km | Volles | Ralf | m | 1969 | Mülheim an der Ruhr | 119 | |
Lauf | 5,8 km | Wackermann | Ulf | m | 1966 | Lauftreff Lausitz | 120 | |
Lauf | 5,8 km | Wartenberg | Jonas | m | 1991 | SC Freital | 121 | |
Lauf | 5,8 km | Werner | Thomas | m | 1978 | Limberg | 122 | |
Lauf | 5,8 km | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH-Radteam | 123 | |
Lauf | 5,8 km | Winter | Lisa | w | 2001 | SV Halle | 124 | |
Lauf | 5,8 km | Winter | Steffen | m | 1971 | Herzberg | 125 | |
Lauf | 5,8 km | Winter | Tom | m | 2008 | Herzberg | 126 | |
Lauf | 5,8 km | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | KDH-Radteam | 127 | |
Lauf | 5,8 km | Zernia | Silvia | w | 1959 | Team Taucha | 128 | |
Lauf | 5,8 km | Zernia | Wilhelm | m | 1957 | Team Taucha | 129 | |
Lauf | 5,8 km | Zielinske | Ina | w | 1978 | Berlin | 130 |
Nach oben | ||||||||
5,8 km Walken | Nordic Walkingam 31.05.2025 um 13:00 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Walken | 5,8 km | Aurich | Hermann | m | 1933 | Havelrunners | 1 | |
Walken | 5,8 km | Bachmann | Erdmute | w | 1951 | SG Glinzig | 2 | |
Walken | 5,8 km | Batusic | Charlene Addision | w | 2017 | Rittergut Kemmen | 3 | |
Walken | 5,8 km | Batusic | Stefanie | w | 1983 | Rittergut Kemmen | 4 | |
Walken | 5,8 km | Beseler | Grit | w | 1976 | Wattwürmer | 5 | |
Walken | 5,8 km | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run & Walk | 6 | |
Walken | 5,8 km | Blum | Heiko | m | 1971 | Wiesenwalker | 7 | |
Walken | 5,8 km | Blum | Nicole | w | 1973 | Wiesenwalker | 8 | |
Walken | 5,8 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 9 | |
Walken | 5,8 km | Brückner | Kerstin | w | 1963 | Cottbus | 10 | |
Walken | 5,8 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof Friedersdorf | 11 | |
Walken | 5,8 km | Engelmann | Sebastian | m | 1976 | Reisegruppe Schildkröte | 12 | |
Walken | 5,8 km | Fender | Mandy | w | 1988 | Berlin | 13 | |
Walken | 5,8 km | Flach | Anette | w | 1956 | SG Glinzig | 14 | |
Walken | 5,8 km | Forkert | Antje | w | 1976 | Briesen | 15 | |
Walken | 5,8 km | Forkert | Hellgunde | w | 1954 | Briesen | 16 | |
Walken | 5,8 km | Frommer | Karl-Heinz | m | 1944 | Cottbuser Parkwalker | 17 | |
Walken | 5,8 km | Hanke | Christian | m | 1963 | Kippenfüchse Lauchhammer | 18 | |
Walken | 5,8 km | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 19 | |
Walken | 5,8 km | Hartsch | Katharina | w | 2012 | Bad Liebenwerda | 20 | |
Walken | 5,8 km | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden Walkingmäuse | 21 | |
Walken | 5,8 km | Horn | Annette | w | 1964 | Citylauf-Verein Dresden | 22 | |
Walken | 5,8 km | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 23 | |
Walken | 5,8 km | Kaltofen | Marisa | w | 1978 | SSV1863 Sayda | 24 | |
Walken | 5,8 km | Kane | Jacqueline | w | 1982 | Mittenwalde OT Motzen | 25 | |
Walken | 5,8 km | Kohlstock | Ullrich | m | 1949 | Forst | 26 | |
Walken | 5,8 km | König | Inka | w | 1978 | Reisegruppe Schildkröte | 27 | |
Walken | 5,8 km | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 28 | |
Walken | 5,8 km | Laurenz | Ina | w | 1964 | SG Glinzig | 29 | |
Walken | 5,8 km | Lungwitz | Denise | w | 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 30 | |
Walken | 5,8 km | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 31 | |
Walken | 5,8 km | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 32 | |
Walken | 5,8 km | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 33 | |
Walken | 5,8 km | Nagel | Verena | w | 1972 | SV Fortschritt Lunzenau | 34 | |
Walken | 5,8 km | Neubert | Katja | w | 1985 | Wahrenbrück | 35 | |
Walken | 5,8 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 36 | |
Walken | 5,8 km | Pätzold | Frank | m | 1959 | Dresden | 37 | |
Walken | 5,8 km | Philipp | Katrin | w | 1962 | Bad Liebenwerda | 38 | |
Walken | 5,8 km | Philipp | Marta | w | 2016 | Bad Liebenwerda | 39 | |
Walken | 5,8 km | Piñera de la Cruz | Sandra | w | 1989 | Dresden | 40 | |
Walken | 5,8 km | Richter | Silke | w | 1969 | Plessaer Carnevalsclub | 41 | |
Walken | 5,8 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 42 | |
