Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 9 (9)
10,4 km Lauf M alle Ak von 18 bis 64 Jahre am 01.05.2025 um 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10,4 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | 1 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
3,8 km Lauf W U10 | U12 | 12 bis 99 M U10 | U12 | 12 bis 99 am 01.05.2025 um 10:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 3,8 km | Förster | Finn | m | 2014 | SV Motor Großenhain | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
6 km Lauf W alle Ak von U14 bis 94 M U14 | U16 | U18 | 18-64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 am 01.05.2025 um 10:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 6 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e V. | 1 | |
Lauf | 6 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10,4 km Walken am 01.05.2025 um 10:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 10,4 km | Schmidt | Evelin | w | 1954 | Briesen (Mark) | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
6 km Walken am 01.05.2025 um 10:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 6 km | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 1 | |
Walken | 6 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 2 | |
Walken | 6 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 3 | |
Walken | 6 km | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 4 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de