Starterliste für/ Registration for the/ Zgloszenie dla/ Prihláška na

23. SPREEWALDMARATHON 2025

24. bis 27. April 2025

Die Starter-Meldeliste vom/ The Registrationslist from Uhr/clock

Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 45 gestern/yesterday: 74 letzte Woche/last week: 536 gesamt/total: 6960 (7119)

Keine Nachmeldungen zu allen Radstrecken nach Online-Meldeschluss (14.04.2025).

Startzeiten-, Orts- und Streckenänderungen sind in Abhängigkeit
von Bauarbeiten und amtlichen Entscheidungen jederzeit möglich!

Laßt uns das Leben genießen!

bei unseren Nachtläufen mit anschließendem Tanz

Freitag 25.04.2025 von 18.00 bis 23.00 Uhr in Lübbenau am Rathaus
Samstag 26.04.2025 von 18.00 bis 23.00 Uhr auf dem Festplatz in Burg

Der Eintritt ist frei!
Hinkommen und Mittanzen!

Versendung der Sportkleidung

Alle bestellten Kleidungsstücke werden unverzüglich dem Besteller per Post zugesendet
(Ausgenommen sind hier die Nachtlaufshirts).
Die Artikelpreise beinhalten schon das Porto.
5 km Lübbenauer Nachtlauf | Walken | Wandern
inklusive T-Shirt


Farbe: Rot | Aufdruck: Gold und Silber

Nur auf dieser Strecke gibt es die Spreewaldgurke in der Sonderfarbe blau.

am 25.04.2025 um 20:30 Uhr in Lübbenau Rathaus Kirchplatz

DisziplinStreckeNameVornamem/wGeb.JahrVerein, Team, Firma oder Ort
club, team or city
Anz.Info
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmAbbodanzieriMelaniew1977Die laufenden Lelfenbeine1
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmAbel Bastian m1992Hanseaten Krummsee 2
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmAbelRonaldm1965Hanseaten Krummsee 3
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmAhrensLotharm1941MSV Eintracht Halberstadt4
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmAhrensRoswithaw1943MSV Eintracht Halberstadt5
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmAntipovaNatalia Sergeewnaw1968Yoga im Atelier6
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmArnoldPeterm1937SV HK Stralsund7
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmAurichtMaikm1984Oberkrämer8
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmAurinDr.Berndm1953Nordhausen9
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmAuthenriethInesw1998216-Gang10
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBachmannErdmutew1951SV Glinzig11
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBalciRosew1987O312
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBandJasminw1995SV 1885 Golßen13
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBankmannMarcusm1976MautschBank14
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBanspachLeenaw1975Laufcrew Brucker Lache15
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBanspachMattim2015Fürth16
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBartkowski-ZugehörClaudiaw1978Coswig17
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBauerBirgitw1966Bad Klosterlausnitz18
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBauerNadinew1984Lauffreunde Gotha19
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBauerRalfm1962Bad Klosterlausnitz 20
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBaumannAlexanderm1990Gurkenjäger21
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBaumeisterPeterm1968Post SV Buer22
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBaumgartAnnew2001Berlin23
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBeckerAmelie w2001Die rasenden Spreewaldgurken24
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBeckerRene m1984Ihlenfeld 25
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBelaschkFilipp m2019Lübbenau/Spreewald26
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBelaschkOlgaw1990Lübbenau/Spreewald27
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBellmannTimeam2003Two Sandflies28
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBergerAnjaw1980Siltronic - Kellermäuse29
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBergerDamianm2008Siltronic - Kellermäuse30
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBergerRenem1972Siltronic - Kellermäuse31
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBergholzNickym1976Team Konrad Bernburg32
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBergmannMarcom19734R echte Nordhäuser33
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBirkhölzerMichaelm1970Post SV BUer34
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBirkhölzerUllaw1969Post SV Buer35
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBittnerJoachimm1959Nachtlauf Lübbenau36
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBittnerKatrinw1957Nachtlauf Lübbenau37
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBlockInaw1967MBSV Wasserwandern Bernburg38
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBlockThomasm1969MBSV Wasserwandern Bernburg39
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBlödornJürgenm1963Tollense HANSeln40
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBlödornManuelaw1963Tollense HANSeln41
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBockDanielm1989TV-Fürstenwalde 90.ev / heijopei-Sports42
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBöhmFritzm2016Großbeeren43
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBöhmKathleenw1981Großbeeren44
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBörnerJens-Uwem1964Gaensefurther Sportbewegung45
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBöttcherSven-Torstenm1961Dessau NW46
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBreitenfeldtDoreenw1976SV HANSEKLINIKUM Stralsund 47
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBreuerKatrinw1963SG Glinzig48
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBreyerMandyw1970Siltronic-Kellermäuse49
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBronkeNiklasm2015Lübbenau50
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBrunkKatrinw1979Stralsund51
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBrunnCharliem2013Elterlein52
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBrunnMadlenw1980Elterlein53
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBrüssowClaudiaw1973SV HK Stralsund54
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBrzoskaFrankm1961Zobeser Waldläufer55
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBrzoskaKathrinw1964Zobeser Waldläufer56
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBuchmannMandyw1984Team Ziemann57
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBumkeTorstenm1961Trifis58
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBürgerRoland m1955Team Wanderliebe Teutschenthal59
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBürgerRoselw1956Team Wanderliebe Teutschenthal 60
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBuskeSophiaw1978Berlin61
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBusseHeinrichm1951Tollense HANSeln62
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBusseReginaw1954Tolllense HANSELN63
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmBüttnerKatja w1980Luckau OT. Fürstlich Drehna64
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmCarolusKatjaw1971Siltronic - Kellermäuse65
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmChristophDr. Torstenm1975Zahnwerk 66
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmConradBarbaraw1960marokko-erfahren67
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDahlmeyerDirkm1965Post SV Buer68
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDahlmeyerUllaw1966Post SV Buer69
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDemmeGabrielew1978Lübbenau/Spreewald70
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDemmlerHeikom1975Neukirchen71
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDemmlerJustin m2009Neukirchen72
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDemmlerYvonne w1975Neukirchen73
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDenkhausKlaraw1995Klarnovjurken74
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDerra Sylvia w1975Erlangen 75
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDölling Jörg m1960LC Ron Hill Berlin76
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDonathMichaelaw1982Leipzig77
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDonathThomasm1979Leipzig78
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDr. PeterSaskiaw1989The Otter Ones79
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmDrewitzMarinaw1987Luckauer Läuferbund80
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEbingerCherittaw1961Lauffreunde Gotha81
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEbingerIngwerm1959Lauffreunde Gotha82
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEhmerBrigittew1961Post SV Buer 83
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEhrlichAndrém1980Leipzig84
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEhrlichHans-Jürgenm1948Köthen85
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEhrlichSimonew1956Köthen86
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEichnerLukasm1989Leipzig87
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEilhauerThomasm1971TSV Beratzhausen88
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEllingJanm1979BSV Eickendorf89
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEllingSabinew1982BSV Eickendorf90
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEnderDagmarw1968Limbach-Oberfrohna91
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmErdmannSilvanaw1982Die laufenden Lelfenbeine92
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmEwertDirkm1973SV HANSE Klinikum Stralsund93
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFehmannSteffiw1980SV Corona Neupetershain e.V.94
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFeldhahnThomas m1974Ln-Steinkirchen95
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFenderMandyw1988Berlin96
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFischerAntjew1970Frankfurt97
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFischerRobinm1995Die milden Jungs98
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFlachAnettew1956SG Glinzig99
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFlügelKatjaw1974ACE100
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFlügelTorstenm1978ACE101
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFrankeBeatrixw1966Berlin102
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFrenzelDoritw1968Lübbenauer Eisbader103
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFriedrichHeikew1960Chemnitz104
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFriedrichKristinw1975BSV Eickendorf105
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFroehlichElenaw2015Cottbus106
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmFüllingDirkm1966SV HK Stralsund107
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGadeKarlm2011SV Kieselwitz108
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGadeSimonew1971SV Kieselwitz109
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGahutDieterm1952TKV Flöha110
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGallSabrinaw1983Adler-Langlauf Bottrop 111
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGarbschFrank m1960Tollense HANSeln112
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGarnatzYvonnew1986YogiRun113
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGawron Biancaw1985Halle114
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGawronNoraw2015Halle115
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGerskaRonnyw1978DEKRA Klettwitz116
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGieseOliverm1988Cottbus117
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGliegeHeikew1959TollenseHANSel118
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGlinzkJens m1964SV Corona Neupetershain e.V.119
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGollaneckRobertm1980Die laufenden Lelfenbeine120
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGöllnitzPhilippm1991SV 1885 Golßen121
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGrebeDanielaw1968Kröpelin122
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGregorUtaw1966SV Kieselwitz123
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGroßeKlausm1964Domsdorf124
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGrundigChristinaw1968Skizunft Dresden125
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGrundigFranzm2007Skizunft Dresden126
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGrundigHansm2003Two Sandflies127
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGrundigMichaelm1966Skizunft Dresden128
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGrundigPeterm2001Skizunft Dresden129
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGumlichMartinm1983Bröndbystr.50a, 12207 Berlin130
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGüntherPepem2015Gurkenjäger131
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGurran Annaw2001Lübben 132
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGurran Heike w1970Lübben 133
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGurran Olafm1967Lübben 134
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmGwizdzJettew1991FamilyM-G135
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHaaseTinaw1985Lübbenau136
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHackerMartinm1987O3137
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHanackJessicaw1994Berlin138
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHänselLottew2016Niederau 139
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHänselRalfm1970Niederau140
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHänselTinew2010Niederau 141
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHänselYvonnew1983Niederau 142
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHanuschMarcusm1989The Walking Bad143
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHarmsenSvenm1993Oebisfelde144
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHauschildDirkm1962#teamhauschild145
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHauschildKristinew1964#teamhauschild146
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHeineAngelinaw1987BSV Eickendorf147
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHelmDenisew1975Dresden148
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHenschelKathrinw1966Merkur149
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHentschelAnkew1965Perleberg150
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHentschelSteffen m1965Perleberg151
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHentschkeMarinaw1959Wandersportgemeinschaft Spreewald 69152
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHerdegenNickyw1971Ultralaufteam Braunschweig153
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHergtKatharinaw1970SV Corona Neupetershain e.V.154
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHeroldMajaw2017Bubenreuth155
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHeroldSteffiw1982Bubenreuth156
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHerrmannInesw1969Calau157
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHerrmannMelaniew1978BSV Eickendorf 158
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHerrmannSvenm1971BSV Eickendorf159
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHeydrichDorotheew1977Flöha160
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHeynRenem1971Thörsday Görls161
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHillerMarcom1978Lübbenau162
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHinzTobias m1986Berlin 163
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHirschJensm1984Die Milben164
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHirschfeld Andreas m1976Erlangen 165
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHoffmannIngridw1956Wandersportgemeinschaft Spreewald 69166
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHoffmannKerstinw1970SV Corona Neupetershain e.V.167
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHoffmannMelanie w1996Cottbus 168
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHofmannHolgerm1960Thörsday Görls /Trainer169
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHolzapfelJasminw1983SG Gießmannsdorf170
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHolzendorfBirgitw1963Calau171
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHolzendorfJanm1986Anton-Günther-Tribute-Rider172
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHrybinskiJuliaw1990The Walking Bad173
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHrybinskiSilkew1967The Walking Bad174
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHrybinskiUlfm1964The Walking Bad175
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHufmueller Tomm1991Berlin176
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHulschSebastianm1974Halle (Saale)177
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHuschkeTobiasm1989Lübbenau178
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHutkaLauraw2006Rock & Pop179
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHutkaStefaniew1990Rock & Pop180
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHütterEricm1993Cottbus181
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmHütterMandyw1988Cottbus182
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJacobMichaelm1955Schulzendorf183
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJahnAndreasm1965Recknitztallaufverein e.V. Eixen184
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJahnAnkew1966Recknitztallaufverein e.V. Eixen185
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJankowskiUtew1971Thörsday Görls186
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJendroStefanm1987Stiftung Wadentest187
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJonasKatharinaw1963Wassersportverein (WSV) Riesa188
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJordan Claudia w1977Zahnwerk189
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJudenhahnChristinew1958Bernburg190
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJudenhahnHolgerm1958Bernburg (Saale)191
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJuhraJochenm1977Grüner Campus Malchow192
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmJungnickelStefaniew1987BSV Eickendorf193
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKallweit Andreas m1964Siehdichum 194
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKaltschmidtAnjaw1986Lübbenau195
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKaltschmidtSilkew1960Heidelberg196
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKämpferBärbelw1961SV HK Stralsund197
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKanzler Jörg m1969Niebüll 198
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKanzlerMarie-Christinw1997Niebüll199
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKapfenbergerJanaw1968Spreewaldbank eG200
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKausJürgenm1961Post SV Buer201
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKibbießMoniquew1984running4nature 202
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKleemannMarenw1980Berlin203
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKlehrSilviaw1983Luckau204
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKleinChristofm1973Erlangen 205
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKleinertKristinaw1971Berlin206
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKleinsorgeAndrem1985Bestensee207
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKlinkeMarionw1959Nordic Walking OHV208
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKloseChristinew1985Neubrandenburg209
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKlossekIvonnew1986DEKRA Klettwitz210
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKlugeDenisew1976Gurkenflieger211
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKnoopPetraw1956Kartcenter Rostock 212
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKnoopPhileasm2010Satow213
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKnoopRenem1954Kartcenter Rostock 214
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKnoopSusannw1984Satow215
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKnopfKLausm1950MBSV Bernburg216
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKnopfNorman m1981MBSV Bernburg217
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKochAnnew1987Hocherfreut218
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKochDietlindw1952MSV Eintracht Halberstadt219
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKönigHeikew1971SV Hartenstein220
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKönigMiaw2011SV Hartenstein221
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKöntgesManuelaw1978Athletik Waldniel 222
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKonzackBirgitw1959Calau223
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKoslowskiRandiw1963Nordic Walking Treff OHV224
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKrabbeIlonaw1957SV Kieselwitz225
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKraftAnkom1974226
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKrauseDetllefm1955Wandersportgemeinschaft Spreewald 69227
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKraushaarClaudia w1965SCN/Zauberbar228
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKreutzmannEmmaw2014Familie Kreutzmann229
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKreutzmannKatrinw1982Familie Kreutzmann230
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKreutzmannMariom1975Familie Kreutzmann231
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKrippnerAntonellaw1961Thörsdaygörls 232
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKronerAnja w1992Gänsefurther Sportbewegung e.V.233
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKuhlinsKerstinm1969Michendorf234
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKühnapfelJaninew1989dieSchweinehunde235
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKühnapfelRalfm1986Die Schweinehund236
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKullaSebastianm1986Flughafenfeuerwehr BER237
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKunertMarionw1983Lauta238
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKunkelLenaw1999Klarnovjurken239
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKunzeDennym1978Täve240
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKurtzerLisaw1997Leipzig241
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmKurtzerStephan Gerd Karlm1995Leipzig242
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLaabsBarbara w1974Athletik Waldniel 243
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLangeLouism2003BVGplanauten244
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLauterbachSandraw1988Dresden245
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLawalataHadym1968Adler-Langlauf Bottrop246
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLebahn Chantal w2001Freunde der Flaeming-Skate247
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLebahn Doreenw1974Freunde der Flaeming-Skate248
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLeeVimcentm1993Berlin249
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLehmannAnnew1986BSV Eickendorf250
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLehmann Carmen w1964Thörsday Görls 251
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLehmannMarcom1973BSV Eickendorf252
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLehmannMariom1961Leipzig253
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLehmannSteffenm1966Berlin254
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLeitholdSteffiw1960Dresden255
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLewandowskyEileenw1980Lübbenau / Spreewald256
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLindnerJacquelinew1992Die Milben257
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLinznerManuelaw1973Schlegel258
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLischkaVolkmarm1953SV Corona Neupetershain e.V.259
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLiskeAndreasm1966Michendorf260
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLissnerAnnew1989Zu spät!261
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLissnerBerndm1961Zu spät!262
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLissnerSabinew1963Zu spät!263
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLorbeerJanm1970Team Windschatten264
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLoske Cora w1991Lübbenau 265
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLoskeNinaw1990Lübbenau266
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLudwigPeterm1954Berlin267
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLuftEnrico m1975Triathlon Jena e. V268
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLungwitzDenisew1979Lungwitz-Express Chemnitz269
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLungwitzHannahw2010Lungwitz-Express Chemnitz270
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLuxKatharinaw1984Berlin271
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLuxSophiaw1986Berlin272
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmLuxUtew1962Berlin273
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMaiJürgenm1961Flöha274
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMaiThomasm1964Flöha275
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMakowskiEmanuelm1987Zu spät!276
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmManitz Carolin w1979Berlin277
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmManneckAlexandraw1970Machdeburjer-Elbestrampler278
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMansfeldKatharinaw1983Cottbus279
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMarkhoffMarc-Lukasm2002Skizunft Dresden280
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMärtensJohannaw2016Dresden 281
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMärtensJosephinew1989Dresden282
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMärtensKristinw1983Lübbenau283
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMartensPetraw1966Hocherfreut284
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMartinAndreaw1989Eisvogel285
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMartinHeidrunw1957SV Idstein-Lenzhahn286
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMartinThomasm1957SV Idstein-Lenzhahn287
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMatschosAlmaw2012Siltronic-Kellermäuse288
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMatschosElisaw1987Siltronic-Kellermäuse289
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMatschosMildaw2015Siltronic-Kellermäuse290
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMattuschkaDavidm1980Medizinische Universität Lausitz291
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMautschFabiennew2015MautschBank292
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMautschNadinew2024MautschBank293
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMautschNadinew1979MautschBank294
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeierAlexanderm1997Jena295
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeierAlexandra w1991Mühlberg/Elbe296
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeierJaraw2007FamilyM-G297
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeierJensm1963Gera298
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeierKarinw1968Gera299
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeierSimonew1965FamilyM-G300
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeineltNadinew1989Lübbenau301
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeißnerAnna w2014Lübbenau302
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeißnerAnnaw1988Berlin303
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeißnerChristophm1985Berlin304
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeißner Jakob m2009Lübbenau 305
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeißnerSylviaw1974Lübbenau306
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMengeAndreasm1965DreamTeam307
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMenschingViolaw1961Beilrode308
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMetzigRoswithaw1957Mittweida309
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMetznerGabiw1960Cottbus310
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeurersSylviaw1968Post SV Buer311
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeyerSandrinaw1969SV Corona Neupetershain e.V.312
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMeyerStefaniew1981Dannigkow313
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMichling Christine w1979Lübbenau 314
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMichling Tomm2009Lübbenau 315
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMielzarekCindyw1990Calau316
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMieneAngelikaw1954Domsdorf317
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMittendorfGuido m1958Tollense HANSeln 318
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMittendorfHeikew1961Tollense HANSeln319
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMöhlerJensm1963Reinsberg320
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmMüllerRomyw1983Schwarzenberg 321
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmNauroschatAndrem1979Berlin322
Nachtlauf | Walken | Wandern5 kmNesslerVolkerm1969SG Schwarze Pumpe323
