Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 11429 (11429)
Freitag 25.04.2025 von 18.00 bis 23.00 Uhr in Lübbenau am Rathaus
Samstag 26.04.2025 von 18.00 bis 23.00 Uhr auf dem Festplatz in Burg
Der Eintritt ist frei!
Hinkommen und Mittanzen!
5 km Lübbenauer Nachtlauf | Walken | Wandern
inklusive T-Shirt
am 25.04.2025 um 20:30 Uhr in Lübbenau Rathaus Kirchplatz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Abbas | Mohammad | m | 1992 | Kaufland | 1 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Abbodanzieri | Melanie | w | 1977 | Die laufenden Lelfenbeine | 2 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Abel | Bastian | m | 1992 | Hanseaten Krummsee | 3 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Abel | Ronald | m | 1965 | Hanseaten Krummsee | 4 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ahrends | Sandra | w | 1974 | Likedeeler | 5 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ahrens | Lothar | m | 1941 | MSV Eintracht Halberstadt | 6 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ahrens | Roswitha | w | 1943 | MSV Eintracht Halberstadt | 7 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Albert | Dennis | m | 1972 | Medizisches Zentrum Lübbenau GmbH | 8 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Albert | Dorit | w | 1974 | Medizinisches Zentrum Lübbenau GmbH | 9 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Albert | Justine | w | 1997 | Medizinisches Zentrum Lübbenau GmbH | 10 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Albrecht | Carmen | w | 1971 | Lübbenau | 11 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Angermaier | Johanna | w | 1994 | Berlin | 12 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Anker | Caroline | w | 1984 | TSV Lindenberg | 13 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Anker | Maik | m | 1981 | TSV Lindenberg | 14 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Aplr | Matthias | m | 1965 | Ruhland | 15 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Arnold | Antje | w | 1968 | Die Burger | 16 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Arnold | Charlotta | w | 2017 | Gersdorf | 17 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Arnold | Magdalena | w | 2015 | Gersdorf | 18 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Arnold | Peter | m | 1937 | SV HK Stralsund | 19 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Arslan | Maile Rosa | w | 2007 | Spreewelten Lübbenau GmbH | 20 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Auböck | Niilo | m | 2017 | Dessau | 21 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Auböck | Sandra | w | 1984 | Dessau | 22 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Auböck | Tiia | w | 2014 | Dessau | 23 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Auricht | Maik | m | 1984 | Oberkrämer | 24 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Aurin | Dr. Bernd | m | 1953 | Nordhausen | 25 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Authenrieth | Ines | w | 1998 | 216-Gang | 26 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bachmann | Erdmute | w | 1951 | SV Glinzig | 27 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bahnemann | Karina | w | 1966 | Spreewelten Lübbenau GmbH | 28 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Balci | Rose | w | 1987 | O3 | 29 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Band | Jasmin | w | 1995 | SV 1885 Golßen | 30 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bankmann | Marcus | m | 1976 | MautschBank | 31 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Banspach | Leena | w | 1975 | Laufcrew Brucker Lache | 32 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Banspach | Matti | m | 2015 | Fürth | 33 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bartkowski-Zugehör | Claudia | w | 1978 | Coswig | 34 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bartlick | Elke | w | 1963 | Medizinisches Zentrum Lübbenau GmbH | 35 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bartz | Björn | m | 1985 | Gut & Böse | 36 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bartz | Susanne | w | 1992 | Gut & Böse | 37 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bauer | Armin | m | 1953 | Team Lübbenau | 38 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bauer | Birgit | w | 1966 | Bad Klosterlausnitz | 39 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bauer | Nadine | w | 1984 | Lauffreunde Gotha | 40 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bauer | Ralf | m | 1962 | Bad Klosterlausnitz | 41 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Baumann | Alexander | m | 1990 | Gurkenjäger | 42 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Baumeister | Peter | m | 1968 | Post SV Buer | 43 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Baumgart | Anne | w | 2001 | Berlin | 44 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bautzer | Stefanie | w | 1988 | Medizinisches Zentrum Lübbenau GmbH | 45 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bayantsogt | Sansarmaa | w | 1993 | Kaufland | 46 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Beck | Daniel | m | 1984 | BSV Eickendorf | 47 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Becker | Amelie | w | 2001 | Die rasenden Spreewaldgurken | 48 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Becker | Jana | w | 1979 | Ibu‘s | 49 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Becker | Michel | m | 1977 | Kaufland | 50 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Becker | Rene | m | 1984 | Ihlenfeld | 51 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | behrendt | martina | w | 1973 | SpreeRun Lübbenau | 52 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Belaschk | Filipp | m | 2019 | Lübbenau/Spreewald | 53 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Belaschk | Olga | w | 1990 | Lübbenau/Spreewald | 54 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bellmann | Timea | m | 2003 | Two Sandflies | 55 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Benkert | Enrico | m | 1977 | Neukirchen | 56 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Benkert | Nadine | w | 1979 | Neukirchen | 57 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Benoit | Marcel | m | 1984 | Berlin | 58 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Berek | Evi | w | 1963 | Lindenau | 59 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Berg | Silvana | w | 1967 | Kaufland | 60 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Berger | Anja | w | 1980 | Siltronic - Kellermäuse | 61 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Berger | Damian | m | 2008 | Siltronic - Kellermäuse | 62 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Berger | Rene | m | 1972 | Siltronic - Kellermäuse | 63 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bergholz | Nicky | m | 1976 | Team Konrad Bernburg | 64 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bergmann | Marco | m | 1973 | 4R echte Nordhäuser | 65 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bernard | Hagen | m | 1961 | EISENHÜTTENSTADT | 66 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bernau | Andrea | w | 1981 | BSV Eickendorf | 67 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bernau | Carsten | m | 1973 | BSV Eickendorf | 68 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Berndt | Lucas | m | 2010 | Jugendfeuerwehr Zerkwitz | 69 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bernhardt | Florian | m | 1997 | Medizinisches Zentrum Lübbenau GmbH | 70 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bernicke | Stephanie | w | 1983 | Turboschnecken | 71 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bieligk | Susanne | w | 1974 | Dresden | 72 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bieligk | Sven | m | 1974 | Dresden | 73 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Billerbeck | Diana | w | 1986 | Schwerin | 74 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Birkhölzer | Michael | m | 1970 | Post SV BUer | 75 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Birkhölzer | Ulla | w | 1969 | Post SV Buer | 76 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bischoff | Katharina | w | 1991 | Peitz | 77 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bischoff | Thomas | m | 1973 | TSV Mariendorf 1897 | 78 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bittner | Joachim | m | 1959 | Nachtlauf Lübbenau | 79 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bittner | Katrin | w | 1957 | Nachtlauf Lübbenau | 80 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Block | Ina | w | 1967 | MBSV Wasserwandern Bernburg | 81 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Block | Thomas | m | 1969 | MBSV Wasserwandern Bernburg | 82 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Blödorn | Jürgen | m | 1963 | Tollense HANSeln | 83 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Blödorn | Manuela | w | 1963 | Tollense HANSeln | 84 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bludau | Franziska | w | 1995 | Kaufland | 85 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Blum | Susanne | w | 1974 | Meddys LWT Koblenz | 86 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bock | Daniel | m | 1989 | TV-Fürstenwalde 90.ev / heijopei-Sports | 87 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bohlig | Irmi | w | 1979 | Berlin | 88 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Böhm | Fritz | m | 2016 | Großbeeren | 89 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Böhm | Kathleen | w | 1981 | Großbeeren | 90 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Börner | Jens-Uwe | m | 1964 | Gaensefurther Sportbewegung | 91 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Börner | Sabine | w | 1966 | Gaensefurther Sportbewegung | 92 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Börner | Sophia | w | 2005 | Marienberg | 93 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Boschan | Iris | w | 1964 | Zeller Cottbus GmbH | 94 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bosse | Leopold | m | 2012 | Berlin | 95 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Böttcher | Charlotte-Bettina | w | 1980 | Medizinisches Zentrum Lübbenau GmbH | 96 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 97 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brandt | Volker | m | 1979 | Kaufland | 98 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bredow | Cecile | w | 2006 | Spreewelten Lübbenau GmbH | 99 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Breitenfeldt | Doreen | w | 1976 | SV HANSEKLINIKUM Stralsund | 100 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brendel | Florian | m | 1981 | Meniskusschaden | 101 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bretschneider | Frank | m | 1966 | Berlin | 102 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Breuer | Katrin | w | 1963 | SG Glinzig | 103 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Breyer | Mandy | w | 1970 | Siltronic-Kellermäuse | 104 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bronke | Niklas | m | 2015 | Lübbenau | 105 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Broschinski | Anja | w | 1988 | Förderverein Krankenhaus Spremberg e.V. | 106 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brunk | Katrin | w | 1979 | Stralsund | 107 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brunn | Charlie | m | 2013 | Elterlein | 108 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brunn | Madlen | w | 1980 | Elterlein | 109 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brüssow | Claudia | w | 1973 | SV HK Stralsund | 110 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brzoska | Frank | m | 1961 | Zobeser Waldläufer | 111 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brzoska | Kathrin | w | 1964 | Zobeser Waldläufer | 112 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Buchmann | Mandy | w | 1984 | Team Ziemann | 113 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bumke | Torsten | m | 1961 | Trifis | 114 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bunar | Andrea | w | 1970 | durstige Nachbarn | 115 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bunar | Ralf | m | 1968 | durstige Nachbarn | 116 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Burde | Carsten | m | 1965 | Kaufland | 117 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bürger | Roland | m | 1955 | Team Wanderliebe Teutschenthal | 118 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bürger | Rosel | w | 1956 | Team Wanderliebe Teutschenthal | 119 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Burghardt | Marika | w | 1981 | SGL Lauchhammer mbH | 120 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof Friedersdorf | 121 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Buschick | Franziska | w | 1985 | Die Mückenhascher | 122 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Buschick | Klara | w | 2014 | Die Mückenhascher | 123 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Buschick | Silvio | m | 1982 | Die Mückenhascher | 124 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Buske | Sophia | w | 1978 | Berlin | 125 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Busse | Heinrich | m | 1951 | Tollense HANSeln | 126 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Busse | Regina | w | 1954 | Tolllense HANSELN | 127 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Büttner | Katja | w | 1980 | Luckau OT. Fürstlich Drehna | 128 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Carl | Simone | w | 1975 | Senftenberg | 129 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Carolus | Katja | w | 1971 | Siltronic - Kellermäuse | 130 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Christoph | Dr. Torsten | m | 1975 | Zahnwerk | 131 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Conrad | Barbara | w | 1960 | marokko-erfahren | 132 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Conrad | Carmen | w | 2005 | Kaufland | 133 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Conradi | Elke | w | 1964 | Kaufland | 134 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Cyliax-Wenzel | Heike | w | 1966 | Saalfeld (Saale) | 135 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dahlmeyer | Dirk | m | 1965 | Post SV Buer | 136 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dahlmeyer | Ulla | w | 1966 | Post SV Buer | 137 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Debus | Ursula Martha | w | 1953 | Berlin | 138 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Delft | Sarah | w | 2013 | TSG Lübbenau 63e.V | 139 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Delius | Anke | w | 1976 | Gaensefurther Sportbewegung | 140 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Demme | Gabriele | w | 1978 | Lübbenau/Spreewald | 141 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Demmler | Heiko | m | 1975 | Neukirchen | 142 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Demmler | Justin | m | 2009 | Neukirchen | 143 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Demmler | Yvonne | w | 1975 | Neukirchen | 144 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Denkhaus | Klara | w | 1995 | Klarnovjurken | 145 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Derra | Sylvia | w | 1975 | Erlangen | 146 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Deubner | Heike | w | 1962 | Cahnsdorf | 147 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Didoff | Simone | w | 1964 | Lübbenau | 148 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Diepelt | Tina | w | 1987 | Werbens schönste Wanderwaden | 149 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dirksen | Anett | w | 1961 | Dessau | 150 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dirksen | Michael | m | 1959 | Dessau | 151 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dix | Ilona | w | 1963 | Kaufland | 152 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dölling | Jörg | m | 1960 | LC Ron Hill Berlin | 153 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Domann | Bernd | m | 1959 | Elsterheide | 154 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Domann | Claudia | w | 1964 | Elsterheide | 155 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Donath | Corinna | w | 1985 | Sparkasse Niederlausitz | 156 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Donath | Michaela | w | 1982 | Leipzig | 157 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Donath | Sophie | w | 2016 | Sparkasse Niederlausitz | 158 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Donath | Thomas | m | 1979 | Leipzig | 159 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Drehsig | Daniel | m | 1980 | Dresden | 160 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Drehsig | Doreen | w | 1980 | Dresden | 161 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Drehsig | Jakob | m | 2018 | Dresden | 162 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dreßler | Sören | m | 1970 | Neubrandenburg | 163 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Drewitz | Marina | w | 1987 | Luckauer Läuferbund | 164 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dubian | Jörg | m | 1985 | Kaufland | 165 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Duda | André | m | 1978 | München Makler | 166 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Duda | Gustav | m | 2011 | TSV Vaterstetten | 167 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ebinger | Cheritta | w | 1961 | Lauffreunde Gotha | 168 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ebinger | Ingwer | m | 1959 | Lauffreunde Gotha | 169 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Eckhardt | Marion | w | 1985 | Kaufland | 170 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ehmer | Brigitte | w | 1961 | Post SV Buer | 171 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ehrlich | André | m | 1980 | Leipzig | 172 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ehrlich | Hans-Jürgen | m | 1948 | Köthen | 173 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ehrlich | Jenny | w | 1981 | Lübbenau | 174 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ehrlich | Jenny | w | 1981 | Lübbenau | 175 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ehrlich | Johann | m | 2015 | Lübbenau | 176 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ehrlich | Simone | w | 1956 | Köthen | 177 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ehrmann | Benjamin | m | 1986 | Schwedt/Oder | 178 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Eilhauer | Thomas | m | 1971 | TSV Beratzhausen | 179 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ellermann | Karen | w | 1974 | Gerwisch | 180 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Elling | Jan | m | 1979 | BSV Eickendorf | 181 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Elling | Sabine | w | 1982 | BSV Eickendorf | 182 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Elsner | Alexander | m | 2011 | Jugendfeuerwehr Zerkwitz | 183 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Elsner | Andrea | w | 1984 | Kaufland | 184 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Elsner | Benjamin | m | 2013 | Jugendfeuerwehr Zerkwitz | 185 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Elsner | Carola | w | 1981 | Lübbenau | 186 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Elsner | Thomas | m | 1974 | Lübbenau | 187 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ender | Dagmar | w | 1968 | Limbach-Oberfrohna | 188 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Engelmann | Erika | w | 1961 | Jugendfeuerwehr Zerkwitz | 189 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Engelmann | Sebastian | m | 1976 | Reisegruppe Schildkröte | 190 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Erdmann | Silvana | w | 1982 | Die laufenden Lelfenbeine | 191 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ermel | Helene | w | 2002 | Team Ermel | 192 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ermel | Josephine | w | 1978 | Team Ermel | 193 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ernst | Anja | w | 1979 | Berlin | 194 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ert | Yvonne | w | 1978 | Neupetershain | 195 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Eschrich | Christina | w | 1965 | Saalfeld | 196 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Essebier | Ines | w | 1968 | Saalfeld | 197 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ewert | Dirk | m | 1973 | SV HANSE Klinikum Stralsund | 198 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Fedoseeva | Ekaterina | w | 1993 | Cottbus | 199 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Fehmann | Steffi | w | 1980 | SV Corona Neupetershain e.V. | 200 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Feldhahn | Thomas | m | 1974 | Ln-Steinkirchen | 201 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Feller | Marko | m | 1980 | Team my-webconcept.de | 202 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Fender | Mandy | w | 1988 | Berlin | 203 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Fineske | Michael | m | 1964 | Berlin | 204 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Finke | Uta | w | 1970 | Dresden | 205 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Fischer | Antje | w | 1970 | Frankfurt | 206 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Fischer | Frauke | w | 1983 | Werbens schönste Wanderwaden | 207 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Fischer | Gabi | w | 1963 | Lubbenau | 208 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Fischer | Kay | m | 1982 | Chemnitz | 209 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Fischer | Robin | m | 1995 | Die milden Jungs | 210 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Flach | Anette | w | 1956 | SG Glinzig | 211 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Flieger | Angela | w | 1971 | Lübbenau | 212 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Flügel | Jonathan | m | 2003 | Marienberg | 213 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Flügel | Katja | w | 1974 | ACE | 214 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Flügel | Torsten | m | 1978 | ACE | 215 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Forker | Madeleine | w | 1985 | Dresden | 216 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Forkert | Dan | m | 1985 | Briesen | 217 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Kumpili | 218 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Franke | Beatrix | w | 1966 | Berlin | 219 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Franzke | Peggy | w | 1982 | Kaufland | 220 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Frenzel | Dorit | w | 1968 | Lübbenauer Eisbader | 221 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Friedrich | Heike | w | 1960 | Chemnitz | 222 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Friedrich | Kristin | w | 1975 | BSV Eickendorf | 223 | |
