Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 10 gesamt/total: 66 (111)
Goldene Gurke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Alt | Stefan | m | 1990 | Sünching | 1 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Eichler | Maria | w | 1983 | Krausnick | 2 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Fallu | Marie-Andrée | w | 1983 | Berlin | 3 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Hegyes | Ferenc | m | 1987 | Briesen | 4 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Kaiser | Lysianne | w | 1990 | 5 | |||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Rütz | Claudia | w | 1984 | Hermannsburg | 6 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Rütz | Karina | w | 1965 | 7 | |||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Schmidt | Corinna | w | 1076 | Berlin | 8 | 10.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Weymann | Benno | m | 1967 | Reisegruppe Rennsteig | 9 | 21.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Wünsch | Pascal | m | 1985 | Heilbronn (Neckar) | 10 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Ziesch | Antje | w | 1986 | Cottbus | 11 | 22.04. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Blaue Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Braden | Amiria | w | 2011 | Eggersdorf | 1 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Braden | Andreas | m | 1963 | Eggersdorf | 2 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Braden | Eileen | w | 1976 | Eggersdorf | 3 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Butschek | Mario | m | 1980 | KfK/ KLUB | 4 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | 5 | 04.04. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Gehlert | Andreas | m | 1982 | Schwarzheide | 6 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Kluge c/o Ziesing | Karina | w | 1972 | Potsdam | 7 | 27.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Kulbarsch-Wilke | Julia | w | 1983 | Oldenburg | 8 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Lück | Claudia | w | 1988 | Berlin | 9 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Paulisch | Elena | w | 2017 | SV Grün Weiß Elstra | 10 | 04.04. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Strauß | Anke | w | 1971 | KSC Strausberg | 11 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Urbschat | Ramona | w | 1974 | Löwenberger Land | 12 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Ziesch | Antje | w | 1986 | Cottbus | 13 | 16.04. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Bronze Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Arnold | Tom | m | 2014 | Bergpumas Zwickau | 1 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Braden | Eileen | w | 1976 | Eggersdorf | 2 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Butschek | Mario | m | 1980 | KfK/ KLUB | 3 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 4 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Juchems | Hartmut | m | 1955 | lustvolllaufenlernen | 5 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Krahl | Mario | m | 1979 | Dessau | 6 | 04.04. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Niemann | Kathleen | w | 1987 | Forst | 7 | 04.04. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Preußer | Gisela | w | 1956 | Lustvolllaufenlernen | 8 | 15.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Rütz | Claudia | w | 1984 | Hermannsburg | 9 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Rütz | Karina | w | 1965 | 10 | |||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Schreiber | Bianca | w | 1979 | Halle (Saale) | 11 | 04.04. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Schreiber | Sebastian | m | 1979 | Halle (Saale) | 12 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Valdix | Adrian | m | 1978 | Hagi-Racing Team | 13 | 06.05. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Grüne Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Ahl | Jürgen | m | 1961 | Dolgen | 1 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Butschek | Mario | m | 1980 | KfK/ KLUB | 2 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Eisenhauer | Nico | m | 1980 | Die Eisis | 3 | 16.04. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Hegyes | Ferenc | m | 1987 | Briesen | 4 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Kleemann | Margit | w | 1969 | Groß Ammensleben | 5 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 6 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Meyberg | Mario | m | 1973 | Groß Ammensleben | 7 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Müller | Christine | w | 1985 | Lutherstadt Wittenberg | 8 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Schultze | Anja | w | 1977 | Hirschstein | 9 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Seehaus | Isabelle | w | 1980 | Zossen | 10 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Sumida | Naoko | w | 1982 | Dusseldorf | 11 | 22.04. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Tessmann | Claudia | w | 1970 | Uelzen | 12 | 24.02. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Silberne Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Butschek | Mario | m | 1980 | KfK/ KLUB | 1 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 2 | 10.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Menger | Raimund | m | 1979 | Wietmarschen | 3 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Niemann | Kathleen | w | 1987 | Forst | 4 | 04.04. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Rütz | Claudia | w | 1984 | Hermannsburg | 5 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Rütz | Karina | w | 1965 | 6 | |||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Techel | Andreas | m | 1977 | Berlin | 7 | 28.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Urbschat | Ramona | w | 1974 | Löwenberger Land | 8 | 06.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Ziesch | Antje | w | 1986 | Cottbus | 9 | 16.04. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Alle 5 Gurken-Medaillen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Bernd | Oliver | m | 1966 | Bensheim | 1 | 07.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Füller | Anja Elisabeth | w | 1972 | Elsfleth | 2 | 28.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Golinski | Katrin | w | 1968 | Leipzig | 3 | 07.03. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Hannusch | Kathrin | w | 1980 | Vetschau | 4 | 07.05. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Krebs | Daniel | m | 1976 | Guthsmuth Rennsteig LV | 5 | 07.03. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Michaelis | Tanja | w | 1974 | Kappeln | 6 | 28.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Micheel | Dirk | m | 1981 | Lübz | 7 | 10.01. versendet - 10 km, 42 km nachgewiesen | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Zabel | Sandra | w | 1971 | Kappeln | 8 | 28.02. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Urkunde | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Urkunde | Ahl | Jürgen | m | 1961 | Dolgen | 1 | ||
Urkunde | Anderlik | Liness | w | 2007 | Krieschow | 2 | 16.04. versendet | |
Urkunde | Arnold | Tom | m | 2014 | Bergpumas Zwickau | 3 | ||
Urkunde | Beer | Susann | w | 1984 | PhysioTeam | 4 | ||
Urkunde | Bernd | Oliver | m | 1966 | Bensheim | 5 | ||
Urkunde | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 6 | 24.02. versendet | |
Urkunde | Eichler | Maria | w | 1983 | Krausnick | 7 | 07.03. versendet | |
Urkunde | Eisenhauer | Nico | m | 1980 | Die Eisis | 8 | 16.04. versendet | |
Urkunde | Fallu | Marie-Andrée | w | 1983 | Berlin | 9 | ||
Urkunde | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | 10 | ||
Urkunde | Füller | Anja Elisabeth | w | 1972 | Elsfleth | 11 | ||
Urkunde | Golinski | Katrin | w | 1968 | Leipzig | 12 | 07.03. versendet | |
Urkunde | Hegyes | Ferenc | m | 1987 | Briesen | 13 | ||
Urkunde | Krebs | Daniel | m | 1976 | Guthsmuth Rennsteig LV | 14 | 16.04. versendet | |
Urkunde | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 15 | 04.04. versendet | |
Urkunde | Lück | Claudia | w | 1988 | Berlin | 16 | ||
Urkunde | Müller | Christine | w | 1985 | Lutherstadt Wittenberg | 17 | 20.05. versendet | |
Urkunde | Rütz | Claudia | w | 1984 | Hermannsburg | 18 | ||
Urkunde | Rütz | Karina | w | 1965 | 19 | |||
Urkunde | Schmidt | Corinna | w | 1076 | Berlin | 20 | 20.02. versendet | |
Urkunde | Schultze | Anja | w | 1977 | Hirschstein | 21 | ||
Urkunde | Techel | Andreas | m | 1977 | Berlin | 22 | 04.04. versendet | |
Urkunde | Valdix | Adrian | m | 1978 | Hagi-Racing Team | 23 | ||
Urkunde | Weymann | Benno | m | 1967 | Reisegruppe Rennsteig | 24 | 21.02. versendet | |
Urkunde | Ziesch | Antje | w | 1986 | Cottbus | 25 | 16.04. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Buff (Multifunktionstuch) blaues Wasser![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Buff | Hannusch | Kathrin | w | 1980 | Vetschau | 1 | 20.05. versendet | |
Buff | Kluge c/o Ziesing | Karina | w | 1972 | Potsdam | 2 | 27.02. versendet | |
Buff | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 3 | ||
Buff | Schmidt | Corinna | w | 1076 | Berlin | 4 | 10.01. versendet | |
Buff | Weymann | Benno | m | 1967 | Reisegruppe Rennsteig | 5 | 21.02. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Buff (Multifunktionstuch) Weide![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Buff | Golinski | Katrin | w | 1968 | Leipzig | 1 | 07.03. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 € Spende für den Spreewaldmarathon | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Arnold | Tom | m | 2014 | Bergpumas Zwickau | 1 | ||
Spende | Füller | Anja Elisabeth | w | 1972 | Elsfleth | 2 | 28.02. Eingang | |
Spende | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 3 | 06.05. Eingang | |
Spende | Tessmann | Claudia | w | 1970 | Uelzen | 4 | 24.02. Eingang | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 € Spende für den Spreewaldmarathon | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Braden | Amiria | w | 2011 | Eggersdorf | 1 | 06.05. Eingang | |
Spende | Braden | Andreas | m | 1963 | Eggersdorf | 2 | 06.05. Eingang | |
Spende | Braden | Eileen | w | 1976 | Eggersdorf | 3 | 06.05. Eingang | |
Spende | Fallu | Marie-Andrée | w | 1983 | Berlin | 4 | 10.01. Eingang | |
Spende | Golinski | Katrin | w | 1968 | Leipzig | 5 | 07.03. Eingang | |
Spende | Juchems | Hartmut | m | 1955 | lustvolllaufenlernen | 6 | 24.02. Eingang | |
Spende | Kulbarsch-Wilke | Julia | w | 1983 | Oldenburg | 7 | 24.02. Eingang | |
Spende | Lück | Claudia | w | 1988 | Berlin | 8 | 24.02. Eingang | |
Spende | Schmidt | Corinna | w | 1076 | Berlin | 9 | 10.01. Eingang | |
Spende | Sumida | Naoko | w | 1982 | Dusseldorf | 10 | 22.04. Eingang |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an organisation@spreewaldmarathon.de