Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 1 letzte Woche/last week: 3 gesamt/total: 35 (66)
Goldene Gurke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Eichler | Maria | w | 1983 | Krausnick | 1 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Fallu | Marie-Andrée | w | 1983 | Berlin | 2 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Hegyes | Ferenc | m | 1987 | Briesen | 3 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Schmidt | Corinna | w | 1076 | Berlin | 4 | 10.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" 2025 | Weymann | Benno | m | 1967 | Reisegruppe Rennsteig | 5 | 21.02. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Blaue Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | 1 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Kluge c/o Ziesing | Karina | w | 1972 | Potsdam | 2 | 27.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Kulbarsch-Wilke | Julia | w | 1983 | Oldenburg | 3 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Lück | Claudia | w | 1988 | Berlin | 4 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Urbschat | Ramona | w | 1974 | 5 | |||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Blaue Gurke | Ziesch | Antje | w | 1986 | Cottbus | 6 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Bronze Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 1 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Juchems | Hartmut | m | 1955 | lustvolllaufenlernen | 2 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Niemann | Kathleen | w | 1987 | Forst | 3 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Preußer | Gisela | w | 1956 | Lustvolllaufenlernen | 4 | 15.01. versendet, Strecke nachgewiesen | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Bronze Gurke | Valdix | Adrian | m | 1978 | Hagi-Racing Team | 5 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Grüne Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Eisenhauer | Nico | m | 1980 | Die Eisis | 1 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Hegyes | Ferenc | m | 1987 | Briesen | 2 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Kleemann | Margit | w | 1969 | Groß Ammensleben | 3 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 4 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Meyberg | Mario | m | 1973 | Groß Ammensleben | 5 | 15.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Schultze | Anja | w | 1977 | Hirschstein | 6 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Grüne Gurke | Tessmann | Claudia | w | 1970 | Uelzen | 7 | 24.02. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Silberne Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 1 | 10.01. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Menger | Raimund | m | 1979 | Wietmarschen | 2 | 24.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Niemann | Kathleen | w | 1987 | Forst | 3 | ||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Techel | Andreas | m | 1977 | Berlin | 4 | 28.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Urbschat | Ramona | w | 1974 | 5 | |||
Spreewaldmarathon "Zu Hause" Silberne Gurke | Ziesch | Antje | w | 1986 | Cottbus | 6 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Alle 5 Gurken-Medaillen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Füller | Anja Elisabeth | w | 1972 | Elsfleth | 1 | 28.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Golinski | Katrin | w | 1968 | Leipzig | 2 | 07.03. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Krebs | Daniel | m | 1976 | Guthsmuth Rennsteig LV | 3 | 07.03. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Michaelis | Tanja | w | 1974 | Kappeln | 4 | 28.02. versendet | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Micheel | Dirk | m | 1981 | Lübz | 5 | 10.01. versendet - 10 km, 42 km nachgewiesen | |
Spreewaldmarathon "Zu Hause" alle Gurkenfarben | Zabel | Sandra | w | 1971 | Kappeln | 6 | 28.02. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Urkunde | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Urkunde | Anderlik | Liness | w | 2007 | Krieschow | 1 | ||
Urkunde | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 2 | 24.02. versendet | |
Urkunde | Eichler | Maria | w | 1983 | Krausnick | 3 | 07.03. versendet | |
Urkunde | Eisenhauer | Nico | m | 1980 | Die Eisis | 4 | ||
Urkunde | Fallu | Marie-Andrée | w | 1983 | Berlin | 5 | ||
Urkunde | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | 6 | ||
Urkunde | Füller | Anja Elisabeth | w | 1972 | Elsfleth | 7 | ||
Urkunde | Golinski | Katrin | w | 1968 | Leipzig | 8 | 07.03. versendet | |
Urkunde | Hegyes | Ferenc | m | 1987 | Briesen | 9 | ||
Urkunde | Krebs | Daniel | m | 1976 | Guthsmuth Rennsteig LV | 10 | ||
Urkunde | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 11 | ||
Urkunde | Lück | Claudia | w | 1988 | Berlin | 12 | ||
Urkunde | Schmidt | Corinna | w | 1076 | Berlin | 13 | 20.02. versendet | |
Urkunde | Schultze | Anja | w | 1977 | Hirschstein | 14 | ||
Urkunde | Techel | Andreas | m | 1977 | Berlin | 15 | ||
Urkunde | Valdix | Adrian | m | 1978 | Hagi-Racing Team | 16 | ||
Urkunde | Weymann | Benno | m | 1967 | Reisegruppe Rennsteig | 17 | 21.02. versendet | |
Urkunde | Ziesch | Antje | w | 1986 | Cottbus | 18 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Buff (Multifunktionstuch) blaues Wasser![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Buff | Kluge c/o Ziesing | Karina | w | 1972 | Potsdam | 1 | 27.02. versendet | |
Buff | Schmidt | Corinna | w | 1076 | Berlin | 2 | 10.01. versendet | |
Buff | Weymann | Benno | m | 1967 | Reisegruppe Rennsteig | 3 | 21.02. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Buff (Multifunktionstuch) Weide![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Buff | Golinski | Katrin | w | 1968 | Leipzig | 1 | 07.03. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 € Spende für den Spreewaldmarathon | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Füller | Anja Elisabeth | w | 1972 | Elsfleth | 1 | 28.02. Eingang | |
Spende | Tessmann | Claudia | w | 1970 | Uelzen | 2 | 24.02. Eingang | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 € Spende für den Spreewaldmarathon | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Fallu | Marie-Andrée | w | 1983 | Berlin | 1 | 10.01. Eingang | |
Spende | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | 2 | ||
Spende | Golinski | Katrin | w | 1968 | Leipzig | 3 | 07.03. Eingang | |
Spende | Juchems | Hartmut | m | 1955 | lustvolllaufenlernen | 4 | 24.02. Eingang | |
Spende | Kulbarsch-Wilke | Julia | w | 1983 | Oldenburg | 5 | 24.02. Eingang | |
Spende | Lück | Claudia | w | 1988 | Berlin | 6 | 24.02. Eingang | |
Spende | Schmidt | Corinna | w | 1076 | Berlin | 7 | 10.01. Eingang |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an organisation@spreewaldmarathon.de