Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Nach oben | ||||||||
Langstreckeam 05.04.2025 um 10:05 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 8,5 km | Ballhaus | Max | m | 1987 | Tonseegelände Motzen e.V | 1 | |
Lauf | 8,5 km | Bartusch | Jens | m | 1966 | WSG81 KönigsWusterhausen | 2 | |
Lauf | 8,5 km | Baum | Alexander | m | 1987 | Motzen | 3 | |
Lauf | 8,5 km | Böder | Anne | w | 1985 | OSC Löbau | 4 | |
Lauf | 8,5 km | Born | Sandra | w | 1973 | schneller gehts nicht | 5 | |
Lauf | 8,5 km | Eiserbeck | Erhard | m | 1953 | Kölötosch | 6 | |
Lauf | 8,5 km | Forkert | Dan | m | 1985 | Briesen | 7 | |
Lauf | 8,5 km | Gehlert | Andreas | m | 1982 | dicke Flitzeschnecke | 8 | |
Lauf | 8,5 km | Handke | Juliane | w | 1985 | Zeppelin Team - OSC Potsdam | 9 | |
Lauf | 8,5 km | Hentze | Andreas | m | 1979 | ASV Zeuthen | 10 | |
Lauf | 8,5 km | Jazmati | Sylvia | w | 1986 | dieSchweinehunde | 11 | |
Lauf | 8,5 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 12 | |
Lauf | 8,5 km | Kampe | Jens | m | 1962 | Wacker Motzen | 13 | |
Lauf | 8,5 km | Kane | Thomas | m | 1986 | Die Töppis | 14 | |
Lauf | 8,5 km | Konieczny | Dieter | m | 1963 | TLV Rangsdorf | 15 | |
Lauf | 8,5 km | Kremp | Jeannine | w | 1989 | Zossen | 16 | |
Lauf | 8,5 km | Krenz | David | m | 1984 | Berlin | 17 | |
Lauf | 8,5 km | Kunkel | Monique | w | 1983 | Feuerwehrförderverein Töpchin | 18 | |
Lauf | 8,5 km | Kunkel | Stephan | m | 1976 | Feuerwehrförderverein Töpchin | 19 | |
Lauf | 8,5 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 20 | |
Lauf | 8,5 km | Neubauer | Andre | m | 1987 | Bundeswehr | 21 | |
Lauf | 8,5 km | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma powered by pushman | 22 | |
Lauf | 8,5 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | 23 | |
Lauf | 8,5 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 24 | |
Lauf | 8,5 km | Sauerbrei | Fritz | m | 2000 | SG Schöneiche | 25 | |
Lauf | 8,5 km | Schade | Jürgen | m | 1944 | Berlin | 26 | |
Lauf | 8,5 km | Schumann | Winfried | m | 1966 | TuS Neukölln Berlin | 27 | |
Lauf | 8,5 km | Thom | Aileen | w | 1988 | dieSchweinehunde | 28 | |
Lauf | 8,5 km | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH-Radteam | 29 |
Nach oben | ||||||||
Mittelstreckeam 05.04.2025 um 10:05 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 5,5 km | Adams | Colin | m | 1986 | Zeuthen | 1 | |
Lauf | 5,5 km | Barchmann | Kim | w | 2000 | Königs Wusterhausen | 2 | |
Lauf | 5,5 km | Baumann | Holger | m | 1969 | Blankenfelde | 3 | |
Lauf | 5,5 km | Berger | René | m | 1973 | Triathlon Potsdam e.V. | 4 | |
Lauf | 5,5 km | Bertram | Sascha | m | 1980 | Bestensee | 5 | |
Lauf | 5,5 km | Hanke | Manuela | w | 1966 | Kippenfüchse auchhammer | 6 | |
Lauf | 5,5 km | Haß | Sabine | w | 1986 | Dannys Lauftreff | 7 | |
Lauf | 5,5 km | Hönicke | Kevin | m | 1991 | Zossen | 8 | |
Lauf | 5,5 km | Junga | Dirk | m | 1970 | 4BestenseeRunners | 9 | |
Lauf | 5,5 km | Junga | Melanie | w | 1983 | 4BestenseeRunners | 10 | |
Lauf | 5,5 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 11 | |
Lauf | 5,5 km | Koch | Martin | m | 1983 | Papa Küchenmeister | 12 | |
Lauf | 5,5 km | Krüger | Martina | w | 1968 | Königs Wusterhausen | 13 | |
Lauf | 5,5 km | Kruisman | Tim | m | 1981 | Bestensee | 14 | |
Lauf | 5,5 km | Kuhn | Anne | w | 1987 | Freundinnen der Wehr Gallun | 15 | |
Lauf | 5,5 km | Langer | Mark | m | 1977 | Potsdam | 16 | |
Lauf | 5,5 km | Ortner | Kevin | m | 1992 | Bestensee | 17 | |
Lauf | 5,5 km | Palme | Dirk | m | 1976 | Strausberg | 18 | |
Lauf | 5,5 km | Schleicher | Andreas | m | 1985 | Brandenburg | 19 | |
Lauf | 5,5 km | Schmidt | Andy | w | 1986 | Töpchin | 20 | |
Lauf | 5,5 km | Scholz | Claudia | w | 1986 | Mittenwalde OT Motzen | 21 | |
Lauf | 5,5 km | Sieron | Adrian | m | 2007 | Berlin | 22 | |
Lauf | 5,5 km | Sieron | Sebastian | m | 1979 | Berlin | 23 | |
Lauf | 5,5 km | Sieron | Stina | w | 2015 | LAC Berlin | 24 | |
Lauf | 5,5 km | Sieron | Ute | w | 1981 | Berlin | 25 | |
Lauf | 5,5 km | Sommer | Alexander | m | 1984 | Zeesen Runner | 26 | |
Lauf | 5,5 km | Sommer | Marlene | w | 2014 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 27 | |
Lauf | 5,5 km | Steinbrenner | Friedrich Paul | m | 1977 | Motzen | 28 | |
Lauf | 5,5 km | Stumpf | Liam | m | 2012 | Grundschule Töpchin | 29 | |
Lauf | 5,5 km | Wagener | Jan | m | 1978 | Schwerin | 30 | |
Lauf | 5,5 km | Wenzel | Elia | m | 2014 | Grundschule Töpchin/ SG Schöneiche | 31 | |
Lauf | 5,5 km | Werner | Thomas | m | 1978 | Limberg | 32 | |
Lauf | 5,5 km | Wolf | Christa | w | 1943 | Berlin | 33 | |
Lauf | 5,5 km | Wolf | Danilo | m | 2002 | Königs Wusterhausen | 34 | |
Lauf | 5,5 km | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | KDH Radteam | 35 |
Nach oben | ||||||||
Kurzstrecke (unter 18 Jahre)am 05.04.2025 um 09:52 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 3,5 km | Adams | Milana Lea | w | 2016 | WSG 81 Königs Wusterhausen e.V. | 1 | |
Lauf | 3,5 km | Adams | Ryan Leo | m | 2013 | Zeuthen | 2 | |
Lauf | 3,5 km | Artsaeva | Zaynab | w | 2016 | Grundschule Töpchin | 3 | |
Lauf | 3,5 km | Barkov | Aurel | m | 2016 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 4 | |
Lauf | 3,5 km | Barth | Johanna | w | 2014 | Grundschule Töpchin | 5 | |
Lauf | 3,5 km | Barth | Johannes | m | 2018 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 6 | |
Lauf | 3,5 km | Bienge | Ludwig | m | 2017 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 7 | |
Lauf | 3,5 km | Bönsch | Ben | m | 2015 | Grundschule Töpchin | 8 | |
Lauf | 3,5 km | Enters | Janna | w | 2014 | 1. VC Wildau | 9 | |
Lauf | 3,5 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 10 | |
Lauf | 3,5 km | Gaensicke | Lukas | m | 2017 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 11 | |
Lauf | 3,5 km | Goux | Levi | m | 2015 | Grundschule Töpchin | 12 | |
Lauf | 3,5 km | Goux | Lio | m | 2018 | Grundschule Töpchin | 13 | |
Lauf | 3,5 km | Groß | Käthe | w | 2016 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 14 | |
Lauf | 3,5 km | Haß | Benedikt | m | 2018 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 15 | |
Lauf | 3,5 km | Haß | Teresa | w | 2015 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 16 | |
Lauf | 3,5 km | Haßka | Pepe | m | 2016 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 17 | |
Lauf | 3,5 km | Hinsche | Winfried Gisbert | m | 2015 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 18 | |
Lauf | 3,5 km | Hogewitz | Emil | m | 2013 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 19 | |
Lauf | 3,5 km | Hunger | Emilia Sophie | w | 2013 | Grundschule Töpchin | 20 | |
Lauf | 3,5 km | Huschke | Hennak | m | 2016 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 21 | |
Lauf | 3,5 km | Janke | Mia Sarah | w | 2012 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 22 | |
Lauf | 3,5 km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 23 | |
Lauf | 3,5 km | Jost | Nora | w | 2017 | Grundschule Töpchin | 24 | |
Lauf | 3,5 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 25 | |
Lauf | 3,5 km | Kane | Isabella | w | 2013 | Grundschule Töpchin | 26 | |
Lauf | 3,5 km | Kane | Rebecca | w | 2015 | Grundschule Töpchin | 27 | |
Lauf | 3,5 km | Kettlitz | Meddox | m | 2015 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 28 | |
Lauf | 3,5 km | Kietz | Fabio | m | 2016 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 29 | |
Lauf | 3,5 km | Knopf | Nelly | w | 2009 | Kampfkunstschule Maske | 30 | |
Lauf | 3,5 km | Knopf | Nevio Titus | m | 2016 | Grundschule Töpchin | 31 | |
Lauf | 3,5 km | Koch | Rafael | m | 2016 | WSG81 Königs Wusterhausen | 32 | |
Lauf | 3,5 km | Korth | Anna | w | 2009 | WSG 81 | 33 | |
Lauf | 3,5 km | Kremp | Leonard | m | 2016 | Zossen | 34 | |
Lauf | 3,5 km | Kuhn | Logan | m | 2014 | Grundschule Töpchin | 35 | |
Lauf | 3,5 km | Lange | Arthur | m | 2012 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 36 | |
Lauf | 3,5 km | Langkabel | Oskar | m | 2015 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 37 | |
Lauf | 3,5 km | Laurisch | Benjamin | m | 2017 | Grundschule Mittenwalde | 38 | |
Lauf | 3,5 km | Lewandowski | Joos | m | 2017 | Grundschule Töpchin | 39 | |
Lauf | 3,5 km | Lieback | Mats | m | 2017 | SG Wacker Motzen | 40 | |
Lauf | 3,5 km | Löffler | Timo | m | 2017 | Grundschule Töpchin | 41 | |
Lauf | 3,5 km | Lorenz | Carla Frieda | w | 2018 | Schulzendorf | 42 | |
Lauf | 3,5 km | Lorenz | Hannah Clara | w | 2015 | Schulzendorf | 43 | |
Lauf | 3,5 km | Lorenz | Ida | w | 2011 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 44 | |
Lauf | 3,5 km | Lucht | Pia | w | 2017 | Grundschule Töpchin | 45 | |
Lauf | 3,5 km | Lucht | Till | m | 2014 | Grundschule Töpchin | 46 | |
Lauf | 3,5 km | Mattigka | Pia | w | 2016 | Grundschule Töpchin | 47 | |
Lauf | 3,5 km | Mattolat | Linus | m | 2017 | Grundschule Töpchin | 48 | |
Lauf | 3,5 km | Matzmohr | Luk | m | 2014 | Grundschule Töpchin | 49 | |
Lauf | 3,5 km | Neubauer | Ben | m | 2015 | Grundschule Töpchin | 50 | |
Lauf | 3,5 km | Neubauer | Niki Marie | w | 2011 | SV Motor Wildau e.V. | 51 | |
Lauf | 3,5 km | Niemann | Sophia | w | 2015 | WSG 81 | 52 | |
Lauf | 3,5 km | Reddig | Mads | m | 2016 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 53 | |
Lauf | 3,5 km | Reiner | Tim | m | 2013 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 54 | |
Lauf | 3,5 km | Sander | Ella | w | 2015 | Grundschule Töpchin | 55 | |
Lauf | 3,5 km | Scheibel | Clara Charlotte | w | 2014 | Grundschule Töpchin | 56 | |
Lauf | 3,5 km | Schmidt | Greta | w | 2014 | Grundschule Töpchin | 57 | |
Lauf | 3,5 km | Schmidt | Jannis | m | 2011 | WsG 81 Königs Wusterhausen | 58 | |
Lauf | 3,5 km | Schmidt | Nina | w | 2012 | WSG 81 | 59 | |
Lauf | 3,5 km | Schmidt | Tilda | w | 2017 | Grundschule Töpchin | 60 | |
Lauf | 3,5 km | Scholz | Clara | w | 2018 | Grundschule Töpchin / Wacker Motzen | 61 | |
Lauf | 3,5 km | Seiffe | Johann | m | 2015 | Grundschule Töpchin/ Wacker Motzen | 62 | |
Lauf | 3,5 km | Sonnenburg | Konstantin | m | 2014 | SG Wacker Motzen | 63 | |
Lauf | 3,5 km | Spiller | Linus | m | 2014 | Strausberg | 64 | |
Lauf | 3,5 km | Trettin | Damian Victor-Joel | m | 2016 | Grundschule Töpchin | 65 | |
Lauf | 3,5 km | Voigt | Oskar Fynn | m | 2013 | Grundschule Töpchin | 66 | |
Lauf | 3,5 km | Wagener | Elenie | w | 2014 | Schwerin | 67 | |
Lauf | 3,5 km | Wagner | Tom | m | 2015 | Grundschule Töpchin | 68 | |
Lauf | 3,5 km | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 69 | |
Lauf | 3,5 km | Walz | Hedi | w | 2008 | Bestensee | 70 | |
Lauf | 3,5 km | Wegener | Tim | m | 2014 | Grundschule Töpchin | 71 | |
Lauf | 3,5 km | Wiedemeier | Lana-Melia | w | 2014 | Grundschule Töpchin | 72 | |
Lauf | 3,5 km | Ziehe | Sarah | w | 2014 | Grundschule Töpchin | 73 | |
Lauf | 3,5 km | Zwanzig | Henry | m | 2016 | SG Wacker Motzen | 74 | |
Lauf | 3,5 km | Draebert | Dustin | m | 1991 | Töpchin | 75 | |
Lauf | 3,5 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 76 | |
Lauf | 3,5 km | Kottke | Thomas | m | 1982 | Motzen | 77 | |
Lauf | 3,5 km | Scheibel | Mike | m | 1972 | SG Wacker Motzen | 78 | |
Lauf | 3,5 km | Seiffe | Christin | w | 1987 | Wacker Muttis | 79 | |
Lauf | 3,5 km | Weissflog | Gritt | w | 1976 | Wacker Muttis | 80 |
Nach oben | ||||||||
Bambiniam 05.04.2025 um 09:50 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf | 1 km | Bertram | Liam | m | 2018 | SV Union Bestensee | 1 | |
Lauf | 1 km | Bertram | Rian | m | 2018 | SV Union Bestensee | 2 | |
Lauf | 1 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 3 | |
Lauf | 1 km | Gieske | Adrian | m | 2019 | Asphaltschleifer Heidesee | 4 | |
Lauf | 1 km | Hinsche | Friedolin | m | 2019 | Kita Koboldhaus Motzen | 5 | |
Lauf | 1 km | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 6 | |
Lauf | 1 km | Koch | Frederik | m | 2019 | Kleiner Küchenmeister | 7 | |
Lauf | 1 km | Matzmohr | Bent | m | 2018 | Kita Koboldhaus Motzen | 8 | |
Lauf | 1 km | Piesker | Karl | m | 2020 | Kita Koboldhaus Motzen | 9 | |
Lauf | 1 km | Polley | Charleen | w | 2018 | Töpchin | 10 | |
Lauf | 1 km | Ziehe | Martha | w | 2018 | Kita Gummibärchen Töpchin | 11 |
Nach oben | ||||||||
Mittelstreckeam 05.04.2025 um 10:05 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Walken | 5,5 km | Aurich | Hermann | m | 1933 | Havelruners e.V. | 1 | |
Walken | 5,5 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 2 | |
Walken | 5,5 km | Dorstenstein | Sandra | w | 1977 | Motzen | 3 | |
Walken | 5,5 km | Fender | Mandy | w | 1988 | Berlin | 4 | |
Walken | 5,5 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 5 | |
Walken | 5,5 km | Frommer | Karl-Heinz | m | 1944 | Cottbuser- Parkwalker | 6 | |
Walken | 5,5 km | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 7 | |
Walken | 5,5 km | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 8 | |
Walken | 5,5 km | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 9 | |
Walken | 5,5 km | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 10 | |
Walken | 5,5 km | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 11 | |
Walken | 5,5 km | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 12 | |
Walken | 5,5 km | Schmidt | Kerstin | w | 1957 | Mittenwalde , Mark | 13 | |
Walken | 5,5 km | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 14 | |
Walken | 5,5 km | Steinfatt | Jördis | w | 1985 | Dresden | 15 | |
Walken | 5,5 km | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 16 |
Nach oben | ||||||||
Langstreckeam 05.04.2025 um 10:05 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Walken | 8,5 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof Friedersdorf | 1 | |
Walken | 8,5 km | Fabian | Andreas | m | 1978 | Oranienburg | 2 | |
Walken | 8,5 km | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden Walkingmäuse | 3 | |
Walken | 8,5 km | Kane | Jaqueline | w | 1982 | Die Töppis | 4 | |
Walken | 8,5 km | Lang | Nancy | w | 1975 | Lübbenau/Spreewald | 5 | |
Walken | 8,5 km | Naumann | Lothar | m | 1958 | Königs Wusterhausen | 6 | |
Walken | 8,5 km | Neubert | Katja | w | 1985 | Wahrenbrück | 7 | |
Walken | 8,5 km | Schmidt | Evelin | w | 1954 | Briesen (Mark) | 8 | |
Walken | 8,5 km | Zschiedrich | Andreas | m | 1969 | Team Wilma powered by pushman | 9 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de