Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 9 gestern/yesterday: 2 letzte Woche/last week: 83 gesamt/total: 1232 (1457)
Bitte beachtet dass das Parken an der Pulsnitzhalle nicht möglich ist!
Nutzt dazu bitte den großen Parkplatz am Landmaxx-Baumarkt.
800 m Lauf (1. | 2. Klasse) am 21.03.2025 um 10:00 Uhr in Ortrand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '800 m | Lehmann | Sophie | w | 1996 | Chicken Gang | 1 | |
Lauf | '800 m | Seltmann | Amadeus | m | 2018 | Chicken Gang | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
1,2 km Lauf (3. | 4. Klasse) am 21.03.2025 um 10:15 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 1,2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Lauf (7. - 10. Klasse) am 21.03.2025 um 10:45 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Erbisch | Till | m | 2014 | Lindenau | 1 | |
Lauf | 2 km | Gottlöber | Henning | m | 2011 | Stiftung Wadentest | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
800 m Lauf für Kindergarten- und Vorschulkinder (2 bis 6 Jahre) am 21.03.2025 um 09:45 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf für Kindergärten und Schulen der Region (Freitag) | '800 m | freese | Magdalena | w | 2019 | Kita "Am Born" Guteborn | 1 | |
Lauf für Kindergärten und Schulen der Region (Freitag) | '800 m | Wolff | Merle | w | 2019 | Kita "Am Born" Guteborn | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Lauf Grüne Glocke Teilnehmerlimit: 250 Sportler am 22.03.2025 um 10:05 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 5 km | Albinsky | Romana | w | 1972 | Albi-Team | 1 | |
Lauf | 5 km | Altmann-Freund | Kathrin | w | 1980 | HSV "Pfote drauf" | 2 | |
Lauf | 5 km | Bieger | Noreen | w | 2008 | Gottschdorf | 3 | |
Lauf | 5 km | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 4 | |
Lauf | 5 km | Borrack | Tom-Florian | m | 1997 | TSG Lübbenau | 5 | |
Lauf | 5 km | Böttger | Matthias | m | 1970 | Ortrand | 6 | |
Lauf | 5 km | Brunnert | Juliane | w | 1983 | Ebersbach bei Großenhain | 7 | |
Lauf | 5 km | Brunnert | Nele | w | 2006 | Ebersbach bei Großenhain | 8 | |
Lauf | 5 km | Buschick | Franziska | w | 1985 | Lübben | 9 | |
Lauf | 5 km | Buschick | Klara | w | 2014 | Lübben | 10 | |
Lauf | 5 km | Buschick | Silvio | m | 1982 | Lübben | 11 | |
Lauf | 5 km | Drukewitz | Paul | m | 1999 | TourBiene Maja | 12 | |
Lauf | 5 km | Ewert | Tim | m | 1983 | Brieske Dorf | 13 | |
Lauf | 5 km | Franke | Kristin | w | 1983 | Dresden | 14 | |
Lauf | 5 km | Franke | Nora | w | 2016 | Dresden | 15 | |
Lauf | 5 km | Fries | Jule | w | 1988 | Berlin | 16 | |
Lauf | 5 km | Gerstenberg | Lisa-Marie | w | 2008 | Ortrand | 17 | |
Lauf | 5 km | Graichen | Ulrike | w | 1982 | Dresden | 18 | |
Lauf | 5 km | Groß | Heike | w | 1960 | Ruhland | 19 | |
Lauf | 5 km | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | Motor Großenhain | 20 | |
Lauf | 5 km | Hänsgen | Katrin | w | 1967 | TSG Ruhla | 21 | |
Lauf | 5 km | Hänsgen | Peter | m | 2002 | WSV Oberhof | 22 | |
Lauf | 5 km | Hantzsch | Kai | m | 1986 | Heidenau | 23 | |
Lauf | 5 km | Hantzsch | Leonie | w | 2015 | Heidenau | 24 | |
Lauf | 5 km | Henker | Jana | w | 1979 | Läuft schon | 25 | |
Lauf | 5 km | Hentschke | Beate | w | 1959 | DAV-SBB | 26 | |
Lauf | 5 km | Hentschke | Wolfgang | m | 1957 | DAV-SBB | 27 | |
Lauf | 5 km | Hogewitz | Emil | m | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 28 | |
Lauf | 5 km | Höhn | Malte | m | 2014 | Ultra Höhnis | 29 | |
Lauf | 5 km | Höhn | Martin | m | 1974 | Ultra Höhnis | 30 | |
Lauf | 5 km | Honnes | Henning | m | 2010 | Pirna | 31 | |
Lauf | 5 km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 32 | |
Lauf | 5 km | Kasper | Peter | m | 1960 | Lauta | 33 | |
Lauf | 5 km | Kaulmann | Bärbel | w | 1964 | Wernsdorfer Wiesel | 34 | |
Lauf | 5 km | Klauke | Anja | w | 1983 | Dresden | 35 | |
Lauf | 5 km | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | 36 | |
Lauf | 5 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 37 | |
Lauf | 5 km | Kott | Hanna | w | 2012 | Cottbus | 38 | |
Lauf | 5 km | Krenz | David | m | 1984 | Team AVA Berlin | 39 | |
Lauf | 5 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 40 | |
Lauf | 5 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 41 | |
Lauf | 5 km | Kupke | Verena | w | 1978 | Rietz-Neuendorf | 42 | |
Lauf | 5 km | Lau | Christian | m | 1952 | HSV 1923 Pulsnitz | 43 | |
Lauf | 5 km | Lehmann | Sebastian | m | 1985 | Spremberg | 44 | |
Lauf | 5 km | Löffler | Dorothea | w | 1999 | Rietz-Neuendorf | 45 | |
Lauf | 5 km | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | 46 | |
Lauf | 5 km | Müller | Martin | m | 1974 | Rietz-Neuendorf | 47 | |
Lauf | 5 km | Niese | Roger | m | 1975 | Waldheim | 48 | |
Lauf | 5 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e V. | 49 | |
Lauf | 5 km | Paulick | Sven | m | 1986 | Radeberg | 50 | |
Lauf | 5 km | Prinz | Stephanie | w | 1986 | MaFiJo | 51 | |
Lauf | 5 km | Reiche-Gerstenberg | Peggy | w | 1976 | Ortrand | 52 | |
Lauf | 5 km | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 53 | |
Lauf | 5 km | Richter | Caren | w | 1973 | Rietz-Neuendorf | 54 | |
Lauf | 5 km | Richter | Susann | w | 1989 | Ebersbach | 55 | |
Lauf | 5 km | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 56 | |
Lauf | 5 km | Rohr | Claudia | w | 1964 | Freizeitläufer | 57 | |
Lauf | 5 km | Rolcke | Johnny | m | 2016 | MaFiJo | 58 | |
Lauf | 5 km | Rolcke | Marcus | m | 1990 | MaFiJo | 59 | |
Lauf | 5 km | Rönnicke | Ina | w | 1979 | Neusörnewitzer Einzelkämpfer | 60 | |
Lauf | 5 km | Rössler | Christian | m | 2008 | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 61 | |
Lauf | 5 km | Rössler | Christoph | m | 2008 | TSV Fortschritt Mittweida | 62 | |
Lauf | 5 km | Rothe | Ines | w | 1967 | Ebersbach | 63 | |
Lauf | 5 km | Ruppert-Schurzky | Kristina | w | 1980 | Bannewitz | 64 | |
Lauf | 5 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 65 | |
Lauf | 5 km | Sasse | Lukas | m | 2013 | Guteborn | 66 | |
Lauf | 5 km | Schindler | Hartmut | m | 1945 | OSC Löbau | 67 | |
Lauf | 5 km | Schneider | Claudia | w | 1963 | Kita Am Born | 68 | |
Lauf | 5 km | Seltmann | Nathanael | m | 2013 | Chicken Gang | 69 | |
Lauf | 5 km | Sieron | Adrian | m | 2007 | Berlin | 70 | |
Lauf | 5 km | Sieron | Sebastian | m | 1979 | Berlin | 71 | |
Lauf | 5 km | Sieron | Stina | w | 2015 | LAC Berlin | 72 | |
Lauf | 5 km | Sieron | Ute | w | 1981 | Berlin | 73 | |
Lauf | 5 km | Solaro | Rita | w | 1967 | SCC Berlin | 74 | |
Lauf | 5 km | Urban | Timea | w | 1987 | Mitlaufgelegenheit Dresden | 75 | |
Lauf | 5 km | Vehlow | Anne | w | 1979 | Großharthauer Einzelkämpfer | 76 | |
Lauf | 5 km | Wachsmuth | Elke | w | 1963 | Dresden | 77 | |
Lauf | 5 km | Weiße | Christin | w | 1985 | Dresden | 78 | |
Lauf | 5 km | wende | steven | m | 1984 | Calau | 79 | |
Lauf | 5 km | Werner | Thomas | m | 1978 | Limberg | 80 | |
Lauf | 5 km | Wolf | Heiko | m | 1971 | Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla | 81 | |
Lauf | 5 km | Wolf | Pius | m | 2012 | FV Ottendorf-Okrilla 05 e.V. | 82 | |
Lauf | 5 km | Zänsler | Betti | w | 1971 | Laufwunder | 83 | |
Lauf | 5 km | Zeiler | Claudia | w | 1979 | Schneehasl | 84 | |
Lauf | 5 km | Ziege | Mandy | w | 1981 | Freiwalde | 85 | |
Lauf | 5 km | Ziersch | Hubert | m | 1961 | Teupitz | 86 | |
Lauf | 5 km | Zimmermann | Christa | w | 1957 | LTSV Forst 1990 e.V. | 87 | |
Lauf | 5 km | Zosel | Armin | m | 1934 | TSV 1862 Radeburg e.V. | 88 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
800 m Kinderlauf (2 bis 9 Jahre) weiß-grüne Glocke Teilnehmerlimit: 150 Sportler am 22.03.2025 um 09:30 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '800 m | Altenburg | Nora | w | 2019 | Kita "Am Born" Guteborn | 1 | |
Lauf | '800 m | Böhm | Finja Sophie | w | 2019 | Chemnitz | 2 | |
Lauf | '800 m | Chamrol | Levi | m | 2021 | Family & Friends | 3 | |
Lauf | '800 m | Eisold | Emeli | w | 2017 | Dresden | 4 | |
Lauf | '800 m | Firl | Lena | w | 2020 | Kita "Am Born" Guteborn | 5 | |
Lauf | '800 m | Förster | Pia | w | 2021 | Dresden | 6 | |
Lauf | '800 m | Füssel | Evi | w | 2020 | Kita "Am Born" Guteborn | 7 | |
Lauf | '800 m | Füssel | Minna | w | 2018 | Kita "Am Born" Guteborn | 8 | |
Lauf | '800 m | Garbsch | Pia | w | 2019 | Berbisdorf | 9 | |
Lauf | '800 m | Gelardi | Mailo | m | 2021 | Hoyerswerda | 10 | |
Lauf | '800 m | Grahl | Hannah | w | 2018 | Bobritzsch-Hilbersdorf | 11 | |
Lauf | '800 m | Großmann | Lukas | m | 2016 | 12 | ||
Lauf | '800 m | Heinig | David | m | 2018 | Kita "Am Born" Guteborn | 13 | |
Lauf | '800 m | Heinig | Emil | m | 2016 | Kita "Am Born" Guteborn | 14 | |
Lauf | '800 m | Herrmann | Tom | m | 2016 | MANiTo | 15 | |
Lauf | '800 m | Höffler | Jonathan | m | 2019 | Dresden | 16 | |
Lauf | '800 m | Hübner | Alma | w | 2018 | Lauchhammer | 17 | |
Lauf | '800 m | Jahn | Gregor | m | 2019 | Ottendorf-Okrilla | 18 | |
Lauf | '800 m | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 19 | |
Lauf | '800 m | Kleiner | Hugo | m | 2019 | SV Stockhütte | 20 | |
Lauf | '800 m | Krause | Markus | m | 2017 | KJS Dresden | 21 | |
Lauf | '800 m | Kuntzke | Thilo | m | 2019 | Kita "Am Born" Guteborn | 22 | |
Lauf | '800 m | Kupke | Anneliese | w | 2018 | Rietz-Neuendorf | 23 | |
Lauf | '800 m | Lehmann | Alma | w | 2020 | Spremberg | 24 | |
Lauf | '800 m | Lehmann | Theodor | m | 2017 | Spremberg | 25 | |
Lauf | '800 m | Liebetruth | Fiona | w | 2020 | Kita "Am Born" Guteborn | 26 | |
Lauf | '800 m | Lode | Lotta | w | 2018 | Kita "Am Born" Guteborn | 27 | |
Lauf | '800 m | Lorenz | Anni | w | 2017 | Radebeul | 28 | |
Lauf | '800 m | Lorenz | Ari | m | 2021 | Radebeul | 29 | |
Lauf | '800 m | Matschke | Pia | w | 2019 | Kita "Am Born" Guteborn | 30 | |
Lauf | '800 m | Michael | Martha Henriette | w | 2015 | Leipzig | 31 | |
Lauf | '800 m | Nowka | Leonie | w | 2019 | Kita "Am Born" Guteborn | 32 | |
Lauf | '800 m | Paulick | Lenke | w | 2020 | RSV Radeberger Sportverein | 33 | |
Lauf | '800 m | Paulick | Merle | w | 2017 | RSV Radeberger Sportverein | 34 | |
Lauf | '800 m | Paulig | Arthur Ferdinand | m | 2015 | Ortrand | 35 | |
Lauf | '800 m | Pietsch | Florian | m | 2019 | Team Physio Pietsch | 36 | |
Lauf | '800 m | Plenio | Haylei | w | 1979 | Körperkult | 37 | |
Lauf | '800 m | Pohl | Frida-Charlotte | w | 2019 | Altdöbern | 38 | |
Lauf | '800 m | Richter | Annabell | w | 2017 | Kita "Am Born" Guteborn | 39 | |
Lauf | '800 m | Richter | Paulina | w | 2019 | Kita "Am Born" Guteborn | 40 | |
Lauf | '800 m | Rodela | Klara | w | 2019 | Dresden | 41 | |
Lauf | '800 m | Rodela | Luisa | w | 2017 | Dresden | 42 | |
Lauf | '800 m | Rönnicke | Lilly | w | 2018 | Neusörnewitzer Einzelkämpfer | 43 | |
Lauf | '800 m | Scholz | Nico | m | 2016 | Ruhland | 44 | |
Lauf | '800 m | Siering | Matteo | m | 2010 | Meuro | 45 | |
Lauf | '800 m | Siering | Steffen | m | 1976 | Meuro | 46 | |
Lauf | '800 m | Thelang | Pitt | m | 2015 | FLGT Kicker´09 | 47 | |
Lauf | '800 m | Thiele | Theodor Richard | w | 2022 | Bad Schandau | 48 | |
Lauf | '800 m | Thielemann | Maximilian | m | 2018 | TSV Reichenberg / Boxdorf | 49 | |
Lauf | '800 m | Wagner | Marlene Flora | w | 2017 | Freiberger PSV | 50 | |
Lauf | '800 m | Weidauer | Bert | m | 1979 | Leipzig | 51 | |
Lauf | '800 m | Weis | Katinka | w | 2016 | Läuft schon | 52 | |
Lauf | '800 m | Ziege | Frieda | w | 2018 | Freiwalde | 53 | |
Lauf | '800 m | Ziller | Elise | w | 2019 | Fahrland | 54 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Lauf Bronze Glocke Teilnehmerlimit: 300 Sportler am 22.03.2025 um 11:00 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Adler | Antje | w | 1974 | Dresden | 1 | |
Lauf | 10 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 2 | |
Lauf | 10 km | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 3 | |
Lauf | 10 km | Behrisch | Siegmar | m | 1953 | Radeburg | 4 | |
Lauf | 10 km | Bianca | Gey | w | 1980 | DieSchweinehunde | 5 | |
Lauf | 10 km | Bräuer | Kathleen | w | 1986 | Ruhland | 6 | |
Lauf | 10 km | Brzoska | Kathrin | w | 1964 | Zobeser Waldläufer | 7 | |
Lauf | 10 km | Caldarelli | Antonio | m | 1978 | 8 | ||
Lauf | 10 km | Casper | Wolfgang | m | 1953 | Laufsport Semmichau | 9 | |
Lauf | 10 km | Damrow | Elisabeth | w | 1986 | Radebeul | 10 | |
Lauf | 10 km | Danzer | Rene | m | 1977 | Gera | 11 | |
Lauf | 10 km | Einhorn | Jens | m | 1971 | Dresden | 12 | |
Lauf | 10 km | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 13 | |
Lauf | 10 km | Espig | Ronny | m | 1977 | SV Lampertswalde | 14 | |
Lauf | 10 km | Eulitz | Judith | w | 1978 | Teltow | 15 | |
Lauf | 10 km | Förster | Jens | m | 1962 | Coswig | 16 | |
Lauf | 10 km | Förster | Katja | w | 1988 | Dresden | 17 | |
Lauf | 10 km | Franze | Sven | m | 1974 | Team Berghaus25 | 18 | |
Lauf | 10 km | Franzke | Ronald | m | 1977 | Europamarathon Görlitz | 19 | |
Lauf | 10 km | Globisch | Andre | m | 1971 | Petershagen | 20 | |
Lauf | 10 km | Göhler | Dörte | w | 1970 | IG Flinke Hufe | 21 | |
Lauf | 10 km | Grahl | Cindy | w | 1983 | Bobritzsch-Hilbersdorf | 22 | |
Lauf | 10 km | Große | Margitta | w | 1958 | Lindenau | 23 | |
Lauf | 10 km | Grossmann | Jan | m | 1989 | Mainz | 24 | |
Lauf | 10 km | Hartmann | Petra | w | 1980 | Wittichenau | 25 | |
Lauf | 10 km | Hempel | Lisa | w | 1992 | SG Adelsberg | 26 | |
Lauf | 10 km | Hensel | Maik | m | 1966 | Berlin | 27 | |
Lauf | 10 km | Herzog | Sindy | w | 1984 | M&S | 28 | |
Lauf | 10 km | Heßler | Liane | w | 1991 | Dresden | 29 | |
Lauf | 10 km | Hildebrandt | Sylvia | w | 1963 | Die Schuckrigen | 30 | |
Lauf | 10 km | Hofmann | Mike | m | 1973 | Saunafreunde Dresden | 31 | |
Lauf | 10 km | Höhn | Martin | m | 1974 | Ultra Höhnis | 32 | |
Lauf | 10 km | Höhn | Michael | m | 1972 | Ultra Höhnis | 33 | |
Lauf | 10 km | Ihle | Steffi | w | 1978 | HerzKasperMädels | 34 | |
Lauf | 10 km | Jahn | Steffen | m | 1963 | SV 1900 Audenhain | 35 | |
Lauf | 10 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 36 | |
Lauf | 10 km | Kleiner | Sandra | w | 1986 | SV Stockhütte | 37 | |
Lauf | 10 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 38 | |
Lauf | 10 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 39 | |
Lauf | 10 km | Koch | Astrid | w | 1974 | Hildburghausen | 40 | |
Lauf | 10 km | Koch | Jörn | m | 1968 | Wasserläufer | 41 | |
Lauf | 10 km | Koch | Torsten | m | 1972 | Hildburghausen | 42 | |
Lauf | 10 km | Kockrow | Juliane | w | 1981 | Ottendorf-Okrilla | 43 | |
Lauf | 10 km | König | Markus | m | 1988 | Lindenau | 44 | |
Lauf | 10 km | Köpke | Beate | m | 1976 | Dresden | 45 | |
Lauf | 10 km | Koritnik | Anja | w | 1979 | Brieske | 46 | |
Lauf | 10 km | Koritnik | Karoly | m | 1980 | BG Lauchhammer | 47 | |
Lauf | 10 km | Koritnik | Karoly | m | 1956 | 48 | ||
Lauf | 10 km | Kott | Yvonne | w | 1977 | Cottbus | 49 | |
Lauf | 10 km | Krauspe | Sindy | w | 1974 | Borna | 50 | |
Lauf | 10 km | Kreische | Kira-Chayenne | w | 2012 | Großenhain | 51 | |
Lauf | 10 km | Krenz | Elfriede | w | 1950 | Chakra Laufteam | 52 | |
Lauf | 10 km | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 53 | |
Lauf | 10 km | Lorenz | Olaf | m | 1966 | IG Flinke Hufe | 54 | |
Lauf | 10 km | Ludwig | Andrea | w | 1968 | Griefstedt | 55 | |
Lauf | 10 km | Ludwig | Johanna | w | 2011 | Griefstedt | 56 | |
Lauf | 10 km | Macher | Sebastian | m | 1988 | Die Macher(s) | 57 | |
Lauf | 10 km | Macher | Steffi | w | 1993 | Die Macher(s) | 58 | |
Lauf | 10 km | Melzig | Clemens | m | 1992 | Rangsdorf | 59 | |
Lauf | 10 km | Melzig | Sarah | w | 1993 | Rangsdorf | 60 | |
Lauf | 10 km | Meyer | Eberhard | m | 1952 | Birkensteinert | 61 | |
Lauf | 10 km | Möller | Rita | w | 1964 | Seelow | 62 | |
Lauf | 10 km | Mönch | Rüdiger | m | 1961 | Lausitzer Heideläufer | 63 | |
Lauf | 10 km | Morovicsova | Alena | w | 1973 | Sneci v behu - Prag | 64 | |
Lauf | 10 km | Mosler | Simone | w | 1965 | MSV Meusegast | 65 | |
Lauf | 10 km | Mrkvanova | Iva | w | 1975 | Duchcov | 66 | |
Lauf | 10 km | Müller | Jens | m | 1970 | Team Giesela | 67 | |
Lauf | 10 km | Müller | Manja | w | 1974 | Team Berghaus25 | 68 | |
Lauf | 10 km | Müller | Peggy | w | 1975 | Dresden | 69 | |
Lauf | 10 km | Nagel | Mike | m | 1970 | SV Fortschritt Lunzenau | 70 | |
Lauf | 10 km | Nisse | Jasmin | w | 2007 | Team-ibs | 71 | |
Lauf | 10 km | Ofenau | Sven | m | 1972 | Triathlonfreunde wittenberg | 72 | |
Lauf | 10 km | Otto | Julia | w | 1985 | Saßleben | 73 | |
Lauf | 10 km | Pfefferova | Jana | w | 1979 | Frfna | 74 | |
Lauf | 10 km | Pfeifer | Daniel | m | 1980 | Großenhain | 75 | |
Lauf | 10 km | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 76 | |
Lauf | 10 km | Pöhler | Ramona | w | 1965 | Halle | 77 | |
Lauf | 10 km | Reibitz | Bernd | m | 1944 | Potsdam | 78 | |
Lauf | 10 km | Reichmann | Tobias | m | 1987 | Gera | 79 | |
Lauf | 10 km | Richter | Ivonne | w | 1980 | Ruhland | 80 | |
Lauf | 10 km | Richter | Marco | m | 1975 | Berlin | 81 | |
Lauf | 10 km | Richter | Susann | w | 1981 | Laufengel | 82 | |
Lauf | 10 km | Rodela | Sergio | m | 1982 | Dresden | 83 | |
Lauf | 10 km | Rönnicke | René | m | 1978 | Neusörnewitzer Einzelkämpfer | 84 | |
Lauf | 10 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | 85 | |
Lauf | 10 km | Rothenberger | Isabell | w | 1981 | LaFamilia | 86 | |
Lauf | 10 km | Rothenberger | Robert | m | 1979 | LaFamilia | 87 | |
Lauf | 10 km | Rusch | Daniela | w | 1980 | Die Ruschies | 88 | |
Lauf | 10 km | Sämann | Kathrin | w | 1981 | Black Mountain Runner | 89 | |
Lauf | 10 km | Sammler | Claudia | w | 1969 | Team Giesela | 90 | |
Lauf | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 91 | |
Lauf | 10 km | Schiel | Christiane | w | 1959 | Seelow | 92 | |
Lauf | 10 km | Schley | Thomas | m | 1976 | KLW velo club | 93 | |
Lauf | 10 km | schneider | nicole | w | 1973 | bsv aok leipzig | 94 | |
Lauf | 10 km | Schubert | Bettina | w | 1975 | Dresden | 95 | |
Lauf | 10 km | Schulze | Ronny | m | 1979 | Mücka | 96 | |
Lauf | 10 km | Schwalm | Steffen | m | 1977 | Potsdam OT Golm | 97 | |
Lauf | 10 km | Schwiebs | Bernd | m | 1957 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 98 | |
Lauf | 10 km | Schymik | Jessica | w | 2006 | TSG Oederan | 99 | |
Lauf | 10 km | Seltmann | Gustav | m | 1992 | Chicken Gang | 100 | |
Lauf | 10 km | Siemoneit | Heike | w | 1973 | RC 1898 Radeberg e.V. | 101 | |
Lauf | 10 km | Srsen | Stanislav | m | 1983 | Šneci v b?hu / ?eský Brod | 102 | |
Lauf | 10 km | Stechova | Jana | w | 1973 | AK Bílina | 103 | |
Lauf | 10 km | Stockmann | Sylvana | w | 1978 | Zschaiten | 104 | |
Lauf | 10 km | Stubning | Anna Sophie | w | 2001 | Lindenau | 105 | |
Lauf | 10 km | Tamme | Holger | m | 1972 | Saunafreunde Dresden | 106 | |
Lauf | 10 km | Thiele | Lara | w | 1993 | Bad Schandau | 107 | |
Lauf | 10 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 108 | |
Lauf | 10 km | Thiemig | Andre | m | 1980 | Fruchtzwerge | 109 | |
Lauf | 10 km | Tirian | Tina | w | 1983 | Dresden | 110 | |
Lauf | 10 km | Trautwein | Kerstin | w | 1966 | Herzkaspermädels | 111 | |
Lauf | 10 km | Ulland | Mario | m | 1978 | United24 | 112 | |
Lauf | 10 km | Unger | Marleen | w | 1982 | Dresden | 113 | |
Lauf | 10 km | Varga | Laszlo | m | 1980 | Freital | 114 | |
Lauf | 10 km | Wagner | Petra | w | 1962 | Freiberger PSV | 115 | |
Lauf | 10 km | Wagner | Uwe | m | 1961 | Freiberger PSV | 116 | |
Lauf | 10 km | Weidauer | Bert | m | 1979 | Leipzig | 117 | |
Lauf | 10 km | Weis | Enrico | m | 1978 | Läuft schon | 118 | |
Lauf | 10 km | Weißbach | Andre | m | 1962 | SV OLbernhau | 119 | |
Lauf | 10 km | Weisz | Stef | w | 1982 | Dresden | 120 | |
Lauf | 10 km | Wiener | Lisa | w | 1999 | Triathlon-Team Senftenberg | 121 | |
Lauf | 10 km | Wirsig | Annett | w | 1966 | Herzkaspermädels | 122 | |
Lauf | 10 km | Wolff | Nancy | w | 1976 | Berlin | 123 | |
Lauf | 10 km | Ziege | Robert | m | 1981 | Freiwalde | 124 | |
Lauf | 10 km | Zimmermann | Alli | w | 1997 | The Velocity Raptors | 125 | |
Lauf | 10 km | Zimmermann | Sebastian | m | 1993 | The Velocity Raptors | 126 | |
Lauf | 10 km | Zschiesche | Gerd | m | 1967 | Lichtenau | 127 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
15 km Lauf der Sparkasse Niederlausitz Silber Glocke Teilnehmerlimit: 300 Sportler am 22.03.2025 um 11:00 Uhr in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 15 km | Bäsig | Heiko | m | 1975 | TourBiene Maja | 1 | |
Lauf | 15 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen | 2 | |
Lauf | 15 km | Bettermann | Dörte | w | 1973 | Falkensee | 3 | |
Lauf | 15 km | Bohlig | Karsten | m | 1972 | Müllrose | 4 | |
Lauf | 15 km | Böhm | Enrico | m | 1966 | Mülsen | 5 | |
Lauf | 15 km | Bormann | Uwe | m | 1986 | Lindenau | 6 | |
Lauf | 15 km | Bramke | Heidi | w | 1989 | SV Drachhausen | 7 | |
Lauf | 15 km | Bramke | Robert | m | 1983 | Birkenwerder | 8 | |
Lauf | 15 km | Brzoska | Frank | m | 1961 | Zobeser Waldläufer | 9 | |
Lauf | 15 km | Buchholz | Martin | m | 1985 | Triathlon-Team Senftenberg | 10 | |
Lauf | 15 km | Caldarelli | Yvonne | w | 1975 | 11 | ||
Lauf | 15 km | Czerwonka | Anke | w | 1966 | Berlin - Pankow | 12 | |
Lauf | 15 km | Dvorakova | Ladislava | w | 1977 | Krupka | 13 | |
Lauf | 15 km | Eckebrecht | Manuela | w | 1977 | Wiesengrund | 14 | |
Lauf | 15 km | Eulitz | Christian | m | 1978 | Teltow | 15 | |
Lauf | 15 km | Fiala | Theo | m | 1988 | Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt | 16 | |
Lauf | 15 km | Fischer | Jens | m | 1984 | Berlin | 17 | |
Lauf | 15 km | Fleischer | Ulrike | w | 1978 | Erdinger Active Team | 18 | |
Lauf | 15 km | Fricke | Anja | w | 1979 | 1. SV Gera | 19 | |
Lauf | 15 km | Gaik | Simone | w | 1977 | Greiz | 20 | |
Lauf | 15 km | Gatz | Matthias | m | 1980 | Spremberg | 21 | |
Lauf | 15 km | Geiler-Czerwonka | Stefanie | w | 1965 | Pankrunners | 22 | |
Lauf | 15 km | Gietzelt | Ulf | m | 1965 | Dohna | 23 | |
