Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 155 (267)
Silberne Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Adamietz | Stefan | m | 1971 | Potsdam | 1 | 05.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | Magdeburg | 2 | 23.12. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Keitel | Thomas | m | 1968 | KMOS-Team | 3 | 27.03. versendet + UK | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Kleinfeld | Bernd | m | 1960 | Dresden | 4 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Kraetzig | Ines | w | 1972 | Dresden | 5 | 20.02. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Mahnke | Susanne | w | 1967 | FSV Karlshagen e.V. | 6 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Meingast | Martin | m | 1981 | Vegan Runners | 7 | 09.12. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Möller | Ivonne | w | 1977 | Georgenthal OT Petriroda | 8 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Pietrzak | Peter | m | 1997 | Bad Liebenwerda | 9 | 06.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Reising | Lasse | m | 2008 | SV Lampertswalde | 10 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Rieger | Sandy | w | 2007 | Eisenhüttenstadt | 11 | 31.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Rother | Kristin | w | 1983 | Cottbus | 12 | 02.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Schüller | Susanne | w | 1983 | Essen | 13 | 31.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Schultze | Sybille | w | 1954 | Guben | 14 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Spindler | Grit | w | 1969 | Döbeln OT Mannsdorf | 15 | 31.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | Stöcker | Bärbel | w | 1956 | Guben | 16 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Goldene Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Arndt | Gunnar | m | 1961 | Casa Ciclista-Marcel Wüst | 1 | 13.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Beetz | Christin | w | 1985 | Ilmenau/Möhrenbach | 2 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Beetz | Volker | m | 1982 | Ilmenau/Möhrenbach | 3 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Buldioski | Goran | m | 1973 | Berlin | 4 | ||
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Bunge | Niels | m | 2000 | Torgau | 5 | 19.02. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Chour | Stefan | m | 1990 | Team Chour | 6 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Eichler | Maria | w | 1983 | Krausnick | 7 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Geike | Hans-Ulrich | m | 1948 | RSC Cottbus-Veloteam | 8 | 10.12. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | Magdeburg | 9 | 23.12. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | Birkenwerder | 10 | 19.02. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Jähne | Anne | w | 1995 | Oybin | 11 | 05.03. übergeben | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Kallwitz | Hans-Joachim | m | 1957 | Gartenstadt | 12 | ||
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Kallwitz | Thomas | m | 1978 | Niederlamitz | 13 | ||
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Keil | Mirjam | w | 1986 | Burgstädt | 14 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Keitel | Jenny | w | 1967 | Roadrunners OZ | 15 | 06.02. versendet + Uk | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Kleinichen | Mandy | w | 1989 | Leipzig | 16 | ||
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Lehm | Gabi | w | 1965 | Dresden | 17 | 05.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Leithiger | Nadin | w | 1978 | Berlin | 18 | 20.02. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Libuda | Anke | w | 1979 | ZLDR | 19 | 13.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Libuda | Steffi Jana | w | 1979 | ZLDR | 20 | 13.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Liepert | Elias | m | 2015 | Brieske | 21 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Lindner | Stefanie | w | 1983 | Laufgruppe SpreeRun | 22 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Markula | Mike | m | 1983 | Krausnick | 23 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Marzke | Stefanie | w | 1989 | LC Auensee Leipzig | 24 | 18.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Möller | Ivonne | w | 1977 | Georgenthal OT Petriroda | 25 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Oks | Jana | w | 1992 | Berlin/Brandenburg | 26 | ||
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Oks | Sergej | m | 1992 | Berlin/Brandenburg | 27 | ||
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Pietrzak | Lisa | w | 1990 | Reichenhain | 28 | 17.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Plichta | Kay | m | 1973 | Team Rad der Stadt Prenzlau | 29 | ||
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Rosenberger | Katja | w | 1980 | Vier-Pfoten-Wanderer | 30 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Schroth | Nicci | w | 1982 | #zum10erSchlüssel | 31 | 05.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Slysenkov | Alexander | m | 1991 | Berlin /Brandenburg | 32 | 17.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Slysenkov | Maria | w | 1992 | Berlin/brandenburg | 33 | 17.03. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Voetz | Angelo | m | 1960 | Teichland | 34 | 10.12. versendet | |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2025 (inkl. Porto) | Weymann | Benno | m | 1967 | Reisegruppe Rennsteig | 35 | 06.02. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Blaue Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" blaue Glocke | Fallu | Marie-Andrée | w | 1983 | Berlin | 1 | 02.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" blaue Glocke | Haubold | NANDO | m | 2014 | Freiberg Polizeisportverein | 2 | 01.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" blaue Glocke | Hörbiger | Michaela | w | 1978 | Marchtrenk | 3 | 18.02. UK versendet, 13.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" blaue Glocke | Koglin | Sabrina | w | 1980 | SK Wolfenbüttel | 4 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" blaue Glocke | Kulling | Susanne | w | 1968 | Magdeburg | 5 | 06.02. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" blaue Glocke | Stötzer | Mika | m | 2018 | Kamenz | 6 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" blaue Glocke | Wismer | Birgit | w | 1964 | Grimmen | 7 | 17.03. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Bronze Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Bake | Bianca | w | 1987 | Velpke | 1 | 23.12. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 2 | 18.02. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Eisenhauer | Nico | m | 1980 | Die Eisis | 3 | 18.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Friedrich | Alina | w | 1986 | Stahnsdorf | 4 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Handke | Juliane | w | 1985 | Zeppelin Team - OSC Potsdam | 5 | 28.03. versendet +UK | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Hänßgen | Heike | w | 1972 | Wasserwanderer | 6 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Jakob | Fabienna | w | 2017 | stARTforkids | 7 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Kempe | Andre | m | 1969 | SV Reichenau | 8 | 27.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Kleinfeld | Martina | w | 1963 | Dresden | 9 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Kleinichen | Marco | m | 1983 | Lauchhammer | 10 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Knies | Manfred | m | 1949 | Lutherstadt Wittenberg | 11 | 19.02. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Meingast | Bettina | w | 1982 | Vegan Runners | 12 | 09.12. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Niemann | Kathleen | w | 1987 | Forst | 13 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Noack | Martin Max | m | 2003 | Veloteam Cottbus | 14 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Pillich | Sabine | w | 1968 | München | 15 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Pirner | Stephanie Kathrin | w | 1989 | Nürnberg | 16 | 10.12. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Reichel | Sebastian | m | 1994 | Turbine Möckern | 17 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Roth / bei Fam. Noack | Alexandra | w | 2000 | Veloteam Cottbus | 18 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Rudolph | Sylvia | w | 1974 | Gottschdorf | 19 | 11.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Schmidt-Rothe | Nancy | w | 1978 | Wendlingen | 20 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Schwarz | Ulrike | w | 1991 | Cottbus | 21 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Stötzer | Theo | m | 2015 | Kamenz | 22 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Syring | Rene | m | 1977 | Radebeul | 23 | ||
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Trommler | Cathleen | w | 1987 | SV 1885 Golßen e. V. | 24 | 24.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Zabel | Lennox | m | 2017 | Das Maulende Duo | 25 | 24.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | Zabel | Maik | m | 1995 | Das Maulende Duo | 26 | 24.03. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Dunkelgrüne Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Chour | Stefan | m | 1990 | Team Chour | 1 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Effinghausen | Nancy | w | 1976 | SC Rönnau 74 | 2 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | 3 | 15.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Hüsgen | Christiane | w | 1973 | Trail goes Wattenmeer | 4 | 01.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Kayser | Stephanie | w | 1983 | Luckau | 5 | 02.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Kießling | Yvonne | w | 1975 | Hirschstein | 6 | 27.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Kölling | Stefanie | w | 1985 | Luckau | 7 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Lorenz | Yvonne | w | 1980 | Falkensee | 8 | 15.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Marthiens | Ute-Anna | w | 1952 | SV-Polizei und BSG-Polizei Hamburg | 9 | 04.04. versendet grün+weiß | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Metaschk | Karin | w | 1969 | Lauchhammer | 10 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Pfäffle | Nicole | w | 1983 | Reisegruppe Rennsteig | 11 | 13.03. Uk versendet, Glocke noch versenden | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Podszus | Heiko | m | 1970 | Zwickau | 12 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Raguse bei Neumark | Mandy | w | 1982 | Schönwalde-Glien | 13 | 11.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Schnell | Katrin | w | 1976 | Hoyerswerda | 14 | 02.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Schnell | Udo | m | 1941 | Hoyerswerda | 15 | 02.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Dunkelgrüne Glocke | Stötzer | Lias | m | 2020 | Kamenz | 16 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Flieder Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Brödel | Freja | w | 2020 | Landsberg | 1 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Brödel | Linus | m | 2016 | Landsberg | 2 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Bunk | Sandra | w | 1976 | LT Linde 79 Dresden | 3 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Chour | Stefan | m | 1990 | Team Chour | 4 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Espenhahn | Heike | w | 1987 | Espenhahn | 5 | 31.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Espenhahn | Michael | m | 1981 | Espenhahn | 6 | 31.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Fröhner | Sabine | w | 1968 | Grimma | 7 | 31.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Heisig | Olaf | m | 1958 | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | 8 | 15.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Hennig | Heiko | m | 1964 | Team Hennig | 9 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Herrmann | Scarlett | w | 1965 | Landsberg | 10 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Kaffka | Angélique | w | 2007 | Annahütte | 11 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Kleinichen | Mandy | w | 1987 | Lauchhammer | 12 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Koglin | Sabrina | w | 1980 | SK Wolfenbüttel | 13 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Kulbarsch-Wilke | Julia | w | 1983 | Oldenburg | 14 | 04.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 15 | 15.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Liepert | Claire | w | 2018 | Brieske | 16 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Möller | Ivonne | w | 1977 | Georgenthal OT Petriroda | 17 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Müller | Antje | w | 1969 | Potsdam | 18 | 15.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Neumark | Kerstin | w | 1978 | Schönwalde-Glien | 19 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Noack | Anett | w | 1975 | Veloteam Cottbus | 20 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Noack | Ronny | m | 1975 | Veloteam Cottbus | 21 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Noack | Willi | m | 2005 | Veloteam Cottbus | 22 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Nöldner | Simone | w | 1970 | Dresdner Delphine | 23 | 01.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Quack | Annett | w | 1986 | Lauchhammer | 24 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Rieger | Daniela | w | 1973 | Eisenhüttenstadt | 25 | 31.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Stötzer | Kristina | w | 1969 | Radebeul | 26 | 02.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Thiede | Berenike | w | 1982 | Krugsdorf | 27 | 01.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | Vogt | Anja | w | 1969 | SG Steinigtwolmsdorf | 28 | 03.04. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Hellgrüne Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Hellgrüne Glocke | Füller | Anja Elisabeth | w | 1972 | Elsfleth | 1 | 28.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Hellgrüne Glocke | Groß | Heike | w | 1960 | Ruhland | 2 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Hellgrüne Glocke | Hogewitz | Emil | m | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Hellgrüne Glocke | Krumbiegel | Lisa | w | 2007 | Freiberg Polizeisportverein | 4 | 01.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Hellgrüne Glocke | Martin | Katja | w | 1975 | Radebeul | 5 | 02.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Hellgrüne Glocke | Pruntsch | Peggy | w | 1977 | Plessa | 6 | 27.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Hellgrüne Glocke | Salomon | Beate | w | 1962 | 12589 Berlin | 7 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Hellgrüne Glocke | Wanninger | Albert | m | 1963 | Traitsching | 8 | 23.12. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Orange Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" orange Glocke | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | 1 | 15.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" orange Glocke | Hennig | Sylvia | w | 1966 | Team Hennig | 2 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" orange Glocke | Hoffmann | Harald | m | 1964 | Aktion Canchanabury | 3 | 11.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" orange Glocke | Stötzer | Kristina | w | 1969 | Radebeul | 4 | 02.04. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Weiße Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Buschack | Kathy | w | 2010 | Klasse 8, Wichern-Schule Forst | 1 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 2 | 05.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Friedrich | Alina | w | 1986 | Stahnsdorf | 3 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Kölling | Anja | w | 1980 | Panketal | 4 | 02.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Kühn | Sandra | w | 2010 | Klasse 8, Wichern-Schule Forst | 5 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Kulke | Leonie | w | 2009 | Klasse 8, Wichern-Schule Forst | 6 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Lathan | Sophie | w | 1990 | Leipzig | 7 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Rousse | Marie-Lyne | w | 1984 | Berlin | 8 | 31.03. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Runge | Layla | w | 2010 | Klasse 8, Wichern-Schule Forst | 9 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Schmidt | Marco | m | 1972 | Wendlingen | 10 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Seehaus | Isabelle | w | 1980 | Zossen | 11 | 03.04. versendet | |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Thiele | Lindsay | w | 2010 | Klasse 8, Wichern-Schule Forst | 12 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | Woosmann | Claudia | w | 1970 | Magdeburg | 13 | 15.04. versendet | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Alle 9 Glocken | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" alle Glockenfarben | Richter | Uwe | m | 1980 | Hobbyläufer Malter | 1 | ||
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" alle Glockenfarben | Welsh | Anja | w | 1975 | Ortrand | 2 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Urkunde in Eine Zusendung der Urkunde kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum über das Kontaktformular zugesendet wird. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Urkunde | Buldioski | Goran | m | 1973 | Berlin | 1 | ||
Urkunde | Bunge | Niels | m | 2000 | Torgau | 2 | 19.02. versendet | |
Urkunde | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 3 | 18.02. versendet | |
Urkunde | Eichler | Maria | w | 1983 | Krausnick | 4 | 28.03. versendet | |
Urkunde | Eisenhauer | Nico | m | 1980 | Die Eisis | 5 | 17.03. versendet | |
Urkunde | Fallu | Marie-Andrée | w | 1983 | Berlin | 6 | 02.04. versendet | |
Urkunde | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | 7 | 15.04. versendet | |
Urkunde | Füller | Anja Elisabeth | w | 1972 | Elsfleth | 8 | 28.03. versendet | |
Urkunde | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | Magdeburg | 9 | 13.03. versendet | |
Urkunde | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | Birkenwerder | 10 | 19.02. versendet | |
Urkunde | Haubold | NANDO | m | 2014 | Freiberg Polizeisportverein | 11 | 01.04. versendet | |
Urkunde | Hennig | Heiko | m | 1964 | Team Hennig | 12 | 03.04. versendet | |
Urkunde | Hennig | Sylvia | w | 1966 | Team Hennig | 13 | 03.04. versendet | |
Urkunde | Hölzl-Orwat | Iris | w | 1970 | Moosthenning | 14 | 31.03. versendet | |
Urkunde | Jähne | Anne | w | 1995 | Oybin | 15 | ||
Urkunde | Jähne | Anne | w | 1995 | Oybin | 16 | 05.03. übergeben | |
Urkunde | Jakob | Fabienna | w | 2017 | stARTforkids | 17 | 03.04. versendet | |
Urkunde | Keil | Mirjam | w | 1986 | Burgstädt | 18 | 03.04. versendet | |
Urkunde | Kempe | Andre | m | 1969 | SV Reichenau | 19 | 27.03. versendet | |
Urkunde | Kießling | Yvonne | w | 1975 | Hirschstein | 20 | 24.03. versendet | |
Urkunde | Knies | Manfred | m | 1949 | Lutherstadt Wittenberg | 21 | 19.02. versendet | |
Urkunde | Krumbiegel | Lisa | w | 2007 | Freiberg Polizeisportverein | 22 | 01.04. versendet | |
Urkunde | Kulling | Susanne | w | 1968 | Magdeburg | 23 | 06.02. versendet | |
Urkunde | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 24 | 20.02. versendet | |
Urkunde | Lehm | Gabi | w | 1965 | Dresden | 25 | 17.03. versendet | |
Urkunde | Leithiger | Nadin | w | 1978 | Berlin | 26 | 14.03. versendet | |
Urkunde | Libuda | Anke | w | 1979 | ZLDR | 27 | 13.03. versendet | |
Urkunde | Libuda | Steffi Jana | w | 1979 | ZLDR | 28 | 13.03. versendet | |
Urkunde | Liepert | Claire | w | 2018 | Brieske | 29 | 28.03. versendet | |
Urkunde | Liepert | Elias | m | 2015 | Brieske | 30 | 28.03. versendet | |
Urkunde | Lindner | Stefanie | w | 1983 | Laufgruppe SpreeRun | 31 | 28.03. versendet | |
Urkunde | Mahnke | Susanne | w | 1967 | FSV Karlshagen e.V. | 32 | ||
Urkunde | Markula | Mike | m | 1983 | Krausnick | 33 | 28.03. versendet | |
Urkunde | Marthiens | Ute-Anna | w | 1952 | SV-Polizei und BSG-Polizei Hamburg | 34 | 04.04. versendet | |
