Silberne Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart.
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | | Adamietz | Stefan | m | 1971 | Potsdam | 1 |
|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | | 2 | 23.12. versendet |
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Silberne Glocke | | Meingast | Martin | m | 1981 | Vegan Runners | 3 | 09.12. versendet |
|
Goldene Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart.
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Beetz | Christin | w | 1985 | Ilmenau/Möhrenbach | 1 |
|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Beetz | Volker | m | 1982 | Ilmenau/Möhrenbach | 2 |
|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Geike | Hans-Ulrich | m | 1948 | RSC Cottbus-Veloteam | 3 | 10.12. versendet |
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | | 4 |
|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | | 5 |
|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Jähne | Anne | w | 1995 | Oybin | 6 |
|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Jähne | Anne | w | 1995 | Oybin | 7 |
|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Lehm | Gabi | w | 1965 | Dresden | 8 |
|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Leithiger | Nadin | w | 1978 | Berlin | 9 |
|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Schroth | Nicci | w | 1982 | #zum10erSchlüssel | 10 |
|
Schneeglöckchen-Lauf "Zu Hause" 2024 (inkl. Porto) | | Voetz | Angelo | m | 1960 | Teichland | 11 | 10.12. versendet |
|
Bronze Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart.
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | | Bake | Bianca | w | 1987 | | 1 | 23.12. versendet |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 2 |
|
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | | Knies | Manfred | m | 1949 | Lutherstadt Wittenberg | 3 |
|
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | | Meingast | Bettina | w | 1982 | Vegan Runners | 4 | 09.12. versendet |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | | Pirner | Stephanie Kathrin | w | 1989 | Nürnberg | 5 | 10.12. versendet |
Schneeglöckchenlauf "zu Hause" Bronze Glocke | | Reichel | Sebastian | m | 1994 | Turbine Möckern | 6 |
|
|
Flieder Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart.
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | | Espenhahn | Heike | w | 1987 | Espenhahn | 1 |
|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | | Espenhahn | Michael | m | 1981 | Espenhahn | 2 |
|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | | Heisig | Olaf | m | 1958 | BSG BFW Berlin Brandenburg e.V. | 3 |
|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | | Kunth | Wolfram | m | 1948 | | 4 |
|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | | Müller | Antje | w | 1969 | Potsdam | 5 |
|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Flieder Glocke | | Thiede | Berenike | w | 1982 | Krugsdorf | 6 |
|
|
weiß-grüne Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart.
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" grün-weiße Glocke | | Effinghausen | Nancy | w | 1976 | SC Rönnau 74 | 1 |
|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" grün-weiße Glocke | | Lorenz | Yvonne | w | 1980 | Falkensee | 2 |
|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" grün-weiße Glocke | | Marthiens | Ute-Anna | w | 1952 | SV-Polizei und BSG-Polizei Hamburg | 3 |
|
|
Grüne Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart.
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Grüne Glocke | | Wanninger | Albert | m | 1963 | Traitsching | 1 | 23.12. versendet |
|
Weiße Glocke für die Absolvierung einer beliebigen Strecke in einer beliebigen Sportart.
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Schneeglöckchenlauf "Zu Hause" Weiße Glocke | | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 1 |
|
|
Urkunde in Eine Zusendung der Urkunde kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum über das Kontaktformular zugesendet wird. |
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Urkunde | | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 1 |
|
Urkunde | | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | | 2 |
|
Urkunde | | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | | 3 |
|
Urkunde | | Hölzl-Orwat | Iris | w | 1970 | | 4 |
|
Urkunde | | Jähne | Anne | w | 1995 | Oybin | 5 |
|
Urkunde | | Jähne | Anne | w | 1995 | Oybin | 6 |
|
Urkunde | | Knies | Manfred | m | 1949 | Lutherstadt Wittenberg | 7 |
|
Urkunde | | Kunth | Wolfram | m | 1948 | | 8 |
|
Urkunde | | Lehm | Gabi | w | 1965 | Dresden | 9 |
|
Urkunde | | Leithiger | Nadin | w | 1978 | Berlin | 10 |
|
Urkunde | | Marthiens | Ute-Anna | w | 1952 | SV-Polizei und BSG-Polizei Hamburg | 11 |
|
Urkunde | | Schroth | Nicci | w | 1982 | #zum10erSchlüssel | 12 |
|
Urkunde | | Thiede | Berenike | w | 1982 | Krugsdorf | 13 |
|
Urkunde | | Wanninger | Albert | m | 1963 | Traitsching | 14 |
|
|
Erinnerungs-Pokal (inkl. Porto)
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Pokal (inkl. Porto) | | Frauendorf | Marco | m | 1983 | Wurstkuchl-Fritsch-RacingTeam | 1 | 23.12. versendet |
Pokal (inkl. Porto) | | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 2 |
|
Pokal (inkl. Porto) | | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | | 3 |
|
Pokal (inkl. Porto) | | Hölzl-Orwat | Iris | w | 1970 | | 4 |
|
Pokal (inkl. Porto) | | Jähne | Anne | w | 1995 | Oybin | 5 |
|
Pokal (inkl. Porto) | | Jähne | Anne | w | 1995 | Oybin | 6 |
|
Pokal (inkl. Porto) | | Marthiens | Ute-Anna | w | 1952 | SV-Polizei und BSG-Polizei Hamburg | 7 | 23.12. versendet |
Pokal (inkl. Porto) | | Müller | Antje | w | 1969 | Potsdam | 8 | 23.12. versendet |
Pokal (inkl. Porto) | | Wanninger | Albert | m | 1963 | Traitsching | 9 | 23.12. versendet |
|
Funktions-T-Shirt
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Funktions-T-Shirt | L | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | | 1 |
|
Funktions-T-Shirt | S | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | | 2 |
|
Funktions-T-Shirt | S | Marthiens | Ute-Anna | w | 1952 | SV-Polizei und BSG-Polizei Hamburg | 3 |
|
|
Buff smaragdgrün (3. Design von links, siehe auch Kuscheldecke)
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Buff | | Marthiens | Ute-Anna | w | 1952 | SV-Polizei und BSG-Polizei Hamburg | 1 | 23.12. versendet |
|
Buff weiß-blau (2. Design von links)
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Buff | | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | | 1 | 23.12. versendet |
|
Unsere Designs
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Buff | Halstuch (inkl. Porto) | | Beetz | Christin | w | 1985 | Ilmenau/Möhrenbach | 1 |
|
Buff | Halstuch (inkl. Porto) | | Beetz | Volker | m | 1982 | Ilmenau/Möhrenbach | 2 |
|
Buff | Halstuch (inkl. Porto) | | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 3 |
|
Buff | Halstuch (inkl. Porto) | | Effinghausen | Nancy | w | 1976 | SC Rönnau 74 | 4 |
|
Buff | Halstuch (inkl. Porto) | | Espenhahn | Heike | w | 1987 | Espenhahn | 5 |
|
Buff | Halstuch (inkl. Porto) | | Espenhahn | Michael | m | 1981 | Espenhahn | 6 |
|
Buff | Halstuch (inkl. Porto) | | Friedemann | Klaus | m | 1978 | Just4Fun | 7 |
|
|
Mütze dünn (Schnittmuster) (Passt auch unter einem Sturzhelm.)
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Mütze (inkl. Porto) | | Marthiens | Ute-Anna | w | 1952 | SV-Polizei und BSG-Polizei Hamburg | 1 |
|
Mütze mitteldick (inkl. Porto) | | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | | 2 |
|
|
Kuscheldecke
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Decke Fleece 130x180 cm (inkl. Porto) | | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | | 1 |
|
|
Picknickdecke (Unterseite ist wasserabweisend)
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Picknickdecke 130x180 cm | | Goldhammer | Gelena | w | 1987 | | 1 | 23.12. versendet |
|
5 € Spende für Restaurierung Bürgerbad in Ortrand
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Spende | | Effinghausen | Nancy | w | 1976 | SC Rönnau 74 | 1 |
|
Spende | | Voetz | Angelo | m | 1960 | Teichland | 2 | 10.12.Eingang |
|
2 € Spende für Restaurierung Bürgerbad in Ortrand
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Spende | | Lehm | Gabi | w | 1965 | Dresden | 1 |
|
Spende | | Lorenz | Yvonne | w | 1980 | Falkensee | 2 |
|
Spende | | Meingast | Martin | m | 1981 | Vegan Runners | 3 | 09.12. Eingang |