Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 1 gestern/yesterday: 1 letzte Woche/last week: 10 gesamt/total: 52 (73)
Ende Dezember 2024 stehen hier die Termine | Orte | Strecken.
Alle Sportler welche die Mindestanzahl an Läufen erreicht haben,
erhalten einen attraktiven Pokal. Auch Platz 4, 5 und weitere.
PS: Die Gussform zu diesen sehr attraktiven Pokal kostet 2.000 €.
Jeder einzelne Pokal nochmals 50 €.
Über 100 Pokale werden für die LAUSITZ-LAUFSERIE und WALKING-SERIE Serien benötigt.
Als Teilnehmer der Walking-Serie unterstützt bitte dieses Angebot.
Es sollte uns eine gemeinsame Herzensangelegenheit sein.
Walken/ Nordic Walking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Aurich | Hermann | m | 1933 | Havelrunners e.V. | 1 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Bachmann | Erdmute | w | 1951 | SG Glinzig | 2 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Beseler | Grit | w | 1976 | Wattwürmer | 3 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run & Walk...next level | 4 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 5 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof | 6 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Fabian | Andreas | m | 1978 | Oranienburg | 7 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Fender | Mandy | w | 1988 | Berlin | 8 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 9 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Frommer | Karl-Heinz | m | 1944 | Cottbuser-Parkwalker | 10 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 11 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer | 12 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hanke | Christian | m | 1963 | Kippenfüchse Lauchhammer | 13 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hanke | Manuela | w | 1966 | Lauchhammer | 14 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 15 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | 16 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hartsch | Katharina | w | 2012 | Bad Liebenwerda | 17 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 18 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Huschga | Siegfried | m | 1955 | Haidemühler Eichen | 19 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Jost | Kersdtin | w | 1969 | Schwemsal | 20 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 21 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kaltofen | Marisa | w | 1978 | SSV 1863 Sayda | 22 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kane | Jacqueline | w | 1982 | Motzen | 23 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kietzer | Angela | w | 1970 | 24 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 25 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kutzke | Manja | w | 1973 | Wittichenauer Laufhummeln | 26 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 27 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Lommatzsch | Diana | w | 1974 | Team Luna | 28 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Mänz-Radzey | Simone | w | 1971 | Tambach-Dietharz/Thür. Wald | 29 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Michling | Christine | w | 1979 | 30 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Michling | Tom | m | 2009 | 31 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 32 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 33 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Morgenstern | Sieglinde | w | 1950 | Hoyerswerda | 34 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Neubert | Katja | w | 1985 | Wahrenbrück | 35 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 36 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Niessen | Grit | w | 1969 | Lindenau | 37 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Philipp | Katrin | w | 1962 | Bad Liebenwerda | 38 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Philipp | Marta | w | 2016 | Bad Liebenwerda | 39 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 40 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Scharkowski | Dieter | m | 1949 | Cottbuser Parkläufer e.V. | 41 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 42 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 43 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 44 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Steinfatt | Jördis | w | 1985 | Dresden | 45 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Szellatis | Ulf | m | 1963 | Leegebruch | 46 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Thiem | Peter | m | 1952 | Doberlug | 47 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 48 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Ullmann | Britta | w | 1966 | 49 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 50 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Wismer | Birgit | w | 1964 | Grimmen | 51 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Zschiedrich | Andreas | m | 1966 | Team Wilma | 52 | ||
Spende Walking-Serie | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für die Walking-Serie | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 1 | ||
Spende für die Walking-Serie | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer | 2 | ||
Spende für die Walking-Serie | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 3 | ||
Spende für die Walking-Serie | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 4 | ||
Spende für die Walking-Serie | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 5 | ||
Spende für die Walking-Serie | Steinfatt | Jördis | w | 1985 | Dresden | 6 | ||
Spende für die Walking-Serie | Szellatis | Ulf | m | 1963 | Leegebruch | 7 | ||
Spende für die Walking-Serie | Ullmann | Britta | w | 1966 | 8 | |||
Spende für die Walking-Serie | Zschiedrich | Andreas | m | 1966 | Team Wilma | 9 | ||
Spende für den Wünschewagen | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 10 | ||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer | 1 | ||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 2 | ||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 1 | ||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 1 | ||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Steinfatt | Jördis | w | 1985 | Dresden | 1 | ||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen | Ullmann | Britta | w | 1966 | 2 | |||
Spende für den Wünschewagen | Zschiedrich | Andreas | m | 1966 | Team Wilma | 3 | ||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Jost | Kersdtin | w | 1969 | Schwemsal | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Szellatis | Ulf | m | 1963 | Leegebruch | 2 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de