Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 68 (93)
Ende Dezember 2024 stehen hier die Termine | Orte | Strecken.
Alle Sportler welche die Mindestanzahl an Läufen erreicht haben,
erhalten einen attraktiven Pokal. Auch Platz 4, 5 und weitere.
PS: Die Gussform zu diesen sehr attraktiven Pokal kostet 2.000 €.
Jeder einzelne Pokal nochmals 50 €.
Über 100 Pokale werden für die LAUSITZ-LAUFSERIE und WALKING-SERIE Serien benötigt.
Als Teilnehmer der Walking-Serie unterstützt bitte dieses Angebot.
Es sollte uns eine gemeinsame Herzensangelegenheit sein.
Walken/ Nordic Walking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Aurich | Hermann | m | 1933 | Havelrunners e.V. | 1 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Bachmann | Erdmute | w | 1951 | SG Glinzig | 2 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Beseler | Grit | w | 1976 | Wattwürmer | 3 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run & Walk...next level | 4 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Blum | Heiko | m | 1971 | Wiesenwalker | 5 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Blum | Nicole | w | 1973 | Wiesenwalker | 6 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 7 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof | 8 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Fabian | Andreas | m | 1978 | Oranienburg | 9 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Fender | Mandy | w | 1988 | Berlin | 10 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 11 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Frommer | Karl-Heinz | m | 1944 | Cottbuser-Parkwalker | 12 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 13 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer | 14 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Häfner | Gabriele | w | 1965 | Jena | 15 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Häfner | Mia | w | 2019 | 16 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hanke | Christian | m | 1963 | Kippenfüchse Lauchhammer | 17 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hanke | Manuela | w | 1966 | Lauchhammer | 18 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 19 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hartmann | Sibyll | w | 1968 | 20 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hartsch | Katharina | w | 2012 | Bad Liebenwerda | 21 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hegler | Michael | m | 1965 | 22 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 23 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hogewitz | Birte | w | 1975 | Heidesee | 24 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Hölzel | Cindy | w | 1982 | Dresden | 25 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Horn | Annette | w | 1964 | Citylauf-Verein Dresden | 26 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Huschga | Siegfried | m | 1955 | Haidemühler Eichen | 27 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Jost | Kerstin | w | 1969 | SV Bad Düben | 28 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 29 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kaltofen | Marisa | w | 1978 | SSV 1863 Sayda | 30 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kane | Jacqueline | w | 1982 | Motzen | 31 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kietzer | Angela | w | 1970 | 32 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 33 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Kutzke | Manja | w | 1973 | Wittichenauer Laufhummeln | 34 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 35 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Lommatzsch | Diana | w | 1974 | Team Luna | 36 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Lungwitz | Denise | w | 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 37 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 38 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Mänz-Radzey | Simone | w | 1971 | Tambach-Dietharz/Thür. Wald | 39 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Michling | Christine | w | 1979 | 40 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Michling | Tom | m | 2009 | 41 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 42 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 43 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Morgenstern | Sieglinde | w | 1950 | Hoyerswerda | 44 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Neubert | Katja | w | 1985 | Wahrenbrück | 45 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 46 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Niessen | Grit | w | 1969 | Lindenau | 47 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Philipp | Katrin | w | 1962 | Bad Liebenwerda | 48 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Philipp | Marta | w | 2016 | Bad Liebenwerda | 49 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Plagens | Frank | m | 1961 | Team besico Glauchau | 50 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Sagroda | Sabrina | w | 1982 | Cottbus | 51 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 52 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Scharkowski | Dieter | m | 1949 | Cottbuser Parkläufer e.V. | 53 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Lungwitz-Express Chemnitz | 54 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 55 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 56 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 57 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Steinfatt | Jördis | w | 1985 | Dresden | 58 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 59 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Szellatis | Ulf | m | 1963 | Leegebruch | 60 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Thiem | Peter | m | 1952 | Doberlug | 61 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 62 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Thüne | Bernhard | m | 1957 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 63 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Ullmann | Britta | w | 1966 | 64 | |||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Wagner | Diana | w | 1982 | Dresden | 65 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 66 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Wismer | Birgit | w | 1964 | Grimmen | 67 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2025 | Zschiedrich | Andreas | m | 1966 | Team Wilma | 68 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende Walking-Serie | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für die Walking-Serie | Frommer | Karl-Heinz | m | 1944 | Cottbuser- Parkwalker | 1 | ||
Spende für die Walking-Serie | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 2 | ||
Spende für die Walking-Serie | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer | 3 | ||
Spende für die Walking-Serie | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 4 | ||
Spende für die Walking-Serie | Hogewitz | Birte | w | 1975 | Heidesee | 5 | ||
Spende für die Walking-Serie | Plagens | Frank | m | 1961 | Team besico Glauchau | 6 | ||
Spende für die Walking-Serie | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 7 | ||
Spende für die Walking-Serie | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 8 | ||
Spende für die Walking-Serie | Steinfatt | Jördis | w | 1985 | Dresden | 9 | ||
Spende für die Walking-Serie | Szellatis | Ulf | m | 1963 | Leegebruch | 10 | ||
Spende für die Walking-Serie | Ullmann | Britta | w | 1966 | 11 | |||
Spende für die Walking-Serie | Zschiedrich | Andreas | m | 1966 | Team Wilma | 12 | ||
Spende für den Wünschewagen | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 13 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer | 1 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 2 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Plagens | Frank | m | 1961 | Team besico Glauchau | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 2 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 1 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Steinfatt | Jördis | w | 1985 | Dresden | 1 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen | Ullmann | Britta | w | 1966 | 2 | |||
Spende für den Wünschewagen | Zschiedrich | Andreas | m | 1966 | Team Wilma | 3 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende Wünschewagen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Jost | Kerstin | w | 1969 | SV Bad Düben | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Szellatis | Ulf | m | 1963 | Leegebruch | 2 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an a.hockwin@gmx.de