Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 1 letzte Woche/last week: 4 gesamt/total: 171 (250)
Hier stehen Ende Dezember die endgültigen Termine | Orte | Strecken.
Alle Sportler welche die Mindestanzahl an Läufen erreicht haben,
erhalten einen attraktiven Pokal. Auch Platz 4, 5 und weitere.
PS: Die Gussform zu diesen sehr attraktiven Pokal kostet 2.000 €.
Jeder einzelne Pokal nochmals 50 €.
Über 100 Pokale werden für die LAUSITZ-LAUFSERIE und WALKING-SERIE Serien benötigt.
Als Teilnehmer der LAUSITZ-LAUFSERIE unterstützt bitte dieses Angebot.
Es sollte uns eine gemeinsame Herzensangelegenheit sein.
Lauf/ running | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 1 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 2 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Balzer | Jenny | w | 1978 | Neptun 08 Finsterwalde | 3 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Barthel | Tobias | m | 1989 | USV Potsdam Porcupines | 4 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | 5 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 6 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 7 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Blumtritt | Ute | w | 1962 | Chemnitz | 8 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Böder | Anne | w | 1985 | OSC Löbau | 9 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 10 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Born | Sandra | w | 1973 | Schneller gehts nicht | 11 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 12 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Borrack | Tom-Florian | m | 1997 | TSG Lübbenau | 13 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 14 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Bramke | Heidi | w | 1989 | SV Drachhausen | 15 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Bransch | Ulli | m | 1984 | Citylauf-Verein Dresden | 16 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Buchholz | Martin | m | 1985 | Triathlon-Team Senftenberg | 17 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Bundschuh | Kai | m | 1987 | Berlin | 18 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Busch | Christiane | w | 1982 | Markranstädt | 19 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Conrad | Barbara | w | 1960 | Marokko-erfahren | 20 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | DIETRICH | INES | w | 1972 | 21 | |||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Dietrich | Silke | w | 1976 | Team Erdinger Alkoholfrei | 22 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 23 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Drescher | Markus | m | 1976 | Borna | 24 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Eichler | Jens | m | 1974 | Triathlon Team Lausitz | 25 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 26 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 27 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Espig | Ronny | m | 1977 | SV Lampertswalde | 28 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Farlow | Calvin | m | 1993 | Berlin | 29 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Forkert | Dan | m | 1985 | Briesen | 30 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Forkert | Marlin | m | 2017 | Briesen | 31 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Förster | Finn | m | 2014 | SV Motor Großenhain | 32 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Gatz | Matthias | m | 1980 | Spremberg | 33 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Gebhardt | Janne Fynn | m | 2001 | SV Halle | 34 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Gehlert | Andreas | m | 1982 | dicke Flitzeschnecke | 35 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Gerat | Andy | m | 1975 | Vetschau Runners | 36 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Glaubitz | Eckhard | m | 1975 | Dresden | 37 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 38 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Graf | Olaf | m | 1965 | LaufRad | 39 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 40 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau Team Erdinger Alkohol | 41 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Große | Margitta | w | 1958 | Radebeul | 42 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Grützner | Susanne | w | 1983 | Turboschnecken | 43 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | SV Motor Großenhain | 44 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Handke | Juliane | w | 1985 | OSC Potsdam- Team Zeppelin | 45 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hanke | Manuela | w | 1966 | Kleinleipisch | 46 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hecker | Sandra | w | 1973 | SCC BERLIN | 47 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hensel | Cornelia | w | 1975 | Dresden | 48 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hentschke | Beate | w | 1959 | DAV-SBB | 49 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hentschke | Wolfgang | m | 1957 | DAV-SBB | 50 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Herzog | Sven | m | 1978 | TV 1848 Bischofswerda | 51 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hesse | Andreas | m | 1956 | LSV Pirna | 52 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hesse | Petra | w | 1959 | LSV Pirna | 53 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Heupel | André | m | 1983 | Kraußnitz | 54 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Heupel | Vincent | m | 2014 | Kraußnitz | 55 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hilse | Yvette | w | 1967 | Peritz | 56 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hogewitz | Emil | w | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 57 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jacob | Stefan | m | 1981 | LSV Tauscha | 58 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jannasch | Oliver | m | 1990 | 59 | |||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | LTSV Forst 1990 | 60 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jazmati | Sylvia | w | 1986 | dieSchweinehunde | 61 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 62 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 63 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jordan | Silke | w | 1978 | SV Wacker Komptendorf | 64 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Junga | Anna | w | 2009 | 4BestenseeRunners | 65 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Junga | Dirk | m | 1970 | 4BestenseeRunners | 66 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Junga | Melanie | w | 1983 | 4BestenseeRunners | 67 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Junga | Mia Marie | w | 2012 | 4BestenseeRunners | 68 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 69 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine | 70 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jurke | Michael | m | 1978 | Dresden | 71 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kaffka | Angélique | w | 2007 | Annahütte | 72 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kahl | Petra | w | 1976 | Dresden | 73 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kaltofen | Lisbeth | w | 2009 | SSV 1863 Sayda | 74 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | 75 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Knoll | Jana | w | 1986 | SV Linda | 76 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 77 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 78 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Korecká | Šárka | w | 1972 | Šneci v běhu | 79 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 80 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kott | Hanna | w | 2012 | Cottbus | 81 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kott | Yvonne | w | 1977 | Cottbus | 82 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kremling | Lisa | w | 1962 | Bad Bayersoien | 83 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Krenz | David | m | 1984 | Team Ava | 84 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Küllig | Ella | w | 2014 | Dresdner Delphine | 85 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kummich | Steffen | m | 1972 | Lauftreff Lausitz e.V. | 86 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 87 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Lau | Christian | m | 1952 | HSV 1923 Pulsnitz | 88 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Liehn | Leonard | m | 2016 | Annahütte | 89 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Lommatzsch | Diana | w | 1974 | Team Luna | 90 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Ludwig | Sandra | w | 1981 | Berlin | 91 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Lungwitz | Denise | w | 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 92 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 93 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Matz | Jürgen | m | 1958 | Dresden | 94 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | 95 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 96 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Mitzschke | René | m | 1971 | Ohorn | 97 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Mosler | Simone | w | 1965 | Dohna | 98 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Müller | Frieda Emilia | w | 2017 | LC Cottbus | 99 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Mundhas | Maike | w | 2016 | Brandenburg - Welzow | 100 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Murcek | Sabine | w | 1962 | running4charity | 101 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Nadolny | Paul | m | 1991 | Athletics Team Dresden | 102 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 103 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 | 104 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Noack | Anna | w | 2001 | Drebkauer Lauftreff | 105 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Otto | Julia | w | 1985 | Saßleben | 106 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Pank | Tim | m | 2003 | Müschen | 107 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Penschuk | Cathleen | w | 1976 | Bitte wählen... | 108 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Pfützner | Tino | m | 1962 | Team Magenta Doki | 109 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 110 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Proske | Cathleen | w | 1974 | OVB Geithain | 111 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Proske | Jan | m | 1971 | Straßenräuber Geithain | 112 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Rademann | Reiner | m | 1948 | Di | 113 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Recknagel | Daniel | m | 1974 | RunReckeRun | 114 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 115 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Ressel | Anika | w | 2003 | Turtles on the Run | 116 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Ressel | Diana | w | 1980 | Turtles on the Run | 117 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Richter | Christian | m | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 118 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Richter | Grit | w | 1978 | SG Adelsberg | 119 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Richter | Rene | m | 1965 | Citylauf-Verein Dresden | 120 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 121 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Rößler | Uwe | m | 1978 | Sohland | 122 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V | 123 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Rotter | Michael | m | 1982 | SV Wacker Komptendorf | 124 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 125 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sarodnik | Michael | m | 1973 | Krauschwitz | 126 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Scharntke | Liara | w | 2012 | SV Grün Weiß Elstra e.V. | 127 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Lungwitz-Express Chemnitz | 128 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schindler | Hartmut | m | 1945 | OSC Löbau | 129 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schindler | Lutz | m | 2017 | SV Grün Weiß Elstra e.V. | 130 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schleicher | Andreas | m | 1985 | Brandenburg | 131 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 132 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schmidt | Wyatt | m | 2010 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 133 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Scholtissek | Robert | m | 1984 | Drachhausen | 134 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Scholz | Marcel | m | 1988 | Ruhland | 135 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Scholz | Nico | m | 2016 | Ruhland | 136 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schwarz | Ulrike | w | 1991 | dieSchweinehunde | 137 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schwiebs | Bernd | m | 1957 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 138 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Siebert | Sylvia | w | 1968 | USV TU Dresden | 139 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Siegmund | Levi | m | 2018 | SV Wacker Komptendorf | 140 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sieron | Adrian | m | 2007 | Berlin | 141 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sieron | Sebastian | m | 1979 | Berlin | 142 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sieron | Stina | w | 2015 | LAC Berlin | 143 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sieron | Ute | w | 1981 | Berlin | 144 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Slovan | Nicole | w | 1983 | Berlin | 145 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sorger | Jeanette | w | 1982 | 146 | |||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sowoidnich | Levi | m | 2021 | Großrössen | 147 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Stampnik | Jens | m | 1984 | Polizeisportverein Bernburg | 148 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 149 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Thiem | Frank | m | 1989 | Erben Asuryans | 150 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 151 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Thom | Aileen | w | 1988 | dieSchweinehunde | 152 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Tschirner | Thomas | m | 1971 | Lauftreff Lausitz | 153 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Uhlig | Silvana | w | 1982 | Bestensee | 154 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Vogt | Anja | w | 1969 | SG Steinigtwolmsdorf | 155 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 156 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | wende | steven | m | 1984 | 157 | |||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Werner | Thomas | m | 1978 | Limberg | 158 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Werske | Birgit | w | 1985 | Velox Berlin e.V. | 159 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Wiener | Lisa | w | 1999 | Triathlon-Team Senftenberg | 160 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH-Radteam | 161 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Wilhelm | Juliane | w | 1997 | USV Potsdam Porcupines | 162 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Winter | Lisa | w | 2001 | SV Halle | 163 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Winter | Steffen | m | 1971 | Herzberg | 164 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Winter | Tom | m | 2008 | Herzberg | 165 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Wohlfarth | Steffen | m | 1983 | LC Auensee Leipzig | 166 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Woskowski | Tobias | m | 1980 | SG Willmersdorf | 167 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Wunderlich | Katrin | w | 1969 | pittura KG | 168 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | KDH-Radteam | 169 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Zielinske | Ina | w | 1978 | Berlin | 170 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Zosel | Armin | m | 1934 | TSV 1862 Radeburg e.V. | 171 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Spende Lausitz-Laufserie | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für die Lausitz-Laufserie | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 1 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Balzer | Jenny | w | 1978 | Neptun 08 Finsterwalde | 2 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | 3 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 4 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 5 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Born | Sandra | w | 1973 | Schneller gehts nicht | 6 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 7 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 8 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 9 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Farlow | Calvin | m | 1993 | Berlin | 10 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Förster | Finn | m | 2014 | SV Motor Großenhain | 11 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Gatz | Matthias | m | 1980 | Spremberg | 12 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau Team Erdinger Alkohol | 13 | ||
