Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 2 gestern/yesterday: 2 letzte Woche/last week: 21 gesamt/total: 118 (177)
Hier stehen Ende Dezember die endgültigen Termine | Orte | Strecken.
Alle Sportler welche die Mindestanzahl an Läufen erreicht haben,
erhalten einen attraktiven Pokal. Auch Platz 4, 5 und weitere.
PS: Die Gussform zu diesen sehr attraktiven Pokal kostet 2.000 €.
Jeder einzelne Pokal nochmals 50 €.
Über 100 Pokale werden für die LAUSITZ-LAUFSERIE und WALKING-SERIE Serien benötigt.
Als Teilnehmer der LAUSITZ-LAUFSERIE unterstützt bitte dieses Angebot.
Es sollte uns eine gemeinsame Herzensangelegenheit sein.
Lauf/ running | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 1 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 2 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Barthel | Tobias | m | 1989 | USV Potsdam Porcupines | 3 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | 4 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 5 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 6 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Böder | Anne | w | 1985 | OSC Löbau | 7 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 8 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Born | Sandra | w | 1973 | Schneller gehts nicht | 9 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 10 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Borrack | Tom-Florian | m | 1997 | TSG Lübbenau | 11 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau-Roßlau | 12 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 13 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Bramke | Heidi | w | 1989 | SV Drachhausen | 14 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Buchholz | Martin | m | 1985 | Triathlon-Team Senftenberg | 15 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Bundschuh | Kai | m | 1987 | Berlin | 16 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Conrad | Barbara | w | 1960 | Marokko-erfahren | 17 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Dietrich | Silke | w | 1976 | Team Erdinger Alkoholfrei | 18 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 19 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Drescher | Markus | m | 1976 | Borna | 20 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 21 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 22 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Espig | Ronny | m | 1977 | SV Lampertswalde | 23 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Farlow | Calvin | m | 1993 | Berlin | 24 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Forkert | Dan | m | 1985 | Briesen | 25 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Forkert | Marlin | m | 2017 | Briesen | 26 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Förster | Finn | m | 2014 | SV Motor Großenhain | 27 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Gatz | Matthias | m | 1980 | Spremberg | 28 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Gebhardt | Janne Fynn | m | 2001 | SV Halle | 29 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Gehlert | Andreas | m | 1982 | dicke Flitzeschnecke | 30 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 31 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Graf | Olaf | m | 1965 | LaufRad | 32 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 33 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau Team Erdinger Alkohol | 34 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Große | Margitta | w | 1958 | Radebeul | 35 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | SV Motor Großenhain | 36 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hanke | Manuela | w | 1966 | Kleinleipisch | 37 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hecker | Sandra | w | 1973 | SCC BERLIN | 38 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hensel | Cornelia | w | 1975 | Dresden | 39 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hentschke | Beate | w | 1959 | DAV-SBB | 40 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hentschke | Wolfgang | m | 1957 | DAV-SBB | 41 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Herzog | Sven | m | 1978 | TV 1848 Bischofswerda | 42 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hesse | Andreas | m | 1956 | LSV Pirna | 43 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hesse | Petra | w | 1959 | LSV Pirna | 44 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hilse | Yvette | w | 1967 | Peritz | 45 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Hogewitz | Emil | w | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 46 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jacob | Stefan | m | 1981 | LSV Tauscha | 47 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | Dahlitz | 48 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 49 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 50 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jordan | Silke | w | 1978 | SV Wacker Komptendorf | 51 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Junga | Anna | w | 2009 | 4BestenseeRunners | 52 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Junga | Dirk | m | 1970 | 4BestenseeRunners | 53 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Junga | Melanie | w | 1983 | 4BestenseeRunners | 54 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Junga | Mia Marie | w | 2012 | 4BestenseeRunners | 55 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 56 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine | 57 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Jurke | Michael | m | 1978 | Dresden | 58 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kahl | Petra | w | 1976 | Dresden | 59 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kaltofen | Lisbeth | w | 2009 | SSV 1863 Sayda | 60 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | 61 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 62 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 63 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 64 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kremling | Lisa | w | 1962 | Bad Bayersoien | 65 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Krenz | David | m | 1984 | Team Ava | 66 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Küllig | Ella | w | 2014 | Dresdner Delphine | 67 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kummich | Steffen | m | 1972 | Lauftreff Lausitz e.V. | 68 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | Leipzig | 69 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Lau | Christian | m | 1952 | HSV 1923 Pulsnitz | 70 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Lommatzsch | Diana | w | 1974 | Team Luna | 71 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Ludwig | Sandra | w | 1981 | Berlin | 72 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Matz | Jürgen | m | 1958 | Dresden | 73 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | 74 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 75 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Mitzschke | René | m | 1971 | Ohorn | 76 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Mosler | Simone | w | 1965 | Dohna | 77 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Müller | Frieda Emilia | w | 2017 | LC Cottbus | 78 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Murcek | Sabine | w | 1962 | running4charity | 79 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Nadolny | Paul | m | 1991 | Athletics Team Dresden | 80 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 81 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 | 82 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Otto | Julia | w | 1985 | Saßleben | 83 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Pfützner | Tino | m | 1962 | Team Magenta Doki | 84 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 85 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Proske | Cathleen | w | 1974 | OVB Geithain | 86 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Proske | Jan | m | 1971 | Straßenräuber Geithain | 87 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 88 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Richter | Christian | m | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 89 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Richter | Rene | m | 1965 | Citylauf-Verein Dresden | 90 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 91 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V | 92 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 93 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schindler | Hartmut | m | 1945 | OSC Löbau | 94 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schleicher | Andreas | m | 1985 | Brandenburg | 95 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Scholz | Marcel | m | 1988 | Ruhland | 96 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Scholz | Nico | m | 2016 | Ruhland | 97 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schwarz | Ulrike | w | 1991 | dieSchweinehunde | 98 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Schwiebs | Bernd | m | 1957 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 99 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sieron | Adrian | m | 2007 | Berlin | 100 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sieron | Sebastian | m | 1979 | Berlin | 101 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sieron | Stina | w | 2015 | LAC Berlin | 102 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sieron | Ute | w | 1981 | Berlin | 103 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Slovan | Nicole | w | 1983 | Berlin | 104 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Sowoidnich | Levi | m | 2021 | Großrössen | 105 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Stampnik | Jens | m | 1984 | Polizeisportverein Bernburg | 106 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 107 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Thiem | Frank | m | 1989 | Erben Asuryans | 108 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Vogt | Anja | w | 1969 | SG Steinigtwolmsdorf | 109 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 110 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Werner | Thomas | m | 1978 | Limberg | 111 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Wiener | Lisa | w | 1999 | Triathlon-Team Senftenberg | 112 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH-Radteam | 113 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Wilhelm | Juliane | w | 1997 | USV Potsdam Porcupines | 114 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Winter | Lisa | w | 2001 | SV Halle | 115 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Winter | Steffen | m | 1971 | Herzberg | 116 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Winter | Tom | m | 2008 | Herzberg | 117 | ||
Teilnahmeanmeldung zu LAUSITZ-LAUFSERIE des Jahres 2025 | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | KDH-Radteam | 118 | ||
Spende Lausitz-Laufserie | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für die Lausitz-Laufserie | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 1 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | 2 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 3 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 4 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Born | Sandra | w | 1973 | Schneller gehts nicht | 5 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 6 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 7 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 8 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Farlow | Calvin | m | 1993 | Berlin | 9 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Förster | Finn | m | 2014 | SV Motor Großenhain | 10 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Gatz | Matthias | m | 1980 | Spremberg | 11 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau Team Erdinger Alkohol | 12 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | SV Motor Großenhain | 13 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Hogewitz | Emil | w | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 14 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Jacob | Stefan | m | 1981 | LSV Tauscha | 15 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine | 16 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Kahl | Petra | w | 1976 | Dresden | 17 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 18 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Ludwig | Sandra | w | 1981 | Berlin | 19 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Murcek | Sabine | w | 1962 | running4charity | 20 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 21 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 22 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Richter | Rene | m | 1965 | Citylauf-Verein Dresden | 23 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 24 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 25 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Thiem | Frank | m | 1989 | Erben Asuryans | 26 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 27 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH-Radteam | 28 | ||
Spende für die Lausitz-Laufserie | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | Görlitz | 29 | ||
Spende Wünschewagen 5 € | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Große | Margitta | w | 1958 | Radebeul | 2 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Jurke | Lenia | w | 2022 | Dresden | 3 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Kahl | Petra | w | 1976 | Dresden | 4 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 5 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 6 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | Görlitz | 7 | ||
Spende Wünschewagen 10 € | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 2 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 3 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Born | Sandra | w | 1973 | Schneller gehts nicht | 4 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Bramke | Heidi | w | 1989 | SV Drachhausen | 5 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Förster | Finn | m | 2014 | SV Motor Großenhain | 6 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Gatz | Matthias | m | 1980 | Spremberg | 7 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 8 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 9 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 10 | ||
Spende Wünschewagen 20 € | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 2 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Dost | Katja | w | 1973 | Berlin | 3 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Hentschke | Beate | w | 1959 | DAV-SBB | 4 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Hentschke | Wolfgang | m | 1957 | DAV-SBB | 5 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine | 6 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Kremling | Lisa | w | 1962 | Bad Bayersoien | 7 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Ludwig | Sandra | w | 1981 | Berlin | 8 | ||
Spende Wünschewagen 30 € | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Murcek | Sabine | w | 1962 | running4charity | 2 | ||
Spende Wünschewagen 40 € | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine | 1 | ||
Spende Wünschewagen 50 € | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Farlow | Calvin | m | 1993 | Berlin | 1 | ||
Spende für den Wünschewagen Wir helfen schwerstkranken Menschen | Jacob | Stefan | m | 1981 | LSV Tauscha | 2 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de