Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 1628 (1865)
Medaille grünes Band Ich starte zu Hause. Die Medaille wird mir nach Hause gesendet. in Zu Hause | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Ahl | Juergen | m | 1961 | Dolgen | ja | 11.06.2024 | 04.07. versendet | 1 | ||
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Brunner | Jannik | m | 2014 | Berlin | ja | 05.05.2024 | 16.05. versendet | 2 | ||
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Brunner | Lena Katharina | w | 2008 | Berlin | ja | 05.05.2024 | 16.05. versendet | 3 | ||
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Brunner | Philip | w | 2010 | Berlin | ja | 05.05.2024 | 16.05. versendet | 4 | ||
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Foerster | Tony | m | 1989 | Grossraeschen | ja | 08.05.2024 | 16.05. versendet | 5 | ||
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | ja | 21.05.2024 | 05.06. versendet | 6 | ||
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Nachtigäller | Jürgen | w | 1967 | Werl | ja | 09.07.2024 | 09.07. versendet | 7 | ||
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Pätzold | Frank | m | 1959 | Dresden | ja | 27.06.2024 | 04.07. versendet | 8 | ||
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Richter | Lutz | m | 1953 | lone walker Wittenburg | ja | 04.07.2024 | 11.07. versendet | 9 | ||
Lausitzer Seenland 100 "Zu Hause" | Savga | Yuri | m | 2005 | kvfsoe | ja | 18.06.2024 | 04.07. versendet | 10 | ||
3x Medaille grünes, blaues, oranges Band in Zu Hause | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Medaille 3x | Apostel | Claudia | w | 1979 | Fürth | ja | 25.06.2024 | 04.07. versendet | 1 | ||
Medaille 3x | Holzer | Marcio Aberto | m | 1978 | Wolfsburg | ja | 29.06.2024 | 04.07. versendet | 2 | ||
Medaille 3x | Müller | Antje | w | 1969 | Potsdam | ja | 14.04.2024 | 05.06. versendet | 3 | ||
Medaille 3x | Schapp | Theresia | w | 1978 | Grossraeschen | ja | 07.05.2024 | 16.05. versendet | 4 | ||
Medaille 3x | von Brosinski | Sven | m | 1975 | Fürth | ja | 25.06.2024 | 04.07. versendet | 5 | ||
Medaille blaues Band Ich starte zu Hause. Die Medaille wird mir nach Hause gesendet. in Zu Hause | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Medaille blau | König | Katrin | w | 1980 | Senftenberg | ja | 27.05.2024 | 05.06. versendet | 1 | ||
Medaille blau | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | ja | 08.06.2024 | 10.06. versendet | 2 | ||
Medaille blau | Kunze | Silvio | m | 1971 | Großräschen | ja | 12.06.2024 | 04.07. versendet | 3 | ||
Medaille blau | Nachtigäller | Jürgen | w | 1967 | Werl | ja | 09.07.2024 | 09.07. versendet | 4 | ||
Medaille blau | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | ja | 20.06.2024 | 25.06. versendet | 5 | ||
Medaille blau | Schnell | Katrin | w | 1976 | Hoyerswerda | ja | 24.06.2024 | 04.07. versendet | 6 | ||
Medaille blau | Schnell | Udo | m | 1941 | Hoyerswerda | ja | 24.06.2024 | 04.07. versendet | 7 | ||
Medaille oranges Band Ich starte zu Hause. Die Medaille wird mir nach Hause gesendet. in Zu Hause | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Medaille orange | Kaltenberg | Jürgen | m | 1964 | Frechen-Bachem | ja | 26.06.2024 | 04.07. versendet | 1 | ||
Medaille orange | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | ja | 08.06.2024 | 10.06. versendet | 2 | ||
Medaille orange | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | ja | 17.06.2024 | 04.07. versendet | 3 | ||
Medaille orange | Pfeifer | Doreen | w | 1977 | Schwimmclub Limbach | ja | 03.06.2024 | 05.06. versendet | 4 | ||
Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum über das Kontaktformular zugesendet wird. | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Urkunde/ certificate | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | ja | 08.06.2024 | 11.06. versendet | 1 | ||
Urkunde/ certificate | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | ja | 08.06.2024 | 11.06. versendet | 2 | ||
Urkunde/ certificate | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | ja | 21.05.2024 | 3 | |||
Urkunde/ certificate | Kunze | Silvio | m | 1971 | Großräschen | ja | 12.06.2024 | 4 | |||
Urkunde/ certificate | Markus | Jürgen | m | 1953 | BSV Knappen Schwarze Pumpe | ja | 02.07.2024 | 5 | |||
Urkunde/ certificate | Nachtigäller | Jürgen | w | 1967 | Werl | ja | 09.07.2024 | 6 | |||
Urkunde/ certificate | Pätzold | Frank | m | 1959 | Dresden | ja | 27.06.2024 | 27.08. versendet | 7 | ||
Urkunde/ certificate | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | ja | 20.06.2024 | 28.06. versendet | 8 | ||
Urkunde/ certificate | Scholz | Colin | m | 1999 | Dresden | ja | 28.04.2024 | 9 | |||
10 km Sommerabend-Lauf am 13.07.2024 um 19:30 Uhr in Großräschen | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | ja | 01.07.2024 | 1 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | ja | 17.06.2024 | 2 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Bei der Wieden | Malte | m | 1996 | Die flotten Gürkchen | ja | 10.03.2024 | 3 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | ja | 12.06.2024 | 4 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Beseler | Arne | m | 2010 | Wattwürmer | ja | 21.04.2024 | 5 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Besser | Liane | w | 1966 | Jessener Volkslauf | ja | 09.07.2024 | 6 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Bether | Christian | m | 1979 | Neuwiese | ja | 09.07.2024 | 7 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Brakel | Lena | w | 1993 | Die flotten Gürkchen | ja | 13.03.2024 | 8 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Bransch | Ulli | m | 1984 | Citylauf-Verein Dresden | ja | 03.07.2024 | 9 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Dmitrieva | Alina | w | 1989 | Laufklub Berlin | ja | 06.06.2024 | 10 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Fabian | Martin | m | 1991 | Neuwiese | ja | 09.07.2024 | 11 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Gebauer | Ramona | w | 1963 | Luth. Wittenberg | ja | 07.07.2024 | 12 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Gehlert | Andreas | m | 1982 | dicke Flitzeschnecke | ja | 07.07.2024 | 13 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Göhing | Edwin | m | 1949 | Berlin | ja | 02.06.2024 | 14 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Görs | Kai | m | 1977 | Laufen ist mein Leben | ja | 08.07.2024 | 15 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Hill | Karsten | m | 1984 | Hohenstein-Ernstthal | ja | 09.06.2024 | 16 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Höppner | Silke | w | 1971 | Kapsweyer | ja | 05.02.2024 | 17 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Illner | André | m | 1980 | Laktatfred | ja | 21.04.2024 | 18 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Kaffka | Angélique | w | 2007 | Annahütte | ja | 26.05.2024 | 19 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Kaffka | Tina | w | 1988 | Annahütte | ja | 26.05.2024 | 20 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Kasper | Peter | m | 1960 | Lauta | ja | 05.04.2024 | 21 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | frei | 31.12.2023 | 22 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | frei | 03.05.2024 | 23 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Kühnert | Claudia | w | 1979 | LV Limbach 2000 | ja | 11.06.2024 | 24 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Linke | Julia | w | 1978 | Citylauf-Verein Dresden | ja | 23.03.2024 | 25 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Matschke | Max | m | 2005 | Dresdner SC | ja | 08.07.2024 | 26 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Mittelstädt | Maria | w | 1993 | pittura KG Malerfachbetrieb | ja | 04.07.2024 | 27 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Noack | Daniel | m | 1979 | Neuwiese | ja | 09.07.2024 | 28 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Oswald | Olaf | m | 1978 | SV Aufbau Oppelhain | ja | 05.07.2024 | 29 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Ott | Bianka | w | 1981 | Flitzschnecke | ja | 06.05.2024 | 30 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Palme | Emma | w | 2009 | Neuwiese | ja | 09.07.2024 | 31 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Pfeifer | Doreen | w | 1977 | Schwimmclub Limbach | ja | 03.06.2024 | 32 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Pilz | Sofie | w | 1996 | Amtsberg | ja | 08.07.2024 | 33 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Pilz | Tobias | m | 1992 | Amtsberg | ja | 09.07.2024 | 34 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Reiter | René | m | 1972 | Ltsv Forst 1990 | ja | 05.07.2024 | 35 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | ja | 08.07.2024 | 36 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | frei | 15.10.2023 | 37 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Schmidt | Jana | w | 1976 | Litomerice | ja | 29.03.2024 | 38 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Scholtissek | Robert | m | 1984 | Drachhausen | ja | 09.07.2024 | 39 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Scholz | Marcel | m | 1988 | Ruhland | ja | 08.07.2024 | 40 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Schulz | Uwe | m | 1976 | Wattwürmer | ja | 21.04.2024 | 41 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Siebenbürger | Denise | w | 1982 | Niederguriger Hobbyläufer | ja | 08.07.2024 | 42 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Siebenbürger | Raul | m | 1975 | Niederguriger Hobbyläufer | ja | 08.07.2024 | 43 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Skibbe | Yvonne | w | 1990 | Berlin | ja | 05.07.2024 | 44 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Steinbach | Doreen | w | 1979 | Welzow | ja | 14.06.2024 | 45 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Steinland | Carolin | w | 1986 | dieSchweinehunde | ja | 09.07.2024 | 46 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Werske | Birgit | w | 1985 | Dresden | ja | 08.07.2024 | 47 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Winter | Lisa | w | 2001 | SV Halle | ja | 09.07.2024 | 48 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Winter | Steffen | m | 1971 | Herzberg | ja | 09.07.2024 | 49 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Winter | Tom | m | 2008 | Herzberg | ja | 09.07.2024 | 50 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Wordl | Emily-Joline | w | 2010 | Seiffen | ja | 10.07.2024 | 51 | ||
Lauf/ running am Samstag 13.07.2024 | 10 km | Woythe | Sandy | w | 1978 | SV Großräschen LG Ilse See | ja | 09.07.2024 | 52 | ||
10 km Lauf am 14.07.2024 um 10:00 Uhr in Großräschen | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Lauf/ running | 10 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | ja | 24.04.2024 | 1 | ||
Lauf/ running | 10 km | Behrisch | Siegmar | m | 1953 | Radeburg | ja | 10.07.2024 | 2 | ||
Lauf/ running | 10 km | Bönning | Alina | w | 2007 | VfL Brandenburg | ja | 10.07.2024 | 3 | ||
Lauf/ running | 10 km | Bradler | Linda | w | 1989 | SSV Stahl Rietschen | ja | 21.04.2024 | 4 | ||
Lauf/ running | 10 km | Demuth | Volker | m | 1953 | Cottbus | ja | 08.07.2024 | 5 | ||
Lauf/ running | 10 km | Diener | Matthias | m | 1965 | WAL-Betrieb Läufer | ja | 14.05.2024 | 6 | ||
Lauf/ running | 10 km | Eckert | Georg | m | 1983 | SV Brackwede | ja | 21.06.2024 | 7 | ||
Lauf/ running | 10 km | Eggert | Yvonne | w | 1976 | LG Landeskrone Görlitz | ja | 05.07.2024 | 8 | ||
Lauf/ running | 10 km | Espig | Katja | w | 1981 | SV Motor Großenhain | ja | 07.07.2024 | 9 | ||
Lauf/ running | 10 km | Florian | Lydia | w | 1984 | Hohen Neuendorf | ja | 06.11.2023 | 10 | ||
Lauf/ running | 10 km | Foerster | Theresa | w | 1983 | Teltow | ja | 08.07.2024 | 11 | ||
Lauf/ running | 10 km | Fromme | Steffi | w | 1973 | Team Hinlauftendenz | ja | 29.04.2024 | 12 | ||
Lauf/ running | 10 km | Glatz | Susann | w | 1979 | Ringenhain | ja | 10.07.2024 | 13 | ||
Lauf/ running | 10 km | Göhing | Edwin | m | 1949 | Berlin | ja | 02.06.2024 | 14 | ||
Lauf/ running | 10 km | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau Team Erdinger Alkoholfrei | ja | 07.07.2024 | 15 | ||
Lauf/ running | 10 km | Grützmacher | Nancy | w | 1985 | VfL Brandenburg | ja | 07.07.2024 | 16 | ||
Lauf/ running | 10 km | Hartrampf | Max | m | 1994 | Chemnitz | ja | 29.04.2024 | 17 | ||
Lauf/ running | 10 km | Haubold-Rosar | Michael | m | 1960 | Sonnewalde | ja | 11.06.2024 | 18 | ||
Lauf/ running | 10 km | Hensel | Cornelia | w | 1975 | Dresden | ja | 07.07.2024 | 19 | ||
Lauf/ running | 10 km | Hertelt | Franzi | w | 1987 | TeamSvenFrancisco / ASV Zeuthen | ja | 09.07.2024 | 20 | ||
Lauf/ running | 10 km | Hoffmann | Ulrike | w | 1978 | Freienhufen | ja | 02.04.2024 | 21 | ||
Lauf/ running | 10 km | Jahn | Steffi | w | 1985 | Pilates Studio Jena | ja | 08.07.2024 | 22 | ||
Lauf/ running | 10 km | Jänchen | Heike | w | 1966 | Schirgiswalde | ja | 27.05.2024 | 23 | ||
Lauf/ running | 10 km | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | Dahlitz | ja | 07.07.2024 | 24 | ||
Lauf/ running | 10 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | ja | 07.07.2024 | 25 | ||
Lauf/ running | 10 km | Kaffka | Tina | w | 1988 | Annahütte | ja | 26.05.2024 | 26 | ||
Lauf/ running | 10 km | Kapala | Ingeborg | w | 1960 | Gernsheim | ja | 04.07.2024 | 27 | ||
Lauf/ running | 10 km | Karisch | Aline | w | 1988 | Dresden | ja | 31.10.2023 | 28 | ||
Lauf/ running | 10 km | Kettner | Sebastian | m | 1981 | Senftenberg | ja | 03.07.2024 | 29 | ||
Lauf/ running | 10 km | Kirsten | Simeon | m | 1981 | PS-Team Eilenburg | ja | 27.04.2024 | 30 | ||
Lauf/ running | 10 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | frei | 31.12.2023 | 31 | ||
Lauf/ running | 10 km | Kohl | Selina | w | 1998 | Bad Saarow | ja | 10.04.2024 | 32 | ||
Lauf/ running | 10 km | Kott | Yvonne | w | 1977 | Cottbus | ja | 01.06.2024 | 33 | ||
Lauf/ running | 10 km | Kuhfeldt | Nicole | w | 1993 | WAL-Betrieb Läufer | ja | 14.05.2024 | 34 | ||
Lauf/ running | 10 km | Kund | Thomas | m | 1967 | halle runners | ja | 06.05.2024 | 35 | ||
Lauf/ running | 10 km | List | Hans-Joachim | m | 1949 | Ruhland | ja | 08.07.2024 | 36 | ||
Lauf/ running | 10 km | Mäschke | Peter | m | 1953 | Hoyerswerda | ja | 09.07.2024 | 37 | ||
Lauf/ running | 10 km | Matz | Jürgen | m | 1958 | Dresden | ja | 03.07.2024 | 38 | ||
Lauf/ running | 10 km | Meißner | Yvette | w | 1971 | Dippser Flitzer | ja | 07.07.2024 | 39 | ||
Lauf/ running | 10 km | Mertz | Matthias | m | 1959 | Post SV Chemnitz | ja | 20.06.2024 | 40 | ||
Lauf/ running | 10 km | Orth | Katja | w | 1979 | Berlin | ja | 07.11.2023 | 41 | ||
Lauf/ running | 10 km | Oswald | Olaf | m | 1978 | SV Aufbau Oppelhain | ja | 05.07.2024 | 42 | ||
Lauf/ running | 10 km | Otto | Stefanie | w | 1994 | Chemnitz | ja | 29.04.2024 | 43 | ||
Lauf/ running | 10 km | Patschäke | Robert | m | 1983 | Running for Zwiebelmett | ja | 16.01.2024 | 44 | ||
Lauf/ running | 10 km | Pawlowski | Peggy | w | 1969 | Schipkau | ja | 27.06.2024 | 45 | ||
Lauf/ running | 10 km | Pfeilschifter | Yvonne | w | 1993 | Berlin | ja | 01.07.2024 | 46 | ||
Lauf/ running | 10 km | Pilz | Tobias | m | 1992 | Amtsberg | ja | 09.07.2024 | 47 | ||
Lauf/ running | 10 km | Reiter | René | m | 1972 | Ltsv Forst 1990 | ja | 05.07.2024 | 48 | ||
Lauf/ running | 10 km | Richter | Dietmar | m | 1952 | Laufgruppe Nossen | ja | 08.07.2024 | 49 | ||
Lauf/ running | 10 km | Ritter | Isabell | w | 1992 | Berlin | ja | 23.06.2024 | 50 | ||
Lauf/ running | 10 km | Rosenberger | Marie | w | 2005 | Kolkwitz | ja | 09.07.2024 | 51 | ||
Lauf/ running | 10 km | Rössler | Christian | m | 2005 | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | ja | 25.06.2024 | 52 | ||
Lauf/ running | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | frei | 15.10.2023 | 53 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schäfer | Antje | w | 1976 | Rötha | ja | 30.04.2024 | 54 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schäfer | Henrik | m | 2009 | Rötha | ja | 30.04.2024 | 55 | ||
Lauf/ running | 10 km | Scheinpflug | Conny | w | 1980 | Muskelkater e.V. | ja | 09.07.2024 | 56 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Lungwitz-Express Chemnitz | ja | 03.03.2024 | 57 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schindler | Hartmut | m | 1945 | OSC Löbau | ja | 01.05.2024 | 58 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schippmann | Richard | m | 1980 | Lübbenau | ja | 10.12.2023 | 59 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schiwek | Ronny | m | 1977 | ohne | ja | 08.07.2024 | 60 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schlotmann | Andreas | m | 1962 | Alma | ja | 14.04.2024 | 61 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schoeppe | Antje | w | 1971 | Halle | ja | 27.05.2024 | 62 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schoeppe | Thomas | m | 1969 | Halle | ja | 27.05.2024 | 63 | ||
Lauf/ running | 10 km | Scholz | Marcel | m | 1988 | Ruhland | ja | 08.07.2024 | 64 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schwippert | Eva-Christiane | w | 1961 | Chemnitz | ja | 04.07.2024 | 65 | ||
Lauf/ running | 10 km | Schwippert | Manfred | m | 1959 | Chemnitz | ja | 04.07.2024 | 66 | ||
Lauf/ running | 10 km | Sixtus | Ronny | m | 1972 | Dippser Flitzer | ja | 07.07.2024 | 67 | ||
Lauf/ running | 10 km | Stephan | Claudia | w | 1971 | halle runners | ja | 06.05.2024 | 68 | ||
Lauf/ running | 10 km | Szücs | Daniel | m | 1979 | Rötha | ja | 30.04.2024 | 69 | ||
Lauf/ running | 10 km | Thieme | Holger | m | 1972 | ja | 10.07.2024 | 70 | |||
Lauf/ running | 10 km | Tomfohrde | Marco | m | 1972 | Berlin | ja | 05.07.2024 | 71 | ||
Lauf/ running | 10 km | Varga | Laszlo | m | 1980 | Freital | ja | 30.10.2023 | 72 | ||
Lauf/ running | 10 km | von Berg | Sylke | w | 1966 | Magdeburg | ja | 10.07.2024 | 73 | ||
Lauf/ running | 10 km | Wilde | Wolfgang | m | 1953 | Wustermark | ja | 03.06.2024 | 74 | ||
Lauf/ running | 10 km | Winkler | Marko | m | 1988 | Hannah und ihre Crew | ja | 07.07.2024 | 75 | ||
Lauf/ running | 10 km | Wunderlich | Ralf | m | 1957 | FLB Cottbus | ja | 05.07.2024 | 76 | ||
2 km Lauf am 14.07.2024 um 09:00 Uhr in Großräschen | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Lauf/ running | 2 km | Barth | Elias | m | 2013 | DJK Blau Weiß Wittichenau | ja | 20.06.2024 | 1 | ||
Lauf/ running | 2 km | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | ja | 12.06.2024 | 2 | ||
Lauf/ running | 2 km | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | ja | 12.06.2024 | 3 | ||
Lauf/ running | 2 km | Berndt | Jonas | m | 2015 | SV Grün Weiß Elstra | frei | 09.07.2024 | 4 | ||
Lauf/ running | 2 km | Blum | Emil | m | 2013 | Großräschen | ja | 26.05.2024 | 5 | ||
Lauf/ running | 2 km | Börner | Sarah-Jane | w | 2013 | Speedskating Arnstadt e.V. | ja | 06.07.2024 | 6 | ||
Lauf/ running | 2 km | Dittmar | Karla | w | 2014 | Rhöner WSV | ja | 02.07.2024 | 7 | ||
Lauf/ running | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | ja | 12.02.2024 | 8 | ||
Lauf/ running | 2 km | Forkert | Dan | m | 1985 | nope | ja | 09.07.2024 | 9 | ||
Lauf/ running | 2 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | nope | ja | 09.07.2024 | 10 | ||
Lauf/ running | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | ja | 22.10.2023 | 11 | ||
Lauf/ running | 2 km | Grüneberg | Manfred | m | 1955 | Lauftreff Lausitz | ja | 09.07.2024 | 12 | ||
Lauf/ running | 2 km | Grützmacher | Maja | w | 2015 | VfL Brandenburg | ja | 07.07.2024 | 13 | ||
Lauf/ running | 2 km | Hogewitz | Emil | m | 2013 | WSG 81 Königs Wusterhausen | ja | 27.06.2024 | 14 | ||
Lauf/ running | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | ja | 06.02.2024 | 15 | ||
Lauf/ running | 2 km | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | ja | 14.05.2024 | 16 | ||
Lauf/ running | 2 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | ja | 08.07.2024 | 17 | ||
Lauf/ running | 2 km | Kootz | Rene | m | 1983 | Lauftreff Lausitz | ja | 09.07.2024 | 18 | ||
Lauf/ running | 2 km | Kosatka | Paulina | w | 2009 | Zittau | ja | 02.07.2024 | 19 | ||
Lauf/ running | 2 km | Krüger | Amelie | w | 2009 | Speedskating Arnstadt e.V. | ja | 06.07.2024 | 20 | ||
Lauf/ running | 2 km | Liehn | Leonard | m | 2016 | Annahütte | ja | 19.05.2024 | 21 | ||
Lauf/ running | 2 km | Löschner | Petra | w | 1963 | Lauftreff Lausitz | ja | 09.07.2024 | 22 | ||
Lauf/ running | 2 km | Ludwig | Akseli | m | 2016 | Team Ludwig | ja | 09.07.2024 | 23 | ||
Lauf/ running | 2 km | Mandrossa | Stefan | m | 1985 | Lauftreff Lausitz | ja | 09.07.2024 | 24 | ||
Lauf/ running | 2 km | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | ja | 26.05.2024 | 25 | ||
Lauf/ running | 2 km | Pohl | Paula-Elli | w | 2013 | Altdöbern | ja | 27.06.2024 | 26 | ||
Lauf/ running | 2 km | Preußner | Oskar | m | 2014 | Großräschen | ja | 07.07.2024 | 27 | ||
Lauf/ running | 2 km | Raddatz | Leon | m | 2015 | GS Sallgast | ja | 08.07.2024 | 28 | ||
Lauf/ running | 2 km | Richter | Lina | w | 2014 | SV Grün Weiß Elstra | frei | 09.07.2024 | 29 | ||
Lauf/ running | 2 km | Rössler | Cassandra | w | 2013 | TSV Fortschritt Mittweida | ja | 25.06.2024 | 30 | ||
Lauf/ running | 2 km | Rössler | Claudia | w | 2013 | TSV Fortschritt Mittweida | ja | 25.06.2024 | 31 | ||
Lauf/ running | 2 km | Scheinpflug | Alésia | w | 2007 | Bannewitz | ja | 09.07.2024 | 32 | ||
Lauf/ running | 2 km | Scheinpflug | Étienne | m | 2012 | Bannewitz | ja | 09.07.2024 | 33 | ||
Lauf/ running | 2 km | Schippel | Theo | m | 2017 | Drebkau | ja | 28.05.2024 | 34 | ||
Lauf/ running | 2 km | Schwingeweitzen | Annekathrin | w | 1962 | Großräschen | ja | 08.07.2024 | 35 | ||
Lauf/ running | 2 km | Walter | Julius | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | ja | 02.07.2024 | 36 | ||
Lauf/ running | 2 km | Winkler | Caroline | w | 1992 | Hannah und ihre Crew | ja | 07.07.2024 | 37 | ||
Lauf/ running | 2 km | Winkler | Hannah | w | 2020 | Hannah und ihre Crew | ja | 07.07.2024 | 38 | ||
Lauf/ running | 2 km | Ziemann | Lotte | w | 2014 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | ja | 09.07.2024 | 39 | ||
