Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 608 (608)
Ausführliche Informationen: https://zillelauf.de
und bei Organisationsleiter Armin Zosel, Tel.: 035208-2879, armin-zosel@t-online.de
Startort: Sportplatz Radeburg, Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 9, 01471 Radeburg
Keine Nachmeldungen vor Ort möglich!
400 m Lauf Ak: M/W U8 (4 bis 7 Jahre) am 07.04.2024 um 09:30 Uhr in Radeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '400 m | Bauer | Moritz | m | 2018 | Lauftreff Lausitz | 1 | |
Lauf | '400 m | Beeg | Nico | m | 2019 | Radeburg | 2 | |
Lauf | '400 m | Beger | Anton | m | 2019 | Oelsnitz | 3 | |
Lauf | '400 m | Bräsel | Tim | m | 2018 | SV Riesa | 4 | |
Lauf | '400 m | Breschke | Moritz | m | 2016 | Bambini Feuerwehr Radeburg | 5 | |
Lauf | '400 m | Breuel | Carl Oscar | m | 2017 | Radeburg | 6 | |
Lauf | '400 m | Busch | Oskar | m | 2017 | BHM | 7 | |
Lauf | '400 m | Dammann | Elisa | w | 2017 | Radeburg | 8 | |
Lauf | '400 m | Eisold | Emeli | w | 2017 | Dresden | 9 | |
Lauf | '400 m | Feder | Leni | w | 2020 | SV Scharfenberg | 10 | |
Lauf | '400 m | Forkert | Jamie Phil | m | 2019 | SV Scharfenberg | 11 | |
Lauf | '400 m | Gabriel | Theo | m | 2018 | Kita Sophie Scholl | 12 | |
Lauf | '400 m | Geßner | Tom | m | 2018 | Skizunft Dresden | 13 | |
Lauf | '400 m | Görne | Pauline | w | 2018 | Radeburg | 14 | |
Lauf | '400 m | Greulich | Freddie | m | 2019 | Sophie Scholl Radeburg | 15 | |
Lauf | '400 m | Großmann | Julian | m | 2017 | TSV Radeburg | 16 | |
Lauf | '400 m | Gühne | Leopold | m | 2016 | Ebersbach | 17 | |
Lauf | '400 m | Hahn | Armin | m | 2018 | Kita Sophie Scholl | 18 | |
Lauf | '400 m | Hähne | Till | m | 2019 | Radeburg | 19 | |
Lauf | '400 m | Hausdorf | Felix | m | 2016 | Radeburg | 20 | |
Lauf | '400 m | Heber | Frederik | m | 2020 | Radeburg | 21 | |
Lauf | '400 m | Henker | Ferdinand | m | 2018 | Radeburg | 22 | |
Lauf | '400 m | Hirrich | Mira | w | 2014 | Bambini Feuerwehr Radeburg | 23 | |
Lauf | '400 m | Jäkel | Hedi | w | 2018 | TSV Radeburg | 24 | |
Lauf | '400 m | Kapp | Armin | w | 2020 | Sophie Scholl | 25 | |
Lauf | '400 m | Kapp | Carmen | w | 2018 | Sophie Scholl | 26 | |
Lauf | '400 m | Kielstein | Irma | w | 2021 | Skizunft Dresden | 27 | |
Lauf | '400 m | Kielstein | Torben | m | 2018 | Skizunft Dresden | 28 | |
Lauf | '400 m | Klingner | Malia | w | 2018 | Bärwalde | 29 | |
Lauf | '400 m | Klotzsch | Konstantin | m | 2019 | SC Borea Dresden | 30 | |
Lauf | '400 m | Krause | Markus | m | 2017 | KJS Dresden | 31 | |
Lauf | '400 m | Krause | Milian | m | 2021 | Sophie Scholl | 32 | |
Lauf | '400 m | Krause | Paulinus | m | 2018 | Sophie Scholl | 33 | |
Lauf | '400 m | Kühnel | Annie | w | 2020 | SV Scharfenberg | 34 | |
Lauf | '400 m | Lamm | Constantin | m | 2017 | Kita Sophie Scholl | 35 | |
Lauf | '400 m | Lange | Julius | m | 2017 | Sophie Scholl | 36 | |
Lauf | '400 m | Lorenz | Insa | w | 2016 | Oberschule Heinrich-Zille | 37 | |
Lauf | '400 m | Mannhaupt | Amelie | w | 2017 | Thiendorf | 38 | |
Lauf | '400 m | Mingau | Charlotte | w | 2020 | SV Scharfenberg | 39 | |
Lauf | '400 m | Müller | Johanna | w | 2016 | Bambini Feuerwehr Radeburg | 40 | |
Lauf | '400 m | Müller | Leon | m | 2021 | Bambini Feuerwehr Radeburg | 41 | |
Lauf | '400 m | Oltersdorf | Freya | w | 2016 | Boxclub Radeburg | 42 | |
Lauf | '400 m | Paulitz | Finn | m | 2015 | Bambini Feuerwehr Radeburg | 43 | |
Lauf | '400 m | Pietzsch | Max | m | 2018 | Kinderhaus "Glückspilze" Radeburg | 44 | |
Lauf | '400 m | Riechert | Tim | m | 2019 | TSV Blau Weiss Gröditz Fan | 45 | |
Lauf | '400 m | Rogge | Nora | w | 2015 | Bärwalde | 46 | |
Lauf | '400 m | Rudolph | Carlos | m | 2018 | Radeburg | 47 | |
Lauf | '400 m | Rudolph | Sina | w | 2020 | Radeburg | 48 | |
Lauf | '400 m | Scharfe | Leonidas | m | 2019 | SV Scharfenberg | 49 | |
Lauf | '400 m | Schiller | Vanessa | w | 2018 | KITA Sophie Scholl Radburg | 50 | |
Lauf | '400 m | Schneider | Simon | m | 2017 | Dresden | 51 | |
Lauf | '400 m | Schöne | Celina | w | 2016 | Radeburg | 52 | |
Lauf | '400 m | Schreiber | Liam Maximilian | m | 2020 | SV Scharfenberg | 53 | |
Lauf | '400 m | Schunack | Charlotta | w | 2018 | ELBLANDKLINIKUM RADEBEUL | 54 | |
Lauf | '400 m | Schwede | Leon | m | 2018 | Radeburg | 55 | |
Lauf | '400 m | Thiel | Benno | m | 2017 | Großenhain | 56 | |
Lauf | '400 m | Thiere | Erna | w | 2017 | Radeburg | 57 | |
Lauf | '400 m | Throne | Jannik | m | 2018 | Kita Sophie Scholl Radeburg | 58 | |
Lauf | '400 m | Walther | Julian | m | 2017 | Radeburg | 59 | |
Lauf | '400 m | Weihmann | Anton Pepe | m | 2017 | Moritzburg | 60 | |
Lauf | '400 m | Ziska | Jonathan | m | 2018 | Kita Sophie Scholl | 61 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Lauf Ak: M U20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 am 07.04.2024 um 10:10 Uhr in Radeburg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Aepfler | Carolin | w | 1986 | Skizunft Dresden | 1 | |
Lauf | 10 km | Arndt | Torsten | m | 1975 | Dresden | 2 | |
Lauf | 10 km | Bänsch | Gerd | m | 1973 | Laufgruppe Nossen | 3 | |
Lauf | 10 km | Bauer | Marco | m | 1982 | Lauftreff Lausitz | 4 | |
Lauf | 10 km | Becker | Heiko | m | 1968 | Wacker Chemie Nünchritz | 5 | |
Lauf | 10 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig/Meißen | 6 | |
Lauf | 10 km | Beseler | Arne | m | 2010 | Wattwürmer | 7 | |
Lauf | 10 km | Blechschmidt | Ralf | m | 1970 | Dresden | 8 | |
Lauf | 10 km | Bodo‘ | Tibor | m | 1976 | Lauftreff Lausitz | 9 | |
Lauf | 10 km | Böhme | Kai | m | 1970 | LG Priestewitz | 10 | |
Lauf | 10 km | Bölter | Dirk | m | 1961 | Dresden-Marathon e.V. | 11 | |
Lauf | 10 km | Bransch | Ulli | m | 1984 | Citylauf-Verein Dresden | 12 | |
Lauf | 10 km | Bräsel | Michael | m | 1974 | TSV Cottbus Triathlon | 13 | |
Lauf | 10 km | Buchheim | Marielle | w | 1979 | Just for fun | 14 | |
Lauf | 10 km | Busch | Robert | m | 1987 | BHM | 15 | |
Lauf | 10 km | Conrad | Barbara | w | 1960 | Marokko-erfahren | 16 | |
Lauf | 10 km | Dittrich | Alexander | m | 1988 | Naunhof | 17 | |
Lauf | 10 km | Duha | Robin | m | 1989 | SV Elbland-Coswig-Meißen e.V. | 18 | |
Lauf | 10 km | Dworatzek | Dirk | m | 1992 | Citylauf-Verein Dresden | 19 | |
Lauf | 10 km | Ernst | Ralf | m | 1958 | LSV Niesky | 20 | |
Lauf | 10 km | Espig | Ronny | m | 1977 | SV Lampertswalde | 21 | |
Lauf | 10 km | Etterich | Vincent | m | 2004 | LSV 61 Tauscha | 22 | |
Lauf | 10 km | Feder | Hartmut | m | 1960 | Dresdner SV 1953 e.V. | 23 | |
Lauf | 10 km | Franke | Michael | m | 1993 | Radeburg | 24 | |
Lauf | 10 km | Fröhlich | Hannes | m | 1970 | Skizunft Dresden | 25 | |
Lauf | 10 km | Frohnwieser | Peter | m | 1983 | Team Salomon & Dresdner Laufsportladen | 26 | |
Lauf | 10 km | Funk | Stefanie | w | 1990 | Radeburg | 27 | |
Lauf | 10 km | Gäbler | Denis | m | 1974 | Moritzburger Triathlonverein e.V. | 28 | |
Lauf | 10 km | Gäbler | Jan | m | 1986 | Radeburg | 29 | |
Lauf | 10 km | Gehlert | Andreas | m | 1982 | Flitzeschnecke | 30 | |
Lauf | 10 km | Gietzelt | Ron | m | 1988 | Volkersdorf | 31 | |
Lauf | 10 km | Glöckner | Silvio | m | 1979 | Laufen in Radebeul | 32 | |
Lauf | 10 km | Glöckner | Sophia | w | 1979 | 261 Club Radebeul | 33 | |
Lauf | 10 km | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau Team Erdinger Alkohol | 34 | |
Lauf | 10 km | Groß | Klaus | m | 1960 | Lauftreff Lausitz | 35 | |
Lauf | 10 km | Guckland | Thomas | m | 1978 | Klipphausen | 36 | |
Lauf | 10 km | Gursinsky | Frank | m | 1965 | TSV Reichenberg/Boxdorf | 37 | |
Lauf | 10 km | Haase | Martin | m | 1981 | We Do Wie Du Runners | 38 | |
Lauf | 10 km | Haeger | Frank | m | 1981 | Dresden | 39 | |
Lauf | 10 km | Hahn | Carsten | m | 1965 | Team Tibet | 40 | |
Lauf | 10 km | Hähnel | Marvin | m | 2002 | SV Chemie Nünchritz | 41 | |
Lauf | 10 km | Heiland | Jessica | w | 1995 | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 42 | |
Lauf | 10 km | Heinrich | Sven | m | 1987 | BHM | 43 | |
Lauf | 10 km | Hell | André | m | 1977 | SG Weißig e.V. | 44 | |
Lauf | 10 km | Hensel | Cornelia | w | 1975 | Dresden | 45 | |
Lauf | 10 km | Hentschke | Wolfgang | m | 1957 | DAV - SBB | 46 | |
Lauf | 10 km | Hofmann | Kathrin | w | 1987 | Ottendorf-Okrilla | 47 | |
Lauf | 10 km | Hohäuser | Astrid | w | 1973 | Dresden | 48 | |
Lauf | 10 km | Imhof | Erwin | m | 2004 | Meißen | 49 | |
Lauf | 10 km | Jacob | Stefan | m | 1981 | LSV 61 Tauscha | 50 | |
Lauf | 10 km | Joestel | Klaus | m | 1962 | Niederau | 51 | |
Lauf | 10 km | Junitz | Simone | w | 1967 | Laufen in Radebeul | 52 | |
Lauf | 10 km | Kabus | Andreas | m | 1973 | Triathlonverein Dresden | 53 | |
Lauf | 10 km | Kaiber | Tilo | m | 1969 | Dresden | 54 | |
Lauf | 10 km | Kaltofen | Sven | m | 1977 | SSV 1863 Sayda | 55 | |
Lauf | 10 km | Karger | Sylvio | m | 1963 | VS-Coswig | 56 | |
Lauf | 10 km | Keitel | Thomas | m | 1968 | KMOS-Team | 57 | |
Lauf | 10 km | Kempe | Andre | m | 1969 | SV Reichenau | 58 | |
Lauf | 10 km | Kiank | Robert | m | 1982 | SV Traktor Priestewitz | 59 | |
Lauf | 10 km | Koch | Marius | m | 2001 | Skizunft Dresden | 60 | |
Lauf | 10 km | Koitsch | Sarah | w | 1993 | Laufen in Radebeul | 61 | |
Lauf | 10 km | Kranke | Sindy | w | 1989 | Radebeul | 62 | |
Lauf | 10 km | Krause | Jan Josua | m | 1966 | SSV Planeta Radebeul | 63 | |
Lauf | 10 km | Krenz | André | m | 1988 | Team Bendix | 64 | |
Lauf | 10 km | Kretzschmar | Achim | m | 1967 | Liebschützberg | 65 | |
Lauf | 10 km | Krille | Sören | m | 1978 | Radeburg | 66 | |
Lauf | 10 km | Kummich | Steffen | m | 1972 | Lauftreff Lausitz e.V. | 67 | |
Lauf | 10 km | Kunath | Sven | m | 1979 | Moritzburger Triathlonverein | 68 | |
Lauf | 10 km | Loose | Lutz | m | 1977 | Radebeul | 69 | |
Lauf | 10 km | Lorke-Philipp | Steffen | m | 1956 | RC 1898 Radeberg | 70 | |
Lauf | 10 km | Lucchesi | Ruben | m | 2004 | LSV 61 Tauscha | 71 | |
Lauf | 10 km | Machill | Thomas | m | 1962 | LG TuS Weinböhla | 72 | |
Lauf | 10 km | Malinowski | Adrian | m | 1978 | Bedzin | 73 | |
Lauf | 10 km | Markert | Peter | m | 1958 | Radebeul | 74 | |
Lauf | 10 km | Matz | Jürgen | m | 1958 | Dresden | 75 | |
Lauf | 10 km | Meißner | Yvette | w | 1971 | Dippser Flitzer | 76 | |
Lauf | 10 km | Messerschmidt | Marcel | m | 1989 | Motor Großenhain Abt. Basketball | 77 | |
Lauf | 10 km | Michael | Torsten | m | 1978 | Tauscha | 78 | |
Lauf | 10 km | Mutzke | Thomas | m | 1975 | Weißig am Raschütz | 79 | |
Lauf | 10 km | Oeser | Olaf | m | 1969 | Radebeul | 80 | |
Lauf | 10 km | Olbrich | Andreas | m | 1967 | Radeberg | 81 | |
Lauf | 10 km | Pauli | Carsten | m | 1980 | Moritzburger Triathlonverein | 82 | |
Lauf | 10 km | Pfeifer | Christian | m | 1981 | TV Dresden | 83 | |
Lauf | 10 km | Polischtschuk | Mike | m | 1970 | Red Caps Hoyerswerda | 84 | |
Lauf | 10 km | Pollack | Sandy | w | 1976 | Happy in Motion | 85 | |
Lauf | 10 km | Polte | Heike | w | 1968 | TSV Reichenberg/Boxdorf | 86 | |
Lauf | 10 km | Polte | Henry | m | 1967 | Moritzburg | 87 | |
Lauf | 10 km | Pychynski | Toni | m | 1976 | SV Scharfenberg | 88 | |
Lauf | 10 km | Rauschenbach | Georg | m | 1969 | Dresden | 89 | |
Lauf | 10 km | Reising | Lasse | m | 2013 | SV Lampertswalde | 90 | |
Lauf | 10 km | Reiter | Stefan | m | 1979 | Laufen in Radebeul | 91 | |
Lauf | 10 km | Renkert | Andreas | m | 1968 | Frauenhain | 92 | |
Lauf | 10 km | Rettig | Knut | m | 1982 | GRV | 93 | |
Lauf | 10 km | Richter | Christian | m | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 94 | |
Lauf | 10 km | RICHTER | MIKE | m | 1979 | SG Klotzsche | 95 | |
Lauf | 10 km | Richter | Robert | m | 1985 | Radeburg | 96 | |
Lauf | 10 km | Rohm | Johann | m | 2005 | SV Motor Großenhain | 97 | |
Lauf | 10 km | Rokitte | Cindy | w | 1984 | Niederau - OT Ockrilla | 98 | |
Lauf | 10 km | Roßberg | Hans-Jörg | m | 1959 | Dresden | 99 | |
Lauf | 10 km | Rosin | Ariane | w | 1987 | Moritzburger Triathlonverein | 100 | |
Lauf | 10 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | 101 | |
Lauf | 10 km | Sang | Felix | m | 1992 | Mr. Runtastic | 102 | |
Lauf | 10 km | Schäfer | Arne | m | 2004 | SG Klotzsche | 103 | |
Lauf | 10 km | Schmeißer | Holger | m | 1984 | Dresden | 104 | |
Lauf | 10 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 105 | |
Lauf | 10 km | Schneider | Henning | m | 1981 | Dresden | 106 | |
Lauf | 10 km | Schönyan | Rayko | m | 1974 | SSV 1863 Sayda | 107 | |
Lauf | 10 km | Schreiber | Roland | m | 1976 | Mühlbach | 108 | |
Lauf | 10 km | Schubert | Paul | m | 2007 | Ottendorf-Okrilla 01458 | 109 | |
Lauf | 10 km | Schunack | Jannis | m | 2005 | ELBLANDKLINIKUM RADEBEUL | 110 | |
Lauf | 10 km | Schunack | Martin | m | 1982 | ELBLANDKLINIKUM RADEBEUL | 111 | |
Lauf | 10 km | Schützka | Georg | m | 1986 | LG TuS Weinböhla | 112 | |
Lauf | 10 km | Selhausen | Thomas | m | 1959 | Schwepnitz | 113 | |
Lauf | 10 km | Sixtus | Ronny | m | 1972 | Dippser Flitzer | 114 | |
Lauf | 10 km | Stielicke | Elisabeth | w | 1998 | Radeburg | 115 | |
Lauf | 10 km | Thomschke | Markus | m | 1984 | Triathlon Team Lausitz | 116 | |
Lauf | 10 km | Tzschoppe | Oliver | m | 1989 | LG Erlangen | 117 | |
Lauf | 10 km | Tzschoppe | Steffen | m | 1966 | Gröditz | 118 | |
Lauf | 10 km | Uhlmann | Holger | m | 1958 | SG Oberlichtenau | 119 | |
Lauf | 10 km | Urban | Gerd | m | 1965 | old running boy | 120 | |
Lauf | 10 km | Urbitsch | Frank | m | 1965 | TV Dresden | 121 | |
Lauf | 10 km | Wagner | Marco | m | 1988 | Berbisdorf | 122 | |
Lauf | 10 km | Weichold | Uwe | m | 1969 | Ebersbach | 123 | |
Lauf | 10 km | Werdin | Thomas | m | 1985 | Dresden | 124 | |
Lauf | 10 km | Wick | Peter | m | 1959 | LG TuS Weinböhla | 125 | |
Lauf | 10 km | Wiemer | Frauke | w | 1979 | Dresden | 126 | |
Lauf | 10 km | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH-Radteam // RTC | 127 | |
Lauf | 10 km | Wild | August | m | 2007 | SV TuR Dresden | 128 | |
Lauf | 10 km | Winter | Steffen | m | 1971 | Herzberg | 129 | |
Lauf | 10 km | Wirker | Andreas | m | 1983 | Meissen | 130 | |
Lauf | 10 km | Wirthgen | Michael | m | 1963 | Ebersbach | 131 | |
Lauf | 10 km | Wolf | Daniel | m | 1974 | Großenhain | 132 | |
Lauf | 10 km | Zapf | Quentin | m | 1983 | Laufsemmel | 133 | |
Lauf | 10 km | Zentsch | Uwe | m | 1962 | Laufgruppe Dresden e.V. | 134 | |
Lauf | 10 km | Ziemer | Michael | m | 1975 | Moritzburger Triathlonverein e.V. | 135 | |
Lauf | 10 km | Zitzmann | Gert | m | 1970 | Dresden | 136 | |
Lauf | 10 km | Zötzsche | Madeleine | w | 1986 | Radeburg | 137 | |
Lauf | 10 km | Zurlo | Lucas | m | 2003 | RIESA | 138 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Lauf Ak: M/W 18 bis 99 Jahre am 07.04.2024 um 09:40 Uhr in Radeburg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Bäßler | Andreas | m | 1978 | Oberschule Heinrich Zille | 1 | |
Lauf | 2 km | Büttner | Christoph | m | 1981 | TSV Reichenberg/Boxdorf | 2 | |
Lauf | 2 km | Donner | Jörg | m | 1966 | Oberschule Lommatzscher Schule | 3 | |
Lauf | 2 km | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 4 | |
Lauf | 2 km | Horn | Susanne | w | 1971 | Dresden | 5 | |
Lauf | 2 km | Krause | Susanne | w | 1979 | SSV Planeta Radebeul | 6 | |
Lauf | 2 km | Löhrs | Carmen | w | 1993 | Derschis Geschenke und Werbedruckerei | 7 | |
Lauf | 2 km | Naumann | Brit | w | 1981 | Radeburg | 8 | |
Lauf | 2 km | Preußcher | Jenny | w | 1987 | Derschis Geschenke und Werbedruckerei | 9 | |
Lauf | 2 km | Reising | Bernd | m | 1976 | SV Lampertswalde | 10 | |
Lauf | 2 km | Reising | Yvonne | w | 1979 | SV Lampertswalde | 11 | |
Lauf | 2 km | Schäfer | Sebastian | m | 1983 | Radeburg | 12 | |
Lauf | 2 km | Tanneberger | Alicia | w | 2011 | LSV Pirna | 13 | |
Lauf | 2 km | Wenzel | Daniela | w | 1981 | Radeburg OT Boden | 14 | |
Lauf | 2 km | Wolf | Laura | w | 2000 | 15 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Lauf Ak: M/W U10 | U12 | U14 | U16 am 07.04.2024 um 09:40 Uhr in Radeburg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2. km | Achtert | Lea | w | 2008 | Radeburg Heinrich Zille Schule in | 1 | |
Lauf | 2. km | Anders | Lele | w | 2016 | SV Chemie Nünchritz | 2 | |
Lauf | 2. km | Anders | Lene | w | 2016 | SV Scharfenberg | 3 | |
Lauf | 2. km | Anders | Mina | w | 2014 | SV Chemie Nünchritz | 4 | |
Lauf | 2. km | Arlt | Massimiliano | m | 2011 | Skizunft Dresden | 5 | |
Lauf | 2. km | Balogh | Justin | m | 2010 | Lauftreff Lausitz | 6 | |
Lauf | 2. km | Barthel | Lena | w | 2009 | SG Klotzsche | 7 | |
Lauf | 2. km | Barthel | Lisa | w | 2012 | SG Klotzsche | 8 | |
Lauf | 2. km | Bäßler | Fabian | m | 2008 | Oberschule Heinrich Zille | 9 | |
Lauf | 2. km | Bäßler | Leonardo | m | 2012 | Oberschule Heinrich Zille | 10 | |
Lauf | 2. km | Bauer | Emma-Sophie | w | 2016 | Lauftreff Lausitz | 11 | |
Lauf | 2. km | Beeg | Luca | m | 2015 | Radeburg | 12 | |
Lauf | 2. km | Beger | Jasmin | w | 2015 | Oelsnitz | 13 | |
Lauf | 2. km | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 14 | |
Lauf | 2. km | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 15 | |
Lauf | 2. km | Bernert | Anna | w | 2014 | Berbisdorf | 16 | |
Lauf | 2. km | Biedermann | Jonas | m | 2014 | SV Scharfenberg | 17 | |
Lauf | 2. km | Bochmann | Lilly | w | 2009 | Oberschule Heinrich Zille Radeburg | 18 | |
Lauf | 2. km | Börner | Alea | w | 2013 | Grundschule Medingen | 19 | |
Lauf | 2. km | Börner | Timo | m | 2010 | Oberschule Radeburg | 20 | |
Lauf | 2. km | Borrmann | Sina | w | 2013 | TSV Reichenberg/ Boxdorf e.V. | 21 | |
Lauf | 2. km | Brandt | Lina | w | 2012 | SV Chemie Nünchritz | 22 | |
Lauf | 2. km | Bräsel | Emil | m | 2010 | SV Elbland Coswig-Meissen | 23 | |
Lauf | 2. km | Braun | Amadeus | m | 2011 | SV Scharfenberg | 24 | |
Lauf | 2. km | Braun | Freddy | m | 2014 | SV Scharfenberg | 25 | |
Lauf | 2. km | Braun | Justin | m | 2009 | SV Scharfenberg | 26 | |
Lauf | 2. km | Braun | Kevin | m | 2009 | SV Scharfenberg | 27 | |
Lauf | 2. km | Brunsch | Hannes | m | 2016 | SV Scharfenberg | 28 | |
Lauf | 2. km | Bulda | Tobias | m | 2012 | TSV Reichenberg/ Boxdorf e.V. | 29 | |
Lauf | 2. km | Christen | Laurence | m | 2014 | Berbisdorfer SV | 30 | |
Lauf | 2. km | Damaschke | Onno Korbinian | m | 2015 | SG Klotzsche | 31 | |
Lauf | 2. km | Dammann | Fabian | m | 2012 | Radeburg | 32 | |
Lauf | 2. km | Deblitz | Jonas | m | 2012 | Heinrich Zille Oberschule Klasse 5b | 33 | |
Lauf | 2. km | Deblitz | Matheo | m | 2014 | Berbisdorfer SV | 34 | |
Lauf | 2. km | Dehne | Elina | w | 2013 | Oberschule Radeburg | 35 | |
Lauf | 2. km | Dehne | Hanno | m | 2011 | Oberschule Radeburg | 36 | |
Lauf | 2. km | Deubel | Emilia | w | 2016 | SV Chemie Nünchritz | 37 | |
Lauf | 2. km | Deul | Matteo | m | 2014 | TSV Reichenberg | 38 | |
Lauf | 2. km | Donner | Tim | m | 2012 | Oberschule Lommatzscher Schule | 39 | |
Lauf | 2. km | Drechsler | Danny | m | 2009 | Jugendfeuerwehr Radeburg | 40 | |
Lauf | 2. km | Dworatzek | Fritz | m | 2008 | Tauscha | 41 | |
Lauf | 2. km | Ebert | Leni Charlotte | w | 2015 | SV Scharfenberg | 42 | |
Lauf | 2. km | Eichner | Frederik | m | 2013 | SV Scharfenberg | 43 | |
Lauf | 2. km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 44 | |
Lauf | 2. km | Feder | Caisy | w | 2009 | SV Scharfenberg | 45 | |
Lauf | 2. km | Feder | Milan | m | 2013 | SV Scharfenberg | 46 | |
Lauf | 2. km | Fischer | Felia | w | 2014 | SV Scharfenberg | 47 | |
Lauf | 2. km | Fischer | Tom | m | 2007 | Radeburg | 48 | |
Lauf | 2. km | Fleischer | Jonas | m | 2009 | OS Radeburg | 49 | |
Lauf | 2. km | Flor | Collin | m | 2011 | Rödern | 50 | |
Lauf | 2. km | Förster | Finn | m | 2014 | SV Motor Großenhain | 51 | |
Lauf | 2. km | Friedrich | Fiona | w | 2009 | Skizunft Dresden | 52 | |
Lauf | 2. km | Friedrich | Oscar | m | 2013 | Skizunft Dresden | 53 | |
Lauf | 2. km | Fritzsche | Nick | m | 2017 | SV Chemie Nünchritz | 54 | |
Lauf | 2. km | Gabriel | Lea | w | 2014 | Grundschule Radeburg | 55 | |
Lauf | 2. km | Geßner | Elena | w | 2014 | Skizunft Dresden | 56 | |
Lauf | 2. km | Großmann | Amelie | w | 2013 | TSV Radeburg | 57 | |
Lauf | 2. km | Großmann | Madlen | w | 2008 | Oberschule "Heinrich Zille" | 58 | |
Lauf | 2. km | Grosse | Greta | w | 2010 | Heinrich-Zille-Schule | 59 | |
Lauf | 2. km | Grünler | Danny | m | 2009 | Medingen | 60 | |
Lauf | 2. km | Grünler | Emilian | m | 2016 | Medingen | 61 | |
Lauf | 2. km | Grünler | Lionel | m | 2011 | Medingen | 62 | |
Lauf | 2. km | Guckland | Theo | m | 2009 | Weisstropper SV | 63 | |
Lauf | 2. km | Haase | Johanna | w | 2011 | We Do Wie Du Runners | 64 | |
Lauf | 2. km | Haase | Rebekka | w | 2013 | We Do Wie Du Runners | 65 | |
Lauf | 2. km | Häbold | Marius | m | 2008 | Radeburg | 66 | |
Lauf | 2. km | Hähnel | Kevin | m | 2012 | SV Chemie Nünchritz | 67 | |
Lauf | 2. km | Hasse | Finn | m | 2011 | TSV 1862 Radeburg e.V. | 68 | |
Lauf | 2. km | Hattliep | Jeremy Pascal | m | 2012 | Jugendfeuerwehr Radeburg | 69 | |
Lauf | 2. km | Hattliep | Lena-Sophie | w | 2008 | Jugendfeuerwehr Radeburg | 70 | |
Lauf | 2. km | Hegner | Erika | w | 2010 | Heinrich-Zille-Schule | 71 | |
Lauf | 2. km | Heß | Elisa | w | 2010 | Heinrich Zille Oberschule | 72 | |
Lauf | 2. km | Hirrich | Janis | m | 2009 | Jugendfeuerwehr Radeburg | 73 | |
Lauf | 2. km | Hoppe | Alfred | m | 2016 | 74 | ||
Lauf | 2. km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 75 | |
Lauf | 2. km | Jung | Ben-Noah | m | 2008 | Heinrich Zille Oberschule Klasse 9c | 76 | |
Lauf | 2. km | Junghanns | Paul | m | 2009 | Radeburg | 77 | |
Lauf | 2. km | Jurke | Benedikt | m | 2014 | Berbisdorfer SV | 78 | |
Lauf | 2. km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine | 79 | |
Lauf | 2. km | Kaiser | Sarina | w | 2010 | Heinrich Zille Oberschule | 80 | |
Lauf | 2. km | Kaltofen | Lisbeth | w | 2009 | SSV 1863 SAYDA | 81 | |
Lauf | 2. km | Kiank | Lotte | w | 2013 | SV Motor Großenhain | 82 | |
Lauf | 2. km | Klaus | Ben Conrad | m | 2015 | Ortrand | 83 | |
Lauf | 2. km | Klotzsche | Mia | w | 2014 | TSV Reichenberg/ Boxdorf e.V. | 84 | |
Lauf | 2. km | Knoll | Leon | m | 2008 | Oberschule Lommatzscher Pflege | 85 | |
Lauf | 2. km | Kozlov | Polina | w | 2014 | Coswig | 86 | |
Lauf | 2. km | Kranke | Sindy | w | 1989 | Radebeul | 87 | |
Lauf | 2. km | Krause | Asmus Balthasar | m | 2012 | SSV Planeta Radebeul | 88 | |
Lauf | 2. km | Krause | Hannes | m | 2013 | SG Weixdorf | 89 | |
