Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 1338 (1445)
10 km Sommerabend-Lauf am 08.07.2023 um 19:30 Uhr in Großräschen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Behrens | Randolph | m | 1978 | Torgau | 1 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Bremer | Bernd | m | 1943 | Grün-Weiß Finsterwalde | 2 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Dalibor | Kristin | w | 1987 | Dresden | 3 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Eller | Markus | m | 1973 | Dresden | 4 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Frohse | Andre | m | 1980 | Dresden | 5 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Fünfstück | Mirko | m | 1981 | SANO | 6 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Gehlert | Andreas | m | 1982 | Schwarzheide | 7 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Geißler | Wolfgang | m | 1960 | The Kangaroos | 8 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Göhing | Edwin | m | 1949 | Berlin | 9 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Herkert | Marco | m | 1984 | Europamarathon e.V. | 10 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Hermann | Diana | w | 1982 | LTSV Forst 1990 e.V. | 11 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Hofmann | Raik | m | 1986 | USC Magdeburg | 12 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Hohäuser | Astrid | w | 1973 | Dresden | 13 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Kaffka | Tina | w | 1988 | Annahütte | 14 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 15 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 16 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | König | Patrick | m | 1987 | LAUFHAUS Oderwitz /Europamarathon Görli | 17 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Kühnert | Claudia | w | 1979 | LV Limbach 2000 | 18 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Kühnert | Felix | m | 2006 | TV Oberfrohna | 19 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Kurzhals | Leni-Sophie | w | 2005 | Forst | 20 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Lang | Julia | w | 2002 | Lübbenau | 21 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 22 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Nowak | Rico | m | 1982 | Bestzeit Podcast | 23 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Ott | Bianka | w | 1981 | Flitzschnecke | 24 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Pfeifer | Daniel | m | 1980 | Großenhain | 25 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Rademann | Reiner | m | 1948 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 26 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Schmidt | Jennifer | w | 2006 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 27 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 28 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Schmidt | Wyatt | m | 2010 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 29 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Schreiber | Julia | w | 1982 | Freiberg | 30 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 31 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Thiem | Frank | m | 1989 | Erben Asuryans | 32 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 33 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Vey | Denise | w | 1983 | Fulda | 34 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Vogel | Uwe | m | 1962 | Burgstädter LV | 35 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Wartenberg | Jonas | m | 1991 | SC Freital | 36 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Woythe | Sandy | w | 1978 | SV Großräschen LG Ilse-See | 37 | |
Lauf/ running am Samstag 08.07.2023 | 10 km | Wulkow | Sven | m | 1982 | Oranienburg | 38 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Lauf am 09.07.2023 um 10:00 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf/ running | 10 km | Alvarez Alvarez | Jefferson | m | 1995 | Magdeburg | 1 | |
Lauf/ running | 10 km | Balzer | Peter | m | 1957 | SV Großräschen | 2 | |
Lauf/ running | 10 km | Barth | Charlotte | w | 1998 | Leipzig | 3 | |
Lauf/ running | 10 km | Baum | Katja | w | 1967 | Polizei Berlin | 4 | |
Lauf/ running | 10 km | Beck | Katrin | w | 1978 | BECKPARTY | 5 | |
Lauf/ running | 10 km | Böhme | Sebastian | m | 2004 | Dresden | 6 | |
Lauf/ running | 10 km | Bussler | Mandy | w | 1972 | Hoyerswerda | 7 | |
Lauf/ running | 10 km | Demuth | Volker | m | 1953 | Cottbus | 8 | |
Lauf/ running | 10 km | Doehler | Maurice | m | 2007 | LTSV Forst 1990 e.V. | 9 | |
Lauf/ running | 10 km | Donner | Andreas | m | 1963 | Berlin | 10 | |
Lauf/ running | 10 km | Engel | Torsten | m | 1964 | Dresden | 11 | |
Lauf/ running | 10 km | Fiala | Theo | m | 1988 | Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt | 12 | |
Lauf/ running | 10 km | Freier | Claudia | w | 1971 | Dresden | 13 | |
Lauf/ running | 10 km | Gerat | Andy | m | 1975 | Vetschau | 14 | |
Lauf/ running | 10 km | Götze | Sandro | m | 1989 | Lübben | 15 | |
Lauf/ running | 10 km | Hertelt | Sven | m | 1983 | TeamSvenFrancisco/ASV Zeuthen | 16 | |
Lauf/ running | 10 km | HETTWER | ANDREAS | m | 1976 | DRESDEN | 17 | |
Lauf/ running | 10 km | Hill | Karsten | m | 1984 | Hohenstein-Ernstthal | 18 | |
Lauf/ running | 10 km | Hoffmann | Ulrike | w | 1978 | Mainz | 19 | |
Lauf/ running | 10 km | Jacob | Stefan | m | 1981 | LSV 61 Tauscha | 20 | |
Lauf/ running | 10 km | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | Dahlitz | 21 | |
Lauf/ running | 10 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 22 | |
Lauf/ running | 10 km | Kaffka | Tina | w | 1988 | Annahütte | 23 | |
Lauf/ running | 10 km | Kirsten | Simeon | m | 1981 | PS-Team Eilenburg | 24 | |
Lauf/ running | 10 km | Kliesch | Stefan | m | 1964 | Polizei Berlin | 25 | |
Lauf/ running | 10 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 26 | |
Lauf/ running | 10 km | Kott | Yvonne | w | 1977 | Cottbus | 27 | |
Lauf/ running | 10 km | Kummich | Steffen | m | 1972 | Lauta | 28 | |
Lauf/ running | 10 km | Kupcova | Martina | w | 1998 | Obrigado | 29 | |
Lauf/ running | 10 km | Lehmann | Andrea | w | 1979 | Team Krombacher Alkoholfrei | 30 | |
Lauf/ running | 10 km | List | Jürgen | m | 1958 | Schwarzheide | 31 | |
Lauf/ running | 10 km | Lochmann | Jens | m | 1966 | Chemnitz | 32 | |
Lauf/ running | 10 km | Matz | Jürgen | m | 1958 | Citylauf Verein Dresden | 33 | |
Lauf/ running | 10 km | Mertz | Matthias | m | 1959 | Post SV Chemnitz | 34 | |
Lauf/ running | 10 km | Möbus | Marcel | m | 1978 | Opel-Jagdgeschwader | 35 | |
Lauf/ running | 10 km | Noack | Anna | w | 2001 | Drebkau | 36 | |
Lauf/ running | 10 km | Ott | Robert | m | 1985 | Bike,run & beer | 37 | |
Lauf/ running | 10 km | Paech | Claudia | w | 1966 | TriTeam Senftenberg | 38 | |
Lauf/ running | 10 km | Patschäke | Robert | m | 1983 | Running for Zwiebelmettwurscht | 39 | |
Lauf/ running | 10 km | Patti | Giuseppe | m | 1982 | TF Feuerbach | 40 | |
Lauf/ running | 10 km | Paulisch | Carsten | m | 1984 | WSV Borussia 09 e.V. | 41 | |
Lauf/ running | 10 km | Paulisch | Sebastian | m | 1987 | SV Borussia 09 Welzow e.V. | 42 | |
Lauf/ running | 10 km | Rademann | Reiner | m | 1948 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 43 | |
Lauf/ running | 10 km | Reiter | René | m | 1972 | Proschim | 44 | |
Lauf/ running | 10 km | Richter | Dietmar | m | 1952 | Laufgruppe Nossen | 45 | |
Lauf/ running | 10 km | Richter | Rene | m | 1965 | Citylauf-Verein Dresden | 46 | |
Lauf/ running | 10 km | Rößler | Uwe | m | 1978 | Sohland | 47 | |
Lauf/ running | 10 km | Roth | Peter | m | 1953 | FLG Spremberg | 48 | |
Lauf/ running | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 49 | |
Lauf/ running | 10 km | Schäfer | Henrik | m | 2009 | Rötha | 50 | |
Lauf/ running | 10 km | Scharntke | Susanne | w | 1982 | SV Grün Weiß Elstra | 51 | |
Lauf/ running | 10 km | Schindler | Hartmut | m | 1945 | OSC Löbau | 52 | |
Lauf/ running | 10 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 53 | |
Lauf/ running | 10 km | Schneider | Daniel | m | 1975 | Dresden | 54 | |
Lauf/ running | 10 km | Steingroewer | Nora | w | 2007 | SC Freital | 55 | |
Lauf/ running | 10 km | Szücs | Daniel | m | 1979 | Rötha | 56 | |
Lauf/ running | 10 km | Tenner | Rolf | m | 1947 | ESV Lok Potsdam | 57 | |
Lauf/ running | 10 km | Thierfelder | Kerstin | w | 1977 | Mattendorf | 58 | |
Lauf/ running | 10 km | Tischendorf | Walter | m | 1952 | PSV | 59 | |
Lauf/ running | 10 km | Uthleb | Patrick | m | 1980 | Berlin | 60 | |
Lauf/ running | 10 km | Uthleb | Virginie | w | 1982 | Berlin | 61 | |
Lauf/ running | 10 km | Varga | Laszlo | m | 1980 | Freital | 62 | |
Lauf/ running | 10 km | Wegener | Jörg | m | 1971 | Team Krombacher Alkoholfrei | 63 | |
Lauf/ running | 10 km | Weigert | David | m | 1982 | Kolkwitz | 64 | |
Lauf/ running | 10 km | Wensel | Mathias | m | 1957 | Bischofswerda | 65 | |
Lauf/ running | 10 km | Wierzoch | Janot | m | 1978 | RTC Cöpenick // KDH | 66 | |
Lauf/ running | 10 km | Zemanova | Petra | w | 1977 | Praha 6 | 67 | |
Lauf/ running | 10 km | Zizka | Jan | m | 1995 | Obrigado | 68 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Lauf am 09.07.2023 um 09:00 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf/ running | 2 km | Barth | Elias | m | 2013 | DJK Blau Weiß Wittichenau e.V. | 1 | |
Lauf/ running | 2 km | Beyer | Klaus | m | 1932 | Laufgruppe Vetschau | 2 | |
Lauf/ running | 2 km | Blum | Emil | m | 2013 | Großräschen | 3 | |
Lauf/ running | 2 km | Bodo? | Tibor | m | 1976 | Lauftreff Lausitz | 4 | |
Lauf/ running | 2 km | Conring | Elisabeth | w | 2013 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 5 | |
Lauf/ running | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 6 | |
Lauf/ running | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 7 | |
Lauf/ running | 2 km | Gerat | Andy | m | 1975 | Vetschau | 8 | |
Lauf/ running | 2 km | Gieseler | Katrin | w | 1966 | Team Krombacher Alkoholfrei | 9 | |
Lauf/ running | 2 km | Grimm | Mira- Jolie | w | 2014 | Spremberg | 10 | |
Lauf/ running | 2 km | Grimm | Norbert | m | 1986 | Spremberg | 11 | |
Lauf/ running | 2 km | Grützmacher | Maja | w | 2015 | VfL Brandenburg | 12 | |
Lauf/ running | 2 km | Günther | Nicole | w | 1991 | Kamenz | 13 | |
Lauf/ running | 2 km | Heinze | Mila | w | 2015 | Cottbus | 14 | |
Lauf/ running | 2 km | Hoffmann | Anja | w | 1981 | Lauftreff Lausitz | 15 | |
Lauf/ running | 2 km | Jesch | Philipp | m | 1981 | Team Krombacher Alkoholfrei | 16 | |
Lauf/ running | 2 km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 17 | |
Lauf/ running | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresden | 18 | |
Lauf/ running | 2 km | Klauke | Miriam | w | 2014 | Spremberg | 19 | |
Lauf/ running | 2 km | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | 20 | |
Lauf/ running | 2 km | König | Jens | m | 1978 | Lauftreff Lausitz | 21 | |
Lauf/ running | 2 km | Kott | Hanna | w | 2012 | Cottbus | 22 | |
Lauf/ running | 2 km | Krüger | Theo | m | 2016 | Ludwigsfelde | 23 | |
Lauf/ running | 2 km | Kühne | Anna | w | 2012 | SV Grün Weiß Elstra | 24 | |
Lauf/ running | 2 km | Liehn | Leonard | m | 2016 | Annahütte | 25 | |
Lauf/ running | 2 km | Mandrossa | Stefan | m | 1985 | Lauftreff Lausitz | 26 | |
Lauf/ running | 2 km | Meyer | Felix | m | 2015 | ESV Lok Potsdam | 27 | |
Lauf/ running | 2 km | Scharntke | Liara | w | 2012 | SV Grün Weiß Elstra | 28 | |
Lauf/ running | 2 km | Schlachte | Rainer | m | 1986 | Lauftreff Lausitz | 29 | |
Lauf/ running | 2 km | Siegmund | Linus | m | 2012 | SV Wacker Komptendorf | 30 | |
Lauf/ running | 2 km | Standtke | Christine | w | 1955 | Lauftreff Lausitz | 31 | |
Lauf/ running | 2 km | Standtke | Ulrich | m | 1946 | Lauftreff Lausitz | 32 | |
Lauf/ running | 2 km | Tangaa | Markus | m | 2011 | Team Karoline | 33 | |
Lauf/ running | 2 km | Tangaa | Winnie | w | 1976 | Team Karoline | 34 | |
Lauf/ running | 2 km | Tenner | Rolf | m | 1947 | ESV Lok Potsdam | 35 | |
Lauf/ running | 2 km | Weise | Amelie | m | 2016 | SpVgg Raddusch | 36 | |
Lauf/ running | 2 km | Weise | Emil | m | 2014 | SpVgg Raddusch | 37 | |
Lauf/ running | 2 km | Werner | Laura | w | 2010 | Lauftreff Lausitz | 38 | |
Lauf/ running | 2 km | Winzer | Anja | w | 1984 | SV Motor Saspow | 39 | |
Lauf/ running | 2 km | Winzer | Mara | w | 2012 | SV Motor Saspow | 40 | |
Lauf/ running | 2 km | Winzer | Milo | m | 2009 | SV Motor Saspow | 41 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
21,1 km Seenland-Halbmarathon-Lauf am 09.07.2023 um 08:00 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf/ running | 21.1 km | Berthold | Andre | m | 1971 | Lauftreff Lausitz | 1 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Bohl | Jana | w | 1977 | Dresden | 2 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Buchan | Rudolf | m | 1954 | FLG Spremberg | 3 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Chykhun | Bohdan | m | 1995 | Prague, Czechia | 4 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Costabel | Carlo | m | 1987 | LC Strebel | 5 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Dinter | Joachim | m | 1984 | Berlin | 6 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Dreißig | Tom | m | 2002 | ESV Nassau | 7 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Drescher | Markus | m | 1976 | Borna | 8 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Eichler | Jens | m | 1974 | Triathlon Team Lausitz | 9 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Fischer | Jens | m | 1984 | Berlin | 10 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Fünfstück | Mirko | m | 1981 | SANO | 11 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Goldberg | Marcel | m | 1983 | Neptun 08 Finsterwalde | 12 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Goydke | Robert | m | 1966 | Volkssport Borkheide | 13 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Goydke | Veronika | w | 1959 | Borkheide | 14 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Großmann | Andreas | m | 1967 | SSV Senftenberg | 15 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Grützmacher | Stefan | m | 1984 | Brandenburg | 16 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Günther | Benjamin | m | 1986 | Dresden | 17 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Hartung | Frank | m | 1966 | Dessau-Roßlau | 18 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Hausicke | Lina | w | 1997 | Stadtroda | 19 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Herkert | Marco | m | 1984 | Europamarathon e.V. | 20 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Herzog | Sven | m | 1978 | TV 1848 Bischofswerda | 21 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Hess | Guido | m | 1972 | ASV Zeuthen | 22 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Hohäuser | Astrid | w | 1973 | Dresden | 23 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Hohlfeld | Jörg | m | 1965 | SG Adelsberg e. V. | 24 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Hülle | Anna | w | 1990 | Neptun 08 Finsterwalde | 25 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Jahn | Heide | w | 1968 | Ilmenau | 26 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Jentzsch | Hans-Joachim | m | 1952 | Privat | 27 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Kapala | Ingeborg | w | 1960 | KSV Klein-Rohrheim | 28 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Kleinichen | Laura | w | 1990 | Team Kleinichen | 29 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Koliada | Maksim | m | 1992 | R2 | 30 | |
Lauf/ running | 21.1 km | König | Patrick | m | 1987 | LAUFHAUS Oderwitz /Europamarathon Görli | 31 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Kranich | Franziska | w | 1984 | LAUFHAUS ODERWITZ /EUROPAMARATHON GÖRLIT | 32 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Krüger | Björn | m | 1987 | Ludwigsfelde | 33 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Kubiak | Dorothee Sophie | w | 1996 | ornamentmetal | 34 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Kühne | Uwe | m | 1968 | S&L Connect | 35 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Kühnelt | Danny | m | 1987 | Bergen | 36 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Lange | Ivonne | w | 1977 | Eilenburg | 37 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Lange | Susanne | w | 1965 | LT Bernd Hübner | 38 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Lehrfeld | Michael | m | 1976 | Lübbenau | 39 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Lohse | Sascha | m | 1984 | Neuenhagen bei Berlin | 40 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Lorenz | Anja | w | 1983 | Heideblick | 41 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Ludwig | Leon | m | 2000 | Thalberg | 42 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Manig | Matthias | m | 1982 | Trebbus | 43 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Meinig | Bianka | w | 1985 | www.stundenpaarlauf.de | 44 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Mühle | Marcel | m | 1987 | Bannewitz | 45 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 46 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Nikolov | Georgi | m | 1993 | Bulgarien-Südkorea Freundschaft Verein | 47 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Nitschke | Susanne | w | 1977 | Vo Dao Vietnam | 48 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Oomen | Astrid | w | 1981 | Laufen in Radebeul | 49 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Pohle | Hans-Joachim | m | 1955 | SV Großräschen LG Ilse-See | 50 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Pönitz | Jakob | m | 1996 | Kraftrunners | 51 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Putzger | Simone | w | 1961 | TSV Dresden e.V. | 52 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Reichel | Thomas | m | 1981 | Wilsdruff | 53 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | 54 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Rotter | Michael | m | 1982 | SV Wacker Komptendorf | 55 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Rütz | Kathrin | w | 1965 | Borkheide | 56 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Schaaf | Yvonne | w | 2023 | Team Krombacher Alkoholfrei | 57 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Chemnitz | 58 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Schmieder | Kerstin | w | 1968 | Aue-Bad Schlema | 59 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Schmotz | Alexander | m | 1977 | FuchsUndElster | 60 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Schmuck-Barkmann | Iris | w | 1983 | Lübeck | 61 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Schreiber | Julia | w | 1982 | Freiberg | 62 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Schwarz | Marcel | m | 1973 | Blankenfelde-Mahlow | 63 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Seeger | Marcus | m | 1970 | Bungeejumper 77 | 64 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Seidel | Kerstin | w | 1963 | privat | 65 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Seymour | Alexander | m | 1988 | Berlin | 66 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Solaro | Rita | w | 1967 | SCC Berlin Claus Runners | 67 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Strauss | Rebekka | w | 1973 | Dresden | 68 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Uhlmann | Martin | m | 1962 | Berlin | 69 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Voetz | Angelo | m | 1960 | Teichland | 70 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Von Bock | Larissa | w | 1994 | Frankfurt am Main | 71 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Wegmann | Thomas | m | 1980 | Frankfurt | 72 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Weissbach | David | m | 1981 | ASV Zeuthen | 73 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Wenzel | Elie | m | 2007 | Berlin | 74 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Wenzel | Jens | m | 1975 | Berlin | 75 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Wetzel | Wolfgang | m | 1966 | runningwanderwolle | 76 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Wiemer | Frauke | w | 1979 | Dresden | 77 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Wulkow | Sven | m | 1982 | Oranienburg | 78 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Wunsch | Andrej | m | 1967 | Berlin | 79 | |
Lauf/ running | 21.1 km | zahn | maik | m | 1975 | Neptun 08 Finsterwalde e.V | 80 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Zichner | Andreas | m | 1981 | Dresden | 81 | |
Lauf/ running | 21.1 km | Zimmermann | Gerald | m | 1979 | Potsdam | 82 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Lauf am 09.07.2023 um 09:20 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf/ running | 5 km | Bernhardt | Sophia | w | 1989 | Großräschen | 1 | |
Lauf/ running | 5 km | Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 2 | |
Lauf/ running | 5 km | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 3 | |
Lauf/ running | 5 km | Borrack | Tom-Florian | m | 1997 | TSG Lübbenau | 4 | |
Lauf/ running | 5 km | Conring | Sylvia | w | 1981 | Heidesee | 5 | |
Lauf/ running | 5 km | Doehler | Manuela | w | 1971 | LTSV Forst 1990 e.V. | 6 | |
Lauf/ running | 5 km | Drews | Monique | w | 1970 | Perchtoldsdorf | 7 | |
Lauf/ running | 5 km | Engel | Ines | w | 1969 | Dresden | 8 | |
Lauf/ running | 5 km | Gäbler | Evelin | w | 1980 | Altdöbern | 9 | |
Lauf/ running | 5 km | Geißler | Wolfgang | m | 1960 | The Kangaroos | 10 | |
Lauf/ running | 5 km | Gerat | Andy | m | 1975 | Vetschau | 11 | |
Lauf/ running | 5 km | Graf | Olaf | m | 1965 | Petershagen | 12 | |
Lauf/ running | 5 km | Hagedorn | Juliane | w | 1988 | Großräschen | 13 | |
Lauf/ running | 5 km | Hermann | Diana | w | 1982 | LTSV Forst 1990 e.V. | 14 | |
Lauf/ running | 5 km | Hertelt | Sven | m | 1983 | TeamSvenFrancisco/ASV Zeuthen | 15 | |
Lauf/ running | 5 km | Hotrich | Chantal | w | 2003 | MSV Bautzen 04 e.V. | 16 | |
Lauf/ running | 5 km | Hvezda | Matej | m | 2007 | Praha 6 | 17 | |
Lauf/ running | 5 km | Kaffka | Angélique | w | 2007 | Annahütte | 18 | |
Lauf/ running | 5 km | Käthner | Alina | w | 2001 | Kolkwitz OT Kunersdorf | 19 | |
Lauf/ running | 5 km | Kettner | Sebastian | m | 1981 | Senftenberg | 20 | |
Lauf/ running | 5 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 21 | |
Lauf/ running | 5 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 22 | |
Lauf/ running | 5 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 23 | |
Lauf/ running | 5 km | Kühnel | Peggy | w | 1971 | LTSV Forst 1990 e. V. | 24 | |
Lauf/ running | 5 km | Lee | HyeYoon | w | 1992 | Bulgarien-Südkorea Freundschaft Verein | 25 | |
Lauf/ running | 5 km | Miek | Ehrhard | m | 1933 | LTSV Forst | 26 | |
Lauf/ running | 5 km | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 27 | |
Lauf/ running | 5 km | Nagorsen | Andreas | m | 1972 | Laufklub Berlin | 28 | |
Lauf/ running | 5 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e. V. | 29 | |
Lauf/ running | 5 km | Otto | Werner | m | 1941 | Motorradhaus Schober | 30 | |
Lauf/ running | 5 km | Paulisch | Isabel | w | 1990 | Welzow | 31 | |
Lauf/ running | 5 km | Pfeiffer | Jacqueline | w | 1983 | Ruhland GT Arnsdorf | 32 | |
Lauf/ running | 5 km | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 33 | |
Lauf/ running | 5 km | Pluder | Alex | m | 1997 | SV Grün Weiß Elstra | 34 | |
Lauf/ running | 5 km | Podszus | Heiko | m | 1970 | TSG Rubin Zwickau | 35 | |
Lauf/ running | 5 km | Pyk | Tomasz | m | 1984 | Iron Team | 36 | |
Lauf/ running | 5 km | Riemann | Sandra | w | 1977 | Berlin | 37 | |
Lauf/ running | 5 km | Rienow | Jana | w | 1978 | Wildau | 38 | |
Lauf/ running | 5 km | Rössler | Christian | m | 2005 | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 39 | |
Lauf/ running | 5 km | Röthing | Sven | m | 1961 | GMRV Ilsenburg | 40 | |
Lauf/ running | 5 km | Schädlich | Tony | m | 1998 | Leipzig | 41 | |
