Starterliste für

3. WEINLAUF in Ortrand 2023
am Schwimmbad

Samstag, 17. Juni 2023

Translation Notice for Different Languages

Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.

How to translate this page:

  • Other Language?

Potřebujete tuto stránku ve svém jazyce?

Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.

Jak přeložit tuto stránku:

  • Other Language?

Potrzebujesz tej strony w swoim języku?

Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.

Jak przetłumaczyć tę stronę:

  • Other Language?

Informationen

Kinder und Jugendliche bis inklusive 17 Jahre bezahlen nur 5,- Euro bei der Teilnahme am Weinlauf (ohne T-Shirt).
Das Weinlauf-Shirt kann auch gesondert gekauft werden.

17.30 - 19.30 Uhr Livemusik am Verpflegungspunkt Schloss Linz (km 6).
Ab 19.30 Uhr ist ein Rücktransport zum Ziel möglich.

Bei Fuß und anderen gesundheitlichen Problemen hilft unser Abholservice.
Die Servicenummer befindet sich auf der Wanderkarte.

16.00 - 24.00 Uhr Musik & Tanz im Schwimmbad.

Unser Weinlauf-Hotel:
das MR Hotel Schwarzheide (40 Betten) mit unterschiedlichen Preiskategorien
https://lukas-schwarzheide.de, Tel. 035752 969141
Abholung der Weinlaufteilnehmer um 24.00 Uhr ab Schwimmbad Ortrand.

Direkt zur Disziplin | Strecke navigieren:

Nach oben

25 m Schwimmen (für alle Altersklassen von 5 bis 17 Jahre)

am 17.06.2023 um 14:00 Uhr in Ortrand

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Brosche Karla w 2010 Die bösen Enkelz Lohmen 1
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Förster Finn m 2014 Schraden 2
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Gelardi Willis m 2014 Dresden 3
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Hämel Haylay w 2013 TSV Cottbus Abt. Triathlon 4
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Jurke Leonie w 2014 Dresden 5
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Kliese Charlotte w 2013 Team Kliese 6
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Kliese Frida w 2016 Team Kliese 7
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Kliese Helene w 2011 Team Kliese 8
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Kröhnke Anneke w 2013 Berlin 9
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Wroblewski Clara w 2011 Frankfurt Oder 10
Nach oben

25 m Schwimmsprint (für alle Altersklassen von 18 bis 90 Jahre)

am 17.06.2023 um 14:30 Uhr in Ortrand

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Beranek Ferdinand m 1962 Pirrlliepausen Senftenberg 1
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Dirksen Michael m 1959 SSV 98 Dessau 2
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Feister Gerlind w 1965 Dreamteam Biene Maja und Gerlind 3
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Kliese Günter m 1950 Team Kliese 4
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Krebs Daniel m 1976 Guthsmuth Rennsteig LV 5
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Palfi Edelgard w 1952 Dresden 6
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Rischow Sabine w 1960 ERDINGER Active TEAM 7
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Sprunk Kerstin w 1971 Chemnitz 8
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Sprunk Thomas m 1969 Chemnitz 9
Schwimmen (Einzelstart) '25 m km Wolff Liane w 1970 SSV Senftenberg 10
Nach oben

100m Schwimmen (4 Bahnen)

am 17.06.2023 um 15:30 Uhr in Ortrand

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Beranek Ferdinand m 1962 Pirrlliepausen Senftenberg 1
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Brosche Karla w 2010 Die bösen Enkelz Lohmen 2
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Dirksen Michael m 1959 SSV 98 Dessau 3
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Feister Gerlind w 1965 Dreamteam Biene Maja und Gerlind 4
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Förster Finn m 2014 Schraden 5
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Gelardi Willis m 2014 Dresden 6
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Hämel Haylay w 2013 TSV Cottbus Abt. Triathlon 7
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Jurke Leonie w 2014 Dresden 8
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Kliese Ursula w 1954 Team Kliese 9
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Krebs Daniel m 1976 Guthsmuth Rennsteig LV 10
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Kröhnke Anneke w 2013 Berlin 11
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Kuhnhenn Sonja w 1964 Nord Berliner Tauchverein 12
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Palfi Edelgard w 1952 Dresden 13
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Rischow Sabine w 1960 ERDINGER Active TEAM 14
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Sprunk Kerstin w 1971 Chemnitz 15
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Sprunk Thomas m 1969 Chemnitz 16
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Wolff Liane w 1970 SSV Senftenberg 17
Schwimmen (Einzelstart) '100 m km Wroblewski Clara w 2011 Frankfurt Oder 18
Nach oben

5 km Weinlauf, Weinwanderung, Walken

am 17.06.2023 um 18:30 Uhr in Ortrand

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Borrack Susann w 1971 TSG Lübbenau 1
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Borrack Tom-Florian m 1997 TSG Lübbenau 2
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Feister Gerlind w 1965 Dreamteam Biene Maja und Gerlind 3
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Förster Finn m 2014 Schraden 4
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Jurke Leonie w 2014 Dresden 5
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Jurke Lisa w 1990 Dresden 6
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Jurke Michael m 1978 Dresden 7
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Rösler Elke w 1976 Berlin 8
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Schmidt Jennifer w 2006 SV Neptun 08 Finsterwalde 9
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Schmidt Torsten m 1973 Doberlug-Kirchhain 10
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Schmidt Wyatt m 2010 SV Neptun 08 Finsterwalde 11
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Siering Katrin w 1976 Kastima 12
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Siering Matteo m 2010 Kastima 13
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Siering Steffen w 1976 Kastima 14
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Siering Tina-Marie w 2006 Kastima 15
Weinlauf | Wandern | Walken 5 km Solaro Rita w 1967 SCC Berlin Claus Runners 16
Nach oben

6,3 km Weinlauf, Weinwanderung, Walken
Kürzungen der Streckenlänge auf 5 km möglich.

am 17.06.2023 um 18:30 Uhr in Ortrand

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Bensch Carola w 1957 Lohsa 1
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Bergmann Marco m 1974 Dresden 2
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Bergmann Peggy w 1974 Dresden 3
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Bretschneider Elke w 1956 Reichenau 4
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Bretschneider Hubert m 1956 Reichenau 5
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Callies Jennifer w 1995 Weißkollm 6
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Callies Karola w 1964 Weißkollm 7
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Dalessandro Mareen w 1976 Rennschnecken 8
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Dirksen Anett w 1961 SSV 98 Dessau 9
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Dirksen Michael m 1959 SSV 98 Dessau 10
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Hendel Doreen w 1969 Lohsa 11
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Hörenz Cathleen w 1980 Weißkollm 12
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Kliese Charlotte w 2013 Team Kliese 13
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Kliese Frida w 2016 Team Kliese 14
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Kliese Günter m 1950 Team Kliese 15
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Kliese Helene w 2011 Team Kliese 16
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Kliese Ursula w 1954 Team Kliese 17
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Kujau Caroline w 1980 Wudra Walker 18
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Kujau Thomas m 1968 Wudra Walker 19
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Lungwitz Denise w 1979 Chemnitz 20
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Lungwitz Hannah w 2010 Chemnitz 21
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Marpuard Antje w 1972 Lohsa 22
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Pehse Daniela w 1975 Adi Fan Club 23
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Popp Kerstin w 1965 Poppi on Tour 24
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Pötsch Katja w 1975 Wudra Walker 25
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Quensel Ines w 1969 Cottbus 26
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Reich Franz Ludwig m 1998 SSV-MG-Ahlsdorf 27
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Rieger Dennis m 1983 Hennigsdorf 28
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Russev Birgit w 1962 Rennschnecken 29
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Schierenbeck-Lungwitz Jens m 1971 Chemnitz 30
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Schummert Tanja w 1970 Rennschnecken 31
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Selhausen Thomas m 1959 Schwepnitz 32
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Ssykor Regina w 1955 Lohsa 33
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Wegener Brit w 1969 Weißkollm 34
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Wierzoch Janot m 1978 Berlin 35
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Woythe Kathleen w 1974 Happy running team 36
Weinlauf | Wandern | Walken 6,3 km Woythe Martha w 2011 Happy running team 37
Nach oben

12,9 km Weinlauf, Weinwanderung, Walken
Kürzungen der Streckenlänge auf 8 km | 6,3 km oder 5 km möglich.

am 17.06.2023 um 17:00 Uhr in Ortrand

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Altenhoff Ramona w 1959 Die Oldies 1
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Altenhoff Steffen m 1958 Die Oldies 2
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Andersohn Birgit w 1965 Team Susi 3
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Andreas Antje w 1978 SV Traktor Weißkollm e.V. 4
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Antal Yvonne w 1970 Team Susi 5
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Backofen Sylvana w 1979 Die Eierlikör- Bande 6
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Balzer Michael m 1959 BSG DINO-Taxi 7
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Balzer Petra w 1965 BSG DINO-Taxi 8
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Baumann Alexander m 1990 Chemnitz 9
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Baumgart Doreen w 1978 Forst 10
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Baumgart Thomas m 1973 Forst 11
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Becker Birgit w 1961 Ruhland 12
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Becker Johannes m 1958 Ruhland 13
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Beranek Ferdinand m 1962 Pirrlliepausen Senftenberg 14
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Bergmann Birka w 1968 Halberstadt 15
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Bohm Detlef m 1950 SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. 16
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Bohm Rosi w 1953 SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. 17
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Böttger Carolin w 1985 Ortrand 18
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Breuer Franziska w 1985 Lomske zu Gast 19
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Breuer Tino m 1980 Lomske zu Gast 20
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Dehnert Gabriela w 1968 Team Susi 21
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Delenk Alois m 1964 AL BertiBande 22
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Delenk Petra w 1971 AL BertiBande 23
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Deppe Heike w 1962 BSG DINO-Taxi 24
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Deppe Karsten m 1968 BSG DINO-Taxi 25
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Dickehut Nancy w 1981 Es eskaliert eh 26
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Dittmer Jana w 1977 TSV Niederndodeleben 27
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Dittmer Lutz m 1977 TSV Niederndodeleben 28
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Dörfel Kathrin w 1969 Berlin 29
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Dörfel Michael m 1965 Berlin 30
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Dutschmann Susan w 1985 SV Traktor Weißkollm e.V. 31
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Engelhardt Frank m 1993 Dresden 32
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Erdogan Ceren w 1990 Team Susi 33
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Fietzke Ines w 1965 Halberstadt 34
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Fleck Katrin w 1968 Oberkrämer 35
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Freitag Ronny m 1973 Chemnitz 36
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Frenzel Nicole w 1983 Die Schnupps 37
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Frenzel Ronny m 1981 Die Schnupps 38
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Friedrich Bernd m 1961 Strausberg 39
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Friedrich Britta w 1962 Strausberg 40
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Frommer Karl-Heinz m 1944 Cottbuser-Parkwalker 41
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Funke Anja w 1974 Die Eierlikör-Bande 42
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Funke Torsten m 1971 Die Eierlikör-Bande 43
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Georges Matilda w 2008 Die Eierlikör-Bande 44
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Georges Stefan m 1971 Die Eierlikör-Bande 45
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Glaser Jürgen m 1955 Berlin 46
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Görs Kai m 1977 Laufen ist mein Leben 47
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Graf Uta w 1974 Gross Quenstedt 48
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Graul Sabrina w 1981 Fredersdorfer Waldläufer 49
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Grehl Yvonne w 1962 Plauen 50
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Greulich Doreen w 1970 Die Eierlikör-Bande 51
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Greulich Mayla w 2013 Die Eierlikör-Bande 52
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Greulich Yves m 1978 Die Eierlikör-Bande 53
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Grote Nikolaus m 1964 Laufen ist mein Leben.de 54
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hanewald Sabine w 1967 Berlin 55
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hanewald Uwe m 1966 Berlin 56
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hanke Christian m 1963 Kippenfüchse Lauchhammer 57
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hanke Manuela w 1966 Kippenfüchse Lauchhammer 58
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hartsch Katharina w 2012 Bad Liebenwerda 59
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Heidel Anne-Kathrin w 1972 Berlin 60
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Heidel Jörg m 1972 Berlin 61
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Helm Denise w 1975 Dresden 62
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Herrmann Edeltraud w 1942 Plauen 63
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Heuke Kerstin w 1963 PowerWoman 64
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hilbig Alexandra w 1973 BSG DINO-Taxi 65
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hilbig Olaf m 1970 BSG DINO-Taxi 66
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hildebrandt Antje w 1959 LG HasenFee 67
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hildebrandt Henni w 1954 Plaue 68
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hofsommer Jürgen m 1956 SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. 69
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Hofsommer Karin w 1963 SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. 70
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Homuth Bernd m 1957 Harzläufer Halberstadt 71
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Homuth Jutta w 1956 Harzläufer Halberstadt 72
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Jacubasch Jonas m 1998 Team „Vier Beine für ein Halleluja“ 73
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Jähne Gabriele w 1962 Oberlausitzer Biathlonverein 74
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Jähne Holm m 1957 Oberlausitzer Biathlonverein 75
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Janke Claudia w 1984 Team Susi 76
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Jantschke Annette w 1961 SV Traktor Weißkollm e.V. 77
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kaiser Steffi w 1980 KFC´s 78
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kaufmann Thomas m 1970 Fuhneteufel 79
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kaufmann Yvonne w 1971 Fuhneteufel 80
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Klafke Wolfram m 1959 TSV Niederndodeleben 81
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kläge Johannes m 2001 Heideblick 82
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Klar Sylke w 1965 Ortrand 83
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Klotz Almut w 1964 Teltow 84
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Knop Lara w 2000 Berlin 85
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kolasa Pierre m 1973 Berlin 86
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Krampf Christin w 1983 SV Traktor Weißkollm e.V. 87
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Krawczyk Ute w 1964 Velten 88
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kruckow Claudia w 1971 Die Laufaffäre 89
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kuhlmann Eva w 1967 Berlin 90
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kühnlein Sabine w 1965 Oberkrämer 91
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kunze Nadine w 1979 KFC´s 92
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kutz Gudrun w 1962 Forchheim 93
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Kutz Ruediger m 1961 Erlebnislauf-Team 94
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Lange Elke w 1957 Harzläufer Halberstadt 95
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Lange Lana w 2009 Die Eierlikör- Bande 96
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Lange Uwe m 1953 Harzläufer Halberstadt 97
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Lebelt Andy m 1962 Freiberg 98
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Lutz Marie w 2004 Laufwunder 99
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Lutz Susann w 1969 Laufwunder 100
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Mädler Katrin w 1974 Burkhardtsdorf 101
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Matthes Simone w 1960 SV Traktor Weißkollm e.V. 102
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Melzer Petra w 1961 TSV Niederndodeleben 103
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Melzer Rolf m 1960 TSV Niederndodeleben 104
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Merkel Kesinee w 1974 SV Traktor Weißkollm e.V. 105
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Miesner Karin w 1957 Lohsa 106
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Mirschel Max Rudolf m 1980 LG HasenFee 107
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Morales Oviedo Saul m 1975 Die Weintherapeuten 108
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Mühlenberg Birgit w 1959 TSV Niederndodeleben 109
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Müller Bettina w 1963 BSG DINO-Taxi 110
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Müller Celina w 1998 Dresden 111
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Müller Michael m 1962 BSG DINO-Taxi 112
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Nammert Udo m 1970 Burkhardtsdorf 113
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Nitsche Jens m 1970 Die Laufaffäre 114
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Palfi Edelgard w 1952 Dresden 115
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Paulig Isabel w 1985 Team „Vier Beine für ein Halleluja“ 116
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Petrick Jacqueline w 1980 SV Traktor Weißkollm e.V. 117
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Pfennig Angelika w 1960 SV Traktor Weißkollm e.V. 118
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Philipp Katrin w 1962 Bad Liebenwerda 119
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Polleit Franziska w 1991 Dresden 120
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Pydde Sarah Michelle w 2004 Lauchhammer 121
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Raak Axel m 1961 Großbeeren 122
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Raak Cornelia w 1964 Großbeeren 123
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Rabe Thomas m 1980 Team Susi 124
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Rademacher Bernd m 1960 Die Oldies 125
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Rademacher Heidrun w 1960 Die Oldies 126
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Rädlein Dana w 1977 Dohna 127
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Rasche Christopfer m 1991 Ortrand 128
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Rau Miriam w 1971 BSG DINO-Taxi 129
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Reich Andreas m 1965 Blau Weiß Hettstedt 130
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Renner Birgit w 1969 Die Weintherapeuten 131
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Reschke Antje w 1961 Die Oldies 132
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Reschke Michael m 1960 Die Oldies 133
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Richter Simone w 1966 SV Traktor Weißkollm e.V. 134
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Rienitz-Glaser Heike w 1961 Berlin 135
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Rudolf Silke w 1965 SV Traktor Weißkollm e.V. 136
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Sasse Julia w 1981 Berlin 137
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schade Simone w 1965 Bad Liebenwerda 138
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schlimme Ilka w 1971 BSG DINO-Taxi 139
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schmieder Ulf m 1963 TSV Niederndodeleben 140
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schmieder Ute w 1964 TSV Niederndodeleben 141
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schmiedichen Christin w 1993 Team Susi 142
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schöfisch Annett w 1975 Frankfurt (Oder) 143
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schröder Irene w 1961 TSV Niederndodeleben 144
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schröder Uwe m 1959 TSV Niederndodeleben 145
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schulz Niels m 1962 Kabarett Schwarzpulver 146
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Schulz Petra w 1965 Kabarett Schwarzpulver 147
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Seiler Rainer m 1951 Teltow 148
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Simchen Alexandra w 1966 VDD Lugau 149
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Söchting Sonja w 1956 Bad Belzig 150
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Sprejz Monique w 1979 Lauchhammer 151
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Staubach Felicitas w 2006 Die Staubach Familie 152
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Staubach Floriane w 2013 Die Staubach Familie 153
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Staubach Jochen m 1976 Die Staubach Familie 154
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Staubach Johanne w 2009 Die Staubach Familie 155
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Staubach Josef m 1950 Die Staubach Familie 156
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Staubach Jutta w 1954 Die Staubach Familie 157
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Staubach Romy w 1978 Die Staubach Familie 158
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Stenker Sandy w 1980 KFC´s 159
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Streich Stefanie w 1968 Die Weintherapeuten 160
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Strube Dirk m 1966 Harzläufer Halberstadt 161
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Strube Doreen w 1972 Harzläufer Halberstadt 162
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Struck Sandra w 1977 Berlin 163
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Struck Steffen m 1978 Berlin 164
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Sturm Erhard m 1944 TSV Niederndodeleben 165
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Sturm Helga w 1946 TSV Niederndodeleben 166
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Süß Jeany w 1984 Chemnitz 167
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Tänzer Julia w 1998 Die Eierlikör-Bande 168
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Tänzer Steffen m 1965 Die Eierlikör-Bande 169
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Tartsch Patrick m 1982 Berlin 170
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Tesmar Andreas m 1969 BSG DINO-Taxi 171
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Thiem Barbara w 1957 Doberlug 172
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Thiem Frank m 1989 Erben Asuryans 173
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Thiem Peter m 1952 Doberlug 174
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Thiem Xaver Peter m 1987 Dresden 175
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Thierfelder Manja w 1977 SV Traktor Weißkollm e.V. 176
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Ullrich Natalie w 2005 Floh-Seligenthal 177
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Vick Annegret w 1960 Team Susi 178
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km von Alberti Mechthild w 1973 AL BertiBande 179
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km von Alberti Uwe m 1970 AL BertiBande 180
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km von Lipinski Johann m 1973 BSG DINO-Taxi 181
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km von Lipinski Manuela w 1975 BSG DINO-Taxi 182
Weinlauf | Wandern | Walken 12,9 km Voß Carola w 1963 BSG DINO-Taxi 183
