Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 80 (99)
Radfahren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
grüne Gurke | 1-109 km | Arens | Olaf | m | 1962 | Randori Pro | 1 | 21.12. versendet |
grüne Gurke | 1-109 km | Hämel | Haylay | w | 2013 | TSV Cottbus | 2 | 19.09. versendet |
grüne Gurke | 1-109 km | Jahn | Silke | w | 1967 | Chemnitz | 3 | 04.10. versendet |
grüne Gurke | 1-109 km | Kiepsel | Greta | w | 2013 | Greifswald | 4 | 09.11. versendet |
grüne Gurke | 1-109 km | Schreckling | Marco | m | 1971 | Havelberg | 5 | 09.11. versendet |
grüne Gurke | 1-109 km | Wernecke | Ida | w | 2013 | Salzwedel | 6 | 01.11. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Laufen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
grüne Gurke | 1-9 km | Bammert | Geertje | w | 1982 | Schorndorf | 1 | 17.10. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Beyer | Moritz | m | 1996 | Hermes Laufteam | 2 | 01.11. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Brosam | Markus | m | 1979 | LSF Oldenburg | 3 | 01.11. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Hesselbarth | Doreen | w | 1981 | Freital | 4 | 04.09. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Pabst | Annika | w | 1986 | Köln | 5 | 20.12. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Töller | Linda | w | 1986 | unerwartet ausgeartet | 6 | 01.12. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Wille | Christian | m | 1978 | unerwartet ausgeartet | 7 | 01.12. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Skaten / Longboard | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
grüne Gurke | 1-9 km | Hämel | Haylay | w | 2013 | TSV Cottbus | 1 | 19.09. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Walken | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
grüne Gurke | 1-9 km | Bammert | Birgit | w | 1955 | Merchweiler | 1 | 16.11. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Bammert | Gerhard | m | 1955 | Merchweiler | 2 | 27.11. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Messemer | Heike | w | 1969 | Illingen | 3 | 21.11. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Raber | Ingrid | w | 1967 | Illingen | 4 | 22.11. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Wild | Michaela | w | 1982 | Berlin | 5 | 16.11. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Wandern | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
grüne Gurke | 1-9 km | Rotthäuser | Marion | w | 1986 | Muggensturm | 1 | 05.12. versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Strencioch | Franziska | w | 1989 | Bad Belzig | 2 | 09.10 versendet |
grüne Gurke | 1-9 km | Wegewarth | Marc | m | 1979 | Dresden | 3 | 29.08. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Laufen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
bronzene Gurke | 10-20 km | Apostel | Claudia | w | 1979 | Fürth | 1 | 01.11. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Bammert | Geertje | w | 1982 | Schorndorf | 2 | 17.10. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Beyer | Moritz | m | 1996 | Hermes Laufteam | 3 | 01.11. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Brown | Chris | m | 1981 | Berlin | 4 | 31.08. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Heßelbarth | Doreen | w | 1981 | Freital | 5 | 18.12. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Jahn | Silke | w | 1967 | Chemnitz | 6 | 04.10. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Krebs | Daniel | m | 1976 | Guthsmuth Rennsteig Laufverein | 7 | 08.09. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Mosebach | Cosima | w | 1987 | EGZ Triathlon Görlitz | 8 | 27.11. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Töller | Linda | w | 1986 | unerwartet ausgeartet | 9 | 01.12. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | von Brosinski | Sven | m | 1975 | Fürth | 10 | 01.11. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Von Spreckelsen | Janina | w | 1990 | Erdinger active Team | 11 | 04.10. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Wille | Christian | m | 1978 | unerwartet ausgeartet | 12 | 01.12. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Walken | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
bronzene Gurke | 10-20 km | Graul | Sabrina | w | 1981 | Fredersdorfer Waldläufer | 1 | 04.10. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Wandern | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
bronzene Gurke | 10-20 km | Rotthäuser | Marion | w | 1986 | Muggensturm | 1 | 05.12. versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Strencioch | Franziska | w | 1989 | Bad Belzig | 2 | 09.10 versendet |
bronzene Gurke | 10-20 km | Wegewarth | Marc | m | 1979 | Dresden | 3 | 29.08. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Radfahren | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
bronzene Gurke | 110-149 km | Hawlitschek | Achim | m | 1966 | Jena | 1 | 20.12. versendet |
bronzene Gurke | 110-149 km | Kiepsel | Stefanie | w | 1983 | Greifswald | 2 | 25.10. versendet |
bronzene Gurke | 110-149 km | Seidel | Franka | w | 2002 | Göttingen | 3 | 20.12. versendet |
bronzene Gurke | 110-149 km | Seidel | Hannes | m | 2000 | Potsdam | 4 | 20.12. versendet |
bronzene Gurke | 110-149 km | Seidel | Silke | w | 1968 | Jena | 5 | 20.12. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Stand up Paddling bronzene Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Stand up Paddling Paddelboot-Wanderung | 10-20 km | Knappe | Katja | w | 1976 | Potsdam | 1 | 20.10. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Paddelboot-Halbmarathon-Wanderfahrt silberne Gurke | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Paddeln/ paddling Paddelboot-Wanderung | 21-41 km | Pawlik | Isabell | w | 2006 | Großräschen | 1 | 09.10. versendet |
Paddeln/ paddling Paddelboot-Wanderung | 21-41 km | Zuther | Fenja | w | 2006 | Ruhland | 2 | 09.10. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Laufen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
silberne Gurke | 21-41 km | Beyer | Moritz | m | 1996 | Hermes Laufteam | 1 | 01.11. versendet |
silberne Gurke | 21-41 km | Bieber | Mandy | w | 1990 | Grünhainichen | 2 | 27.12. versendet |
silberne Gurke | 21-41 km | Fischer | Susanne | w | 1981 | RotRunners | 3 | 11.08. versendet und lrg am 31.08. angeschrieben |
silberne Gurke | 21-41 km | Menger | Raimund | m | 1979 | Wietmarschen | 4 | 23.10. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Wandern | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
silberne Gurke | 21-41 km | Puschmann | Ralf | m | 1980 | SGL Lichtenau | 1 | 12.09. versendet |
silberne Gurke | 21-41 km | Rotthäuser | Marion | w | 1986 | Muggensturm | 2 | 05.12. versendet |
silberne Gurke | 21-41 km | Strencioch | Franziska | w | 1989 | Bad Belzig | 3 | 09.10 versendet |
silberne Gurke | 21-41 km | Wegewarth | Marc | m | 1979 | Dresden | 4 | 29.08. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Radfahren | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
goldene Gurke | ab 200 km | Brandenburg | Maik | m | 1966 | Team Rostock | 1 | 03.11. versendet |
goldene Gurke | ab 200 km | Edel | Andreas | m | 1962 | Falkensee | 2 | 09.11. versendet |
goldene Gurke | ab 200 km | Hill | Torsten | m | 1968 | LTV Erfurt | 3 | 27.12. versendet |
goldene Gurke | ab 200 km | Jelinek | Siegrid | w | 1960 | Salzwedel | 4 | 01.11. versendet |
goldene Gurke | ab 200 km | Niesporke | Marko | m | 1975 | TSV Freiberg | 5 | 24.11. versendet |
goldene Gurke | ab 200 km | Schoknecht | Alexander | m | 1978 | Dargun | 6 | 19.09. versendet |
goldene Gurke | ab 200 km | Schwentke | Carsten | m | 1989 | Ullrichs Erben ü | 7 | 07.12. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Laufen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
goldene Gurke | ab 42 km | Beyer | Moritz | m | 1996 | Hermes Laufteam | 1 | 01.11. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Kiepsel | David | m | 1980 | Greifswald | 2 | 25.10. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Ludwig | Sandra | w | 1981 | Berlin | 3 | 17.10. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Schulz | Stephan | m | 1982 | Fit for 40 | 4 | 13.11. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Schulze | Maik | m | 1979 | Bannewitz | 5 | 29.08. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Witzel | Andre | m | 1984 | Fit for 40 | 6 | 13.11. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Witzel | Andre | m | 1984 | Fit for 40 | 7 | 20.11. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Skaten / Longboard | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
goldene Gurke | ab 42 km | Krebs | Daniel | m | 1976 | Guthsmuth Rennsteig Laufverein | 1 | 08.09. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Walken | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
goldene Gurke | ab 42 km | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 1 | 31.08. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Sorokin-Grala | Dagmara | w | 1972 | Cottbus | 2 | 01.09. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Wandern | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
goldene Gurke | ab 42 km | Fordham | Kerstin | w | 1967 | Walkenried OT Zorge | 1 | 04.10. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Fordham | Michael Russell | m | 1962 | Berlin | 2 | 04.10. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Himstedt | Janine | w | 1980 | Team NRW | 3 | 09.11. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Sorokin-Grala | Dagmara | w | 1972 | Cottbus | 4 | 01.09. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Strencioch | Franziska | w | 1989 | Bad Belzig | 5 | 09.10 versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Wegewarth | Elena | w | 2012 | Harzer Wanderprinzessinnen | 6 | 04.10. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Wegewarth | Marc | m | 1979 | Dresden | 7 | 29.08. versendet |
goldene Gurke | ab 42 km | Wegewarth | Marie | w | 2016 | Harzer Wanderprinzessinnen | 8 | 04.10. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Stand up Paddling Marathon goldene Gurke in | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Stand up Paddling Paddelboot-Wanderung | ab 42 km | Kratz | Corinna | w | 1966 | Rehburg | 1 | 31.08. versendet |
Nach oben ▲ | ||||||||
Urkunde Postversand Eine Urkunde kann nur zugesendet werden, wenn über das Kontaktformular die Disziplin, Streckenlänge und Zeit zugesendet wird. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Urkunde | Bammert | Geertje | w | 1982 | Schorndorf | 1 | ||
Urkunde | Himstedt | Janine | w | 1980 | Team NRW | 2 | ||
Urkunde | Kiepsel | Stefanie | w | 1983 | Greifswald | 3 | ||
Urkunde | Kratz | Corinna | w | 1966 | Rehburg | 4 | 31.08. versendet | |
Urkunde | Krebs | Daniel | m | 1976 | Guthsmuth Rennsteig Laufverein | 5 | 09.09. versendet | |
Urkunde | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 6 | 31.08. versendet | |
Urkunde | Menger | Raimund | m | 1979 | Wietmarschen | 7 | 25.10. versendet | |
Urkunde | Raber | Ingrid | w | 1967 | Illingen | 8 | ||
Urkunde | Schreckling | Marco | m | 1971 | Havelberg | 9 | ||
Urkunde | Schulz | Stephan | m | 1982 | Fit for 40 | 10 | 30.11. versendet | |
Urkunde | Schulze | Maik | m | 1979 | Bannewitz | 11 | 29.08. versendet | |
Urkunde | Sorokin-Grala | Dagmara | w | 1972 | Cottbus | 12 | 01.09. versendet | |
Urkunde | Strencioch | Franziska | w | 1989 | Bad Belzig | 13 | ||
Urkunde | Witzel | Andre | m | 1984 | Fit for 40 | 14 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Buff (Multifunktionstuch in 10 verschiedenen Designs) | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Buff | Bammert | Geertje | w | 1982 | Schorndorf | 1 | 17.10. versendet | |
Buff | Knappe | Katja | w | 1976 | Potsdam | 2 | 20.10.versendet | |
Buff | Kratz | Corinna | w | 1966 | Rehburg | 3 | 31.08. versendet | |
Buff | Krebs | Daniel | m | 1976 | Guthsmuth Rennsteig Laufverein | 4 | 08.09. versendet | |
Buff | Wernecke | Ida | w | 2013 | Salzwedel | 5 | 01.11. versendet |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an organisation@spreewaldmarathon.de