Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 0 (34)
Die Medaille und Halstuch/Buff (inklusive Verpackung und Portogebühren) wird Dir nach Hause geschickt.
Bitte beachtet, bei einigen Postanbieter dauert die Zustellung der Briefe bis zu 10 Tage.
Zur Rückmeldung der sportlichen Aktivität zu Hause nutzt bitte unser Kontaktformular auf https://frostwiese.de.
Virtueller goldener Frostwiesen-Lauf Ich starte zu Hause und Medaille, Buff werden mir nach Hause gesendet! Die Streckenlänge ist frei wählbar. in goldene Frostwiesen-Lauf Medaille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
virtueller Frostwiesenlauf | Birkenfeld | Steffi | w | 1974 | Bad Driburg | 1 | ||
virtueller Frostwiesenlauf | Buhrig | Finia | w | 2010 | SV Grün-Weiß Elstra | 2 | ||
virtueller Frostwiesenlauf | Espenhahn | Michael | m | 1981 | Hohenleipisch | 3 | ||
virtueller Frostwiesenlauf | Guß | Stefan | m | 1975 | Berlin | 4 | ||
virtueller Frostwiesenlauf | Hennig | Heiko | m | 1964 | Team Hennig | 5 | ||
virtueller Frostwiesenlauf | Hennig | Sylvia | w | 1966 | Team Hennig | 6 | ||
virtueller Frostwiesenlauf | Riedel | Jens | m | 1966 | DTM-Team-Eibenstock | 7 | ||
virtueller Frostwiesenlauf | Scharntke | Liara | w | 2012 | SV Grün Weiß Elstra | 8 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Virtueller silberner Frostwiesen-Lauf Ich starte zu Hause und Medaille, Buff werden mir nach Hause gesendet! Die Streckenlänge ist frei wählbar. in silberne Frostwiesen-Lauf Medaille | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
virtueller Frostwiesenlauf | Jacob | Stefan | m | 1981 | LSV 61 Tauscha | 1 | ||
virtueller Frostwiesenlauf | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 2 | ||
virtueller Frostwiesenlauf | Pichotta | Bernd | m | 1953 | Fuhneläufer Wolfen | 3 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Virtueller bronzener Frostwiesen-Lauf Ich starte zu Hause und Medaille, Buff werden mir nach Hause gesendet! Die Streckenlänge ist frei wählbar. in bronzene Frostwiesen-Lauf Medaille | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
virtueller Frostwiesenlauf LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Edenhart | Alexandra | w | 1971 | LLC Marathon Regensburg | 1 | ||
virtueller Frostwiesenlauf LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau / Spreewald | 2 | ||
virtueller Frostwiesenlauf LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Hüttig | Ines | w | 1979 | Freiläufer Freiberg | 3 | ||
virtueller Frostwiesenlauf LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Schmidt | Heike | w | 1987 | Hohenleipisch | 4 | ||
virtueller Frostwiesenlauf LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Storms | Mona | w | 1983 | Team Schmo-G- | 5 | ||
virtueller Frostwiesenlauf LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Tribula | Uli | m | 1967 | LLC Marathon Regensburg | 6 | ||
virtueller Frostwiesenlauf LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | von Lueder | Claudia | w | 1980 | LLC Marathon Regensburg | 7 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Virtueller Frostwiesen-Lauf Ich starte zu Hause und je 1x Bronze-, 1x Silber-, 1x Goldmedaille und ein Buff werden mir nach Hause gesendet! Die Streckenlänge ist frei wählbar. in 3x Frostwiesen-Lauf Medaille (Gold, Silber, Bronze) | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
3 Medaillen zum Frostwiesen-Lauf zu Hause LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Grabitz | Anja | w | 1972 | Cottbus | 1 | ||
3 Medaillen zum Frostwiesen-Lauf zu Hause LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Hähnel | Franka | w | 1962 | DC/DC Runner Frankfurt (Oder) | 2 | ||
3 Medaillen zum Frostwiesen-Lauf zu Hause LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Schreiber | Frank | m | 1980 | Magdeburg | 3 | ||
3 Medaillen zum Frostwiesen-Lauf zu Hause LAUFEN, WALKEN, WANDERN, RADELN, SKATEN | Schreiber | Stefanie | w | 1982 | Magdeburg | 4 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
![]() Buff in verschiedenen Farben und Designs (weinrot, gelb-orange, lila, lila-pink geflamt, blau), Bitte den Farbwunsch über das Kontakformular angeben. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Buff | Edenhart | Alexandra | w | 1971 | LLC Marathon Regensburg | 1 | ||
Buff | Espenhahn | Michael | m | 1981 | Hohenleipisch | 2 | ||
Buff | Hähnel | Franka | w | 1962 | DC/DC Runner Frankfurt (Oder) | 3 | ||
Buff | Hüttig | Ines | w | 1979 | Freiläufer Freiberg | 4 | ||
Buff | Jacob | Stefan | m | 1981 | LSV 61 Tauscha | 5 | ||
Buff | Riedel | Jens | m | 1966 | DTM-Team-Eibenstock | 6 | ||
Buff | Scharntke | Liara | w | 2012 | SV Grün Weiß Elstra | 7 | ||
Buff | Schmidt | Heike | w | 1987 | Hohenleipisch | 8 | ||
Buff | Schreiber | Frank | m | 1980 | Magdeburg | 9 | ||
Buff | Schreiber | Stefanie | w | 1982 | Magdeburg | 10 | ||
Buff | Tribula | Uli | m | 1967 | LLC Marathon Regensburg | 11 | ||
Buff | von Lueder | Claudia | w | 1980 | LLC Marathon Regensburg | 12 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@frostwiese.de