Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Neu ist dabei, dass zur Teilnahme erstmalig eine Anmeldung notwendig ist.
Begründet ist dies mit dem erheblichen zeitlichen Aufwand für die Auswertung.
Hier die Termine | Orte | Strecken.
Alle auf Platz 1 bis 3 Platzierten, in jeder AK, erhalten ihre Siegerpokale kostenfrei.
Der Lastschrifteinzug für die Pokale ab Platz 4 erfolgt erst nach Abschluss der Serie.
Nach oben | ||||||||
Walken/ walkingam |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Ali | Nancy | w | 1982 | Luckauer Läuferbund e.V. | 1 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Aurich | Hermann | m | 1933 | Walking Old Boys 90 plus | 2 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Bachmann | Erdmute | w | 1951 | SG Glinzig | 3 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Balzer | Jörg | m | 1969 | TSC Sängerstadt Finsterwalde | 4 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Bartzsch | Ilona | w | 1956 | Grünewalde | 5 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Bartzsch | Roland | m | 1961 | Grünewalde | 6 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Bauer | Marita | w | 1956 | Birkenwerder | 7 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run | 8 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Blum | Franziska | w | 1999 | Wiesenwalker | 9 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Blum | Heiko | m | 1971 | Wiesenwalker | 10 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Blum | Nicole | w | 1973 | Wiesenwalker | 11 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 12 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Brandt | Rosemarie | w | 1954 | Cottbus | 13 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Bunge | Kerstin | w | 1963 | Müllrose | 14 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Bürger | Jochen | m | 1953 | WSG Löbau Ost | 15 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Duha | Robin | m | 1989 | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 16 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | 17 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Forkert | Dan | m | 1985 | Briesen OT Wilmersdorf | 18 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Forkert | Marlin | m | 2017 | Briesen OT Wilmersdorf | 19 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Franke | Anja | w | 1976 | NWT Mittlere Dresdener Str. | 20 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Frendel | Rolf-Peter | m | 1954 | Eisenhüttenstadt | 21 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Frommer | Karl-Heinz | m | 1944 | Cottbuser Park-Walker | 22 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 23 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Gebhardt | Thomas | m | 1960 | Berlin | 24 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Glöckner | Sophia | w | 1979 | The Walking Powergirls | 25 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Griesinger | Sandra | w | 1982 | NWT Mittlere Dresdener Str. | 26 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Grogorick | Ramona | w | 1961 | Wiesenwalker | 27 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Grote | Daniel | m | 1968 | Luckauer Läuferbund e.V. | 28 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Hanke | Christian | m | 1963 | Kippenfüchse Lauchhammer | 29 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Hanke | Manuela | w | 1966 | Lauchhammer | 30 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Hartsch | Katharina | w | 2012 | Bad Liebenwerda | 31 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Heinicke | Grit | w | 1968 | Team Hainichen | 32 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Heinze | Bodo | m | 1964 | Eisbär Falkenberg | 33 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 34 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Herold | Stefanie | w | 1980 | Laurie | 35 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Heublein | Joachim | m | 1947 | Großschweidnitz | 36 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Hörenz | Cathleen | w | 1980 | Die verrückten Vier | 37 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Hörenz | Cathleen | w | 1980 | Weißkollm | 38 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Hörenz | Lena | w | 2008 | Die verrückten Vier | 39 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 40 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Kaubisch | Nico | m | 1997 | Hirschfelder Läufer | 41 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Kaubisch | Silvia | w | 1968 | Hirschfelder Läufer | 42 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Kläge | Johannes | m | 2001 | Heideblick | 43 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Kutzke | Manja | w | 1973 | Wittichenau | 44 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Actice Team | 45 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Lehmann | Jörg | m | 1963 | Walk&Bike Doberburg | 46 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Lehmann | Marita | w | 1965 | Walk&Bike Doberburg | 47 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Chemnitz | 48 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 49 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 50 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 51 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Möbius | Thomas | m | 1965 | Magdeburg | 52 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Neugebauer | Annett | w | 1979 | Die verrückten 4 | 53 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 54 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Nöpel | Julius-Alexander | m | 1990 | Dresden | 55 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Pachal | Nadine | w | 1978 | Eisbär Falkenberg | 56 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Pätzold | Frank | m | 1959 | Dresden | 57 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Philipp | Katrin | w | 1962 | Bad Liebenwerda | 58 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Pichotta | Bernd | m | 1953 | Fuhneläufer Wolfen | 59 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Plagens | Frank | m | 1961 | Team besico Glauchau | 60 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Pötschke | Maria | w | 1980 | Meißen | 61 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Randa | Nicole | w | 1985 | Bernau bei Berlin | 62 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Reisemann | Katrin | w | 1971 | Schmölln | 63 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Richter | Lutz | m | 1953 | lone walker, WSV | 64 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 65 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Scharkowski | Dieter | m | 1949 | Cottbuser Parkläufer | 66 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Schilling | Peter | m | 1966 | FCSP Radsport | 67 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Schladitz | Gabriele | w | 1965 | Magdeburg | 68 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 | 69 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Schöbel | Dietmar | m | 1953 | Heinersdorf | 70 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Schrey | Manja | w | 1971 | Hohenleipisch | 71 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 72 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 73 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Stampnik | Jens | m | 1984 | PSV Bernburg | 74 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Thiele | Jens | m | 1966 | SV Stockhütte | 75 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 76 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Thüne | Bernhard | m | 1957 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 77 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Thüne | Bernhard | m | 1957 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 78 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Ullmann | Britta | w | 1966 | BSG Rolls Royce | 79 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Wegener | Brit | w | 1969 | Die verrückten Vier | 80 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Wegener | Brit | w | 1969 | Weißkollm | 81 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Weidner | Hans-Joachim | m | 1958 | Lausitzer-Sportevents | 82 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 83 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Wenzke | Jeannette | w | 1971 | Wittichenau | 84 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Wulsch | Claudia | w | 1970 | Laurie | 85 | ||
Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2023 | Zander | Sabine | w | 1962 | NWT Mittlere Dresdener Straße | 86 |
Nach oben | ||||||||
Teilnahmepokal (mind. 30 cm Höhe)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Auszeichnung | Ehrung | Ali | Nancy | w | 1982 | Luckauer Läuferbund e.V. | 1 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Bartzsch | Ilona | w | 1956 | Grünewalde | 2 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Bartzsch | Roland | m | 1961 | Grünewalde | 3 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run | 4 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 5 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Brandt | Rosemarie | w | 1954 | Cottbus | 6 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Bürger | Jochen | m | 1953 | WSG Löbau Ost | 7 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Frommer | Karl-Heinz | m | 1944 | Cottbuser Park-Walker | 8 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 9 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Grote | Daniel | m | 1968 | Luckauer Läuferbund e.V. | 10 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 11 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Heublein | Joachim | m | 1947 | Großschweidnitz | 12 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 13 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Kläge | Johannes | m | 2001 | Heideblick | 14 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Plagens | Frank | m | 1961 | Team besico Glauchau | 15 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Reisemann | Katrin | w | 1971 | Schmölln | 16 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 17 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 | 18 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 19 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Stampnik | Jens | m | 1984 | PSV Bernburg | 20 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 21 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Thüne | Bernhard | m | 1957 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 22 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Ullmann | Britta | w | 1966 | BSG Rolls Royce | 23 | ||
Auszeichnung | Ehrung | Zander | Sabine | w | 1962 | NWT Mittlere Dresdener Straße | 24 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de