Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 11 (16)
Radfahren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
grüne Gurke | 1-109 km | Dietrich | David | m | 1985 | Dresden | 1 | |
grüne Gurke | 1-109 km | Galkow | Marcel | m | 1982 | Alt Zauche | 2 | |
grüne Gurke | 1-109 km | Hella | Blascheck | w | 2007 | Team Power-Ente | 3 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Radfahren | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
bronzene Gurke | 110-149 km | Pioch | Kerstin | w | 1976 | #team_best_friends | 1 | |
bronzene Gurke | 110-149 km | Wolff | Daniela | w | 1977 | Sonntagsradler Neubrandenburg | 2 | |
bronzene Gurke | 110-149 km | Wüstemann | Cornelia | w | 1981 | #team_best_friends | 3 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Radfahren | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
silberne Gurke | 150-199 km | Schütz | Frank | m | 1972 | Berlin | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Radfahren | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
goldene Gurke | ab 200 km | Günther | Frank | m | 1964 | Chemnitz | 1 | |
goldene Gurke | ab 200 km | Loos | Martin | m | 1979 | RSG Fredersdorf e.V. | 2 | |
goldene Gurke | ab 200 km | Neuber | Frank | m | 1966 | Radteam Nahe- Glan | 3 | |
goldene Gurke | ab 200 km | Stopfer | Tilo | m | 1964 | Chemnitz | 4 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Urkunde Postversand Eine Urkunde kann nur zugesendet werden, wenn über das Kontaktformular die Disziplin, Streckenlänge und Zeit zugesendet wird. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Urkunde | Günther | Frank | m | 1964 | Chemnitz | 1 | ||
Urkunde | Stopfer | Tilo | m | 1964 | Chemnitz | 2 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Buff (Multifunktionstuch in 10 verschiedenen Designs) | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Buff | Galkow | Marcel | m | 1982 | Alt Zauche | 1 | ||
Buff | Günther | Frank | m | 1964 | Chemnitz | 2 | ||
Buff | Stopfer | Tilo | m | 1964 | Chemnitz | 3 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an organisation@spreewaldmarathon.de