Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 1282 (1486)
In allen Innenräumen (Anmeldung, WC, Gänge) gilt derzeit noch eine Maskenpflicht!
Alle Starts erfolgen derzeit noch Einzeln, in Familie oder in kleinen Gruppen,
entsprechend der aktuellen Coronaverordnung.
Der Inline-Skate-Marathon wird in Startblöcken von je 100 Sportlern erfolgen.
Je Start gibt es jeden Tag eine anders farbige Medaille.
Bei einem Doppelstart an einem Tag bitte nach einer andersfarbigen Medaille fragen.
Teilnahmebegrenzung auf 1625 Sportler.
10 km Sommerabendlauf am 09.07.2021 um 20:30 Uhr in Großräschen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 10 km | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run vs. Corona | 1 | |
Laufen | 10 km | Buschmann | Frank | m | 1966 | DKB Chemnitz Sportverein | 2 | |
Laufen | 10 km | Dirksen | Michael | m | 1959 | SSV 98 Dessau | 3 | |
Laufen | 10 km | Dölling | Jörg | m | 1960 | LC Ron Hill Berlinq | 4 | |
Laufen | 10 km | Dumke | Stefan | m | 1963 | Post SV Chemnitz | 5 | |
Laufen | 10 km | Engelhard | Sven | m | 1968 | Gütersloh | 6 | |
Laufen | 10 km | Gennermann | Stefan | m | 1968 | 7 | ||
Laufen | 10 km | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 8 | |
Laufen | 10 km | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 9 | |
Laufen | 10 km | Hänsgen | Juliane | w | 2004 | TSG Ruhla WSC 07 | 10 | |
Laufen | 10 km | Hänsgen | Peter | m | 2002 | TSG Ruhla WSC 07 | 11 | |
Laufen | 10 km | Herzog | Sven | m | 1978 | TV 1848 Bischofswerda | 12 | |
Laufen | 10 km | Hoffmann | Klaus | m | 1973 | SV Motor Wolgast | 13 | |
Laufen | 10 km | Horn | Robert | m | 1978 | Klipphausen | 14 | |
Laufen | 10 km | Jetschin | Marco | m | 1979 | MD-Runner | 15 | |
Laufen | 10 km | Kaffka | Angélique | w | 2007 | Annahütte | 16 | |
Laufen | 10 km | Kaffka | Tina | w | 1988 | Annahütte | 17 | |
Laufen | 10 km | Kautzsch | Katja | w | 1976 | Chemnitz | 18 | |
Laufen | 10 km | Kerger | Marleen | w | 2001 | 19 | ||
Laufen | 10 km | Kleinfeld | Bernd | m | 1960 | DAKS Running Team | 20 | |
Laufen | 10 km | Klonowski | Denis | m | 1983 | AUTOHAUS KLONOWSKI | 21 | |
Laufen | 10 km | König | Patrick | m | 1987 | LAUFHAUS Oderwitz / Europamarathon e.V. | 22 | |
Laufen | 10 km | Krüger | Lisa | w | 1990 | Cottbus | 23 | |
Laufen | 10 km | Kubiak | Dorothee | w | 1996 | ornamentmetal Großräschen | 24 | |
Laufen | 10 km | Löw | Guido | m | 1964 | Oberursel | 25 | |
Laufen | 10 km | Matschke | Max | m | 2005 | VfL Spremberg | 26 | |
Laufen | 10 km | Möbius | Karsten | m | 1969 | Sedlitz | 27 | |
Laufen | 10 km | Neugärtner | Sven | m | 1978 | Dresden | 28 | |
Laufen | 10 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV 1990 Forst | 29 | |
Laufen | 10 km | Noack | Peter | m | 1954 | ALG Löcknitztal | 30 | |
Laufen | 10 km | Ott | Bianka | w | 1981 | Flitzschnecke | 31 | |
Laufen | 10 km | Passow | Maik | m | 1970 | ALG Löcknitztal | 32 | |
Laufen | 10 km | Pietrucha | Gerda | w | 1953 | LTSV Forst | 33 | |
Laufen | 10 km | Pietrucha | Günter | m | 1952 | LTSV Forst | 34 | |
Laufen | 10 km | Pilz | Heiko | m | 1964 | Großschönau | 35 | |
Laufen | 10 km | Preuße | Sven | m | 1987 | 36 | ||
Laufen | 10 km | Rabe | Georg | m | 1984 | O-See Sports e.V. | 37 | |
Laufen | 10 km | Rademann | Reiner | m | 1948 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 38 | |
Laufen | 10 km | Reichel | Thomas | m | 1981 | 39 | ||
Laufen | 10 km | Rohleder | Günter | m | 1954 | Lusaner SC 1980 | 40 | |
Laufen | 10 km | Rohloff | Maik | m | 1981 | MD-Runner | 41 | |
Laufen | 10 km | Rosenbaum | Julia | w | 1988 | TV 1848 Coburg | 42 | |
Laufen | 10 km | Rothenberger | Robert | m | 1979 | La Familia | 43 | |
Laufen | 10 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 44 | |
Laufen | 10 km | Schrader | Bernd | m | 1964 | Garbsener SC | 45 | |
Laufen | 10 km | Seidel | Maja | w | 1988 | Sportfreunde Kladow | 46 | |
Laufen | 10 km | Steger | Petra | w | 1964 | DKB Chemnitz Sportverein | 47 | |
Laufen | 10 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 48 | |
Laufen | 10 km | Thomas | Jan | m | 1970 | Guben | 49 | |
Laufen | 10 km | Trodler | Dirk | m | 1971 | Dresden | 50 | |
Laufen | 10 km | Weber | Kay-Uwe | m | 1974 | Senftenberg | 51 | |
Laufen | 10 km | Weick | Anja | w | 1992 | FH Runners Berlin | 52 | |
Laufen | 10 km | Wiessner | Enrico | m | 1985 | FH Runners Berlin | 53 | |
Laufen | 10 km | Wölk | Franziska | w | 1984 | MD-Runner | 54 | |
Laufen | 10 km | Woythe | Sandy | w | 1978 | SV Großräschen LG Ilse See | 55 | |
Laufen | 10 km | Zurlo | Jana | w | 1977 | Radebeul | 56 | |
5 km Lauf am 11.07.2021 um 09:05 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf/ running | 5 km | Ahrens | Dave | m | 1990 | Bad Dürrenberg | 1 | |
Lauf/ running | 5 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 2 | |
Lauf/ running | 5 km | Belau | Annett | w | 1973 | Lauftreff Lausitz | 3 | |
Lauf/ running | 5 km | Blochberger | Manfred | m | 1947 | TSG Kraftwerk Boxberg Weißwasser | 4 | |
Lauf/ running | 5 km | Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 5 | |
Lauf/ running | 5 km | Dirksen | Michael | m | 1959 | SSV 98 Dessau | 6 | |
Lauf/ running | 5 km | Dölling | Jörg | m | 1960 | LC Ron Hill Berlinq | 7 | |
Lauf/ running | 5 km | Dörschel | Carsten | m | 1980 | Radeberg läuft! | 8 | |
Lauf/ running | 5 km | Gennermann | Finley | m | 2014 | 9 | ||
Lauf/ running | 5 km | Gennermann | Nelly | w | 2010 | 10 | ||
Lauf/ running | 5 km | Gennermann | Stefan | m | 1968 | 11 | ||
Lauf/ running | 5 km | Göhler | Dörte | w | 1970 | IG Flinke Hufe | 12 | |
Lauf/ running | 5 km | Götze | Lutz | m | 1958 | Dresden | 13 | |
Lauf/ running | 5 km | Grüneberg | Angela | w | 1960 | Lauftreff Lausitz | 14 | |
Lauf/ running | 5 km | Grützner | Katrin | w | 1970 | Rennschnecken | 15 | |
Lauf/ running | 5 km | Hendrischk | Carsten | m | 1964 | FLG Spremberg | 16 | |
Lauf/ running | 5 km | Huke | Karl-Heinz | m | 1945 | OL Bad Schandau | 17 | |
Lauf/ running | 5 km | Juhrig | Peter | m | 1989 | speet_1337 | 18 | |
Lauf/ running | 5 km | Junga | Anna | w | 2009 | 4BestenseeRunners | 19 | |
Lauf/ running | 5 km | Just | Florian | m | 2002 | Energiequelle | 20 | |
Lauf/ running | 5 km | Kaffka | Angélique | w | 2007 | Annahütte | 21 | |
Lauf/ running | 5 km | Kaiser | Viola | w | 1959 | OL Bad Schandau | 22 | |
Lauf/ running | 5 km | Kliemann | Sabine | w | 1963 | Cottbus | 23 | |
Lauf/ running | 5 km | Koßatz | Martin | m | 1994 | Triathlon Potsdam | 24 | |
Lauf/ running | 5 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 25 | |
Lauf/ running | 5 km | Lehmann | Marita | w | 1965 | Walk&Bike Doberburg | 26 | |
Lauf/ running | 5 km | Lorenz | Olaf | m | 1966 | IG Flinke Hufe | 27 | |
Lauf/ running | 5 km | Löschner | Petra | w | 1963 | Lauftreff Lausitz | 28 | |
Lauf/ running | 5 km | Matschke | Max | m | 2005 | VfL Spremberg | 29 | |
Lauf/ running | 5 km | Matzanke | Corinna | w | 1976 | Lübbenau | 30 | |
Lauf/ running | 5 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV 1990 Forst | 31 | |
Lauf/ running | 5 km | Paprosch | Helmut | m | 1955 | Jänschwalde | 32 | |
Lauf/ running | 5 km | Pohl | Bernd | m | 1960 | HV Lindhardt | 33 | |
Lauf/ running | 5 km | Raden | Sophie-Theres | w | 1995 | Potsdam | 34 | |
Lauf/ running | 5 km | Samkaoui | Ismail | m | 1984 | Morocco | 35 | |
Lauf/ running | 5 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 36 | |
Lauf/ running | 5 km | Schmidt | Jennifer | w | 2006 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 37 | |
Lauf/ running | 5 km | Schulz | Dieter | m | 1937 | LTSV Forst 1990 | 38 | |
Lauf/ running | 5 km | Schulze | Ralf | m | 1965 | Spremberg | 39 | |
Lauf/ running | 5 km | Seifert | Volker | m | 1965 | Schönebeck | 40 | |
Lauf/ running | 5 km | Sommer | Sylvia | w | 1966 | Cottbus | 41 | |
Lauf/ running | 5 km | Späthe | Wolfgang | m | 1961 | Löbau | 42 | |
Lauf/ running | 5 km | Steingroewer | Nora | w | 2007 | SC Freital | 43 | |
Lauf/ running | 5 km | Stötzer | Kristina | w | 1969 | Radebeul | 44 | |
Lauf/ running | 5 km | Thomas | Kerstin | w | 1965 | Wurzen | 45 | |
Lauf/ running | 5 km | Tschirner | Klaus-Diether | m | 1936 | SV Lok Schleife | 46 | |
Lauf/ running | 5 km | Winkel | Mika | m | 2013 | SSV 98 Dessau | 47 | |
Lauf/ running | 5 km | Witzel | Tamino | m | 2013 | LAC Quelle Fürth | 48 | |
Lauf/ running | 5 km | Zemanová | Petra | w | 1977 | Praha | 49 | |
Lauf/ running | 5 km | Zosel | Armin | m | 1934 | TSV 1862 Radeburg e.V. | 50 | |
Lauf/ running | 5 km | Zosel | Hans | m | 1939 | OSC Löbau | 51 | |
2 km Lauf am 11.07.2021 um 09:10 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 2 km | Barth | Elias | m | 2013 | PSV Kamenz | 1 | |
Laufen | 2 km | Böder | Lucas | m | 2010 | Rosenbach | 2 | |
Laufen | 2 km | Effenberger | Rene | m | 1971 | Running Team Herzberg/Elster | 3 | |
Laufen | 2 km | Grandke | Manuela | w | 1980 | Spremberg | 4 | |
Laufen | 2 km | Grosa | Johann | m | 2010 | SV LA Hoyerswerda | 5 | |
Laufen | 2 km | Haß | Oliver | m | 1964 | Magdeburg | 6 | |
Laufen | 2 km | Hvezda | Matej | m | 2007 | Praha | 7 | |
Laufen | 2 km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 8 | |
Laufen | 2 km | Junga | Mia | w | 2012 | 4BestenseeRunners | 9 | |
Laufen | 2 km | Kutscher | Nico | m | 2012 | Lauftreff Lausitz | 10 | |
Laufen | 2 km | Lortz | Milo | m | 2009 | Team Wortz | 11 | |
Laufen | 2 km | Löschner | Leandro | m | 2013 | Lauftreff Lausitz | 12 | |
Laufen | 2 km | Poojitganont | Nadt | m | 2013 | Fam. Poo Sportler | 13 | |
Laufen | 2 km | Poojitganont | Thanapol | m | 1977 | Fam. Poo Sportler | 14 | |
Laufen | 2 km | Poojitganont | Visch | m | 2009 | Fam. Poo Sportler | 15 | |
Laufen | 2 km | Schmidt | Wyatt | m | 2010 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 16 | |
Laufen | 2 km | Schultz | Klara | w | 2013 | TSG Lübbenau | 17 | |
Laufen | 2 km | Stanikov | Emma | w | 2012 | Magdeburg | 18 | |
Laufen | 2 km | Steingroewer | Jakob | m | 2010 | Dresden | 19 | |
Laufen | 2 km | Varga | Lani-Sophie | w | 2009 | Freital | 20 | |
Kinder-Lauf am 11.07.2021 um 08:45 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | '400 m | Barth | Elias | m | 2013 | PSV Kamenz | 1 | |
Laufen | '400 m | Barth | Johann | m | 2017 | Wittichenau | 2 | |
Laufen | '400 m | Böder | Leon | m | 2013 | Rosenbach | 3 | |
Laufen | '400 m | Düffort | Carl | m | 2013 | 4 | ||
Laufen | '400 m | Düffort | Wilhelm | m | 2015 | 5 | ||
Laufen | '400 m | Espig | Leni | w | 2015 | SV Eintracht Ortrand | 6 | |
Laufen | '400 m | Gennermann | Finley | m | 2014 | 7 | ||
Laufen | '400 m | Gennermann | Nelly | w | 2010 | 8 | ||
Laufen | '400 m | Grandke | Melina | w | 2013 | Spremberg | 9 | |
Laufen | '400 m | Groba | Clara | w | 2013 | Dresden | 10 | |
Laufen | '400 m | Groba | Paula | w | 2015 | Dresden | 11 | |
Laufen | '400 m | Herzog | Letizia Penelopé | w | 2016 | Großräschen | 12 | |
Laufen | '400 m | Koch | Magdalena | w | 2017 | Team Alma | 13 | |
Laufen | '400 m | Liehn | Leonard | m | 2016 | Annahütte | 14 | |
Laufen | '400 m | Maximilian | Richard | m | 2017 | Berlin | 15 | |
Laufen | '400 m | Nöpel | Frederik | m | 2019 | Dresden | 16 | |
Laufen | '400 m | Nöpel | Katharina | w | 2016 | Dresden | 17 | |
Laufen | '400 m | Poojitganont | Nadt | m | 2013 | Fam. Poo Sportler | 18 | |
Laufen | '400 m | Rentmeister | Noah | m | 2015 | Berlin | 19 | |
Laufen | '400 m | Sanchez | Emilio | m | 2014 | Berlin Neukölln | 20 | |
Laufen | '400 m | Schultz | Olivia | w | 2017 | TSG Lübbenau | 21 | |
Laufen | '400 m | Siwick | Jakob | m | 2014 | Berlin | 22 | |
Laufen | '400 m | Siwick | Ruben | m | 2018 | Berlin | 23 | |
Laufen | '400 m | Siwick | Tabita | w | 2016 | Berlin | 24 | |
Laufen | '400 m | Varga | Ziva | w | 2013 | Freital | 25 | |
Laufen | '400 m | Zemanova | Karolina Julie | w | 2016 | Praha | 26 | |
10 km Lauf am 11.07.2021 um 09:00 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 10 km | Barth | Charlotte | w | 1998 | Leipzig | 1 | |
Laufen | 10 km | Berentz | Annikki | w | 2005 | Berentz Group | 2 | |
Laufen | 10 km | Berentz | Harry | m | 1964 | Berentz Group | 3 | |
Laufen | 10 km | Bodo‘ | Tibor | m | 1976 | Lauftreff Lausitz | 4 | |
Laufen | 10 km | Cyrklaff | Jens | m | 1965 | SV Wacker Komptendorf | 5 | |
Laufen | 10 km | Elinger | Jens | m | 1966 | Chemnitz | 6 | |
Laufen | 10 km | Geissler | Armin | m | 1952 | Juwelier Geissler Cottbus | 7 | |
Laufen | 10 km | Görs | Kai | m | 1977 | Laufen ist mein Leben | 8 | |
Laufen | 10 km | Grauberger | Elena | w | 1984 | Tumbleweed | 9 | |
Laufen | 10 km | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau Team Erdinger Alkohol | 10 | |
Laufen | 10 km | Grote | Nikolaus | m | 1964 | LT Bernd Hübner | 11 | |
Laufen | 10 km | Grüneberg | Manf | m | 1955 | Lauftreff Lausitz | 12 | |
Laufen | 10 km | Gutierrez | Eduard | m | 1966 | Breda | 13 | |
Laufen | 10 km | hänel | Jörg | m | 1953 | Kv weißkeißel | 14 | |
Laufen | 10 km | Hannusch | Klaus | m | 1950 | Eintracht Drehnow | 15 | |
Laufen | 10 km | Häntsch | Uwe | m | 1965 | OSC Löbau | 16 | |
Laufen | 10 km | Hofmann | Holger | m | 1960 | Thörsday Görls/Trainer | 17 | |
Laufen | 10 km | Hohenberg | Nicole | w | 1986 | LG TuS Weinböhla | 18 | |
Laufen | 10 km | Hohenleitner | Maximilian | m | 1999 | DIE SP(R)ITZENLÄUFER | 19 | |
Laufen | 10 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 20 | |
Laufen | 10 km | Junga | Melanie | w | 1983 | 4BestenseeRunners | 21 | |
Laufen | 10 km | Kaffka | Tina | w | 1988 | Annahütte | 22 | |
Laufen | 10 km | Kleinfeld | Bernd | m | 1960 | DAKS Running Team | 23 | |
Laufen | 10 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 24 | |
Laufen | 10 km | Kuhn | Kevin | m | 1991 | Berlin | 25 | |
Laufen | 10 km | Kühnel | Peggy | w | 1971 | LTSV 1990 Forst ( Lausitz ) | 26 | |
Laufen | 10 km | Kutscher | Marina | w | 1980 | Lauftreff Lausitz | 27 | |
Laufen | 10 km | Lapawa | Thomas | m | 1968 | Gesundheitsstudio SANO Schwarzheide | 28 | |
Laufen | 10 km | Leh | Jacqueline | w | 1978 | Lauftreff Lausitz | 29 | |
Laufen | 10 km | Linda Schiffner | Linda | w | 1990 | Cottbus | 30 | |
Laufen | 10 km | Lochmann | Jens | m | 1966 | Chemnitz | 31 | |
Laufen | 10 km | Lortz | Nova | w | 2005 | Finsterwalde | 32 | |
Laufen | 10 km | Löschner | Nicole | w | 1985 | Lauftreff Lausitz | 33 | |
Laufen | 10 km | Mandrossa | Stefan | m | 1985 | Lauftreff Lausitz | 34 | |
Laufen | 10 km | Matthai de Casih | Claudia | w | 1980 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 35 | |
Laufen | 10 km | Matz | Jürgen | m | 1958 | Citylauf Verein Dresden | 36 | |
Laufen | 10 km | Meyer | Jens-Peter | m | 1966 | Lauffreunde Wittichenau | 37 | |
Laufen | 10 km | Noack | Peter | m | 1954 | ALG Löcknitztal | 38 | |
Laufen | 10 km | Paulik | Denise | w | 1985 | Kiez-Läufer Cottbus | 39 | |
Laufen | 10 km | Penz | Hannah | w | 1996 | BTC Berlin | 40 | |
Laufen | 10 km | Pilz | Heiko | m | 1964 | Großschönau | 41 | |
Laufen | 10 km | Pilz | Matthias | m | 2004 | Lauftreff Lausitz e.V. | 42 | |
Laufen | 10 km | Pohle | Hans-Joachim | m | 1955 | Calau | 43 | |
Laufen | 10 km | Preuße | Sven | m | 1987 | 44 | ||
Laufen | 10 km | Rademann | Reiner | m | 1948 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 45 | |
Laufen | 10 km | Reineccius | Anja | w | 1983 | Luckauer Läuferbund e.V. | 46 | |
Laufen | 10 km | Roscher | Sebastian | m | 1982 | Bockau | 47 | |
Laufen | 10 km | Rosenbaum | Julia | w | 1988 | TV 1848 Coburg | 48 | |
Laufen | 10 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V | 49 | |
Laufen | 10 km | Sanchez | Daniel | m | 1983 | Vegan Runners | 50 | |
Laufen | 10 km | Schindler | Hartmut | m | 1945 | OSC Löbau | 51 | |
Laufen | 10 km | Schlachte | Rainer | m | 1986 | Lauftreff Lausitz | 52 | |
Laufen | 10 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 53 | |
Laufen | 10 km | Scholze | Michaela | w | 1982 | Lauftreff Lausitz | 54 | |
Laufen | 10 km | Schumann | Jens | m | 1985 | Dresden | 55 | |
Laufen | 10 km | Stiller | Stefan | m | 1974 | Dresden | 56 | |
Laufen | 10 km | Thieme | Holger | m | 1972 | SC Riesa | 57 | |
Laufen | 10 km | Varga | Laszlo | m | 1980 | Freital | 58 | |
Laufen | 10 km | Wagner | Wolfram | m | 1972 | Rödern | 59 | |
Laufen | 10 km | Werske | Birgit | w | 1985 | Team Combase Dresden / Velox Berlin e.V. | 60 | |
Laufen | 10 km | Wetzel | Frank | m | 1976 | Lone Sailor | 61 | |
Laufen | 10 km | Wilker | Petra | w | 1959 | Frohburg | 62 | |
Laufen | 10 km | Wilker | Rainer | m | 1966 | Frohburg | 63 | |
Laufen | 10 km | Wolf | Andre‘ | m | 1984 | Lauftreff Lausitz | 64 | |
21,1 km Seenland-Halbmarathon-Lauf am 11.07.2021 um 08:00 Uhr in Großräschen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 21.1 km | Agnolon | Virginie | w | 1983 | OEGSTGEEST | 1 | |
Laufen | 21.1 km | Bayer | Frank | m | 1988 | Dresden | 2 | |
Laufen | 21.1 km | Bether | Christian | m | 1979 | Campus Idea e.V. | 3 | |
Laufen | 21.1 km | Bittner | Rene | m | 1982 | Berlin | 4 | |
Laufen | 21.1 km | Böder | Anne | w | 1985 | Rosenbach | 5 | |
Laufen | 21.1 km | Böhme | Philipp | m | 1989 | Muffengang | 6 | |
Laufen | 21.1 km | Böhme | Rico | m | 1973 | Ruhland | 7 | |
Laufen | 21.1 km | Brunsch | Ingolf | m | 1960 | LTSV Forst 1990 e.V. | 8 | |
Laufen | 21.1 km | Brunsch | Marc-Anthony | m | 1987 | 9 | ||
Laufen | 21.1 km | Bünnig | Andreas | m | 1977 | Campus Idea e.V. | 10 | |
Laufen | 21.1 km | Dahl | Falk | m | 1976 | Muffengang | 11 | |
Laufen | 21.1 km | Dahten | Marc Kevin | m | 1999 | Team Erdinger Alkoholfrei | 12 | |
Laufen | 21.1 km | Dahten | Mirko | m | 1969 | Team Erdinger Alkoholfrei | 13 | |
Laufen | 21.1 km | Dargel | Claudia | w | 1973 | CCP SLaufen | 14 | |
Laufen | 21.1 km | Dietz | Colin | m | 1979 | TV Stammbach | 15 | |
Laufen | 21.1 km | Dörndorfer | Anja | w | 1974 | Göda | 16 | |
Laufen | 21.1 km | Drescher | Markus | m | 1976 | VS Borna | 17 | |
Laufen | 21.1 km | Eildermann | Danilo | m | 1978 | Essen Wissen Stiftung Eildermann | 18 | |
Laufen | 21.1 km | Eildermann | Falko | m | 1987 | Essen Wissen Stiftung Eildermann | 19 | |
Laufen | 21.1 km | Engmann | Marco | m | 1984 | Weißwasser | 20 | |
Laufen | 21.1 km | Feuerhak | Eiko | m | 1980 | Hahnertwins Running Club | 21 | |
Laufen | 21.1 km | Fischer | Andre | m | 1983 | HK26 | 22 | |
Laufen | 21.1 km | Fischer | Jens | m | 1984 | Berlin | 23 | |
Laufen | 21.1 km | Geissler | Torsten | m | 1980 | SWV Lauchhammer | 24 | |
Laufen | 21.1 km | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 25 | |
Laufen | 21.1 km | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 26 | |
Laufen | 21.1 km | Grosa | Dirk | m | 1977 | SSV Hoyerswerda | 27 | |
Laufen | 21.1 km | Großmann | Andreas | m | 1967 | SV Großräschen | 28 | |
Laufen | 21.1 km | Gutschker | Isabell | w | 1991 | Rostock | 29 | |
Laufen | 21.1 km | Habich | Gert | m | 1960 | 30 | ||
Laufen | 21.1 km | Heinze | Peter | m | 1964 | CCP SLaufen | 31 | |
Laufen | 21.1 km | Hensel | Cornelia | w | 1975 | Dresden | 32 | |
Laufen | 21.1 km | Herklotz | Rene | m | 1992 | 33 | ||
Laufen | 21.1 km | Herzog | Sven | m | 1978 | TV 1848 Bischofswerda | 34 | |
Laufen | 21.1 km | Hoersen | Julia | w | 1990 | Görzke | 35 | |
Laufen | 21.1 km | Hohenleitner | Erwin | m | 1964 | DIE SP(R)ITZENLÄUFER | 36 | |
Laufen | 21.1 km | Hohenleitner | Felix | m | 2001 | DIE SP(R)ITZENLÄUFER | 37 | |
Laufen | 21.1 km | Jahn | Ingo | m | 1975 | Team Erdinger Alkoholfrei | 38 | |
Laufen | 21.1 km | Jentzsch | Alexander | m | 1977 | Kesselsdorf | 39 | |
Laufen | 21.1 km | Jentzsch | Hans-Joachim | m | 1952 | Cottbus | 40 | |
Laufen | 21.1 km | Jetschin | Marco | m | 1979 | MD-Runner | 41 | |
Laufen | 21.1 km | John | Michael | m | 1984 | Großräschen | 42 | |
Laufen | 21.1 km | Junga | Dirk | m | 1970 | 4BestenseeRunners | 43 | |
Laufen | 21.1 km | Kölling | Liza | w | 1991 | Cottbus | 44 | |
Laufen | 21.1 km | Kranich | Franziska | w | 1984 | LAUFHAUS ODERWITZ /EUROPAMARATHON GÖRLIT | 45 | |
Laufen | 21.1 km | Krautschick | Kathlen | w | 1982 | Spremberg | 46 | |
Laufen | 21.1 km | Krippner | Antonella | w | 1961 | ThörsdayGörls | 47 | |
Laufen | 21.1 km | Kührt | Matthias | m | 1981 | Berlin | 48 | |
Laufen | 21.1 km | Kuschan | Andrea | w | 1973 | SV Großräschen LG Ilse-See | 49 | |
Laufen | 21.1 km | Lehmann | Carmen | w | 1964 | Thörsday Görls | 50 | |
Laufen | 21.1 km | Lewin | Hannah | w | 1971 | Berlin | 51 | |
Laufen | 21.1 km | Lochmann | Jacqueline | w | 1971 | Thörsday Görls | 52 | |
Laufen | 21.1 km | Löw | Guido | m | 1964 | Oberursel | 53 | |
Laufen | 21.1 km | Mascher | Konstanze | w | 1965 | Rennsteiglaufverein | 54 | |
Laufen | 21.1 km | Mascher | Reinhard | m | 1963 | Rennsteiglaufverein | 55 | |
Laufen | 21.1 km | Melnik | Simone | w | 1976 | Leipzig | 56 | |
Laufen | 21.1 km | Mitzschke | René | m | 1971 | Ohorn | 57 | |
Laufen | 21.1 km | Möbus | Marcel | m | 1978 | Opel Jagdgeschwader | 58 | |
Laufen | 21.1 km | Monath | Walter | m | 1950 | 59 | ||
Laufen | 21.1 km | Nasdal | Thomas | m | 1969 | SV Großräschen LG Ilse See | 60 | |
Laufen | 21.1 km | Neugärtner | Sven | m | 1978 | Dresden | 61 | |
Laufen | 21.1 km | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 62 | |
Laufen | 21.1 km | Oertwich | Marina | w | 1960 | Blankenfelde-Mahlow | 63 | |
Laufen | 21.1 km | Ott | Bianka | w | 1981 | Flitzschnecke | 64 | |
Laufen | 21.1 km | Paech | Claudia | w | 1966 | TriTeam Senftenberg | 65 | |
Laufen | 21.1 km | Paprosch | Stefan | m | 1981 | Kolkwitz | 66 | |
Laufen | 21.1 km | Passow | Maik | m | 1970 | ALG Löcknitztal | 67 | |
Laufen | 21.1 km | Peschel | Thomas | m | 1968 | RC 1898 Radeberg | 68 | |
Laufen | 21.1 km | Petrick | Kerstin | w | 1983 | Schleife | 69 | |
Laufen | 21.1 km | Pfennig | Dirk | m | 1948 | LTSV Forst 1990 e.V. | 70 | |
Laufen | 21.1 km | Pilz | Corina | w | 1968 | Lauftreff Lausitz e.V. | 71 | |
Laufen | 21.1 km | Püschel | Silvio | m | 1978 | Hetzdorfer SV 1990 | 72 | |
Laufen | 21.1 km | Rabe | Georg | m | 1984 | O-See Sports e.V. | 73 | |
Laufen | 21.1 km | Rasch | Alexander | m | 1980 | Campus Idea e.V. | 74 | |
Laufen | 21.1 km | Rascher | Bettina | w | 1969 | PG Running | 75 | |
