Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 584 (627)
400 m Kinderlauf (bis 7 Jahre) am 21.08.2021 um 10:06 Uhr in Hans-Fischer-Stadion Schwarzheide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 0,4 | Birnbaum | Laura | w | 2015 | Birnis on the Run vs. Corona | 1 | |
Laufen | 0,4 | Birnbaum | Lena | w | 2018 | Birnis on the Run vs. Corona | 2 | |
Laufen | 0,4 | Herzog | Letizia Penelopé | w | 2016 | Großräschen | 3 | |
Laufen | 0,4 | Kuba | Tobias | m | 2014 | Hosena | 4 | |
Laufen | 0,4 | Liehn | Leonard | m | 2016 | Annahütte | 5 | |
Laufen | 0,4 | Weber | Charlotte | w | 2016 | Weißwasser | 6 | |
Laufen | 0,4 | Weber | Helena | w | 2013 | Weißwasser | 7 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Lauf am 21.08.2021 um 10:00 Uhr in Hans-Fischer-Stadion Schwarzheide | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 10 km | Balzer | Peter | m | 1957 | SV Großräschen | 1 | |
Laufen | 10 km | Bodó | Tibor | m | 1976 | Lauftreff Lausitz | 2 | |
Laufen | 10 km | Cyrklaff | Jens | m | 1965 | SV Wacker Komptendorf | 3 | |
Laufen | 10 km | Dippmann | Manfred | m | 1967 | Cottbuser Parkläufer | 4 | |
Laufen | 10 km | Dölling | Jörg | m | 1960 | LC Ron Hill | 5 | |
Laufen | 10 km | Domigall | Dorina | w | 1987 | Freiberg | 6 | |
Laufen | 10 km | Geißler | Wolfgang | m | 1960 | Markranstädt | 7 | |
Laufen | 10 km | Geissler | Roland | m | 1960 | SWV Lauchhammer | 8 | |
Laufen | 10 km | Grüneberg | Manfred | m | 1955 | Lauftreff Lausitz | 9 | |
Laufen | 10 km | Hänel | Jörg | m | 1953 | KV Weißkeißel | 10 | |
Laufen | 10 km | Herrmann | Steffen | m | 1977 | Torno | 11 | |
Laufen | 10 km | Jakob | Julian | m | 2003 | Stadt Schwarzheide | 12 | |
Laufen | 10 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 13 | |
Laufen | 10 km | Lange | Ivonne | w | 1977 | Laußig | 14 | |
Laufen | 10 km | Lapawa | Thomas | m | 1968 | Gesundheitsstudio SANO Schwarzheide | 15 | |
Laufen | 10 km | Mandrossa | Stefan | m | 1986 | Lauftreff Lausitz | 16 | |
Laufen | 10 km | Paprosch | Helmut | m | 1955 | Jänschwalde | 17 | |
Laufen | 10 km | Pietrucha | Günter | m | 1952 | LTSV-Forst | 18 | |
Laufen | 10 km | Pohle | Hans-Joachim | m | 1955 | SV Großräschen | 19 | |
Laufen | 10 km | Pollmanns | Reinhard | m | 1982 | Rennschnecken Cottbus | 20 | |
Laufen | 10 km | Richter | Rene | m | 1965 | Citylaufverein Dresden | 21 | |
Laufen | 10 km | Röhricht | Thomas | m | 1989 | Pace Killers Dresden | 22 | |
Laufen | 10 km | Rößler | Uwe | m | 1978 | Sohland | 23 | |
Laufen | 10 km | Rotter | Florian | m | 2002 | Kiez-Läufer Cottbus | 24 | |
Laufen | 10 km | Schlachte | Rainer | m | 1986 | Lauftreff Lausitz | 25 | |
Laufen | 10 km | Schmidt | Ina | w | 1970 | BSG Chemie Schwarzheide | 26 | |
Laufen | 10 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 27 | |
Laufen | 10 km | Schnabel | Bernd | m | 1958 | Kiez-Läufer Cottbus | 28 | |
Laufen | 10 km | Scholz | André | m | 1981 | Running Rabbits | 29 | |
Laufen | 10 km | Sedlick | Vinzenz | m | 1991 | Ontex Hygieneartikel Deutschland | 30 | |
Laufen | 10 km | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 31 | |
Laufen | 10 km | Zschoke | Anja | w | 1970 | Spaß am Laufen | 32 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Lauf am 21.08.2021 um 11:00 Uhr in Hans-Fischer-Stadion Schwarzheide | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 2 km | Effenberger | Rene | m | 1971 | Running Team Herzberg/Elster | 1 | |
Laufen | 2 km | Geissler | Lewy | m | 2012 | SWV Lauchhammer | 2 | |
Laufen | 2 km | Geissler | Nike | w | 2013 | SWV Lauchhammer | 3 | |
Laufen | 2 km | Grote | Daniel | m | 1968 | Luckauer Läuferbund e. V. | 4 | |
Laufen | 2 km | Grote | Oliver | m | 2006 | Luckauer Läuferbund e. V. | 5 | |
Laufen | 2 km | Hentschke | Beate | w | 1959 | DAV - SBB | 6 | |
Laufen | 2 km | Junga | Anna | w | 2009 | 4BestenseeRunners | 7 | |
Laufen | 2 km | Junga | Mia | w | 2012 | 4BestenseeRunners | 8 | |
Laufen | 2 km | Kaffka | Angélique | w | 2007 | Annahütte | 9 | |
Laufen | 2 km | Kutscher | Nico | m | 2012 | Lauftreff Lausitz | 10 | |
Laufen | 2 km | List | Hans-Joachim | m | 1949 | Ruhland | 11 | |
Laufen | 2 km | Matern | Fritz Jasper | m | 2013 | Kleinkoschen | 12 | |
Laufen | 2 km | Matern | Jana | w | 1981 | Kleinkoschen | 13 | |
Laufen | 2 km | Philipp | Evelyn | w | 2011 | Großbettlingen | 14 | |
Laufen | 2 km | Rössler | Christoph | m | 2008 | TSV Fortschritt Mittweida | 15 | |
Laufen | 2 km | Rotter | Laura | w | 2008 | Kiez-Läufer Cottbus | 16 | |
Laufen | 2 km | Schmidt | Jennifer | w | 2006 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 17 | |
Laufen | 2 km | Schmidt | Wyatt | m | 2010 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 18 | |
Laufen | 2 km | Schnabel | Lina Sophie | w | 2008 | Kiez-Läufer Cottbus | 19 | |
Laufen | 2 km | Schwede | Mia | w | 2012 | Hopf-Schwede Co. KG | 20 | |
Laufen | 2 km | Weber | Anja | w | 1980 | Weißwasser | 21 | |
Laufen | 2 km | Weber | Lina | w | 2010 | Weißwasser | 22 | |
Laufen | 2 km | Weber | Michelle | w | 2003 | Weißwasser | 23 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Halbmarathon-Lauf am 21.08.2021 um 09:00 Uhr in Hans-Fischer-Stadion Schwarzheide | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 21,1 km | Bayer | Lina | w | 1976 | Berlin | 1 | |
Laufen | 21,1 km | Conrad | Barbara | w | 1960 | Marokko-erfahren | 2 | |
Laufen | 21,1 km | Conrad | Samira | w | 1994 | Lohmen | 3 | |
Laufen | 21,1 km | Dumke | Holger | m | 1974 | Duisburg | 4 | |
Laufen | 21,1 km | Fiebag | Marco | m | 1970 | Kraftwerker Sport | 5 | |
Laufen | 21,1 km | Franzke | Ronald | m | 1977 | Bautzen | 6 | |
Laufen | 21,1 km | Gärtner | Silko | m | 1977 | Flinke Feldmaus | 7 | |
Laufen | 21,1 km | Groß | Bernd | m | 1956 | Schwarzheide | 8 | |
Laufen | 21,1 km | Henker | Silvio | m | 1980 | Sportgymnasium Dresden | 9 | |
Laufen | 21,1 km | Herklotz | Rene | m | 1992 | RehaSalus Oberlausitz GmbH | 10 | |
Laufen | 21,1 km | Herzog | Sven | m | 1978 | TV 1848 Bischofswerda | 11 | |
Laufen | 21,1 km | Junga | Dirk | m | 1970 | 4BestenseeRunners | 12 | |
Laufen | 21,1 km | Keitel | Thomas | m | 1968 | LG Leipzig Oschatz | 13 | |
Laufen | 21,1 km | Krautschick | Kathlen | w | 1982 | Spremberg | 14 | |
Laufen | 21,1 km | Langner | Dietmar | m | 1955 | Schwarzheide | 15 | |
Laufen | 21,1 km | Mitzschke | René | m | 1971 | Ohorn | 16 | |
Laufen | 21,1 km | Möbus | Marcel | m | 1978 | Krieschow | 17 | |
Laufen | 21,1 km | Müller | Christiane | w | 1988 | Potsdam | 18 | |
Laufen | 21,1 km | Nasdal | Thomas | m | 1969 | Altdöbern | 19 | |
Laufen | 21,1 km | Nawrazala | Kay | m | 1982 | Spremberg | 20 | |
Laufen | 21,1 km | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 21 | |
Laufen | 21,1 km | Ott | Bianka | w | 1981 | Flitzschnecke Dresden | 22 | |
Laufen | 21,1 km | Petrick | Kerstin | w | 1983 | Schleife | 23 | |
Laufen | 21,1 km | Richter | Dietmar | m | 1952 | Laufgruppe Nossen | 24 | |
Laufen | 21,1 km | Rösler | Marie | w | 1990 | Kraftwerker Sport | 25 | |
Laufen | 21,1 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | 26 | |
Laufen | 21,1 km | Sarasa | Marion Klara | w | 1952 | SG Berliner Bank | 27 | |
Laufen | 21,1 km | Scholtissek | Robert | m | 1984 | Drachhausen | 28 | |
Laufen | 21,1 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 29 | |
Laufen | 21,1 km | Thieme | Holger | m | 1972 | SC Riesa | 30 | |
Laufen | 21,1 km | Thomas | Jan | m | 1970 | Guben | 31 | |
Laufen | 21,1 km | Toepper | Maik | m | 1976 | BSG Sparkasse Spree-Neiße e.V. | 32 | |
Laufen | 21,1 km | Veit | Andreas | m | 1970 | R-Untouchables | 33 | |
Laufen | 21,1 km | Wensel | Antje | w | 1983 | Little Desert Runners Club | 34 | |
Laufen | 21,1 km | WIESNER | Steffi | w | 1979 | Flinke Feldmaus | 35 | |
Laufen | 21,1 km | Woythe | Sandy | w | 1978 | SV Großräschen LG Ilse-See | 36 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
6 km Lauf am 21.08.2021 um 12:00 Uhr in Hans-Fischer-Stadion Schwarzheide | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 6 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 1 | |
Laufen | 6 km | Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 2 | |
Laufen | 6 km | Böhme | Sebastian | m | 2004 | Citylauf-Verein Dresden | 3 | |
Laufen | 6 km | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 4 | |
Laufen | 6 km | Borrack | Tom-Florian | m | 1997 | TSG Lübbenau | 5 | |
Laufen | 6 km | Döhler | Manuela | w | 1971 | LTSV Forst 1990 e.V. | 6 | |
Laufen | 6 km | Döhler | Maurice | m | 2007 | LTSV Forst 1990 e.V. | 7 | |
Laufen | 6 km | Gehrmann | Stephan | m | 1977 | Radeberg | 8 | |
Laufen | 6 km | Hannusch | Klaus | m | 1950 | Eintracht Drehnow | 9 | |
Laufen | 6 km | Hentschke | Wolfgang | m | 1957 | DAV - SBB | 10 | |
Laufen | 6 km | Hertelt | Sven | m | 1983 | TeamSvenFrancisco | 11 | |
Laufen | 6 km | Huke | Karl-Heinz | m | 1945 | OL Bad Schandau | 12 | |
Laufen | 6 km | Juhrig | Peter | m | 1989 | speet_1337 | 13 | |
Laufen | 6 km | Junga | Dirk | m | 1970 | 4BestenseeRunners | 14 | |
Laufen | 6 km | Junga | Melanie | w | 1983 | 4BestenseeRunners | 15 | |
Laufen | 6 km | Kaffka | Tina | w | 1988 | Annahütte | 16 | |
Laufen | 6 km | Kaiser | Viola | w | 1959 | OL Bad Schandau | 17 | |
Laufen | 6 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 18 | |
Laufen | 6 km | Köhler | Ines | w | 1985 | FLB Cottbus | 19 | |
Laufen | 6 km | Kranich | Franziska | w | 1984 | LAUFHAUS Oderwitz/Europamarathon Görlitz | 20 | |
Laufen | 6 km | Kreische | Kira-Chayenne | w | 2012 | Großenhain | 21 | |
Laufen | 6 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 22 | |
Laufen | 6 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 23 | |
Laufen | 6 km | Kutscher | Marina | w | 1980 | Lauftreff Lausitz | 24 | |
Laufen | 6 km | Matz | Jürgen | m | 1958 | Citylauf Verein Dresden | 25 | |
Laufen | 6 km | Mirtschink | Roman | m | 1987 | Lausitzer Wolfsrudel | 26 | |
Laufen | 6 km | Müller | Ingo | m | 1966 | Großenhain | 27 | |
Laufen | 6 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | Ltsv1990 Forst | 28 | |
Laufen | 6 km | Pfeifer | Daniel | m | 1980 | Großenhain | 29 | |
Laufen | 6 km | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 30 | |
Laufen | 6 km | Pietrucha | Gerda | w | 1953 | LTSV-Forst | 31 | |
Laufen | 6 km | Rademann | Reiner | m | 1948 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 32 | |
Laufen | 6 km | Richter | Gabriele | w | 1959 | SC Hoyerswerda | 33 | |
Laufen | 6 km | Rössler | Christian | m | 2005 | TSV Fortschritt Mittweida | 34 | |
Laufen | 6 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 35 | |
Laufen | 6 km | Schindler | Hartmut | m | 1945 | OSC Löbau | 36 | |
Laufen | 6 km | Sprenger | Silke | w | 1979 | Saalfelder LV | 37 | |
Laufen | 6 km | Standtke | Ulrich | m | 1946 | Lauftreff Lausitz | 38 | |
Laufen | 6 km | Stefaniak | Jürgen | m | 1953 | Elsterberger BC | 39 | 1092 |
Laufen | 6 km | Stefaniak | Veronika | w | 1955 | Elsterberger BC | 40 | 1094 |
Laufen | 6 km | Stötzer | Kristina | w | 1969 | Radebeul | 41 | |
Laufen | 6 km | Ulmer | Viktor | m | 1962 | Berlin | 42 | |
Laufen | 6 km | Waltemate | Franzi | w | 1987 | TeamSvenFrancisco | 43 | |
Laufen | 6 km | Werske | Birgit | w | 1985 | Velox Berlin e.V. / Team Combase e.V Dre | 44 | |
Laufen | 6 km | Zosel | Armin | m | 1934 | TSV 1862 Radeburg e.V. | 45 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Walken am 21.08.2021 um 10:02 Uhr in Hans-Fischer-Stadion Schwarzheide | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 10 km | Bachmann | Erdmute | w | 1951 | Kolkwitz | 1 | |
Walken | 10 km | Blum | Heiko | m | 1971 | Wiesenwalker | 2 | |
Walken | 10 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 3 | |
Walken | 10 km | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 4 | |
Walken | 10 km | heinze | bodo | m | 1964 | Eisbär Falkenberg | 5 | |
Walken | 10 km | Knof | Ute | w | 1969 | Fruchtzwerge | 6 | |
Walken | 10 km | Lang | Nancy | w | 1975 | Team Erdinger Alkoholfrei | 7 | |
Walken | 10 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 8 | |
Walken | 10 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | Team ERDINGER Alkoholfrei | 9 | |
Walken | 10 km | Scharkowski | Dieter | m | 1949 | Kolkwitz | 10 | |
Walken | 10 km | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 11 | |
Walken | 10 km | Thiemig | Andre | m | 1980 | Fruchtzwerge | 12 | |
Walken | 10 km | Thüne | Bernhard | m | 1957 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 13 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
6 km Walken am 21.08.2021 um 12:02 Uhr in Hans-Fischer-Stadion Schwarzheide | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 6 km | Bartzsch | Ilona | w | 1956 | Grünewalde | 1 | |
Walken | 6 km | Bartzsch | Roland | m | 1961 | Grünewalde | 2 | |
Walken | 6 km | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run | 3 | |
Walken | 6 km | Blum | Franziska | w | 1999 | Wiesenwalker | 4 | |
Walken | 6 km | Blum | Nicole | w | 1973 | Wiesenwalker | 5 | |
Walken | 6 km | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LSV Schirmenitz | 6 | |
Walken | 6 km | Hartmann | Uwe | m | 1964 | NaturFreunde Plauen e.V. | 7 | |
Walken | 6 km | Hartmann | UweJens | m | 1964 | Naturfreunde Plauen e.V. | 8 | |
Walken | 6 km | Held-Möbius | Kathrin | w | 1975 | Spremberg | 9 | |
Walken | 6 km | Herberg | Heike | w | 1972 | Spremberg | 10 | |
Walken | 6 km | Jakowski | Dietmar | m | 1947 | Eisenhüttenstadt | 11 | |
Walken | 6 km | Muschler | Frieder | m | 1952 | NW Team Böhlitz | 12 | |
Walken | 6 km | Muschler | Liane | w | 1950 | NW Team | 13 | |
Walken | 6 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 14 | |
Walken | 6 km | Nöpel | Julius-Alexander | m | 1990 | Dresden | 15 | |
Walken | 6 km | Peiler | Wolfgang | m | 1942 | Der Walkinger | 16 | |
Walken | 6 km | Richter | Karla | w | 1964 | Cottbus | 17 | |
Walken | 6 km | Richter | Lutz | m | 1953 | Lone Walker Wittenburg | 18 | |
Walken | 6 km | Thomas | Frank | m | 1963 | Wurzen | 19 | |
Walken | 6 km | Thomas | Kerstin | w | 1965 | Wurzen | 20 | |
Walken | 6 km | Volkmann | Astrid | w | 1973 | Volki | 21 | |
Walken | 6 km | Volkmann | Dennis | m | 1980 | Volki | 22 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Wandern am 21.08.2021 um 10:05 Uhr in Hans-Fischer-Stadion Schwarzheide | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Wandern | 10 km | Hopf | Michael | m | 1977 | Hopf-Schwede Co. KG | 1 | |
Wandern | 10 km | Kaufmann | Thomas | m | 1970 | Zörbig | 2 | |
Wandern | 10 km | Kaufmann | Yvonne | w | 1971 | Zörbig | 3 | |
Wandern | 10 km | Maschino | Hans-Peter | m | 1963 | Feuerwehr | 4 | |
Wandern | 10 km | Metzkow | Gabi | w | 1956 | Großräschen | 5 | |
Wandern | 10 km | Metzkow | Uwe | m | 1962 | Großräschen | 6 | |
Wandern | 10 km | Schwede | Steffi | w | 1980 | Hopf-Schwede Co KG | 7 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
6 km Wandern am 21.08.2021 um 12:05 Uhr in Hans-Fischer-Stadion Schwarzheide | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Wandern | 6 km | Büttner | Katja | w | 1980 | Finsterwalde | 1 | |
Wandern | 6 km | Dölling | Jörg | m | 1960 | LC Ron Hill | 2 | |
Wandern | 6 km | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 3 | |
Wandern | 6 km | Helm | Monique | w | 2009 | Dresden | 4 | |
Wandern | 6 km | Helm | Vincent | m | 2011 | Dresden | 5 | |
Wandern | 6 km | Herberg | Jule-Patrizia | w | 2004 | Spremberg | 6 | |
Wandern | 6 km | Maschino | Hans-Peter | m | 1963 | Feuerwehr | 7 | |
Wandern | 6 km | Möbius | Elena Maxime | w | 2005 | Spremberg | 8 | |
Wandern | 6 km | Möbius | Terence Dwayne | m | 2010 | Spremberger SV 1862 | 9 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
46 km Radrennen der AK Frauen, Männer am 19.09.2021 um 16:32 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Radsport/ cycling | 46 km | Berthold | Andreas | m | 1962 | RC Dresden e. V. | 1 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Brauner | Peter | m | 1957 | MSV Tripoint Ffo. | 2 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Carow | Peter | m | 1944 | Radteam Cöpenick | 3 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Gasterstädt | Peter | m | 1951 | Hagi Racing Team | 4 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Gütte | Roger | m | 1974 | RSV Finsterwalde | 5 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Kambs | Torsten | m | 1967 | Citec-Röltgen-Team | 6 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Kästner | Jens | m | 1981 | RSV Hainichen | 7 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Katsch | Linda | w | 1991 | Lemgo | 8 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Köhler | Bernd | m | 1968 | Citec-Röltgen-Team | 9 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Konzack | Andreas | m | 1959 | Cottbus | 10 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Kraft | Dietmar | m | 1959 | BSG Pneumant Füwa. | 11 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Kürschner | Harald | m | 1953 | RSV Hainichen | 12 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Müller | Ingo | m | 1966 | Großenhain | 13 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Nürnberger | Volkmar | m | 1954 | Rommeklub Gera-Lusan | 14 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Röhr | Sabine | w | 1964 | Rommeklub Gera-Lusan | 15 | |
Radsport/ cycling | 46 km | schmidt | sven | m | 1969 | BSV ADW | 16 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Schwarz | Helmut | m | 1965 | Oßling | 17 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Stenzel | Hartmut | m | 1947 | RSV Peitz | 18 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Stoy | Arno | m | 1949 | RSV AC Leipzig | 19 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Thomas | Frank | m | 1963 | Wurzen | 20 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Thomas | Kerstin | w | 1965 | Wurzen | 21 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Wiener | Lisa | w | 1999 | Tri-Team Senftenberg | 22 | |
Radsport/ cycling | 46 km | Wulf | Rene | m | 1972 | Rene Wulf | 23 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
57 km Abend-Radrennen der AK Männer 19 bis 49 Jahre am 19.09.2021 um 16:30 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Radsport/ cycling | 57 km | Bachmann | Falco | m | 1984 | Kolibri Cycling | 1 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Blumentritt | Kay | m | 1977 | ak-technic.de | 2 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Bräunig | Nils | m | 1999 | Senftenberg | 3 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Fellenberg | Carl | m | 1992 | Citec-Röltgen-Team | 4 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Graßhoff | Andre | m | 1984 | Kolibri Cycling | 5 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Halbasch | Martin | m | 1990 | Barbuk City | 6 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Halkow | Rene | m | 1972 | RSV Peitz | 7 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Hoffmann | Sascha | m | 1989 | Großdubrau | 8 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Klaue | Stefan | w | 1986 | RTC / HRT | 9 | |
Radsport/ cycling | 57 km | König | Martin | m | 1985 | Radclub Dresden e.V | 10 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Krüger | Sascha | m | 1979 | Hagi Racing Team | 11 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Kühn | Ajax | m | 1971 | Ak-technic.de | 12 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Mikonya | Ralf | m | 1980 | Post SV Görlitz | 13 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Neßler | Stev | m | 1979 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 14 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Neugebauer | Daniel | m | 1978 | RSV Peitz | 15 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Putsche | Jan | m | 1989 | Barbuk City | 16 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Risch | Moritz | m | 1996 | BSC Süd 05 | 17 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Schadow | Horst | m | 1984 | ak-technic.de | 18 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Scherz | Stefan | m | 1986 | Bike-Performance Dresden | 19 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Stenzel | Eric | m | 1979 | RSV Peitz | 20 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Wehowsky | Markus | m | 1989 | Kolibri Cycling | 21 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Wohlgemuth | René | m | 1982 | Post SV Görlitz | 22 | |
Radsport/ cycling | 57 km | Wolschke | Sebastian | m | 1986 | Kolibri Cycling | 23 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
17 km Rad-Einzelzeitfahren wheel single time trail am 19.09.2021 um 09:05 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Backes | Martin | m | 1981 | Post SV Görlitz | 1 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Badorrek | Norman | m | 1988 | Grebser Cycling Team | 2 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Bauch | Roland | m | 1950 | VfB Lengenfeld | 3 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Bauer | Patrick | m | 1989 | Seifersdorf | 4 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Beatty | Gerald | m | 1984 | Berlin | 5 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Beck | Ralf | m | 1961 | SV Senftenberg | 6 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Beyer | Sven | m | 1980 | Bernau | 7 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Bracke | Christian | m | 1967 | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | 8 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Bunar | Jens | m | 1969 | RSV Peitz | 9 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Carow | Peter | m | 1944 | Radteam Cöpenick | 10 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Christ | Torsten | m | 1962 | MCWheel | 11 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Czyrny | Andreas | m | 1978 | Radteam Cöpenick | 12 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Determann | Lukas | m | 1990 | BSV Friesen / Team Berlin | 13 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Düsterhöft | Jens | m | 1964 | RSV FIU Bike Augustusburg e.V. | 14 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Falkenhagen | Dirk | m | 1974 | BSC Süd 05 Brandenburg | 15 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Federolf | Christian | m | 1979 | FKU Racing Team | 16 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Fiedler | Michael | m | 1951 | SC Sarreguemines | 17 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Fischer | Patrick | m | 1971 | Berlin | 18 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Freytag | Friedrich | m | 1999 | BPRSV e.V. | 19 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Frisch | Michael | m | 1954 | BSV ADW Berlin | 20 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Gasterstädt | Peter | m | 1951 | Hagi Racing Team | 21 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Geike | Hans-Ulrich | m | 1948 | RSC Cottbus-Veloteam | 22 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17 km | Golatowski | Stephan | m | 1983 | Schildbürger | 23 | |
