Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 958 (1258)
Winterjasmin-Medaille, Urkunde, Porto
![]() ![]() ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Januar | Adams | Ralph | m | 1966 | Erfurt | 1 | ||
Januar | Aßmann | Yvonne | w | 1983 | Team Erdinger Alkoholfrei | 2 | ||
Januar | Bartzsch | Roland | m | 1961 | Lauchhammer | 3 | ||
Januar | Barz | Nadine | w | 1981 | LV Limbach 2000 | 4 | ||
Januar | Becker | Susanne | w | 1962 | Magdeburg | 5 | ||
Januar | Biela | Leonie | w | 2013 | Chemnitz | 6 | ||
Januar | Biela | Rene | m | 1979 | Läufer gegen Krebs e.V. | 7 | ||
Januar | Biewald | Peggy | w | 1981 | Dresden | 8 | ||
Januar | Böttcher | Sabrina | w | 1982 | Niedergörsdorf | 9 | ||
Januar | Choyna | Bettina | w | 1963 | 10 | |||
Januar | Cygan | Thomas | m | 1966 | SC DHfK Leipzig | 11 | ||
Januar | Dr. Peterwitz | Lothar | m | 1954 | Teikyo University Berlin Campus | 12 | ||
Januar | Dubrau | Mario | m | 1982 | Döbbrick | 13 | ||
Januar | Eichler | Birgit | w | 1954 | Die Gerschen weissen Elstern | 14 | ||
Januar | Fleischer | Birgit | w | 1963 | Spremberg | 15 | ||
Januar | Fredrich | Lucy Ellen | w | 2004 | Simson Freaks | 16 | ||
Januar | Frei | Felix | m | 1987 | Potsdam | 17 | ||
Januar | Görsch | Udo | m | 1956 | Merseburg | 18 | ||
Januar | Gottschalk | Annelie | w | 2008 | Theresienhütte Sport frei! | 19 | ||
Januar | Gottschalk | Denis | m | 1974 | Theresienhütte Sport frei! | 20 | ||
Januar | Gottschalk | Emily | w | 2005 | Theresienhütte Sport frei! | 21 | ||
Januar | Gottschalk | Max | m | 2005 | Theresienhütte Sport frei! | 22 | ||
Januar | Gottschalk | Nico | m | 2015 | Theresienhütte Sport frei! | 23 | ||
Januar | Gottschalk | Smilla | w | 2014 | Theresienhütte Sport frei! | 24 | ||
Januar | Gottschalk | Tim | m | 2008 | Theresienhütte Sport frei! | 25 | ||
Januar | Grehl | Yvonne | w | 1962 | Vogtländische Rennsemmeln | 26 | ||
Januar | Grosse | Viktoria | w | 1991 | Berlin | 27 | ||
Januar | Günther | Walter | m | 1949 | SV Medizin Stralsund | 28 | ||
Januar | Hannemann | Christian | m | 1972 | Waldsteinberg | 29 | ||
Januar | Hartsch | Katharina | w | 2012 | Bad Liebenwerda | 30 | ||
Januar | Heimhilger | Jean | w | 1987 | Lausitzer Lauffreunde | 31 | ||
Januar | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 32 | ||
Januar | Helm | Monique | w | 2009 | Dresden | 33 | ||
Januar | Helm | Vincent | m | 2011 | Dresden | 34 | ||
Januar | Hüttig | Ines | w | 1979 | Freiläufer Freiberg | 35 | ||
Januar | Jeschke | Chantal | w | 2003 | Berlin | 36 | ||
Januar | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 37 | ||
Januar | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 38 | ||
Januar | Judenhahn | Christine | w | 1958 | RTC Bernburger Bären | 39 | ||
Januar | Judenhahn | Holger | m | 1958 | RTC Bernburger Bären | 40 | ||
Januar | Jurich | Holger | m | 1961 | Brandenburg | 41 | ||
Januar | Keitel | Thomas | m | 1968 | LG Leipzig Oschatz | 42 | ||
Januar | Kiel | René | m | 1968 | BSV AOK Leipzig e.V. | 43 | ||
Januar | Kirchner | Manuela | w | 1975 | SSV Erzgebirge e.V. | 44 | ||
Januar | Klose | Anja | w | 1978 | Brandenburg | 45 | ||
Januar | Köster | Tamara | w | 1982 | Dallgow | 46 | ||
Januar | Kümperling | Denise | w | 1970 | Berlin | 47 | ||
Januar | Lange | Steffi | w | 1982 | Schlungwitz | 48 | ||
Januar | Lange | Wolfgang | m | 1951 | Die Run Family | 49 | ||
Januar | Lauszus | Katrin | w | 1980 | Henka-Race-Team | 50 | ||
Januar | Lewandowski | Andrea | w | 1987 | Airborn | 51 | ||
Januar | Lewandowski | Nadine | w | 1978 | Airborn | 52 | ||
Januar | Lewandowski | Pascal | m | 2008 | Airborn | 53 | ||
Januar | LIPPOLD-JÄGER | Elke | w | 1960 | Zuckerschnecken on tour | 54 | ||
Januar | Ludwig | Jutta | w | 1952 | Familie | 55 | ||
Januar | Lüttke | Jessica | w | 1983 | Berlin | 56 | ||
Januar | Mohr | Bettina | w | 1977 | Berlin | 57 | ||
Januar | Morrobel | Sandra | w | 1980 | Halle (Saale) | 58 | ||
Januar | Nahrwold | Dieter | m | 1949 | Lets go Lohbarbek | 59 | ||
Januar | Nahrwold | Wiebke | w | 1949 | Lets go Lohbarbek | 60 | ||
Januar | Nawrocki | Gabriele | w | 1965 | Volkssport Lettin | 61 | ||
Januar | Pfeiffer | Karin | w | 1962 | Borna | 62 | ||
Januar | Philipp | Katrin | w | 1962 | Bad Liebenwerda | 63 | ||
Januar | Raak | Axel | m | 1961 | Großbeeren | 64 | ||
Januar | Raak | Cornelia | w | 1964 | Großbeeren | 65 | ||
Januar | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 66 | ||
Januar | Richter | Kai | m | 1975 | Freital | 67 | ||
Januar | Rietschel | Robert | m | 1982 | USC Magdeburg | 68 | ||
Januar | Rothe | Thorsten | m | 1966 | Team Erdinger Alkoholfrei | 69 | ||
Januar | Rückert | Jens | m | 1966 | Arnstadt | 70 | ||
Januar | Schade | Simone | w | 1965 | Bad Liebenwerda | 71 | ||
Januar | Schafhirt | Stefanie | w | 1979 | Hannover | 72 | ||
Januar | Schleinitz | Nicole | w | 1984 | Ruhland | 73 | ||
Januar | Schmitter | Carmen | w | 1964 | Zuckerschnecken on tour | 74 | ||
Januar | Seidel | Katy | w | 1976 | Neukirchen | 75 | ||
Januar | Semm | Rona | w | 1978 | Rudolstadt | 76 | ||
Januar | Sikora | Stefan | m | 1966 | Cottbus | 77 | ||
Januar | Simmert | Wolfgang | m | 1971 | Müglitztal | 78 | ||
Januar | Slowikowski | Gisela | w | 1941 | Schwedt/Oder | 79 | ||
Januar | Splanemann | Claudia | w | 1963 | Zuckerschnecken on tour | 80 | ||
Januar | Stampnik | Jens | m | 1984 | PSV Bernburg | 81 | ||
Januar | Steffen | Julia | w | 1987 | Ohne | 82 | ||
Januar | Stiller | Arend | m | 1976 | SSV Hohen Neuendorf | 83 | ||
Januar | Stöber | Hella | w | 1953 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 84 | ||
Januar | Stöber | Kathrin | w | 1978 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 85 | ||
Januar | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 86 | ||
Januar | Tanneberger | Susann | w | 1983 | Falkenau | 87 | ||
Januar | Tauchnitz | Manu | w | 1966 | Team Erdinger Alkoholfrei | 88 | ||
Januar | Theny | Sigrid | w | 1943 | Gera | 89 | ||
Januar | Trebbin | Gerhard | m | 1940 | Borussia Friedrichsfelde | 90 | ||
Januar | Walther | Nadine | w | 1977 | Schönefeld | 91 | ||
Januar | Warmt | Daniel | m | 1974 | Radebeul | 92 | ||
Januar | Wilberg | Kathrin | w | 1964 | TG Saalkreis WalkerTeutschenthal | 93 | ||
Januar | Wilberg | Michael | m | 1960 | TG Saalkreis WalkerTeutschenthal | 94 | ||
Januar | Wittke | Ulrike | w | 1971 | Radeburg | 95 | ||
Januar | Woythe | Sandy | w | 1978 | SV Großräschen LGIlse-See | 96 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Schneeglöckchen-Medaille, Urkunde, Porto
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Februar | Adams | Ralph | m | 1966 | 1 | |||
Februar | Arndt | Carola | w | 1978 | Cottbus | 2 | ||
Februar | Arndt | Petra | w | 1957 | Cottbus | 3 | ||
Februar | Bartzsch | Roland | m | 1961 | Grünewalde | 4 | ||
Februar | Barz | Nadine | w | 1981 | LV Limbach 2000 | 5 | ||
Februar | Becker | Susanne | w | 1962 | Magdeburg | 6 | ||
Februar | Biewald | Peggy | w | 1981 | Dresden | 7 | ||
Februar | Bochmann | Evelyn | w | 1958 | Chemnitz | 8 | ||
Februar | Burmeister | Kerstin | w | 1979 | 9 | |||
Februar | Butthof | Anne | w | 1987 | Thörsday Görls | 10 | ||
Februar | Cygan | Thomas | m | 1966 | SC DHfK Leipzig | 11 | ||
Februar | Dubrau | Mario | m | 1982 | Döbbrick | 12 | ||
Februar | Eibenstein | Doreen | w | 1976 | 1. SVG Schipkau e.V. | 13 | ||
Februar | Eichler | Birgit | w | 1954 | Die Gerschen weissen Elstern | 14 | ||
Februar | Fischer | Angela | w | 1963 | Burkhardtsdorf | 15 | ||
Februar | Fredrich | Daniela | w | 1978 | Lulefr | 16 | ||
Februar | Frei | Felix | m | 1987 | 17 | |||
Februar | Görsch | Udo | m | 1956 | Merseburg | 18 | ||
Februar | Gottschalk | Annelie | w | 2008 | Theresienhütte Sport frei! | 19 | ||
Februar | Gottschalk | Denis | m | 1974 | Theresienhütte Sport frei! | 20 | ||
Februar | Gottschalk | Emily | w | 2005 | Theresienhütte Sport frei! | 21 | ||
Februar | Gottschalk | Max | m | 2005 | Theresienhütte Sport frei! | 22 | ||
Februar | Gottschalk | Nico | m | 2015 | Theresienhütte Sport frei! | 23 | ||
Februar | Gottschalk | Smilla | w | 2014 | Theresienhütte Sport frei! | 24 | ||
Februar | Gottschalk | Tim | m | 2008 | Theresienhütte Sport frei! | 25 | ||
Februar | Grehl | Yvonne | w | 1962 | Vogtländische Rennsemmeln | 26 | ||
Februar | Greiner | Silvana | w | 1972 | Waren | 27 | ||
Februar | Grosse | Viktoria | w | 1991 | Berlin | 28 | ||
Februar | Hannemann | Christian | m | 1972 | privat | 29 | ||
Februar | Hartsch | Katharina | w | 2012 | Bad Liebenwerda | 30 | ||
Februar | Haumann | Kristine | w | 1960 | Lohmen/ Sächsische Schweiz | 31 | ||
Februar | Heimhilger | Jean | w | 1987 | Lausitzer Lauffreunde | 32 | ||
Februar | Hüttig | Ines | w | 1979 | Freiläufer Freiberg | 33 | ||
Februar | Jaite | Astrid | w | 1968 | Radiergummiliga | 34 | ||
Februar | Jeschke | Chantal | w | 2003 | Berlin | 35 | ||
Februar | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 36 | ||
Februar | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 37 | ||
Februar | Judenhahn | Christine | w | 1958 | RTC Bernburger Bären | 38 | ||
Februar | Judenhahn | Holger | m | 1958 | RTC Bernburger Bären | 39 | ||
Februar | Keitel | Thomas | m | 1968 | LG Leipzig Oschatz | 40 | ||
Februar | Kiel | René | m | 1968 | BSV AOK Leipzig e.V. | 41 | ||
Februar | Kikel | Judith | w | 1980 | Neuruppin | 42 | ||
Februar | Kirchner | Manuela | w | 1975 | Run for Fun | 43 | ||
Februar | Klose | Anja | w | 1978 | Brandenburg | 44 | ||
Februar | Koss | Martina | w | 1967 | ASV Ehningen | 45 | ||
Februar | Kügler | Elke | w | 1972 | Schkopau | 46 | ||
Februar | Kühn | Christina | w | 1966 | SCC | 47 | ||
Februar | Kutzke | Anja | w | 1969 | Trinkbecher für Trinkwasser | 48 | ||
Februar | Lange | Regina | w | 1955 | Berlin | 49 | ||
Februar | Lange | Steffi | w | 1982 | Schlungwitz | 50 | ||
Februar | Lange | Wolfgang | m | 1951 | Die Run Family | 51 | ||
Februar | Lauszus | Katrin | w | 1980 | Henka-Race-Team | 52 | ||
Februar | Lehm | Gabi | w | 1965 | Dresden | 53 | ||
Februar | Lewandowski | Andrea | w | 1987 | Airborn | 54 | ||
Februar | Lewandowski | Nadine | w | 1978 | Airborn | 55 | ||
Februar | Lewandowski | Pascal | m | 2008 | Airborn | 56 | ||
Februar | Lüttke | Jessica | w | 1983 | Berlin | 57 | ||
Februar | Mattheus | Elisa | w | 1980 | Dresden | 58 | ||
Februar | Mohr | Bettina | w | 1977 | Berlin | 59 | ||
Februar | Morrobel | Sandra | w | 1980 | Halle (Saale) | 60 | ||
Februar | Müller | Sylke | w | 1970 | Radeberg | 61 | ||
Februar | Muschler | Frieder | m | 1952 | NW Team Böhlitz | 62 | ||
Februar | Nahrwold | Dieter | m | 1949 | Lets go Lohbarbek | 63 | ||
Februar | Nahrwold | Wiebke | w | 1949 | Lets go Lohbarbek | 64 | ||
Februar | Nawrocki | Gabriele | w | 1965 | Volkssport Lettin | 65 | ||
Februar | Opfer | Jens | m | 1968 | Schwarzheide | 66 | ||
Februar | Persing | Peter | m | 1967 | Würselen | 67 | ||
Februar | Peterwitz | Benedikt | m | 2010 | Ahrensdorf | 68 | ||
Februar | Pfeiffer | Karin | w | 1962 | Borna | 69 | ||
Februar | Pfennig | Sophia | w | 2012 | Schwarzheide | 70 | ||
Februar | Pfennig | Vanessa | w | 2002 | Schwarzheide | 71 | ||
Februar | Philipp | Katrin | w | 1962 | Bad Liebenwerda | 72 | ||
Februar | Pluder | Alex | m | 1997 | SV Grün Weiß Elstra- Ski Elstra | 73 | ||
Februar | Raak | Axel | m | 1961 | Großbeeren | 74 | ||
Februar | Raak | Cornelia | w | 1964 | Großbeeren | 75 | ||
Februar | Rautenberg | Bozena | w | 1960 | ZahnKult am Weißen See | 76 | ||
Februar | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 77 | ||
Februar | Riedel | Gisela | w | 1955 | Berlin | 78 | ||
Februar | Rose | Kerstin | w | 1963 | Sächsische Schweiz | 79 | ||
Februar | Schade | Simone | w | 1965 | Bad Liebenwerda | 80 | ||
Februar | Schafhirt | Stefanie | w | 1979 | Hannover | 81 | ||
Februar | Schliemann | Kerstin | w | 1963 | BBV 1950 Wurzen e. V. | 82 | ||
Februar | Schmitter | Carmen | w | 1964 | Zuckerschnecken on tour | 83 | ||
Februar | Schüler | Vera | w | 1945 | Berlin | 84 | ||
Februar | Schulz | Gabriele | w | 1954 | LC Auensee Leipzig | 85 | ||
Februar | Schwarz | Silvio | m | 1985 | Görlitzer Falken | 86 | ||
Februar | Seidel | Katy | w | 1976 | Neukirchen | 87 | ||
Februar | Semm | Rona | w | 1978 | Rudolstadt | 88 | ||
Februar | Sikora | Stefan | m | 1966 | Cottbus | 89 | ||
Februar | Sinnigen | Sandra | w | 1980 | Cottbus/Gallinchen | 90 | ||
Februar | Sinnigen | Tamino | m | 2009 | Cottbus/Gallinchen | 91 | ||
Februar | Splanemann | Claudia | w | 1963 | Zuckerschnecken on tour | 92 | ||
Februar | Stabenow | Christiane | w | 1955 | Laufsport Halle | 93 | ||
Februar | Stampnik | Jens | m | 1984 | PSV Bernburg | 94 | ||
Februar | Stangl | Diana | w | 1972 | COPAC Stendal | 95 | ||
Februar | Steffen | Julia | w | 1987 | Ohne | 96 | ||
Februar | Stiller | Arend | m | 1976 | SSV Hohen Neuendorf | 97 | ||
Februar | Stöber | Hella | w | 1953 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 98 | ||
Februar | Stute | Christian | m | 1968 | Radiergummiliga | 99 | ||
Februar | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 100 | ||
Februar | Tauchnitz | Manu | w | 1966 | Team Erdinger Alkoholfrei | 101 | ||
Februar | Walther | Nadine | w | 1977 | Schönefeld | 102 | ||
Februar | Warmt | Daniel | m | 1974 | Radebeul | 103 | ||
Februar | Wetzig | Mike | m | 1966 | 104 | |||
Februar | Wilberg | Kathrin | w | 1964 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 105 | ||
Februar | Wilberg | Michael | m | 1960 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 106 | ||
Februar | Willuda | Diana | w | 1970 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 107 | ||
Februar | Zachow | Anja | w | 1973 | Cottbus | 108 | ||
Februar | Zangemeister | Uwe | m | 1964 | Ski Elstra | 109 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Stiefmütterchen-Medaille, Urkunde, Porto
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
März | Adams | Ralph | m | 1966 | Erfurt | 1 | ||
März | Arndt | Petra | w | 1957 | Cottbus | 2 | ||
März | Bartzsch | Roland | m | 1961 | Grünewalde | 3 | ||
März | Barz | Holger | m | 1973 | LV Limbach 2000 | 4 | ||
März | Becker | Susanne | w | 1962 | Magdeburg | 5 | ||
März | Biewald | Peggy | w | 1981 | Dresden | 6 | ||
März | Cygan | Thomas | m | 1966 | SC DHfK Leipzig | 7 | ||
März | Dörfert | Katharina Anna | w | 1985 | Potsdam | 8 | ||
März | Dubrau | Mario | m | 1982 | Döbbrick | 9 | ||
März | Feister | Gerlind | w | 1965 | 10 | |||
März | Fredrich | Leni Marie | w | 2006 | Black Wolves | 11 | ||
März | Frei | Felix | m | 1987 | 12 | |||
März | Gleissner | S. | w | 1971 | Nauen | 13 | ||
März | Görsch | Udo | m | 1956 | Merseburg | 14 | ||
März | Gottschalk | Annelie | w | 2008 | Theresienhütte Sport frei! | 15 | ||
März | Gottschalk | Denis | m | 1974 | Theresienhütte Sport frei! | 16 | ||
März | Gottschalk | Emily | w | 2005 | Theresienhütte Sport frei! | 17 | ||
März | Gottschalk | Janine | w | 1982 | Theresienhütte Sport frei! | 18 | ||
März | Gottschalk | Max | m | 2005 | Theresienhütte Sport frei! | 19 | ||
März | Gottschalk | Nico | m | 2015 | Theresienhütte Sport frei! | 20 | ||
März | Gottschalk | Smilla | w | 2014 | Theresienhütte Sport frei! | 21 | ||
März | Gottschalk | Tim | m | 2008 | Theresienhütte Sport frei! | 22 | ||
März | Greiner | Silvana | w | 1972 | Waren | 23 | ||
März | Grube | Birgit | w | 1984 | Berlin | 24 | ||
März | Hannemann | Christian | m | 1972 | Waldsteinberg | 25 | ||
März | Heimhilger | Jean | w | 1987 | Lausitzer Lauffreunde | 26 | ||
März | Held-Möbius | Kathrin | w | 1975 | Spremberg | 27 | ||
März | Hüttig | Ines | w | 1979 | Freiläufer Freiberg | 28 | ||
März | Jaite | Astrid | w | 1968 | Radiergummiliga | 29 | ||
März | Jeschke | Chantal | w | 2003 | Berlin | 30 | ||
März | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 31 | ||
März | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 32 | ||
März | Judenhahn | Holger | m | 1958 | RTC Bernburger Bären | 33 | ||
März | Keitel | Thomas | m | 1968 | LG Leipzig Oschatz | 34 | ||
März | Kiel | René | m | 1968 | BSV AOK Leipzig e.V. | 35 | ||
März | Kirchner | Manuela | w | 1975 | Run for Fun | 36 | ||
März | Knaack | Tobias | m | 1975 | FC St. Pauli Triathlon | 37 | ||
März | Koss | Martina | w | 1967 | ASV Ehningen | 38 | ||
März | Kunth | Wolfram | m | 1948 | AOK Laufklub | 39 | ||
März | Lange | Steffi | w | 1982 | Schlungwitz | 40 | ||
März | Lauszus | Katrin | w | 1980 | Henka-Race-Team | 41 | ||
März | Lehm | Gabi | w | 1965 | Dresden | 42 | ||
März | Lippert | Peggy | w | 1968 | ALG Löcknitztal | 43 | ||
März | Lüttke | Jessica | w | 1983 | 44 | |||
März | Morrobel | Sandra | w | 1980 | Halle (Saale) | 45 | ||
März | Müller | Sylke | w | 1970 | Radeberg | 46 | ||
März | Muschler | Frieder | m | 1952 | NW Team Böhlitz | 47 | ||
März | Nahrwold | Dieter | m | 1949 | Lets go Lohbarbek | 48 | ||
März | Nahrwold | Wiebke | w | 1949 | Lets go Lohbarbek | 49 | ||
März | Nawrocki | Gabriele | w | 1965 | Volkssport Lettin | 50 | ||
März | Peterwitz | Benedikt | m | 2010 | Ahrensdorf | 51 | ||
März | Raak | Axel | m | 1961 | Großbeeren | 52 | ||
März | Raak | Cornelia | w | 1964 | Großbeeren | 53 | ||
März | Radda | Julie | w | 2013 | Hönow | 54 | ||
März | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 55 | ||
März | Riedel | Jana | w | 1980 | Berlin | 56 | ||
März | Schafhirt | Stefanie | w | 1979 | Hannover | 57 | ||
März | Schliemann | Kerstin | w | 1963 | BBV 1950 Wurzen e. V. | 58 | ||
März | Schmitter | Carmen | w | 1964 | Zuckerschnecken on tour | 59 | ||
März | Schüler | Vera | w | 1945 | Berlin | 60 | ||
März | Seidel | Katy | w | 1976 | Neukirchen | 61 | ||
März | Semm | Rona | w | 1978 | Rudolstadt | 62 | ||
März | Sikora | Stefan | m | 1966 | Cottbus | 63 | ||
März | Splanemann | Claudia | w | 1963 | Zuckerschnecken on tour | 64 | ||
März | Stabenow | Christiane | w | 1955 | Laufsport Halle | 65 | ||
März | Stampnik | Jens | m | 1984 | PSV Bernburg | 66 | ||
März | Steffen | Julia | w | 1987 | Ohne | 67 | ||
März | Stiller | Arend | m | 1976 | SSV Hohen Neuendorf | 68 | ||
März | Sturm | Karina | w | 1977 | Welzow | 69 | ||
März | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 70 | ||
März | Wagner | Elke | w | 1967 | Mitlaufgelegenheit Freiberg | 71 | ||
März | Warmt | Daniel | m | 1974 | Radebeul | 72 | ||
März | Wilberg | Kathrin | w | 1964 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 73 | ||
März | Wilberg | Michael | m | 1960 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 74 | ||
März | Willuda | Diana | w | 1970 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 75 | ||
März | Zangemeister | Uwe | m | 1964 | Ski Elstra | 76 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Tulpen-Medaille, Urkunde, Porto
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
April | Adams | Ralph | m | 1966 | 1 | |||
April | Arndt | Petra | w | 1957 | Cottbus | 2 | ||
April | Bartzsch | Roland | m | 1961 | Grünewalde | 3 | ||
April | Barz | Holger | m | 1973 | LV Limbach 2000 | 4 | ||
April | Becker | Susanne | w | 1962 | Magdeburg | 5 | ||
April | Biewald | Peggy | w | 1981 | Dresden | 6 | ||
April | Cygan | Thomas | m | 1966 | SC DHfK Leipzig | 7 | ||
April | Dörfert | Katharina Anna | w | 1985 | Potsdam | 8 | ||
April | Dubrau | Mario | m | 1982 | Döbbrick | 9 | ||
April | Eibenstein | Doreen | w | 1976 | 1. SVG Schipkau e.V. | 10 | ||
April | Fredrich | Daniela | w | 1978 | Lulefr | 11 | ||
April | Frei | Felix | m | 1987 | 12 | |||
April | Gleissner | S. | w | 1971 | Nauen | 13 | ||
April | Görsch | Udo | m | 1956 | Merseburg | 14 | ||
April | Gottschalk | Annelie | w | 2008 | Theresienhütte Sport frei! | 15 | ||
April | Gottschalk | Denis | m | 1974 | Theresienhütte Sport frei! | 16 | ||
April | Gottschalk | Emily | w | 2005 | Theresienhütte Sport frei! | 17 | ||
April | Gottschalk | Janine | w | 1982 | Theresienhütte Sport frei! | 18 | ||
April | Gottschalk | Max | m | 2005 | Theresienhütte Sport frei! | 19 | ||
April | Gottschalk | Nico | m | 2015 | Theresienhütte Sport frei! | 20 | ||
April | Gottschalk | Smilla | w | 2014 | Theresienhütte Sport frei! | 21 | ||
April | Gottschalk | Tim | m | 2008 | Theresienhütte Sport frei! | 22 | ||
April | Greiner | Silvana | w | 1972 | Waren (Müritz) | 23 | ||
April | Grosse | Viktoria | w | 1991 | Berlin | 24 | ||
April | Hannemann | Christian | m | 1972 | Waldsteinberg | 25 | ||
April | Hannusch | Janine | w | 1983 | Cottbus | 26 | ||
April | Heimhilger | Jean | w | 1987 | Lausitzer Lauffreunde | 27 | ||
April | Hüttig | Ines | w | 1979 | Freiläufer Freiberg | 28 | ||
April | Jeschke | Chantal | w | 2003 | Berlin | 29 | ||
April | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 30 | ||
April | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 31 | ||
April | Judenhahn | Christine | w | 1958 | RTC Bernburger Bären | 32 | ||
April | Judenhahn | Holger | m | 1958 | RTC Bernburger Bären | 33 | ||
April | Keitel | Thomas | m | 1968 | LG Leipzig Oschatz | 34 | ||
April | Kiel | René | m | 1968 | BSV AOK Leipzig e.V. | 35 | ||
April | Kirchner | Manuela | w | 1975 | Run for Fun | 36 | ||
April | Kluge Blasevic | Karina | w | 1972 | Lg Mauerweg/TEA | 37 | ||
April | Knaack | Tobias | m | 1975 | FC St. Pauli Triathlon | 38 | ||
April | Kümperling | Denise | w | 1970 | Berlin | 39 | ||
April | Kutzke | Anja | w | 1969 | Trinkbecher für Trinkwasser | 40 | ||
April | Lange | Regina | w | 1955 | Berlin | 41 | ||
April | Lange | Steffi | w | 1982 | Schlungwitz | 42 | ||
April | Lange | Wolfgang | m | 1951 | Die Run Family | 43 | ||
April | Lauszus | Katrin | w | 1980 | Henka-Race-Team | 44 | ||
April | Lewandowski | Nadine | w | 1978 | Airborn | 45 | ||
April | Lewandowski | Pascal | m | 2008 | Airborn | 46 | ||
April | Lüttke | Jessica | w | 1983 | 47 | |||
April | Morrobel | Sandra | w | 1980 | Halle (Saale) | 48 | ||
April | Müller | Sylke | w | 1970 | Radeberg | 49 | ||
April | Muschler | Frieder | m | 1952 | NW Team Böhlitz | 50 | ||
April | Nahrwold | Dieter | m | 1949 | Lets go Lohbarbek | 51 | ||
April | Nahrwold | Wiebke | w | 1949 | Lets go Lohbarbek | 52 | ||
April | Nawrocki | Gabriele | w | 1965 | Volkssport- Lettin | 53 | ||
April | Pabst | Andrea | w | 1982 | Münster | 54 | ||
April | Raak | Axel | m | 1961 | Großbeeren | 55 | ||
April | Raak | Cornelia | w | 1964 | Großbeeren | 56 | ||
April | Radda | Julie | w | 2013 | Hönow | 57 | ||
April | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 58 | ||
April | Riedel | Gisela | w | 1955 | Berlin | 59 | ||
April | Ruff | Evren | m | 1975 | Team Bra.liner | 60 | ||
April | Schafhirt | Stefanie | w | 1979 | Hannover | 61 | ||
April | Schmitter | Carmen | w | 1964 | Zuckerschnecken on Tour | 62 | ||
April | Sikora | Stefan | m | 1966 | Cottbus | 63 | ||
April | Splanemann | Claudia | w | 1963 | Zuckerschnecken on Tour | 64 | ||
April | Stabenow | Christiane | w | 1955 | Laufsport Halle | 65 | ||
April | Stampnik | Jens | m | 1984 | PSV Bernburg | 66 | ||
April | Steffen | Julia | w | 1987 | Ohne | 67 | ||
April | Stiller | Arend | m | 1976 | SSV Hohen Neuendorf | 68 | ||
April | Stöber | Hella | w | 1953 | TG Saalkreis Walker Teutschenthal | 69 | ||
April | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 70 | ||
April | Wagner | Elke | w | 1967 | Mitlaufgelegenheit Freiberg | 71 | ||
April | Warmt | Daniel | m | 1974 | Radebeul | 72 | ||
April | Zeidler | Nadin | w | 1981 | Eiche Horn e.V. | 73 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Pfingstrosen-Medaille, Urkunde, Porto
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Mai | Adams | Ralph | m | 2021 | 1 | |||
